![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 15515 buněk (100.0%)
Fotografie: 14727 buněk (94.9%)
Průměrné stáří záznamů: 2023-08-07
| Okres | Celkem | BSIC | Bez BSIC | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 2255 | 2255 | 0 | 100.0 % |
| BE | 135 | 135 | 0 | 100.0 % |
| BK | 148 | 148 | 0 | 100.0 % |
| BM | 640 | 640 | 0 | 100.0 % |
| BN | 199 | 199 | 0 | 100.0 % |
| BO | 271 | 271 | 0 | 100.0 % |
| BR | 125 | 125 | 0 | 100.0 % |
| BV | 164 | 164 | 0 | 100.0 % |
| CB | 276 | 276 | 0 | 100.0 % |
| CH | 133 | 133 | 0 | 100.0 % |
| CK | 125 | 125 | 0 | 100.0 % |
| CL | 146 | 146 | 0 | 100.0 % |
| CR | 169 | 169 | 0 | 100.0 % |
| CV | 128 | 128 | 0 | 100.0 % |
| DC | 155 | 155 | 0 | 100.0 % |
| DO | 96 | 96 | 0 | 100.0 % |
| FM | 236 | 236 | 0 | 100.0 % |
| HB | 128 | 128 | 0 | 100.0 % |
| HK | 247 | 247 | 0 | 100.0 % |
| HO | 137 | 137 | 0 | 100.0 % |
| JC | 114 | 114 | 0 | 100.0 % |
| JE | 71 | 71 | 0 | 100.0 % |
| JH | 185 | 185 | 0 | 100.0 % |
| JI | 181 | 181 | 0 | 100.0 % |
| JN | 128 | 128 | 0 | 100.0 % |
| KH | 110 | 110 | 0 | 100.0 % |
| KI | 207 | 207 | 0 | 100.0 % |
| KL | 199 | 199 | 0 | 100.0 % |
| KM | 121 | 121 | 0 | 100.0 % |
| KO | 145 | 145 | 0 | 100.0 % |
| KT | 166 | 166 | 0 | 100.0 % |
| KV | 235 | 235 | 0 | 100.0 % |
| LI | 260 | 260 | 0 | 100.0 % |
| LN | 161 | 161 | 0 | 100.0 % |
| LT | 186 | 186 | 0 | 100.0 % |
| MB | 161 | 161 | 0 | 100.0 % |
| ME | 136 | 136 | 0 | 100.0 % |
| MO | 114 | 114 | 0 | 100.0 % |
| NA | 180 | 180 | 0 | 100.0 % |
| NB | 146 | 146 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 165 | 165 | 0 | 100.0 % |
| OC | 334 | 334 | 0 | 100.0 % |
| OP | 219 | 219 | 0 | 100.0 % |
| OV | 434 | 434 | 0 | 100.0 % |
| PB | 180 | 180 | 0 | 100.0 % |
| PE | 107 | 107 | 0 | 100.0 % |
| PH | 288 | 288 | 0 | 100.0 % |
| PI | 98 | 98 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 101 | 101 | 0 | 100.0 % |
| PM | 298 | 298 | 0 | 100.0 % |
| PR | 171 | 171 | 0 | 100.0 % |
| PS | 139 | 139 | 0 | 100.0 % |
| PT | 95 | 95 | 0 | 100.0 % |
| PU | 288 | 288 | 0 | 100.0 % |
| PV | 128 | 128 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 247 | 247 | 0 | 100.0 % |
| RA | 100 | 100 | 0 | 100.0 % |
| RK | 137 | 137 | 0 | 100.0 % |
| RO | 70 | 70 | 0 | 100.0 % |
| SM | 122 | 122 | 0 | 100.0 % |
| SO | 106 | 106 | 0 | 100.0 % |
| ST | 104 | 104 | 0 | 100.0 % |
| SU | 159 | 159 | 0 | 100.0 % |
| SY | 157 | 157 | 0 | 100.0 % |
| TA | 153 | 153 | 0 | 100.0 % |
| TC | 110 | 110 | 0 | 100.0 % |
| TP | 134 | 134 | 0 | 100.0 % |
| TR | 139 | 139 | 0 | 100.0 % |
| TU | 199 | 199 | 0 | 100.0 % |
| UH | 184 | 184 | 0 | 100.0 % |
| UL | 165 | 165 | 0 | 100.0 % |
| UO | 205 | 205 | 0 | 100.0 % |
| VS | 163 | 163 | 0 | 100.0 % |
| VY | 106 | 106 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 227 | 227 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 178 | 178 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 186 | 186 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz