![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 102334 buněk (100.0%)
Fotografie: 98268 buněk (96.0%)
Počet LACů: 99
Průměrné stáří záznamů: 2024-03-27
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 13701 | 12271 | 1430 | 89.6 % |
| BE | 1090 | 1075 | 15 | 98.6 % |
| BK | 1072 | 1042 | 30 | 97.2 % |
| BM | 5816 | 5068 | 748 | 87.1 % |
| BN | 1099 | 1087 | 12 | 98.9 % |
| BO | 2332 | 2270 | 62 | 97.3 % |
| BR | 969 | 919 | 50 | 94.8 % |
| BV | 845 | 803 | 42 | 95.0 % |
| CB | 1945 | 1924 | 21 | 98.9 % |
| CH | 482 | 466 | 16 | 96.7 % |
| CK | 774 | 749 | 25 | 96.8 % |
| CL | 923 | 920 | 3 | 99.7 % |
| CR | 1188 | 1181 | 7 | 99.4 % |
| CV | 875 | 874 | 1 | 99.9 % |
| DC | 1045 | 1033 | 12 | 98.9 % |
| DO | 409 | 404 | 5 | 98.8 % |
| FM | 1802 | 1796 | 6 | 99.7 % |
| HB | 1089 | 1068 | 21 | 98.1 % |
| HK | 1692 | 1650 | 42 | 97.5 % |
| HO | 985 | 978 | 7 | 99.3 % |
| JC | 828 | 825 | 3 | 99.6 % |
| JE | 437 | 405 | 32 | 92.7 % |
| JH | 948 | 944 | 4 | 99.6 % |
| JI | 1367 | 1289 | 78 | 94.3 % |
| JN | 686 | 678 | 8 | 98.8 % |
| KH | 549 | 546 | 3 | 99.5 % |
| KI | 1987 | 1976 | 11 | 99.4 % |
| KL | 1168 | 1158 | 10 | 99.1 % |
| KM | 682 | 646 | 36 | 94.7 % |
| KO | 804 | 801 | 3 | 99.6 % |
| KT | 700 | 666 | 34 | 95.1 % |
| KV | 960 | 940 | 20 | 97.9 % |
| LI | 1521 | 1490 | 31 | 98.0 % |
| LN | 740 | 736 | 4 | 99.5 % |
| LT | 1147 | 1143 | 4 | 99.7 % |
| MB | 1478 | 1440 | 38 | 97.4 % |
| ME | 738 | 726 | 12 | 98.4 % |
| MO | 724 | 721 | 3 | 99.6 % |
| NA | 805 | 798 | 7 | 99.1 % |
| NB | 1041 | 1023 | 18 | 98.3 % |
| NJ | 1237 | 1190 | 47 | 96.2 % |
| OC | 2458 | 2299 | 159 | 93.5 % |
| OP | 1537 | 1522 | 15 | 99.0 % |
| OV | 4262 | 4172 | 90 | 97.9 % |
| PB | 904 | 896 | 8 | 99.1 % |
| PE | 646 | 644 | 2 | 99.7 % |
| PH | 1669 | 1603 | 66 | 96.0 % |
| PI | 597 | 592 | 5 | 99.2 % |
| PJ | 483 | 442 | 41 | 91.5 % |
| PM | 1857 | 1808 | 49 | 97.4 % |
| PR | 1053 | 1004 | 49 | 95.3 % |
| PS | 704 | 688 | 16 | 97.7 % |
| PT | 532 | 532 | 0 | 100.0 % |
| PU | 1888 | 1866 | 22 | 98.8 % |
| PV | 890 | 864 | 26 | 97.1 % |
| PZ | 1616 | 1564 | 52 | 96.8 % |
| RA | 566 | 564 | 2 | 99.6 % |
| RK | 1029 | 1011 | 18 | 98.3 % |
| RO | 361 | 360 | 1 | 99.7 % |
| SM | 659 | 655 | 4 | 99.4 % |
| SO | 403 | 402 | 1 | 99.8 % |
| ST | 618 | 618 | 0 | 100.0 % |
| SU | 1129 | 1095 | 34 | 97.0 % |
| SY | 1367 | 1331 | 36 | 97.4 % |
| TA | 1053 | 1047 | 6 | 99.4 % |
| TC | 456 | 450 | 6 | 98.7 % |
| TP | 969 | 961 | 8 | 99.2 % |
| TR | 1318 | 1282 | 36 | 97.3 % |
| TU | 1115 | 1105 | 10 | 99.1 % |
| UH | 1079 | 1058 | 21 | 98.1 % |
| UL | 1111 | 1095 | 16 | 98.6 % |
| UO | 1555 | 1502 | 53 | 96.6 % |
| VS | 999 | 912 | 87 | 91.3 % |
| VY | 798 | 768 | 30 | 96.2 % |
| ZL | 1538 | 1495 | 43 | 97.2 % |
| ZN | 1172 | 1128 | 44 | 96.2 % |
| ZR | 1263 | 1214 | 49 | 96.1 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz