![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 95368 buněk (100.0%)
Fotografie: 91476 buněk (95.9%)
Počet LACů: 99
Průměrné stáří záznamů: 2024-01-13
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 11247 | 9877 | 1370 | 87.8 % |
| BE | 1053 | 1038 | 15 | 98.6 % |
| BK | 981 | 948 | 33 | 96.6 % |
| BM | 5726 | 4966 | 760 | 86.7 % |
| BN | 975 | 963 | 12 | 98.8 % |
| BO | 2283 | 2232 | 51 | 97.8 % |
| BR | 957 | 919 | 38 | 96.0 % |
| BV | 836 | 796 | 40 | 95.2 % |
| CB | 1645 | 1624 | 21 | 98.7 % |
| CH | 477 | 461 | 16 | 96.6 % |
| CK | 637 | 612 | 25 | 96.1 % |
| CL | 883 | 880 | 3 | 99.7 % |
| CR | 1185 | 1178 | 7 | 99.4 % |
| CV | 872 | 871 | 1 | 99.9 % |
| DC | 842 | 833 | 9 | 98.9 % |
| DO | 378 | 373 | 5 | 98.7 % |
| FM | 1777 | 1771 | 6 | 99.7 % |
| HB | 1076 | 1055 | 21 | 98.0 % |
| HK | 1544 | 1507 | 37 | 97.6 % |
| HO | 974 | 967 | 7 | 99.3 % |
| JC | 811 | 805 | 6 | 99.3 % |
| JE | 437 | 405 | 32 | 92.7 % |
| JH | 796 | 792 | 4 | 99.5 % |
| JI | 1296 | 1234 | 62 | 95.2 % |
| JN | 652 | 644 | 8 | 98.8 % |
| KH | 526 | 523 | 3 | 99.4 % |
| KI | 1984 | 1967 | 17 | 99.1 % |
| KL | 1150 | 1140 | 10 | 99.1 % |
| KM | 672 | 636 | 36 | 94.6 % |
| KO | 695 | 692 | 3 | 99.6 % |
| KT | 680 | 647 | 33 | 95.1 % |
| KV | 932 | 916 | 16 | 98.3 % |
| LI | 1525 | 1494 | 31 | 98.0 % |
| LN | 648 | 646 | 2 | 99.7 % |
| LT | 1064 | 1045 | 19 | 98.2 % |
| MB | 1447 | 1421 | 26 | 98.2 % |
| ME | 641 | 629 | 12 | 98.1 % |
| MO | 718 | 715 | 3 | 99.6 % |
| NA | 799 | 792 | 7 | 99.1 % |
| NB | 1023 | 1006 | 17 | 98.3 % |
| NJ | 1247 | 1200 | 47 | 96.2 % |
| OC | 2418 | 2283 | 135 | 94.4 % |
| OP | 1537 | 1522 | 15 | 99.0 % |
| OV | 4229 | 4136 | 93 | 97.8 % |
| PB | 886 | 878 | 8 | 99.1 % |
| PE | 532 | 530 | 2 | 99.6 % |
| PH | 1464 | 1399 | 65 | 95.6 % |
| PI | 491 | 486 | 5 | 99.0 % |
| PJ | 449 | 416 | 33 | 92.7 % |
| PM | 1279 | 1241 | 38 | 97.0 % |
| PR | 1017 | 971 | 46 | 95.5 % |
| PS | 590 | 565 | 25 | 95.8 % |
| PT | 522 | 522 | 0 | 100.0 % |
| PU | 1884 | 1862 | 22 | 98.8 % |
| PV | 831 | 811 | 20 | 97.6 % |
| PZ | 1458 | 1406 | 52 | 96.4 % |
| RA | 520 | 518 | 2 | 99.6 % |
| RK | 1022 | 1004 | 18 | 98.2 % |
| RO | 345 | 344 | 1 | 99.7 % |
| SM | 649 | 645 | 4 | 99.4 % |
| SO | 400 | 399 | 1 | 99.8 % |
| ST | 513 | 513 | 0 | 100.0 % |
| SU | 1127 | 1093 | 34 | 97.0 % |
| SY | 1363 | 1331 | 32 | 97.7 % |
| TA | 884 | 878 | 6 | 99.3 % |
| TC | 447 | 441 | 6 | 98.7 % |
| TP | 731 | 723 | 8 | 98.9 % |
| TR | 1309 | 1288 | 21 | 98.4 % |
| TU | 1098 | 1088 | 10 | 99.1 % |
| UH | 1066 | 1045 | 21 | 98.0 % |
| UL | 1115 | 1099 | 16 | 98.6 % |
| UO | 1559 | 1511 | 48 | 96.9 % |
| VS | 957 | 870 | 87 | 90.9 % |
| VY | 779 | 760 | 19 | 97.6 % |
| ZL | 1527 | 1489 | 38 | 97.5 % |
| ZN | 1145 | 1119 | 26 | 97.7 % |
| ZR | 1134 | 1070 | 64 | 94.4 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz