![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 89375 buněk (100.0%)
Fotografie: 85714 buněk (95.9%)
Počet LACů: 97
Průměrné stáří záznamů: 2023-11-05
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 11204 | 9820 | 1384 | 87.6 % |
| BE | 1028 | 1013 | 15 | 98.5 % |
| BK | 684 | 670 | 14 | 98.0 % |
| BM | 3954 | 3328 | 626 | 84.2 % |
| BN | 954 | 943 | 11 | 98.8 % |
| BO | 2019 | 1942 | 77 | 96.2 % |
| BR | 939 | 918 | 21 | 97.8 % |
| BV | 815 | 790 | 25 | 96.9 % |
| CB | 1631 | 1598 | 33 | 98.0 % |
| CH | 477 | 461 | 16 | 96.6 % |
| CK | 608 | 596 | 12 | 98.0 % |
| CL | 770 | 759 | 11 | 98.6 % |
| CR | 1160 | 1153 | 7 | 99.4 % |
| CV | 566 | 565 | 1 | 99.8 % |
| DC | 632 | 623 | 9 | 98.6 % |
| DO | 372 | 367 | 5 | 98.7 % |
| FM | 1762 | 1756 | 6 | 99.7 % |
| HB | 1058 | 1037 | 21 | 98.0 % |
| HK | 1522 | 1471 | 51 | 96.6 % |
| HO | 970 | 963 | 7 | 99.3 % |
| JC | 789 | 786 | 3 | 99.6 % |
| JE | 437 | 405 | 32 | 92.7 % |
| JH | 771 | 767 | 4 | 99.5 % |
| JI | 1047 | 998 | 49 | 95.3 % |
| JN | 544 | 536 | 8 | 98.5 % |
| KH | 521 | 518 | 3 | 99.4 % |
| KI | 1945 | 1928 | 17 | 99.1 % |
| KL | 1115 | 1105 | 10 | 99.1 % |
| KM | 639 | 603 | 36 | 94.4 % |
| KO | 693 | 690 | 3 | 99.6 % |
| KT | 656 | 636 | 20 | 97.0 % |
| KV | 916 | 900 | 16 | 98.3 % |
| LI | 1331 | 1285 | 46 | 96.5 % |
| LN | 619 | 617 | 2 | 99.7 % |
| LT | 828 | 824 | 4 | 99.5 % |
| MB | 1373 | 1350 | 23 | 98.3 % |
| ME | 636 | 624 | 12 | 98.1 % |
| MO | 703 | 700 | 3 | 99.6 % |
| NA | 677 | 670 | 7 | 99.0 % |
| NB | 987 | 970 | 17 | 98.3 % |
| NJ | 1207 | 1160 | 47 | 96.1 % |
| OC | 2394 | 2278 | 116 | 95.2 % |
| OP | 1535 | 1520 | 15 | 99.0 % |
| OV | 4204 | 4123 | 81 | 98.1 % |
| PB | 839 | 834 | 5 | 99.4 % |
| PE | 532 | 530 | 2 | 99.6 % |
| PH | 1391 | 1328 | 63 | 95.5 % |
| PI | 470 | 465 | 5 | 98.9 % |
| PJ | 445 | 413 | 32 | 92.8 % |
| PM | 1274 | 1237 | 37 | 97.1 % |
| PR | 996 | 953 | 43 | 95.7 % |
| PS | 561 | 548 | 13 | 97.7 % |
| PT | 514 | 514 | 0 | 100.0 % |
| PU | 1880 | 1859 | 21 | 98.9 % |
| PV | 797 | 776 | 21 | 97.4 % |
| PZ | 1457 | 1405 | 52 | 96.4 % |
| RA | 508 | 506 | 2 | 99.6 % |
| RK | 1017 | 1000 | 17 | 98.3 % |
| RO | 335 | 334 | 1 | 99.7 % |
| SM | 517 | 509 | 8 | 98.5 % |
| SO | 400 | 399 | 1 | 99.8 % |
| ST | 488 | 488 | 0 | 100.0 % |
| SU | 1122 | 1088 | 34 | 97.0 % |
| SY | 1360 | 1331 | 29 | 97.9 % |
| TA | 852 | 846 | 6 | 99.3 % |
| TC | 447 | 441 | 6 | 98.7 % |
| TP | 627 | 619 | 8 | 98.7 % |
| TR | 1300 | 1279 | 21 | 98.4 % |
| TU | 990 | 972 | 18 | 98.2 % |
| UH | 1054 | 1036 | 18 | 98.3 % |
| UL | 759 | 745 | 14 | 98.2 % |
| UO | 1526 | 1495 | 31 | 98.0 % |
| VS | 923 | 838 | 85 | 90.8 % |
| VY | 777 | 737 | 40 | 94.9 % |
| ZL | 1502 | 1464 | 38 | 97.5 % |
| ZN | 1159 | 1143 | 16 | 98.6 % |
| ZR | 864 | 816 | 48 | 94.4 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz