![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 90085 buněk (100.0%)
Fotografie: 86385 buněk (95.9%)
Počet LACů: 98
Průměrné stáří záznamů: 2023-11-14
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 11205 | 9821 | 1384 | 87.6 % |
| BE | 1034 | 1019 | 15 | 98.5 % |
| BK | 686 | 670 | 16 | 97.7 % |
| BM | 3954 | 3328 | 626 | 84.2 % |
| BN | 974 | 963 | 11 | 98.9 % |
| BO | 2025 | 1948 | 77 | 96.2 % |
| BR | 939 | 918 | 21 | 97.8 % |
| BV | 815 | 790 | 25 | 96.9 % |
| CB | 1631 | 1598 | 33 | 98.0 % |
| CH | 477 | 461 | 16 | 96.6 % |
| CK | 608 | 596 | 12 | 98.0 % |
| CL | 774 | 763 | 11 | 98.6 % |
| CR | 1160 | 1153 | 7 | 99.4 % |
| CV | 685 | 684 | 1 | 99.9 % |
| DC | 632 | 623 | 9 | 98.6 % |
| DO | 372 | 367 | 5 | 98.7 % |
| FM | 1762 | 1756 | 6 | 99.7 % |
| HB | 1058 | 1037 | 21 | 98.0 % |
| HK | 1526 | 1475 | 51 | 96.7 % |
| HO | 970 | 963 | 7 | 99.3 % |
| JC | 793 | 790 | 3 | 99.6 % |
| JE | 437 | 405 | 32 | 92.7 % |
| JH | 771 | 767 | 4 | 99.5 % |
| JI | 1047 | 998 | 49 | 95.3 % |
| JN | 572 | 564 | 8 | 98.6 % |
| KH | 521 | 518 | 3 | 99.4 % |
| KI | 1945 | 1928 | 17 | 99.1 % |
| KL | 1117 | 1107 | 10 | 99.1 % |
| KM | 640 | 604 | 36 | 94.4 % |
| KO | 704 | 690 | 14 | 98.0 % |
| KT | 656 | 636 | 20 | 97.0 % |
| KV | 932 | 916 | 16 | 98.3 % |
| LI | 1415 | 1372 | 43 | 97.0 % |
| LN | 619 | 617 | 2 | 99.7 % |
| LT | 843 | 839 | 4 | 99.5 % |
| MB | 1379 | 1356 | 23 | 98.3 % |
| ME | 630 | 618 | 12 | 98.1 % |
| MO | 703 | 700 | 3 | 99.6 % |
| NA | 681 | 674 | 7 | 99.0 % |
| NB | 981 | 964 | 17 | 98.3 % |
| NJ | 1210 | 1163 | 47 | 96.1 % |
| OC | 2397 | 2281 | 116 | 95.2 % |
| OP | 1537 | 1522 | 15 | 99.0 % |
| OV | 4204 | 4123 | 81 | 98.1 % |
| PB | 868 | 861 | 7 | 99.2 % |
| PE | 532 | 530 | 2 | 99.6 % |
| PH | 1424 | 1347 | 77 | 94.6 % |
| PI | 473 | 468 | 5 | 98.9 % |
| PJ | 445 | 413 | 32 | 92.8 % |
| PM | 1274 | 1237 | 37 | 97.1 % |
| PR | 996 | 953 | 43 | 95.7 % |
| PS | 564 | 551 | 13 | 97.7 % |
| PT | 520 | 520 | 0 | 100.0 % |
| PU | 1880 | 1859 | 21 | 98.9 % |
| PV | 796 | 776 | 20 | 97.5 % |
| PZ | 1454 | 1402 | 52 | 96.4 % |
| RA | 508 | 506 | 2 | 99.6 % |
| RK | 1017 | 1000 | 17 | 98.3 % |
| RO | 335 | 334 | 1 | 99.7 % |
| SM | 558 | 550 | 8 | 98.6 % |
| SO | 400 | 399 | 1 | 99.8 % |
| ST | 495 | 495 | 0 | 100.0 % |
| SU | 1122 | 1088 | 34 | 97.0 % |
| SY | 1360 | 1331 | 29 | 97.9 % |
| TA | 871 | 865 | 6 | 99.3 % |
| TC | 447 | 441 | 6 | 98.7 % |
| TP | 733 | 725 | 8 | 98.9 % |
| TR | 1300 | 1279 | 21 | 98.4 % |
| TU | 997 | 979 | 18 | 98.2 % |
| UH | 1057 | 1036 | 21 | 98.0 % |
| UL | 872 | 858 | 14 | 98.4 % |
| UO | 1541 | 1499 | 42 | 97.3 % |
| VS | 923 | 838 | 85 | 90.8 % |
| VY | 777 | 737 | 40 | 94.9 % |
| ZL | 1502 | 1464 | 38 | 97.5 % |
| ZN | 1159 | 1143 | 16 | 98.6 % |
| ZR | 864 | 816 | 48 | 94.4 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz