![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 99154 buněk (100.0%)
Fotografie: 95127 buněk (95.9%)
Počet LACů: 99
Průměrné stáří záznamů: 2024-02-25
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 12379 | 10988 | 1391 | 88.8 % |
| BE | 1090 | 1075 | 15 | 98.6 % |
| BK | 1071 | 1041 | 30 | 97.2 % |
| BM | 5816 | 5068 | 748 | 87.1 % |
| BN | 1003 | 991 | 12 | 98.8 % |
| BO | 2332 | 2270 | 62 | 97.3 % |
| BR | 969 | 919 | 50 | 94.8 % |
| BV | 845 | 803 | 42 | 95.0 % |
| CB | 1671 | 1650 | 21 | 98.7 % |
| CH | 479 | 463 | 16 | 96.7 % |
| CK | 639 | 614 | 25 | 96.1 % |
| CL | 923 | 920 | 3 | 99.7 % |
| CR | 1188 | 1181 | 7 | 99.4 % |
| CV | 872 | 871 | 1 | 99.9 % |
| DC | 1045 | 1033 | 12 | 98.9 % |
| DO | 409 | 404 | 5 | 98.8 % |
| FM | 1786 | 1780 | 6 | 99.7 % |
| HB | 1089 | 1068 | 21 | 98.1 % |
| HK | 1689 | 1647 | 42 | 97.5 % |
| HO | 985 | 978 | 7 | 99.3 % |
| JC | 828 | 825 | 3 | 99.6 % |
| JE | 437 | 405 | 32 | 92.7 % |
| JH | 805 | 801 | 4 | 99.5 % |
| JI | 1367 | 1289 | 78 | 94.3 % |
| JN | 686 | 678 | 8 | 98.8 % |
| KH | 538 | 535 | 3 | 99.4 % |
| KI | 1987 | 1976 | 11 | 99.4 % |
| KL | 1165 | 1155 | 10 | 99.1 % |
| KM | 682 | 646 | 36 | 94.7 % |
| KO | 707 | 704 | 3 | 99.6 % |
| KT | 691 | 657 | 34 | 95.1 % |
| KV | 932 | 916 | 16 | 98.3 % |
| LI | 1521 | 1490 | 31 | 98.0 % |
| LN | 664 | 660 | 4 | 99.4 % |
| LT | 1117 | 1113 | 4 | 99.6 % |
| MB | 1478 | 1440 | 38 | 97.4 % |
| ME | 684 | 672 | 12 | 98.2 % |
| MO | 718 | 715 | 3 | 99.6 % |
| NA | 805 | 798 | 7 | 99.1 % |
| NB | 1038 | 1020 | 18 | 98.3 % |
| NJ | 1237 | 1190 | 47 | 96.2 % |
| OC | 2458 | 2299 | 159 | 93.5 % |
| OP | 1537 | 1522 | 15 | 99.0 % |
| OV | 4262 | 4172 | 90 | 97.9 % |
| PB | 904 | 896 | 8 | 99.1 % |
| PE | 532 | 530 | 2 | 99.6 % |
| PH | 1500 | 1434 | 66 | 95.6 % |
| PI | 494 | 489 | 5 | 99.0 % |
| PJ | 483 | 442 | 41 | 91.5 % |
| PM | 1794 | 1747 | 47 | 97.4 % |
| PR | 1053 | 1004 | 49 | 95.3 % |
| PS | 683 | 667 | 16 | 97.7 % |
| PT | 526 | 526 | 0 | 100.0 % |
| PU | 1887 | 1865 | 22 | 98.8 % |
| PV | 890 | 864 | 26 | 97.1 % |
| PZ | 1508 | 1456 | 52 | 96.6 % |
| RA | 523 | 521 | 2 | 99.6 % |
| RK | 1029 | 1005 | 24 | 97.7 % |
| RO | 358 | 357 | 1 | 99.7 % |
| SM | 659 | 655 | 4 | 99.4 % |
| SO | 403 | 402 | 1 | 99.8 % |
| ST | 531 | 531 | 0 | 100.0 % |
| SU | 1129 | 1095 | 34 | 97.0 % |
| SY | 1367 | 1331 | 36 | 97.4 % |
| TA | 912 | 906 | 6 | 99.3 % |
| TC | 456 | 450 | 6 | 98.7 % |
| TP | 969 | 961 | 8 | 99.2 % |
| TR | 1315 | 1279 | 36 | 97.3 % |
| TU | 1115 | 1105 | 10 | 99.1 % |
| UH | 1078 | 1057 | 21 | 98.1 % |
| UL | 1111 | 1095 | 16 | 98.6 % |
| UO | 1555 | 1502 | 53 | 96.6 % |
| VS | 999 | 912 | 87 | 91.3 % |
| VY | 798 | 768 | 30 | 96.2 % |
| ZL | 1534 | 1491 | 43 | 97.2 % |
| ZN | 1172 | 1128 | 44 | 96.2 % |
| ZR | 1263 | 1214 | 49 | 96.1 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz