![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 104750 buněk (100.0%)
Fotografie: 100636 buněk (96.1%)
Počet LACů: 100
Průměrné stáří záznamů: 2024-04-18
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 14879 | 13423 | 1456 | 90.2 % |
| BE | 1090 | 1075 | 15 | 98.6 % |
| BK | 1074 | 1044 | 30 | 97.2 % |
| BM | 5816 | 5068 | 748 | 87.1 % |
| BN | 1295 | 1277 | 18 | 98.6 % |
| BO | 2332 | 2270 | 62 | 97.3 % |
| BR | 969 | 919 | 50 | 94.8 % |
| BV | 845 | 803 | 42 | 95.0 % |
| CB | 1937 | 1916 | 21 | 98.9 % |
| CH | 482 | 466 | 16 | 96.7 % |
| CK | 774 | 749 | 25 | 96.8 % |
| CL | 923 | 920 | 3 | 99.7 % |
| CR | 1188 | 1181 | 7 | 99.4 % |
| CV | 891 | 890 | 1 | 99.9 % |
| DC | 1037 | 1025 | 12 | 98.8 % |
| DO | 409 | 404 | 5 | 98.8 % |
| FM | 1805 | 1799 | 6 | 99.7 % |
| HB | 1089 | 1068 | 21 | 98.1 % |
| HK | 1695 | 1650 | 45 | 97.3 % |
| HO | 987 | 980 | 7 | 99.3 % |
| JC | 831 | 828 | 3 | 99.6 % |
| JE | 437 | 405 | 32 | 92.7 % |
| JH | 948 | 944 | 4 | 99.6 % |
| JI | 1373 | 1323 | 50 | 96.4 % |
| JN | 686 | 678 | 8 | 98.8 % |
| KH | 552 | 549 | 3 | 99.5 % |
| KI | 1987 | 1976 | 11 | 99.4 % |
| KL | 1168 | 1158 | 10 | 99.1 % |
| KM | 682 | 646 | 36 | 94.7 % |
| KO | 847 | 844 | 3 | 99.6 % |
| KT | 730 | 696 | 34 | 95.3 % |
| KV | 1260 | 1216 | 44 | 96.5 % |
| LI | 1521 | 1490 | 31 | 98.0 % |
| LN | 740 | 736 | 4 | 99.5 % |
| LT | 1150 | 1146 | 4 | 99.7 % |
| MB | 1483 | 1436 | 47 | 96.8 % |
| ME | 738 | 726 | 12 | 98.4 % |
| MO | 724 | 721 | 3 | 99.6 % |
| NA | 805 | 798 | 7 | 99.1 % |
| NB | 1044 | 1026 | 18 | 98.3 % |
| NJ | 1245 | 1198 | 47 | 96.2 % |
| OC | 2458 | 2299 | 159 | 93.5 % |
| OP | 1537 | 1522 | 15 | 99.0 % |
| OV | 4273 | 4177 | 96 | 97.8 % |
| PB | 904 | 896 | 8 | 99.1 % |
| PE | 756 | 754 | 2 | 99.7 % |
| PH | 1768 | 1701 | 67 | 96.2 % |
| PI | 597 | 592 | 5 | 99.2 % |
| PJ | 545 | 504 | 41 | 92.5 % |
| PM | 1954 | 1901 | 53 | 97.3 % |
| PR | 1060 | 1014 | 46 | 95.7 % |
| PS | 775 | 759 | 16 | 97.9 % |
| PT | 535 | 535 | 0 | 100.0 % |
| PU | 1891 | 1869 | 22 | 98.8 % |
| PV | 890 | 864 | 26 | 97.1 % |
| PZ | 1655 | 1603 | 52 | 96.9 % |
| RA | 566 | 564 | 2 | 99.6 % |
| RK | 1029 | 1011 | 18 | 98.3 % |
| RO | 376 | 375 | 1 | 99.7 % |
| SM | 662 | 658 | 4 | 99.4 % |
| SO | 479 | 478 | 1 | 99.8 % |
| ST | 618 | 618 | 0 | 100.0 % |
| SU | 1129 | 1095 | 34 | 97.0 % |
| SY | 1367 | 1331 | 36 | 97.4 % |
| TA | 1053 | 1047 | 6 | 99.4 % |
| TC | 456 | 450 | 6 | 98.7 % |
| TP | 969 | 961 | 8 | 99.2 % |
| TR | 1318 | 1282 | 36 | 97.3 % |
| TU | 1136 | 1126 | 10 | 99.1 % |
| UH | 1085 | 1064 | 21 | 98.1 % |
| UL | 1111 | 1095 | 16 | 98.6 % |
| UO | 1555 | 1502 | 53 | 96.6 % |
| VS | 999 | 912 | 87 | 91.3 % |
| VY | 798 | 768 | 30 | 96.2 % |
| ZL | 1538 | 1495 | 43 | 97.2 % |
| ZN | 1172 | 1128 | 44 | 96.2 % |
| ZR | 1268 | 1219 | 49 | 96.1 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz