Statistiky:
Souřadnice GPS: 67154 buněk (100.0%)
Fotografie: 64317 buněk (95.8%)
Počet LACů: 97
Průměrné stáří záznamů: 2022-11-19
Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
---|---|---|---|---|
AB | 12164 | 12164 | 0 | 100.0 % |
BE | 557 | 557 | 0 | 100.0 % |
BK | 671 | 671 | 0 | 100.0 % |
BM | 3106 | 3106 | 0 | 100.0 % |
BN | 861 | 861 | 0 | 100.0 % |
BO | 1409 | 1409 | 0 | 100.0 % |
BR | 625 | 625 | 0 | 100.0 % |
BV | 619 | 619 | 0 | 100.0 % |
CB | 1079 | 1079 | 0 | 100.0 % |
CH | 435 | 435 | 0 | 100.0 % |
CK | 439 | 439 | 0 | 100.0 % |
CL | 488 | 488 | 0 | 100.0 % |
CR | 649 | 649 | 0 | 100.0 % |
CV | 465 | 465 | 0 | 100.0 % |
DC | 596 | 596 | 0 | 100.0 % |
DO | 353 | 353 | 0 | 100.0 % |
FM | 1223 | 1223 | 0 | 100.0 % |
HB | 654 | 654 | 0 | 100.0 % |
HK | 896 | 896 | 0 | 100.0 % |
HO | 695 | 695 | 0 | 100.0 % |
JC | 423 | 423 | 0 | 100.0 % |
JE | 278 | 278 | 0 | 100.0 % |
JH | 396 | 396 | 0 | 100.0 % |
JI | 872 | 872 | 0 | 100.0 % |
JN | 409 | 409 | 0 | 100.0 % |
KH | 491 | 491 | 0 | 100.0 % |
KI | 1307 | 1307 | 0 | 100.0 % |
KL | 851 | 851 | 0 | 100.0 % |
KM | 426 | 426 | 0 | 100.0 % |
KO | 646 | 646 | 0 | 100.0 % |
KT | 539 | 539 | 0 | 100.0 % |
KV | 751 | 751 | 0 | 100.0 % |
LI | 971 | 971 | 0 | 100.0 % |
LN | 465 | 465 | 0 | 100.0 % |
LT | 593 | 593 | 0 | 100.0 % |
MB | 804 | 804 | 0 | 100.0 % |
ME | 485 | 485 | 0 | 100.0 % |
MO | 391 | 391 | 0 | 100.0 % |
NA | 433 | 433 | 0 | 100.0 % |
NB | 473 | 473 | 0 | 100.0 % |
NJ | 734 | 734 | 0 | 100.0 % |
OC | 1476 | 1476 | 0 | 100.0 % |
OP | 1023 | 1023 | 0 | 100.0 % |
OV | 2701 | 2701 | 0 | 100.0 % |
PB | 650 | 650 | 0 | 100.0 % |
PE | 528 | 528 | 0 | 100.0 % |
PH | 1182 | 1182 | 0 | 100.0 % |
PI | 339 | 339 | 0 | 100.0 % |
PJ | 339 | 339 | 0 | 100.0 % |
PM | 1136 | 1136 | 0 | 100.0 % |
PR | 584 | 584 | 0 | 100.0 % |
PS | 404 | 404 | 0 | 100.0 % |
PT | 331 | 331 | 0 | 100.0 % |
PU | 1138 | 1138 | 0 | 100.0 % |
PV | 543 | 543 | 0 | 100.0 % |
PZ | 1157 | 1157 | 0 | 100.0 % |
RA | 309 | 309 | 0 | 100.0 % |
RK | 622 | 622 | 0 | 100.0 % |
RO | 238 | 238 | 0 | 100.0 % |
SM | 341 | 341 | 0 | 100.0 % |
SO | 393 | 393 | 0 | 100.0 % |
ST | 331 | 331 | 0 | 100.0 % |
SU | 694 | 694 | 0 | 100.0 % |
SY | 822 | 822 | 0 | 100.0 % |
TA | 628 | 628 | 0 | 100.0 % |
TC | 372 | 372 | 0 | 100.0 % |
TP | 531 | 531 | 0 | 100.0 % |
TR | 902 | 902 | 0 | 100.0 % |
TU | 582 | 582 | 0 | 100.0 % |
UH | 760 | 760 | 0 | 100.0 % |
UL | 636 | 636 | 0 | 100.0 % |
UO | 888 | 888 | 0 | 100.0 % |
VS | 674 | 674 | 0 | 100.0 % |
VY | 496 | 496 | 0 | 100.0 % |
ZL | 1062 | 1062 | 0 | 100.0 % |
ZN | 788 | 788 | 0 | 100.0 % |
ZR | 832 | 832 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz