Statistiky:
Souřadnice GPS: 71355 buněk (100.0%)
Fotografie: 68038 buněk (95.4%)
Počet LACů: 96
Průměrné stáří záznamů: 2023-03-01
Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
---|---|---|---|---|
AB | 11078 | 11078 | 0 | 100.0 % |
BE | 750 | 750 | 0 | 100.0 % |
BK | 671 | 671 | 0 | 100.0 % |
BM | 3846 | 3846 | 0 | 100.0 % |
BN | 934 | 934 | 0 | 100.0 % |
BO | 1479 | 1479 | 0 | 100.0 % |
BR | 619 | 619 | 0 | 100.0 % |
BV | 635 | 635 | 0 | 100.0 % |
CB | 1443 | 1443 | 0 | 100.0 % |
CH | 517 | 517 | 0 | 100.0 % |
CK | 557 | 557 | 0 | 100.0 % |
CL | 504 | 504 | 0 | 100.0 % |
CR | 694 | 694 | 0 | 100.0 % |
CV | 533 | 533 | 0 | 100.0 % |
DC | 571 | 571 | 0 | 100.0 % |
DO | 378 | 378 | 0 | 100.0 % |
FM | 1229 | 1229 | 0 | 100.0 % |
HB | 647 | 647 | 0 | 100.0 % |
HK | 1058 | 1058 | 0 | 100.0 % |
HO | 694 | 694 | 0 | 100.0 % |
JC | 489 | 489 | 0 | 100.0 % |
JE | 273 | 273 | 0 | 100.0 % |
JH | 593 | 593 | 0 | 100.0 % |
JI | 886 | 886 | 0 | 100.0 % |
JN | 416 | 416 | 0 | 100.0 % |
KH | 494 | 494 | 0 | 100.0 % |
KI | 1238 | 1238 | 0 | 100.0 % |
KL | 960 | 960 | 0 | 100.0 % |
KM | 413 | 413 | 0 | 100.0 % |
KO | 677 | 677 | 0 | 100.0 % |
KT | 630 | 630 | 0 | 100.0 % |
KV | 866 | 866 | 0 | 100.0 % |
LI | 833 | 833 | 0 | 100.0 % |
LN | 548 | 548 | 0 | 100.0 % |
LT | 731 | 731 | 0 | 100.0 % |
MB | 832 | 832 | 0 | 100.0 % |
ME | 572 | 572 | 0 | 100.0 % |
MO | 439 | 439 | 0 | 100.0 % |
NA | 513 | 513 | 0 | 100.0 % |
NB | 580 | 580 | 0 | 100.0 % |
NJ | 769 | 769 | 0 | 100.0 % |
OC | 1548 | 1548 | 0 | 100.0 % |
OP | 1002 | 1002 | 0 | 100.0 % |
OV | 2718 | 2718 | 0 | 100.0 % |
PB | 758 | 758 | 0 | 100.0 % |
PE | 539 | 539 | 0 | 100.0 % |
PH | 1206 | 1206 | 0 | 100.0 % |
PI | 435 | 435 | 0 | 100.0 % |
PJ | 404 | 404 | 0 | 100.0 % |
PM | 1220 | 1220 | 0 | 100.0 % |
PR | 628 | 628 | 0 | 100.0 % |
PS | 501 | 501 | 0 | 100.0 % |
PT | 451 | 451 | 0 | 100.0 % |
PU | 1770 | 1770 | 0 | 100.0 % |
PV | 561 | 561 | 0 | 100.0 % |
PZ | 1252 | 1252 | 0 | 100.0 % |
RA | 404 | 404 | 0 | 100.0 % |
RK | 628 | 628 | 0 | 100.0 % |
RO | 330 | 330 | 0 | 100.0 % |
SM | 411 | 411 | 0 | 100.0 % |
SO | 429 | 429 | 0 | 100.0 % |
ST | 426 | 426 | 0 | 100.0 % |
SU | 702 | 702 | 0 | 100.0 % |
SY | 863 | 863 | 0 | 100.0 % |
TA | 747 | 747 | 0 | 100.0 % |
TC | 415 | 415 | 0 | 100.0 % |
TP | 591 | 591 | 0 | 100.0 % |
TR | 850 | 850 | 0 | 100.0 % |
TU | 712 | 712 | 0 | 100.0 % |
UH | 747 | 747 | 0 | 100.0 % |
UL | 709 | 709 | 0 | 100.0 % |
UO | 943 | 943 | 0 | 100.0 % |
VS | 675 | 675 | 0 | 100.0 % |
VY | 499 | 499 | 0 | 100.0 % |
ZL | 1073 | 1073 | 0 | 100.0 % |
ZN | 787 | 787 | 0 | 100.0 % |
ZR | 832 | 832 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz