![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 92322 buněk (100.0%)
Fotografie: 88548 buněk (95.9%)
Počet LACů: 99
Průměrné stáří záznamů: 2023-12-12
| Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 11217 | 11217 | 0 | 100.0 % |
| BE | 1053 | 1053 | 0 | 100.0 % |
| BK | 775 | 775 | 0 | 100.0 % |
| BM | 3945 | 3945 | 0 | 100.0 % |
| BN | 968 | 968 | 0 | 100.0 % |
| BO | 2038 | 2038 | 0 | 100.0 % |
| BR | 957 | 957 | 0 | 100.0 % |
| BV | 825 | 825 | 0 | 100.0 % |
| CB | 1645 | 1645 | 0 | 100.0 % |
| CH | 477 | 477 | 0 | 100.0 % |
| CK | 637 | 637 | 0 | 100.0 % |
| CL | 872 | 872 | 0 | 100.0 % |
| CR | 1188 | 1188 | 0 | 100.0 % |
| CV | 828 | 828 | 0 | 100.0 % |
| DC | 842 | 842 | 0 | 100.0 % |
| DO | 378 | 378 | 0 | 100.0 % |
| FM | 1759 | 1759 | 0 | 100.0 % |
| HB | 1072 | 1072 | 0 | 100.0 % |
| HK | 1541 | 1541 | 0 | 100.0 % |
| HO | 970 | 970 | 0 | 100.0 % |
| JC | 802 | 802 | 0 | 100.0 % |
| JE | 437 | 437 | 0 | 100.0 % |
| JH | 793 | 793 | 0 | 100.0 % |
| JI | 1047 | 1047 | 0 | 100.0 % |
| JN | 649 | 649 | 0 | 100.0 % |
| KH | 530 | 530 | 0 | 100.0 % |
| KI | 1984 | 1984 | 0 | 100.0 % |
| KL | 1150 | 1150 | 0 | 100.0 % |
| KM | 671 | 671 | 0 | 100.0 % |
| KO | 692 | 692 | 0 | 100.0 % |
| KT | 678 | 678 | 0 | 100.0 % |
| KV | 932 | 932 | 0 | 100.0 % |
| LI | 1457 | 1457 | 0 | 100.0 % |
| LN | 650 | 650 | 0 | 100.0 % |
| LT | 1061 | 1061 | 0 | 100.0 % |
| MB | 1431 | 1431 | 0 | 100.0 % |
| ME | 641 | 641 | 0 | 100.0 % |
| MO | 718 | 718 | 0 | 100.0 % |
| NA | 772 | 772 | 0 | 100.0 % |
| NB | 1021 | 1021 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 1254 | 1254 | 0 | 100.0 % |
| OC | 2416 | 2416 | 0 | 100.0 % |
| OP | 1537 | 1537 | 0 | 100.0 % |
| OV | 4229 | 4229 | 0 | 100.0 % |
| PB | 884 | 884 | 0 | 100.0 % |
| PE | 532 | 532 | 0 | 100.0 % |
| PH | 1468 | 1468 | 0 | 100.0 % |
| PI | 482 | 482 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 449 | 449 | 0 | 100.0 % |
| PM | 1276 | 1276 | 0 | 100.0 % |
| PR | 1014 | 1014 | 0 | 100.0 % |
| PS | 564 | 564 | 0 | 100.0 % |
| PT | 522 | 522 | 0 | 100.0 % |
| PU | 1881 | 1881 | 0 | 100.0 % |
| PV | 811 | 811 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 1454 | 1454 | 0 | 100.0 % |
| RA | 514 | 514 | 0 | 100.0 % |
| RK | 1027 | 1027 | 0 | 100.0 % |
| RO | 342 | 342 | 0 | 100.0 % |
| SM | 642 | 642 | 0 | 100.0 % |
| SO | 400 | 400 | 0 | 100.0 % |
| ST | 503 | 503 | 0 | 100.0 % |
| SU | 1124 | 1124 | 0 | 100.0 % |
| SY | 1363 | 1363 | 0 | 100.0 % |
| TA | 884 | 884 | 0 | 100.0 % |
| TC | 447 | 447 | 0 | 100.0 % |
| TP | 725 | 725 | 0 | 100.0 % |
| TR | 1306 | 1306 | 0 | 100.0 % |
| TU | 1093 | 1093 | 0 | 100.0 % |
| UH | 1063 | 1063 | 0 | 100.0 % |
| UL | 1134 | 1134 | 0 | 100.0 % |
| UO | 1556 | 1556 | 0 | 100.0 % |
| VS | 961 | 961 | 0 | 100.0 % |
| VY | 774 | 774 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 1527 | 1527 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 1168 | 1168 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 893 | 893 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz