![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 90280 buněk (100.0%)
Fotografie: 86579 buněk (95.9%)
Počet LACů: 99
Průměrné stáří záznamů: 2023-11-16
| Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 11204 | 11204 | 0 | 100.0 % |
| BE | 1034 | 1034 | 0 | 100.0 % |
| BK | 686 | 686 | 0 | 100.0 % |
| BM | 3955 | 3955 | 0 | 100.0 % |
| BN | 975 | 975 | 0 | 100.0 % |
| BO | 2025 | 2025 | 0 | 100.0 % |
| BR | 939 | 939 | 0 | 100.0 % |
| BV | 815 | 815 | 0 | 100.0 % |
| CB | 1631 | 1631 | 0 | 100.0 % |
| CH | 477 | 477 | 0 | 100.0 % |
| CK | 608 | 608 | 0 | 100.0 % |
| CL | 783 | 783 | 0 | 100.0 % |
| CR | 1161 | 1161 | 0 | 100.0 % |
| CV | 685 | 685 | 0 | 100.0 % |
| DC | 635 | 635 | 0 | 100.0 % |
| DO | 372 | 372 | 0 | 100.0 % |
| FM | 1762 | 1762 | 0 | 100.0 % |
| HB | 1058 | 1058 | 0 | 100.0 % |
| HK | 1526 | 1526 | 0 | 100.0 % |
| HO | 970 | 970 | 0 | 100.0 % |
| JC | 787 | 787 | 0 | 100.0 % |
| JE | 437 | 437 | 0 | 100.0 % |
| JH | 771 | 771 | 0 | 100.0 % |
| JI | 1047 | 1047 | 0 | 100.0 % |
| JN | 636 | 636 | 0 | 100.0 % |
| KH | 521 | 521 | 0 | 100.0 % |
| KI | 1945 | 1945 | 0 | 100.0 % |
| KL | 1117 | 1117 | 0 | 100.0 % |
| KM | 640 | 640 | 0 | 100.0 % |
| KO | 705 | 705 | 0 | 100.0 % |
| KT | 656 | 656 | 0 | 100.0 % |
| KV | 932 | 932 | 0 | 100.0 % |
| LI | 1445 | 1445 | 0 | 100.0 % |
| LN | 619 | 619 | 0 | 100.0 % |
| LT | 843 | 843 | 0 | 100.0 % |
| MB | 1395 | 1395 | 0 | 100.0 % |
| ME | 630 | 630 | 0 | 100.0 % |
| MO | 703 | 703 | 0 | 100.0 % |
| NA | 698 | 698 | 0 | 100.0 % |
| NB | 985 | 985 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 1210 | 1210 | 0 | 100.0 % |
| OC | 2397 | 2397 | 0 | 100.0 % |
| OP | 1537 | 1537 | 0 | 100.0 % |
| OV | 4204 | 4204 | 0 | 100.0 % |
| PB | 868 | 868 | 0 | 100.0 % |
| PE | 532 | 532 | 0 | 100.0 % |
| PH | 1430 | 1430 | 0 | 100.0 % |
| PI | 473 | 473 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 445 | 445 | 0 | 100.0 % |
| PM | 1274 | 1274 | 0 | 100.0 % |
| PR | 996 | 996 | 0 | 100.0 % |
| PS | 564 | 564 | 0 | 100.0 % |
| PT | 520 | 520 | 0 | 100.0 % |
| PU | 1880 | 1880 | 0 | 100.0 % |
| PV | 796 | 796 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 1454 | 1454 | 0 | 100.0 % |
| RA | 511 | 511 | 0 | 100.0 % |
| RK | 1017 | 1017 | 0 | 100.0 % |
| RO | 335 | 335 | 0 | 100.0 % |
| SM | 560 | 560 | 0 | 100.0 % |
| SO | 400 | 400 | 0 | 100.0 % |
| ST | 495 | 495 | 0 | 100.0 % |
| SU | 1122 | 1122 | 0 | 100.0 % |
| SY | 1360 | 1360 | 0 | 100.0 % |
| TA | 871 | 871 | 0 | 100.0 % |
| TC | 447 | 447 | 0 | 100.0 % |
| TP | 733 | 733 | 0 | 100.0 % |
| TR | 1300 | 1300 | 0 | 100.0 % |
| TU | 1040 | 1040 | 0 | 100.0 % |
| UH | 1057 | 1057 | 0 | 100.0 % |
| UL | 872 | 872 | 0 | 100.0 % |
| UO | 1541 | 1541 | 0 | 100.0 % |
| VS | 923 | 923 | 0 | 100.0 % |
| VY | 777 | 777 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 1503 | 1503 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 1159 | 1159 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 864 | 864 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz