![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 71464 buněk (100.0%)
Fotografie: 68186 buněk (95.4%)
Počet LACů: 96
Průměrné stáří záznamů: 2023-03-08
| Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 11099 | 11099 | 0 | 100.0 % |
| BE | 759 | 759 | 0 | 100.0 % |
| BK | 669 | 669 | 0 | 100.0 % |
| BM | 3861 | 3861 | 0 | 100.0 % |
| BN | 928 | 928 | 0 | 100.0 % |
| BO | 1490 | 1490 | 0 | 100.0 % |
| BR | 618 | 618 | 0 | 100.0 % |
| BV | 500 | 500 | 0 | 100.0 % |
| CB | 1487 | 1487 | 0 | 100.0 % |
| CH | 455 | 455 | 0 | 100.0 % |
| CK | 583 | 583 | 0 | 100.0 % |
| CL | 516 | 516 | 0 | 100.0 % |
| CR | 714 | 714 | 0 | 100.0 % |
| CV | 553 | 553 | 0 | 100.0 % |
| DC | 591 | 591 | 0 | 100.0 % |
| DO | 354 | 354 | 0 | 100.0 % |
| FM | 1244 | 1244 | 0 | 100.0 % |
| HB | 663 | 663 | 0 | 100.0 % |
| HK | 1069 | 1069 | 0 | 100.0 % |
| HO | 588 | 588 | 0 | 100.0 % |
| JC | 495 | 495 | 0 | 100.0 % |
| JE | 278 | 278 | 0 | 100.0 % |
| JH | 650 | 650 | 0 | 100.0 % |
| JI | 893 | 893 | 0 | 100.0 % |
| JN | 420 | 420 | 0 | 100.0 % |
| KH | 508 | 508 | 0 | 100.0 % |
| KI | 1246 | 1246 | 0 | 100.0 % |
| KL | 962 | 962 | 0 | 100.0 % |
| KM | 413 | 413 | 0 | 100.0 % |
| KO | 677 | 677 | 0 | 100.0 % |
| KT | 622 | 622 | 0 | 100.0 % |
| KV | 852 | 852 | 0 | 100.0 % |
| LI | 845 | 845 | 0 | 100.0 % |
| LN | 565 | 565 | 0 | 100.0 % |
| LT | 744 | 744 | 0 | 100.0 % |
| MB | 846 | 846 | 0 | 100.0 % |
| ME | 578 | 578 | 0 | 100.0 % |
| MO | 449 | 449 | 0 | 100.0 % |
| NA | 518 | 518 | 0 | 100.0 % |
| NB | 588 | 588 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 780 | 780 | 0 | 100.0 % |
| OC | 1539 | 1539 | 0 | 100.0 % |
| OP | 984 | 984 | 0 | 100.0 % |
| OV | 2708 | 2708 | 0 | 100.0 % |
| PB | 775 | 775 | 0 | 100.0 % |
| PE | 532 | 532 | 0 | 100.0 % |
| PH | 1215 | 1215 | 0 | 100.0 % |
| PI | 442 | 442 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 414 | 414 | 0 | 100.0 % |
| PM | 1223 | 1223 | 0 | 100.0 % |
| PR | 623 | 623 | 0 | 100.0 % |
| PS | 501 | 501 | 0 | 100.0 % |
| PT | 452 | 452 | 0 | 100.0 % |
| PU | 1774 | 1774 | 0 | 100.0 % |
| PV | 564 | 564 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 1258 | 1258 | 0 | 100.0 % |
| RA | 412 | 412 | 0 | 100.0 % |
| RK | 631 | 631 | 0 | 100.0 % |
| RO | 333 | 333 | 0 | 100.0 % |
| SM | 409 | 409 | 0 | 100.0 % |
| SO | 391 | 391 | 0 | 100.0 % |
| ST | 426 | 426 | 0 | 100.0 % |
| SU | 712 | 712 | 0 | 100.0 % |
| SY | 863 | 863 | 0 | 100.0 % |
| TA | 752 | 752 | 0 | 100.0 % |
| TC | 418 | 418 | 0 | 100.0 % |
| TP | 600 | 600 | 0 | 100.0 % |
| TR | 848 | 848 | 0 | 100.0 % |
| TU | 747 | 747 | 0 | 100.0 % |
| UH | 738 | 738 | 0 | 100.0 % |
| UL | 719 | 719 | 0 | 100.0 % |
| UO | 945 | 945 | 0 | 100.0 % |
| VS | 680 | 680 | 0 | 100.0 % |
| VY | 508 | 508 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 1076 | 1076 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 724 | 724 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 858 | 858 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz