![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 96139 buněk (100.0%)
Fotografie: 92202 buněk (95.9%)
Počet LACů: 99
Průměrné stáří záznamů: 2024-01-22
| Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 11254 | 11254 | 0 | 100.0 % |
| BE | 1053 | 1053 | 0 | 100.0 % |
| BK | 1028 | 1028 | 0 | 100.0 % |
| BM | 5790 | 5790 | 0 | 100.0 % |
| BN | 1001 | 1001 | 0 | 100.0 % |
| BO | 2316 | 2316 | 0 | 100.0 % |
| BR | 957 | 957 | 0 | 100.0 % |
| BV | 840 | 840 | 0 | 100.0 % |
| CB | 1652 | 1652 | 0 | 100.0 % |
| CH | 479 | 479 | 0 | 100.0 % |
| CK | 639 | 639 | 0 | 100.0 % |
| CL | 907 | 907 | 0 | 100.0 % |
| CR | 1185 | 1185 | 0 | 100.0 % |
| CV | 872 | 872 | 0 | 100.0 % |
| DC | 848 | 848 | 0 | 100.0 % |
| DO | 411 | 411 | 0 | 100.0 % |
| FM | 1779 | 1779 | 0 | 100.0 % |
| HB | 1078 | 1078 | 0 | 100.0 % |
| HK | 1696 | 1696 | 0 | 100.0 % |
| HO | 982 | 982 | 0 | 100.0 % |
| JC | 817 | 817 | 0 | 100.0 % |
| JE | 437 | 437 | 0 | 100.0 % |
| JH | 796 | 796 | 0 | 100.0 % |
| JI | 1304 | 1304 | 0 | 100.0 % |
| JN | 672 | 672 | 0 | 100.0 % |
| KH | 527 | 527 | 0 | 100.0 % |
| KI | 1984 | 1984 | 0 | 100.0 % |
| KL | 1153 | 1153 | 0 | 100.0 % |
| KM | 676 | 676 | 0 | 100.0 % |
| KO | 703 | 703 | 0 | 100.0 % |
| KT | 684 | 684 | 0 | 100.0 % |
| KV | 932 | 932 | 0 | 100.0 % |
| LI | 1521 | 1521 | 0 | 100.0 % |
| LN | 648 | 648 | 0 | 100.0 % |
| LT | 1073 | 1073 | 0 | 100.0 % |
| MB | 1456 | 1456 | 0 | 100.0 % |
| ME | 644 | 644 | 0 | 100.0 % |
| MO | 718 | 718 | 0 | 100.0 % |
| NA | 805 | 805 | 0 | 100.0 % |
| NB | 1035 | 1035 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 1237 | 1237 | 0 | 100.0 % |
| OC | 2449 | 2449 | 0 | 100.0 % |
| OP | 1537 | 1537 | 0 | 100.0 % |
| OV | 4235 | 4235 | 0 | 100.0 % |
| PB | 886 | 886 | 0 | 100.0 % |
| PE | 532 | 532 | 0 | 100.0 % |
| PH | 1468 | 1468 | 0 | 100.0 % |
| PI | 491 | 491 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 449 | 449 | 0 | 100.0 % |
| PM | 1285 | 1285 | 0 | 100.0 % |
| PR | 1035 | 1035 | 0 | 100.0 % |
| PS | 607 | 607 | 0 | 100.0 % |
| PT | 526 | 526 | 0 | 100.0 % |
| PU | 1887 | 1887 | 0 | 100.0 % |
| PV | 838 | 838 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 1464 | 1464 | 0 | 100.0 % |
| RA | 523 | 523 | 0 | 100.0 % |
| RK | 1022 | 1022 | 0 | 100.0 % |
| RO | 348 | 348 | 0 | 100.0 % |
| SM | 653 | 653 | 0 | 100.0 % |
| SO | 403 | 403 | 0 | 100.0 % |
| ST | 516 | 516 | 0 | 100.0 % |
| SU | 1127 | 1127 | 0 | 100.0 % |
| SY | 1376 | 1376 | 0 | 100.0 % |
| TA | 891 | 891 | 0 | 100.0 % |
| TC | 456 | 456 | 0 | 100.0 % |
| TP | 731 | 731 | 0 | 100.0 % |
| TR | 1324 | 1324 | 0 | 100.0 % |
| TU | 1109 | 1109 | 0 | 100.0 % |
| UH | 1078 | 1078 | 0 | 100.0 % |
| UL | 1106 | 1106 | 0 | 100.0 % |
| UO | 1557 | 1557 | 0 | 100.0 % |
| VS | 993 | 993 | 0 | 100.0 % |
| VY | 793 | 793 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 1529 | 1529 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 1175 | 1175 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 1151 | 1151 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz