![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 85553 buněk (100.0%)
Fotografie: 82026 buněk (95.9%)
Počet LACů: 98
Průměrné stáří záznamů: 2023-09-19
| Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 11200 | 11200 | 0 | 100.0 % |
| BE | 989 | 989 | 0 | 100.0 % |
| BK | 676 | 676 | 0 | 100.0 % |
| BM | 3914 | 3914 | 0 | 100.0 % |
| BN | 936 | 936 | 0 | 100.0 % |
| BO | 1986 | 1986 | 0 | 100.0 % |
| BR | 939 | 939 | 0 | 100.0 % |
| BV | 795 | 795 | 0 | 100.0 % |
| CB | 1590 | 1590 | 0 | 100.0 % |
| CH | 474 | 474 | 0 | 100.0 % |
| CK | 606 | 606 | 0 | 100.0 % |
| CL | 559 | 559 | 0 | 100.0 % |
| CR | 1136 | 1136 | 0 | 100.0 % |
| CV | 561 | 561 | 0 | 100.0 % |
| DC | 634 | 634 | 0 | 100.0 % |
| DO | 372 | 372 | 0 | 100.0 % |
| FM | 1782 | 1782 | 0 | 100.0 % |
| HB | 1039 | 1039 | 0 | 100.0 % |
| HK | 1121 | 1121 | 0 | 100.0 % |
| HO | 944 | 944 | 0 | 100.0 % |
| JC | 522 | 522 | 0 | 100.0 % |
| JE | 436 | 436 | 0 | 100.0 % |
| JH | 765 | 765 | 0 | 100.0 % |
| JI | 1048 | 1048 | 0 | 100.0 % |
| JN | 422 | 422 | 0 | 100.0 % |
| KH | 521 | 521 | 0 | 100.0 % |
| KI | 1925 | 1925 | 0 | 100.0 % |
| KL | 1098 | 1098 | 0 | 100.0 % |
| KM | 610 | 610 | 0 | 100.0 % |
| KO | 690 | 690 | 0 | 100.0 % |
| KT | 656 | 656 | 0 | 100.0 % |
| KV | 883 | 883 | 0 | 100.0 % |
| LI | 873 | 873 | 0 | 100.0 % |
| LN | 579 | 579 | 0 | 100.0 % |
| LT | 778 | 778 | 0 | 100.0 % |
| MB | 906 | 906 | 0 | 100.0 % |
| ME | 611 | 611 | 0 | 100.0 % |
| MO | 452 | 452 | 0 | 100.0 % |
| NA | 552 | 552 | 0 | 100.0 % |
| NB | 632 | 632 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 1180 | 1180 | 0 | 100.0 % |
| OC | 2372 | 2372 | 0 | 100.0 % |
| OP | 1506 | 1506 | 0 | 100.0 % |
| OV | 4178 | 4178 | 0 | 100.0 % |
| PB | 810 | 810 | 0 | 100.0 % |
| PE | 532 | 532 | 0 | 100.0 % |
| PH | 1272 | 1272 | 0 | 100.0 % |
| PI | 467 | 467 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 437 | 437 | 0 | 100.0 % |
| PM | 1269 | 1269 | 0 | 100.0 % |
| PR | 990 | 990 | 0 | 100.0 % |
| PS | 548 | 548 | 0 | 100.0 % |
| PT | 494 | 494 | 0 | 100.0 % |
| PU | 1866 | 1866 | 0 | 100.0 % |
| PV | 794 | 794 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 1458 | 1458 | 0 | 100.0 % |
| RA | 494 | 494 | 0 | 100.0 % |
| RK | 1013 | 1013 | 0 | 100.0 % |
| RO | 335 | 335 | 0 | 100.0 % |
| SM | 443 | 443 | 0 | 100.0 % |
| SO | 400 | 400 | 0 | 100.0 % |
| ST | 481 | 481 | 0 | 100.0 % |
| SU | 1119 | 1119 | 0 | 100.0 % |
| SY | 1347 | 1347 | 0 | 100.0 % |
| TA | 834 | 834 | 0 | 100.0 % |
| TC | 447 | 447 | 0 | 100.0 % |
| TP | 612 | 612 | 0 | 100.0 % |
| TR | 1300 | 1300 | 0 | 100.0 % |
| TU | 829 | 829 | 0 | 100.0 % |
| UH | 1048 | 1048 | 0 | 100.0 % |
| UL | 740 | 740 | 0 | 100.0 % |
| UO | 1491 | 1491 | 0 | 100.0 % |
| VS | 946 | 946 | 0 | 100.0 % |
| VY | 769 | 769 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 1501 | 1501 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 1159 | 1159 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 860 | 860 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz