![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 107197 buněk (100.0%)
Fotografie: 103022 buněk (96.1%)
Počet LACů: 100
Průměrné stáří záznamů: 2024-05-10
| Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 15517 | 15517 | 0 | 100.0 % |
| BE | 1098 | 1098 | 0 | 100.0 % |
| BK | 1070 | 1070 | 0 | 100.0 % |
| BM | 5816 | 5816 | 0 | 100.0 % |
| BN | 1384 | 1384 | 0 | 100.0 % |
| BO | 2324 | 2324 | 0 | 100.0 % |
| BR | 969 | 969 | 0 | 100.0 % |
| BV | 862 | 862 | 0 | 100.0 % |
| CB | 2080 | 2080 | 0 | 100.0 % |
| CH | 688 | 688 | 0 | 100.0 % |
| CK | 782 | 782 | 0 | 100.0 % |
| CL | 923 | 923 | 0 | 100.0 % |
| CR | 1188 | 1188 | 0 | 100.0 % |
| CV | 894 | 894 | 0 | 100.0 % |
| DC | 1037 | 1037 | 0 | 100.0 % |
| DO | 431 | 431 | 0 | 100.0 % |
| FM | 1802 | 1802 | 0 | 100.0 % |
| HB | 1089 | 1089 | 0 | 100.0 % |
| HK | 1698 | 1698 | 0 | 100.0 % |
| HO | 991 | 991 | 0 | 100.0 % |
| JC | 834 | 834 | 0 | 100.0 % |
| JE | 437 | 437 | 0 | 100.0 % |
| JH | 1057 | 1057 | 0 | 100.0 % |
| JI | 1376 | 1376 | 0 | 100.0 % |
| JN | 697 | 697 | 0 | 100.0 % |
| KH | 565 | 565 | 0 | 100.0 % |
| KI | 1987 | 1987 | 0 | 100.0 % |
| KL | 1171 | 1171 | 0 | 100.0 % |
| KM | 683 | 683 | 0 | 100.0 % |
| KO | 931 | 931 | 0 | 100.0 % |
| KT | 847 | 847 | 0 | 100.0 % |
| KV | 1446 | 1446 | 0 | 100.0 % |
| LI | 1521 | 1521 | 0 | 100.0 % |
| LN | 750 | 750 | 0 | 100.0 % |
| LT | 1150 | 1150 | 0 | 100.0 % |
| MB | 1489 | 1489 | 0 | 100.0 % |
| ME | 754 | 754 | 0 | 100.0 % |
| MO | 724 | 724 | 0 | 100.0 % |
| NA | 807 | 807 | 0 | 100.0 % |
| NB | 1047 | 1047 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 1245 | 1245 | 0 | 100.0 % |
| OC | 2461 | 2461 | 0 | 100.0 % |
| OP | 1537 | 1537 | 0 | 100.0 % |
| OV | 4276 | 4276 | 0 | 100.0 % |
| PB | 904 | 904 | 0 | 100.0 % |
| PE | 774 | 774 | 0 | 100.0 % |
| PH | 1849 | 1849 | 0 | 100.0 % |
| PI | 597 | 597 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 602 | 602 | 0 | 100.0 % |
| PM | 1982 | 1982 | 0 | 100.0 % |
| PR | 1063 | 1063 | 0 | 100.0 % |
| PS | 812 | 812 | 0 | 100.0 % |
| PT | 598 | 598 | 0 | 100.0 % |
| PU | 1891 | 1891 | 0 | 100.0 % |
| PV | 886 | 886 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 1677 | 1677 | 0 | 100.0 % |
| RA | 592 | 592 | 0 | 100.0 % |
| RK | 1040 | 1040 | 0 | 100.0 % |
| RO | 458 | 458 | 0 | 100.0 % |
| SM | 676 | 676 | 0 | 100.0 % |
| SO | 595 | 595 | 0 | 100.0 % |
| ST | 633 | 633 | 0 | 100.0 % |
| SU | 1130 | 1130 | 0 | 100.0 % |
| SY | 1379 | 1379 | 0 | 100.0 % |
| TA | 1168 | 1168 | 0 | 100.0 % |
| TC | 456 | 456 | 0 | 100.0 % |
| TP | 942 | 942 | 0 | 100.0 % |
| TR | 1318 | 1318 | 0 | 100.0 % |
| TU | 1172 | 1172 | 0 | 100.0 % |
| UH | 1102 | 1102 | 0 | 100.0 % |
| UL | 1111 | 1111 | 0 | 100.0 % |
| UO | 1559 | 1559 | 0 | 100.0 % |
| VS | 999 | 999 | 0 | 100.0 % |
| VY | 800 | 800 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 1545 | 1545 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 1172 | 1172 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 1280 | 1280 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz