![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 86913 buněk (100.0%)
Fotografie: 83346 buněk (95.9%)
Počet LACů: 98
Průměrné stáří záznamů: 2023-10-06
| Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 11199 | 11199 | 0 | 100.0 % |
| BE | 1017 | 1017 | 0 | 100.0 % |
| BK | 682 | 682 | 0 | 100.0 % |
| BM | 3921 | 3921 | 0 | 100.0 % |
| BN | 936 | 936 | 0 | 100.0 % |
| BO | 1986 | 1986 | 0 | 100.0 % |
| BR | 939 | 939 | 0 | 100.0 % |
| BV | 796 | 796 | 0 | 100.0 % |
| CB | 1605 | 1605 | 0 | 100.0 % |
| CH | 474 | 474 | 0 | 100.0 % |
| CK | 606 | 606 | 0 | 100.0 % |
| CL | 571 | 571 | 0 | 100.0 % |
| CR | 1137 | 1137 | 0 | 100.0 % |
| CV | 562 | 562 | 0 | 100.0 % |
| DC | 634 | 634 | 0 | 100.0 % |
| DO | 372 | 372 | 0 | 100.0 % |
| FM | 1766 | 1766 | 0 | 100.0 % |
| HB | 1039 | 1039 | 0 | 100.0 % |
| HK | 1499 | 1499 | 0 | 100.0 % |
| HO | 946 | 946 | 0 | 100.0 % |
| JC | 569 | 569 | 0 | 100.0 % |
| JE | 437 | 437 | 0 | 100.0 % |
| JH | 765 | 765 | 0 | 100.0 % |
| JI | 1056 | 1056 | 0 | 100.0 % |
| JN | 450 | 450 | 0 | 100.0 % |
| KH | 521 | 521 | 0 | 100.0 % |
| KI | 1936 | 1936 | 0 | 100.0 % |
| KL | 1104 | 1104 | 0 | 100.0 % |
| KM | 614 | 614 | 0 | 100.0 % |
| KO | 693 | 693 | 0 | 100.0 % |
| KT | 656 | 656 | 0 | 100.0 % |
| KV | 910 | 910 | 0 | 100.0 % |
| LI | 889 | 889 | 0 | 100.0 % |
| LN | 607 | 607 | 0 | 100.0 % |
| LT | 800 | 800 | 0 | 100.0 % |
| MB | 1151 | 1151 | 0 | 100.0 % |
| ME | 613 | 613 | 0 | 100.0 % |
| MO | 457 | 457 | 0 | 100.0 % |
| NA | 673 | 673 | 0 | 100.0 % |
| NB | 703 | 703 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 1180 | 1180 | 0 | 100.0 % |
| OC | 2395 | 2395 | 0 | 100.0 % |
| OP | 1508 | 1508 | 0 | 100.0 % |
| OV | 4181 | 4181 | 0 | 100.0 % |
| PB | 810 | 810 | 0 | 100.0 % |
| PE | 532 | 532 | 0 | 100.0 % |
| PH | 1321 | 1321 | 0 | 100.0 % |
| PI | 470 | 470 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 437 | 437 | 0 | 100.0 % |
| PM | 1269 | 1269 | 0 | 100.0 % |
| PR | 990 | 990 | 0 | 100.0 % |
| PS | 551 | 551 | 0 | 100.0 % |
| PT | 497 | 497 | 0 | 100.0 % |
| PU | 1876 | 1876 | 0 | 100.0 % |
| PV | 794 | 794 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 1450 | 1450 | 0 | 100.0 % |
| RA | 502 | 502 | 0 | 100.0 % |
| RK | 1013 | 1013 | 0 | 100.0 % |
| RO | 335 | 335 | 0 | 100.0 % |
| SM | 489 | 489 | 0 | 100.0 % |
| SO | 400 | 400 | 0 | 100.0 % |
| ST | 481 | 481 | 0 | 100.0 % |
| SU | 1121 | 1121 | 0 | 100.0 % |
| SY | 1344 | 1344 | 0 | 100.0 % |
| TA | 834 | 834 | 0 | 100.0 % |
| TC | 447 | 447 | 0 | 100.0 % |
| TP | 629 | 629 | 0 | 100.0 % |
| TR | 1300 | 1300 | 0 | 100.0 % |
| TU | 930 | 930 | 0 | 100.0 % |
| UH | 1048 | 1048 | 0 | 100.0 % |
| UL | 771 | 771 | 0 | 100.0 % |
| UO | 1499 | 1499 | 0 | 100.0 % |
| VS | 920 | 920 | 0 | 100.0 % |
| VY | 769 | 769 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 1505 | 1505 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 1159 | 1159 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 865 | 865 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz