![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 12244 buněk (100.0%)
Fotografie: 9491 buněk (77.5%)
Počet LACů: 89
Průměrné stáří záznamů: 2022-07-11
| Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 4324 | 4324 | 0 | 100.0 % |
| BE | 108 | 108 | 0 | 100.0 % |
| BK | 88 | 88 | 0 | 100.0 % |
| BM | 401 | 401 | 0 | 100.0 % |
| BN | 86 | 86 | 0 | 100.0 % |
| BO | 176 | 176 | 0 | 100.0 % |
| BR | 32 | 32 | 0 | 100.0 % |
| BV | 92 | 92 | 0 | 100.0 % |
| CB | 28 | 28 | 0 | 100.0 % |
| CH | 52 | 52 | 0 | 100.0 % |
| CK | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
| CL | 84 | 84 | 0 | 100.0 % |
| CR | 60 | 60 | 0 | 100.0 % |
| CV | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
| DC | 146 | 146 | 0 | 100.0 % |
| DO | 36 | 36 | 0 | 100.0 % |
| FM | 212 | 212 | 0 | 100.0 % |
| HB | 56 | 56 | 0 | 100.0 % |
| HK | 94 | 94 | 0 | 100.0 % |
| HO | 88 | 88 | 0 | 100.0 % |
| JC | 36 | 36 | 0 | 100.0 % |
| JE | 28 | 28 | 0 | 100.0 % |
| JH | 28 | 28 | 0 | 100.0 % |
| JI | 28 | 28 | 0 | 100.0 % |
| JN | 74 | 74 | 0 | 100.0 % |
| KH | 68 | 68 | 0 | 100.0 % |
| KI | 318 | 318 | 0 | 100.0 % |
| KL | 216 | 216 | 0 | 100.0 % |
| KM | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
| KO | 106 | 106 | 0 | 100.0 % |
| KT | 42 | 42 | 0 | 100.0 % |
| KV | 130 | 130 | 0 | 100.0 % |
| LI | 172 | 172 | 0 | 100.0 % |
| LN | 48 | 48 | 0 | 100.0 % |
| LT | 88 | 88 | 0 | 100.0 % |
| MB | 90 | 90 | 0 | 100.0 % |
| ME | 144 | 144 | 0 | 100.0 % |
| MO | 52 | 52 | 0 | 100.0 % |
| NA | 84 | 84 | 0 | 100.0 % |
| NB | 60 | 60 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 108 | 108 | 0 | 100.0 % |
| OC | 444 | 444 | 0 | 100.0 % |
| OP | 116 | 116 | 0 | 100.0 % |
| OV | 694 | 694 | 0 | 100.0 % |
| PB | 80 | 80 | 0 | 100.0 % |
| PE | 22 | 22 | 0 | 100.0 % |
| PH | 328 | 328 | 0 | 100.0 % |
| PI | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 46 | 46 | 0 | 100.0 % |
| PM | 126 | 126 | 0 | 100.0 % |
| PR | 90 | 90 | 0 | 100.0 % |
| PS | 32 | 32 | 0 | 100.0 % |
| PT | 2 | 2 | 0 | 100.0 % |
| PU | 184 | 184 | 0 | 100.0 % |
| PV | 110 | 110 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 430 | 430 | 0 | 100.0 % |
| RA | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
| RK | 60 | 60 | 0 | 100.0 % |
| RO | 20 | 20 | 0 | 100.0 % |
| SM | 34 | 34 | 0 | 100.0 % |
| SO | 100 | 100 | 0 | 100.0 % |
| ST | 22 | 22 | 0 | 100.0 % |
| SU | 142 | 142 | 0 | 100.0 % |
| SY | 52 | 52 | 0 | 100.0 % |
| TA | 42 | 42 | 0 | 100.0 % |
| TC | 36 | 36 | 0 | 100.0 % |
| TP | 108 | 108 | 0 | 100.0 % |
| TR | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
| TU | 56 | 56 | 0 | 100.0 % |
| UH | 61 | 61 | 0 | 100.0 % |
| UL | 60 | 60 | 0 | 100.0 % |
| UO | 108 | 108 | 0 | 100.0 % |
| VS | 48 | 48 | 0 | 100.0 % |
| VY | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 136 | 136 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 70 | 70 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 42 | 42 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz