![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 55153 buněk (100.0%)
Fotografie: 53251 buněk (96.6%)
Počet LACů: 68
Průměrné stáří záznamů: 2021-06-20
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 7765 | 6782 | 983 | 87.3 % |
| BE | 712 | 711 | 1 | 99.9 % |
| BK | 427 | 414 | 13 | 97.0 % |
| BM | 2240 | 2125 | 115 | 94.9 % |
| BN | 697 | 687 | 10 | 98.6 % |
| BO | 954 | 929 | 25 | 97.4 % |
| BR | 327 | 324 | 3 | 99.1 % |
| BV | 421 | 409 | 12 | 97.1 % |
| CB | 1425 | 1412 | 13 | 99.1 % |
| CH | 454 | 453 | 1 | 99.8 % |
| CK | 521 | 509 | 12 | 97.7 % |
| CL | 514 | 512 | 2 | 99.6 % |
| CR | 492 | 485 | 7 | 98.6 % |
| CV | 560 | 555 | 5 | 99.1 % |
| DC | 563 | 561 | 2 | 99.6 % |
| DO | 362 | 357 | 5 | 98.6 % |
| FM | 807 | 794 | 13 | 98.4 % |
| HB | 489 | 489 | 0 | 100.0 % |
| HK | 901 | 845 | 56 | 93.8 % |
| HO | 487 | 486 | 1 | 99.8 % |
| JC | 427 | 414 | 13 | 97.0 % |
| JE | 162 | 150 | 12 | 92.6 % |
| JH | 675 | 675 | 0 | 100.0 % |
| JI | 554 | 511 | 43 | 92.2 % |
| JN | 437 | 432 | 5 | 98.9 % |
| KH | 308 | 308 | 0 | 100.0 % |
| KI | 828 | 802 | 26 | 96.9 % |
| KL | 1014 | 1004 | 10 | 99.0 % |
| KM | 309 | 291 | 18 | 94.2 % |
| KO | 498 | 478 | 20 | 96.0 % |
| KT | 589 | 577 | 12 | 98.0 % |
| KV | 759 | 748 | 11 | 98.6 % |
| LI | 879 | 863 | 16 | 98.2 % |
| LN | 600 | 597 | 3 | 99.5 % |
| LT | 680 | 679 | 1 | 99.9 % |
| MB | 854 | 833 | 21 | 97.5 % |
| ME | 506 | 504 | 2 | 99.6 % |
| MO | 471 | 469 | 2 | 99.6 % |
| NA | 459 | 459 | 0 | 100.0 % |
| NB | 495 | 494 | 1 | 99.8 % |
| NJ | 549 | 527 | 22 | 96.0 % |
| OC | 1069 | 1018 | 51 | 95.2 % |
| OP | 635 | 628 | 7 | 98.9 % |
| OV | 1785 | 1747 | 38 | 97.9 % |
| PB | 819 | 819 | 0 | 100.0 % |
| PE | 373 | 372 | 1 | 99.7 % |
| PH | 985 | 969 | 16 | 98.4 % |
| PI | 509 | 496 | 13 | 97.4 % |
| PJ | 397 | 390 | 7 | 98.2 % |
| PM | 1236 | 1211 | 25 | 98.0 % |
| PR | 480 | 465 | 15 | 96.9 % |
| PS | 556 | 553 | 3 | 99.5 % |
| PT | 466 | 466 | 0 | 100.0 % |
| PU | 804 | 795 | 9 | 98.9 % |
| PV | 374 | 362 | 12 | 96.8 % |
| PZ | 944 | 933 | 11 | 98.8 % |
| RA | 444 | 444 | 0 | 100.0 % |
| RK | 426 | 405 | 21 | 95.1 % |
| RO | 355 | 355 | 0 | 100.0 % |
| SM | 383 | 382 | 1 | 99.7 % |
| SO | 362 | 361 | 1 | 99.7 % |
| ST | 442 | 442 | 0 | 100.0 % |
| SU | 431 | 426 | 5 | 98.8 % |
| SY | 536 | 523 | 13 | 97.6 % |
| TA | 820 | 805 | 15 | 98.2 % |
| TC | 475 | 475 | 0 | 100.0 % |
| TP | 502 | 495 | 7 | 98.6 % |
| TR | 451 | 445 | 6 | 98.7 % |
| TU | 688 | 684 | 4 | 99.4 % |
| UH | 565 | 559 | 6 | 98.9 % |
| UL | 554 | 549 | 5 | 99.1 % |
| UO | 575 | 558 | 17 | 97.0 % |
| VS | 487 | 452 | 35 | 92.8 % |
| VY | 344 | 329 | 15 | 95.6 % |
| ZL | 740 | 729 | 11 | 98.5 % |
| ZN | 449 | 444 | 5 | 98.9 % |
| ZR | 521 | 511 | 10 | 98.1 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz