![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 54227 buněk (100.0%)
Fotografie: 52333 buněk (96.5%)
Počet LACů: 68
Průměrné stáří záznamů: 2021-05-16
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 7750 | 6754 | 996 | 87.1 % |
| BE | 637 | 636 | 1 | 99.8 % |
| BK | 418 | 413 | 5 | 98.8 % |
| BM | 2240 | 2125 | 115 | 94.9 % |
| BN | 697 | 687 | 10 | 98.6 % |
| BO | 946 | 921 | 25 | 97.4 % |
| BR | 320 | 317 | 3 | 99.1 % |
| BV | 414 | 404 | 10 | 97.6 % |
| CB | 1384 | 1371 | 13 | 99.1 % |
| CH | 454 | 453 | 1 | 99.8 % |
| CK | 518 | 506 | 12 | 97.7 % |
| CL | 510 | 503 | 7 | 98.6 % |
| CR | 478 | 474 | 4 | 99.2 % |
| CV | 461 | 456 | 5 | 98.9 % |
| DC | 561 | 561 | 0 | 100.0 % |
| DO | 342 | 337 | 5 | 98.5 % |
| FM | 807 | 794 | 13 | 98.4 % |
| HB | 489 | 489 | 0 | 100.0 % |
| HK | 895 | 839 | 56 | 93.7 % |
| HO | 486 | 481 | 5 | 99.0 % |
| JC | 427 | 414 | 13 | 97.0 % |
| JE | 162 | 150 | 12 | 92.6 % |
| JH | 654 | 654 | 0 | 100.0 % |
| JI | 551 | 508 | 43 | 92.2 % |
| JN | 429 | 421 | 8 | 98.1 % |
| KH | 308 | 308 | 0 | 100.0 % |
| KI | 821 | 795 | 26 | 96.8 % |
| KL | 923 | 915 | 8 | 99.1 % |
| KM | 294 | 279 | 15 | 94.9 % |
| KO | 506 | 478 | 28 | 94.5 % |
| KT | 586 | 574 | 12 | 98.0 % |
| KV | 743 | 732 | 11 | 98.5 % |
| LI | 863 | 847 | 16 | 98.1 % |
| LN | 542 | 539 | 3 | 99.4 % |
| LT | 680 | 679 | 1 | 99.9 % |
| MB | 854 | 833 | 21 | 97.5 % |
| ME | 500 | 498 | 2 | 99.6 % |
| MO | 468 | 466 | 2 | 99.6 % |
| NA | 459 | 459 | 0 | 100.0 % |
| NB | 495 | 494 | 1 | 99.8 % |
| NJ | 539 | 517 | 22 | 95.9 % |
| OC | 1061 | 1018 | 43 | 95.9 % |
| OP | 633 | 626 | 7 | 98.9 % |
| OV | 1785 | 1747 | 38 | 97.9 % |
| PB | 746 | 746 | 0 | 100.0 % |
| PE | 373 | 372 | 1 | 99.7 % |
| PH | 965 | 941 | 24 | 97.5 % |
| PI | 436 | 435 | 1 | 99.8 % |
| PJ | 388 | 381 | 7 | 98.2 % |
| PM | 1235 | 1210 | 25 | 98.0 % |
| PR | 480 | 465 | 15 | 96.9 % |
| PS | 553 | 550 | 3 | 99.5 % |
| PT | 466 | 466 | 0 | 100.0 % |
| PU | 804 | 795 | 9 | 98.9 % |
| PV | 369 | 357 | 12 | 96.7 % |
| PZ | 938 | 927 | 11 | 98.8 % |
| RA | 430 | 430 | 0 | 100.0 % |
| RK | 422 | 401 | 21 | 95.0 % |
| RO | 318 | 318 | 0 | 100.0 % |
| SM | 380 | 379 | 1 | 99.7 % |
| SO | 362 | 361 | 1 | 99.7 % |
| ST | 429 | 429 | 0 | 100.0 % |
| SU | 430 | 426 | 4 | 99.1 % |
| SY | 533 | 523 | 10 | 98.1 % |
| TA | 787 | 772 | 15 | 98.1 % |
| TC | 448 | 448 | 0 | 100.0 % |
| TP | 502 | 495 | 7 | 98.6 % |
| TR | 451 | 445 | 6 | 98.7 % |
| TU | 688 | 684 | 4 | 99.4 % |
| UH | 561 | 555 | 6 | 98.9 % |
| UL | 554 | 549 | 5 | 99.1 % |
| UO | 570 | 553 | 17 | 97.0 % |
| VS | 486 | 451 | 35 | 92.8 % |
| VY | 344 | 320 | 24 | 93.0 % |
| ZL | 729 | 726 | 3 | 99.6 % |
| ZN | 442 | 440 | 2 | 99.5 % |
| ZR | 518 | 511 | 7 | 98.6 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz