![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 52018 buněk (100.0%)
Fotografie: 50234 buněk (96.6%)
Počet LACů: 68
Průměrné stáří záznamů: 2021-02-15
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 7637 | 6692 | 945 | 87.6 % |
| BE | 537 | 536 | 1 | 99.8 % |
| BK | 461 | 453 | 8 | 98.3 % |
| BM | 2207 | 2109 | 98 | 95.6 % |
| BN | 681 | 678 | 3 | 99.6 % |
| BO | 944 | 928 | 16 | 98.3 % |
| BR | 315 | 313 | 2 | 99.4 % |
| BV | 408 | 398 | 10 | 97.5 % |
| CB | 1230 | 1208 | 22 | 98.2 % |
| CH | 444 | 443 | 1 | 99.8 % |
| CK | 497 | 485 | 12 | 97.6 % |
| CL | 458 | 456 | 2 | 99.6 % |
| CR | 471 | 459 | 12 | 97.5 % |
| CV | 443 | 438 | 5 | 98.9 % |
| DC | 558 | 558 | 0 | 100.0 % |
| DO | 339 | 334 | 5 | 98.5 % |
| FM | 802 | 789 | 13 | 98.4 % |
| HB | 473 | 473 | 0 | 100.0 % |
| HK | 856 | 821 | 35 | 95.9 % |
| HO | 478 | 477 | 1 | 99.8 % |
| JC | 416 | 403 | 13 | 96.9 % |
| JE | 162 | 150 | 12 | 92.6 % |
| JH | 632 | 632 | 0 | 100.0 % |
| JI | 547 | 513 | 34 | 93.8 % |
| JN | 413 | 408 | 5 | 98.8 % |
| KH | 297 | 297 | 0 | 100.0 % |
| KI | 809 | 783 | 26 | 96.8 % |
| KL | 771 | 765 | 6 | 99.2 % |
| KM | 283 | 274 | 9 | 96.8 % |
| KO | 489 | 478 | 11 | 97.8 % |
| KT | 507 | 495 | 12 | 97.6 % |
| KV | 714 | 705 | 9 | 98.7 % |
| LI | 850 | 836 | 14 | 98.4 % |
| LN | 495 | 492 | 3 | 99.4 % |
| LT | 670 | 669 | 1 | 99.9 % |
| MB | 820 | 777 | 43 | 94.8 % |
| ME | 497 | 495 | 2 | 99.6 % |
| MO | 371 | 369 | 2 | 99.5 % |
| NA | 456 | 456 | 0 | 100.0 % |
| NB | 494 | 493 | 1 | 99.8 % |
| NJ | 523 | 501 | 22 | 95.8 % |
| OC | 1061 | 1019 | 42 | 96.0 % |
| OP | 619 | 614 | 5 | 99.2 % |
| OV | 1775 | 1731 | 44 | 97.5 % |
| PB | 625 | 616 | 9 | 98.6 % |
| PE | 373 | 372 | 1 | 99.7 % |
| PH | 930 | 906 | 24 | 97.4 % |
| PI | 368 | 367 | 1 | 99.7 % |
| PJ | 313 | 307 | 6 | 98.1 % |
| PM | 1024 | 1003 | 21 | 97.9 % |
| PR | 474 | 460 | 14 | 97.0 % |
| PS | 433 | 421 | 12 | 97.2 % |
| PT | 436 | 436 | 0 | 100.0 % |
| PU | 789 | 780 | 9 | 98.9 % |
| PV | 358 | 347 | 11 | 96.9 % |
| PZ | 924 | 913 | 11 | 98.8 % |
| RA | 361 | 361 | 0 | 100.0 % |
| RK | 410 | 389 | 21 | 94.9 % |
| RO | 278 | 278 | 0 | 100.0 % |
| SM | 362 | 361 | 1 | 99.7 % |
| SO | 348 | 347 | 1 | 99.7 % |
| ST | 395 | 395 | 0 | 100.0 % |
| SU | 426 | 416 | 10 | 97.7 % |
| SY | 621 | 620 | 1 | 99.8 % |
| TA | 647 | 641 | 6 | 99.1 % |
| TC | 400 | 400 | 0 | 100.0 % |
| TP | 499 | 492 | 7 | 98.6 % |
| TR | 436 | 431 | 5 | 98.9 % |
| TU | 678 | 674 | 4 | 99.4 % |
| UH | 554 | 548 | 6 | 98.9 % |
| UL | 554 | 549 | 5 | 99.1 % |
| UO | 594 | 578 | 16 | 97.3 % |
| VS | 486 | 451 | 35 | 92.8 % |
| VY | 344 | 320 | 24 | 93.0 % |
| ZL | 720 | 717 | 3 | 99.6 % |
| ZN | 412 | 402 | 10 | 97.6 % |
| ZR | 536 | 533 | 3 | 99.4 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz