![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 57386 buněk (100.0%)
Fotografie: 55450 buněk (96.6%)
Počet LACů: 67
Průměrné stáří záznamů: 2021-09-09
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 7797 | 6820 | 977 | 87.5 % |
| BE | 718 | 717 | 1 | 99.9 % |
| BK | 433 | 420 | 13 | 97.0 % |
| BM | 2250 | 2137 | 113 | 95.0 % |
| BN | 819 | 809 | 10 | 98.8 % |
| BO | 955 | 926 | 29 | 97.0 % |
| BR | 329 | 324 | 5 | 98.5 % |
| BV | 434 | 414 | 20 | 95.4 % |
| CB | 1525 | 1512 | 13 | 99.1 % |
| CH | 459 | 455 | 4 | 99.1 % |
| CK | 540 | 519 | 21 | 96.1 % |
| CL | 620 | 618 | 2 | 99.7 % |
| CR | 489 | 485 | 4 | 99.2 % |
| CV | 585 | 580 | 5 | 99.1 % |
| DC | 616 | 614 | 2 | 99.7 % |
| DO | 386 | 381 | 5 | 98.7 % |
| FM | 808 | 795 | 13 | 98.4 % |
| HB | 489 | 489 | 0 | 100.0 % |
| HK | 1074 | 1017 | 57 | 94.7 % |
| HO | 492 | 491 | 1 | 99.8 % |
| JC | 515 | 502 | 13 | 97.5 % |
| JE | 163 | 151 | 12 | 92.6 % |
| JH | 683 | 683 | 0 | 100.0 % |
| JI | 561 | 515 | 46 | 91.8 % |
| JN | 511 | 506 | 5 | 99.0 % |
| KH | 309 | 309 | 0 | 100.0 % |
| KI | 828 | 805 | 23 | 97.2 % |
| KL | 1053 | 1043 | 10 | 99.1 % |
| KM | 309 | 291 | 18 | 94.2 % |
| KO | 498 | 487 | 11 | 97.8 % |
| KT | 602 | 590 | 12 | 98.0 % |
| KV | 770 | 759 | 11 | 98.6 % |
| LI | 1042 | 1026 | 16 | 98.5 % |
| LN | 625 | 622 | 3 | 99.5 % |
| LT | 779 | 778 | 1 | 99.9 % |
| MB | 1076 | 1054 | 22 | 98.0 % |
| ME | 642 | 640 | 2 | 99.7 % |
| MO | 474 | 472 | 2 | 99.6 % |
| NA | 484 | 484 | 0 | 100.0 % |
| NB | 563 | 562 | 1 | 99.8 % |
| NJ | 543 | 521 | 22 | 95.9 % |
| OC | 1081 | 1021 | 60 | 94.4 % |
| OP | 639 | 632 | 7 | 98.9 % |
| OV | 1789 | 1753 | 36 | 98.0 % |
| PB | 826 | 826 | 0 | 100.0 % |
| PE | 373 | 372 | 1 | 99.7 % |
| PH | 1012 | 995 | 17 | 98.3 % |
| PI | 524 | 523 | 1 | 99.8 % |
| PJ | 401 | 393 | 8 | 98.0 % |
| PM | 1237 | 1212 | 25 | 98.0 % |
| PR | 480 | 465 | 15 | 96.9 % |
| PS | 580 | 571 | 9 | 98.4 % |
| PT | 485 | 485 | 0 | 100.0 % |
| PU | 804 | 795 | 9 | 98.9 % |
| PV | 374 | 362 | 12 | 96.8 % |
| PZ | 1009 | 999 | 10 | 99.0 % |
| RA | 476 | 476 | 0 | 100.0 % |
| RK | 425 | 404 | 21 | 95.1 % |
| RO | 361 | 361 | 0 | 100.0 % |
| SM | 488 | 487 | 1 | 99.8 % |
| SO | 362 | 361 | 1 | 99.7 % |
| ST | 486 | 486 | 0 | 100.0 % |
| SU | 431 | 426 | 5 | 98.8 % |
| SY | 546 | 531 | 15 | 97.3 % |
| TA | 830 | 815 | 15 | 98.2 % |
| TC | 481 | 481 | 0 | 100.0 % |
| TP | 502 | 495 | 7 | 98.6 % |
| TR | 462 | 447 | 15 | 96.8 % |
| TU | 772 | 768 | 4 | 99.5 % |
| UH | 570 | 564 | 6 | 98.9 % |
| UL | 567 | 562 | 5 | 99.1 % |
| UO | 584 | 567 | 17 | 97.1 % |
| VS | 493 | 458 | 35 | 92.9 % |
| VY | 347 | 327 | 20 | 94.2 % |
| ZL | 745 | 740 | 5 | 99.3 % |
| ZN | 460 | 446 | 14 | 97.0 % |
| ZR | 536 | 521 | 15 | 97.2 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz