![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 52987 buněk (100.0%)
Fotografie: 51149 buněk (96.5%)
Počet LACů: 68
Průměrné stáří záznamů: 2021-04-02
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 7732 | 6748 | 984 | 87.3 % |
| BE | 567 | 566 | 1 | 99.8 % |
| BK | 418 | 413 | 5 | 98.8 % |
| BM | 2225 | 2124 | 101 | 95.5 % |
| BN | 681 | 680 | 1 | 99.9 % |
| BO | 940 | 916 | 24 | 97.4 % |
| BR | 320 | 317 | 3 | 99.1 % |
| BV | 414 | 404 | 10 | 97.6 % |
| CB | 1261 | 1245 | 16 | 98.7 % |
| CH | 454 | 453 | 1 | 99.8 % |
| CK | 509 | 497 | 12 | 97.6 % |
| CL | 495 | 488 | 7 | 98.6 % |
| CR | 478 | 474 | 4 | 99.2 % |
| CV | 451 | 446 | 5 | 98.9 % |
| DC | 561 | 561 | 0 | 100.0 % |
| DO | 342 | 337 | 5 | 98.5 % |
| FM | 803 | 790 | 13 | 98.4 % |
| HB | 477 | 477 | 0 | 100.0 % |
| HK | 895 | 839 | 56 | 93.7 % |
| HO | 479 | 478 | 1 | 99.8 % |
| JC | 427 | 405 | 22 | 94.8 % |
| JE | 162 | 150 | 12 | 92.6 % |
| JH | 654 | 654 | 0 | 100.0 % |
| JI | 559 | 517 | 42 | 92.5 % |
| JN | 426 | 421 | 5 | 98.8 % |
| KH | 306 | 306 | 0 | 100.0 % |
| KI | 821 | 786 | 35 | 95.7 % |
| KL | 795 | 788 | 7 | 99.1 % |
| KM | 288 | 279 | 9 | 96.9 % |
| KO | 489 | 478 | 11 | 97.8 % |
| KT | 574 | 562 | 12 | 97.9 % |
| KV | 733 | 722 | 11 | 98.5 % |
| LI | 852 | 836 | 16 | 98.1 % |
| LN | 507 | 504 | 3 | 99.4 % |
| LT | 680 | 679 | 1 | 99.9 % |
| MB | 841 | 799 | 42 | 95.0 % |
| ME | 500 | 498 | 2 | 99.6 % |
| MO | 374 | 372 | 2 | 99.5 % |
| NA | 459 | 459 | 0 | 100.0 % |
| NB | 494 | 493 | 1 | 99.8 % |
| NJ | 537 | 515 | 22 | 95.9 % |
| OC | 1061 | 1018 | 43 | 95.9 % |
| OP | 629 | 622 | 7 | 98.9 % |
| OV | 1782 | 1744 | 38 | 97.9 % |
| PB | 628 | 628 | 0 | 100.0 % |
| PE | 373 | 372 | 1 | 99.7 % |
| PH | 948 | 932 | 16 | 98.3 % |
| PI | 379 | 378 | 1 | 99.7 % |
| PJ | 350 | 343 | 7 | 98.0 % |
| PM | 1229 | 1204 | 25 | 98.0 % |
| PR | 480 | 465 | 15 | 96.9 % |
| PS | 496 | 493 | 3 | 99.4 % |
| PT | 466 | 466 | 0 | 100.0 % |
| PU | 804 | 795 | 9 | 98.9 % |
| PV | 366 | 354 | 12 | 96.7 % |
| PZ | 920 | 909 | 11 | 98.8 % |
| RA | 361 | 361 | 0 | 100.0 % |
| RK | 422 | 401 | 21 | 95.0 % |
| RO | 315 | 315 | 0 | 100.0 % |
| SM | 380 | 379 | 1 | 99.7 % |
| SO | 356 | 355 | 1 | 99.7 % |
| ST | 410 | 410 | 0 | 100.0 % |
| SU | 426 | 422 | 4 | 99.1 % |
| SY | 528 | 518 | 10 | 98.1 % |
| TA | 670 | 664 | 6 | 99.1 % |
| TC | 422 | 422 | 0 | 100.0 % |
| TP | 500 | 493 | 7 | 98.6 % |
| TR | 448 | 442 | 6 | 98.7 % |
| TU | 686 | 682 | 4 | 99.4 % |
| UH | 561 | 555 | 6 | 98.9 % |
| UL | 563 | 558 | 5 | 99.1 % |
| UO | 546 | 538 | 8 | 98.5 % |
| VS | 486 | 451 | 35 | 92.8 % |
| VY | 344 | 320 | 24 | 93.0 % |
| ZL | 729 | 726 | 3 | 99.6 % |
| ZN | 439 | 437 | 2 | 99.5 % |
| ZR | 504 | 501 | 3 | 99.4 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz