![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 51601 buněk (100.0%)
Fotografie: 49854 buněk (96.6%)
Počet LACů: 68
Průměrné stáří záznamů: 2021-01-28
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 7617 | 6671 | 946 | 87.6 % |
| BE | 529 | 528 | 1 | 99.8 % |
| BK | 458 | 453 | 5 | 98.9 % |
| BM | 2199 | 2103 | 96 | 95.6 % |
| BN | 676 | 673 | 3 | 99.6 % |
| BO | 948 | 930 | 18 | 98.1 % |
| BR | 315 | 313 | 2 | 99.4 % |
| BV | 408 | 398 | 10 | 97.5 % |
| CB | 1219 | 1170 | 49 | 96.0 % |
| CH | 444 | 443 | 1 | 99.8 % |
| CK | 491 | 479 | 12 | 97.6 % |
| CL | 449 | 447 | 2 | 99.6 % |
| CR | 465 | 461 | 4 | 99.1 % |
| CV | 443 | 438 | 5 | 98.9 % |
| DC | 538 | 538 | 0 | 100.0 % |
| DO | 329 | 324 | 5 | 98.5 % |
| FM | 793 | 780 | 13 | 98.4 % |
| HB | 472 | 472 | 0 | 100.0 % |
| HK | 857 | 823 | 34 | 96.0 % |
| HO | 478 | 477 | 1 | 99.8 % |
| JC | 415 | 402 | 13 | 96.9 % |
| JE | 166 | 154 | 12 | 92.8 % |
| JH | 638 | 638 | 0 | 100.0 % |
| JI | 532 | 504 | 28 | 94.7 % |
| JN | 413 | 408 | 5 | 98.8 % |
| KH | 294 | 294 | 0 | 100.0 % |
| KI | 809 | 783 | 26 | 96.8 % |
| KL | 765 | 759 | 6 | 99.2 % |
| KM | 283 | 274 | 9 | 96.8 % |
| KO | 471 | 460 | 11 | 97.7 % |
| KT | 507 | 495 | 12 | 97.6 % |
| KV | 712 | 703 | 9 | 98.7 % |
| LI | 846 | 832 | 14 | 98.3 % |
| LN | 489 | 486 | 3 | 99.4 % |
| LT | 664 | 663 | 1 | 99.8 % |
| MB | 800 | 763 | 37 | 95.4 % |
| ME | 495 | 493 | 2 | 99.6 % |
| MO | 369 | 367 | 2 | 99.5 % |
| NA | 453 | 453 | 0 | 100.0 % |
| NB | 487 | 486 | 1 | 99.8 % |
| NJ | 523 | 501 | 22 | 95.8 % |
| OC | 1061 | 1019 | 42 | 96.0 % |
| OP | 618 | 613 | 5 | 99.2 % |
| OV | 1760 | 1722 | 38 | 97.8 % |
| PB | 620 | 611 | 9 | 98.5 % |
| PE | 373 | 372 | 1 | 99.7 % |
| PH | 907 | 892 | 15 | 98.3 % |
| PI | 365 | 364 | 1 | 99.7 % |
| PJ | 310 | 304 | 6 | 98.1 % |
| PM | 1016 | 995 | 21 | 97.9 % |
| PR | 469 | 460 | 9 | 98.1 % |
| PS | 420 | 417 | 3 | 99.3 % |
| PT | 430 | 430 | 0 | 100.0 % |
| PU | 777 | 768 | 9 | 98.8 % |
| PV | 356 | 345 | 11 | 96.9 % |
| PZ | 911 | 903 | 8 | 99.1 % |
| RA | 349 | 349 | 0 | 100.0 % |
| RK | 406 | 385 | 21 | 94.8 % |
| RO | 278 | 278 | 0 | 100.0 % |
| SM | 357 | 356 | 1 | 99.7 % |
| SO | 346 | 345 | 1 | 99.7 % |
| ST | 395 | 395 | 0 | 100.0 % |
| SU | 420 | 416 | 4 | 99.0 % |
| SY | 621 | 618 | 3 | 99.5 % |
| TA | 638 | 632 | 6 | 99.1 % |
| TC | 400 | 400 | 0 | 100.0 % |
| TP | 493 | 486 | 7 | 98.6 % |
| TR | 436 | 431 | 5 | 98.9 % |
| TU | 659 | 657 | 2 | 99.7 % |
| UH | 553 | 547 | 6 | 98.9 % |
| UL | 554 | 549 | 5 | 99.1 % |
| UO | 573 | 557 | 16 | 97.2 % |
| VS | 467 | 435 | 32 | 93.1 % |
| VY | 344 | 320 | 24 | 93.0 % |
| ZL | 720 | 717 | 3 | 99.6 % |
| ZN | 412 | 402 | 10 | 97.6 % |
| ZR | 528 | 525 | 3 | 99.4 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz