![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 57297 buněk (100.0%)
Fotografie: 55362 buněk (96.6%)
Počet LACů: 67
Průměrné stáří záznamů: 2021-09-06
| Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 7796 | 7796 | 0 | 100.0 % |
| BE | 718 | 718 | 0 | 100.0 % |
| BK | 433 | 433 | 0 | 100.0 % |
| BM | 2250 | 2250 | 0 | 100.0 % |
| BN | 819 | 819 | 0 | 100.0 % |
| BO | 955 | 955 | 0 | 100.0 % |
| BR | 329 | 329 | 0 | 100.0 % |
| BV | 434 | 434 | 0 | 100.0 % |
| CB | 1525 | 1525 | 0 | 100.0 % |
| CH | 459 | 459 | 0 | 100.0 % |
| CK | 540 | 540 | 0 | 100.0 % |
| CL | 614 | 614 | 0 | 100.0 % |
| CR | 489 | 489 | 0 | 100.0 % |
| CV | 585 | 585 | 0 | 100.0 % |
| DC | 572 | 572 | 0 | 100.0 % |
| DO | 386 | 386 | 0 | 100.0 % |
| FM | 808 | 808 | 0 | 100.0 % |
| HB | 489 | 489 | 0 | 100.0 % |
| HK | 1074 | 1074 | 0 | 100.0 % |
| HO | 492 | 492 | 0 | 100.0 % |
| JC | 515 | 515 | 0 | 100.0 % |
| JE | 163 | 163 | 0 | 100.0 % |
| JH | 683 | 683 | 0 | 100.0 % |
| JI | 561 | 561 | 0 | 100.0 % |
| JN | 509 | 509 | 0 | 100.0 % |
| KH | 309 | 309 | 0 | 100.0 % |
| KI | 828 | 828 | 0 | 100.0 % |
| KL | 1053 | 1053 | 0 | 100.0 % |
| KM | 309 | 309 | 0 | 100.0 % |
| KO | 498 | 498 | 0 | 100.0 % |
| KT | 602 | 602 | 0 | 100.0 % |
| KV | 770 | 770 | 0 | 100.0 % |
| LI | 1042 | 1042 | 0 | 100.0 % |
| LN | 625 | 625 | 0 | 100.0 % |
| LT | 762 | 762 | 0 | 100.0 % |
| MB | 1076 | 1076 | 0 | 100.0 % |
| ME | 642 | 642 | 0 | 100.0 % |
| MO | 474 | 474 | 0 | 100.0 % |
| NA | 484 | 484 | 0 | 100.0 % |
| NB | 563 | 563 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 543 | 543 | 0 | 100.0 % |
| OC | 1081 | 1081 | 0 | 100.0 % |
| OP | 639 | 639 | 0 | 100.0 % |
| OV | 1789 | 1789 | 0 | 100.0 % |
| PB | 822 | 822 | 0 | 100.0 % |
| PE | 373 | 373 | 0 | 100.0 % |
| PH | 1012 | 1012 | 0 | 100.0 % |
| PI | 524 | 524 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 401 | 401 | 0 | 100.0 % |
| PM | 1237 | 1237 | 0 | 100.0 % |
| PR | 480 | 480 | 0 | 100.0 % |
| PS | 580 | 580 | 0 | 100.0 % |
| PT | 485 | 485 | 0 | 100.0 % |
| PU | 804 | 804 | 0 | 100.0 % |
| PV | 374 | 374 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 1003 | 1003 | 0 | 100.0 % |
| RA | 476 | 476 | 0 | 100.0 % |
| RK | 425 | 425 | 0 | 100.0 % |
| RO | 361 | 361 | 0 | 100.0 % |
| SM | 485 | 485 | 0 | 100.0 % |
| SO | 362 | 362 | 0 | 100.0 % |
| ST | 486 | 486 | 0 | 100.0 % |
| SU | 431 | 431 | 0 | 100.0 % |
| SY | 546 | 546 | 0 | 100.0 % |
| TA | 830 | 830 | 0 | 100.0 % |
| TC | 481 | 481 | 0 | 100.0 % |
| TP | 502 | 502 | 0 | 100.0 % |
| TR | 462 | 462 | 0 | 100.0 % |
| TU | 772 | 772 | 0 | 100.0 % |
| UH | 570 | 570 | 0 | 100.0 % |
| UL | 561 | 561 | 0 | 100.0 % |
| UO | 584 | 584 | 0 | 100.0 % |
| VS | 493 | 493 | 0 | 100.0 % |
| VY | 347 | 347 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 745 | 745 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 460 | 460 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 536 | 536 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz