Statistiky:
Souřadnice GPS: 51150 buněk (100.0%)
Fotografie: 49468 buněk (96.7%)
Počet LACů: 68
Průměrné stáří záznamů: 2021-01-06
Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
---|---|---|---|---|
AB | 7526 | 7526 | 0 | 100.0 % |
BE | 514 | 514 | 0 | 100.0 % |
BK | 457 | 457 | 0 | 100.0 % |
BM | 2197 | 2197 | 0 | 100.0 % |
BN | 685 | 685 | 0 | 100.0 % |
BO | 940 | 940 | 0 | 100.0 % |
BR | 319 | 319 | 0 | 100.0 % |
BV | 419 | 419 | 0 | 100.0 % |
CB | 1182 | 1182 | 0 | 100.0 % |
CH | 437 | 437 | 0 | 100.0 % |
CK | 465 | 465 | 0 | 100.0 % |
CL | 442 | 442 | 0 | 100.0 % |
CR | 458 | 458 | 0 | 100.0 % |
CV | 434 | 434 | 0 | 100.0 % |
DC | 529 | 529 | 0 | 100.0 % |
DO | 319 | 319 | 0 | 100.0 % |
FM | 830 | 830 | 0 | 100.0 % |
HB | 453 | 453 | 0 | 100.0 % |
HK | 856 | 856 | 0 | 100.0 % |
HO | 478 | 478 | 0 | 100.0 % |
JC | 400 | 400 | 0 | 100.0 % |
JE | 189 | 189 | 0 | 100.0 % |
JH | 551 | 551 | 0 | 100.0 % |
JI | 515 | 515 | 0 | 100.0 % |
JN | 410 | 410 | 0 | 100.0 % |
KH | 287 | 287 | 0 | 100.0 % |
KI | 814 | 814 | 0 | 100.0 % |
KL | 759 | 759 | 0 | 100.0 % |
KM | 323 | 323 | 0 | 100.0 % |
KO | 471 | 471 | 0 | 100.0 % |
KT | 507 | 507 | 0 | 100.0 % |
KV | 712 | 712 | 0 | 100.0 % |
LI | 828 | 828 | 0 | 100.0 % |
LN | 483 | 483 | 0 | 100.0 % |
LT | 652 | 652 | 0 | 100.0 % |
MB | 780 | 780 | 0 | 100.0 % |
ME | 470 | 470 | 0 | 100.0 % |
MO | 360 | 360 | 0 | 100.0 % |
NA | 438 | 438 | 0 | 100.0 % |
NB | 464 | 464 | 0 | 100.0 % |
NJ | 580 | 580 | 0 | 100.0 % |
OC | 1068 | 1068 | 0 | 100.0 % |
OP | 655 | 655 | 0 | 100.0 % |
OV | 1777 | 1777 | 0 | 100.0 % |
PB | 604 | 604 | 0 | 100.0 % |
PE | 379 | 379 | 0 | 100.0 % |
PH | 898 | 898 | 0 | 100.0 % |
PI | 349 | 349 | 0 | 100.0 % |
PJ | 307 | 307 | 0 | 100.0 % |
PM | 923 | 923 | 0 | 100.0 % |
PR | 527 | 527 | 0 | 100.0 % |
PS | 405 | 405 | 0 | 100.0 % |
PT | 392 | 392 | 0 | 100.0 % |
PU | 778 | 778 | 0 | 100.0 % |
PV | 378 | 378 | 0 | 100.0 % |
PZ | 895 | 895 | 0 | 100.0 % |
RA | 345 | 345 | 0 | 100.0 % |
RK | 406 | 406 | 0 | 100.0 % |
RO | 275 | 275 | 0 | 100.0 % |
SM | 354 | 354 | 0 | 100.0 % |
SO | 344 | 344 | 0 | 100.0 % |
ST | 381 | 381 | 0 | 100.0 % |
SU | 456 | 456 | 0 | 100.0 % |
SY | 618 | 618 | 0 | 100.0 % |
TA | 587 | 587 | 0 | 100.0 % |
TC | 399 | 399 | 0 | 100.0 % |
TP | 487 | 487 | 0 | 100.0 % |
TR | 429 | 429 | 0 | 100.0 % |
TU | 627 | 627 | 0 | 100.0 % |
UH | 549 | 549 | 0 | 100.0 % |
UL | 547 | 547 | 0 | 100.0 % |
UO | 534 | 534 | 0 | 100.0 % |
VS | 510 | 510 | 0 | 100.0 % |
VY | 344 | 344 | 0 | 100.0 % |
ZL | 756 | 756 | 0 | 100.0 % |
ZN | 412 | 412 | 0 | 100.0 % |
ZR | 522 | 522 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz