Autor | Počet | Podíl | |
---|---|---|---|
1. | Páv | 28846 | 43.0 % |
2. | Pavel Skřivánek | 5634 | 8.4 % |
3. | Zdeněk Gába | 5329 | 7.9 % |
4. | David Beniš | 3074 | 4.6 % |
5. | Jiří Slíva | 1696 | 2.5 % |
6. | Tomáš Staník | 1639 | 2.4 % |
7. | Jiří Kubíček | 1561 | 2.3 % |
8. | JardaH | 1165 | 1.7 % |
9. | Pavel Flégl | 1070 | 1.6 % |
10. | Pavel Kousal | 1065 | 1.6 % |
11. | Michal Vinter | 1015 | 1.5 % |
12. | Bronajzzz | 869 | 1.3 % |
13. | komcen | 790 | 1.2 % |
14. | Martin Arnošt | 785 | 1.2 % |
15. | David Kříž | 759 | 1.1 % |
16. | milan78 | 649 | 1.0 % |
17. | zajdee | 547 | 0.8 % |
18. | Roman Sýkora | 498 | 0.7 % |
19. | Luděk Jirka | 441 | 0.7 % |
20. | Petr Hála | 421 | 0.6 % |
21. | Ondřej Klézl | 356 | 0.5 % |
22. | mdyi | 353 | 0.5 % |
23. | Libor Michálek | 345 | 0.5 % |
24. | Damek | 314 | 0.5 % |
25. | Mic | 297 | 0.4 % |
26. | djvita | 294 | 0.4 % |
27. | jadris | 288 | 0.4 % |
28. | Loskutak | 274 | 0.4 % |
29. | zabry | 270 | 0.4 % |
30. | Pon | 267 | 0.4 % |
31. | DJ Bobr | 260 | 0.4 % |
32. | haf | 253 | 0.4 % |
33. | Láďa Havránek | 224 | 0.3 % |
34. | MS61 | 219 | 0.3 % |
35. | Jan Jareš | 218 | 0.3 % |
36. | koukac | 210 | 0.3 % |
37. | Romi | 205 | 0.3 % |
38. | silfex | 197 | 0.3 % |
39. | ludva | 194 | 0.3 % |
40. | Kamil Kolanda | 192 | 0.3 % |
41. | xeno6 | 176 | 0.3 % |
42. | Stanislav Forro | 175 | 0.3 % |
43. | vukin | 168 | 0.3 % |
44. | MH | 157 | 0.2 % |
45. | Drátek | 156 | 0.2 % |
46. | Mechanik | 155 | 0.2 % |
47. | Kanson | 154 | 0.2 % |
48. | Petr Šimek | 151 | 0.2 % |
49. | jardas | 147 | 0.2 % |
50. | Lukáš Horáček | 146 | 0.2 % |
51. | Leoš 27 | 143 | 0.2 % |
52. | dave.mh | 136 | 0.2 % |
53. | Pavel S. | 112 | 0.2 % |
54. | Vaclav | 108 | 0.2 % |
55. | kubby | 97 | 0.1 % |
56. | mark513 | 81 | 0.1 % |
S. Klíma | 81 | 0.1 % | |
58. | djdekl | 70 | 0.1 % |
59. | Tomáš Martíšek | 69 | 0.1 % |
60. | Michal | 67 | 0.1 % |
61. | jax | 65 | 0.1 % |
62. | guldys | 61 | 0.1 % |
63. | Zero | 59 | 0.1 % |
64. | Jan Sládek | 57 | 0.1 % |
oskar | 57 | 0.1 % | |
Petr Krunt | 57 | 0.1 % | |
67. | tnecniff | 51 | 0.1 % |
68. | networ | 48 | 0.1 % |
onetouch | 48 | 0.1 % | |
70. | fite | 47 | 0.1 % |
71. | rafaj | 44 | 0.1 % |
72. | ST | 39 | 0.1 % |
73. | JirkaJ | 38 | 0.1 % |
74. | David Brzobohatý | 35 | 0.1 % |
ThomasK | 35 | 0.1 % | |
76. | Eba | 32 | 0.0 % |
77. | Petr Z | 29 | 0.0 % |
slfi | 29 | 0.0 % | |
79. | František Konvalina | 25 | 0.0 % |
80. | gogo.spk | 22 | 0.0 % |
Michal Zabrodsky | 22 | 0.0 % | |
82. | Daniel Horák | 21 | 0.0 % |
Rumburak | 21 | 0.0 % | |
84. | Jirka | 20 | 0.0 % |
85. | Aleš | 18 | 0.0 % |
Josef Miegl | 18 | 0.0 % | |
x | 18 | 0.0 % | |
88. | honza1 | 17 | 0.0 % |
Ondřej Sidor | 17 | 0.0 % | |
90. | Jarda | 15 | 0.0 % |
Lukáš | 15 | 0.0 % | |
Milan Hartman | 15 | 0.0 % | |
Míša | 15 | 0.0 % | |
94. | dongak | 13 | 0.0 % |
Medvěd | 13 | 0.0 % | |
96. | GSMweb | 12 | 0.0 % |
Jiří Pavlíček | 12 | 0.0 % | |
lukashicz | 12 | 0.0 % | |
marconi | 12 | 0.0 % | |
NetMonster | 12 | 0.0 % | |
Xertz | 12 | 0.0 % | |
102. | Pajka | 11 | 0.0 % |
103. | Honza | 10 | 0.0 % |
mj513 | 10 | 0.0 % | |
Volker Jehmlich | 10 | 0.0 % | |
106. | asdfg | 9 | 0.0 % |
Baadvo | 9 | 0.0 % | |
Daniel47 | 9 | 0.0 % | |
Marek73 | 9 | 0.0 % | |
mxt | 9 | 0.0 % | |
Pavel Vilášek | 9 | 0.0 % | |
Petr | 9 | 0.0 % | |
Skystar2 | 9 | 0.0 % | |
114. | lk | 8 | 0.0 % |
rlan.cz | 8 | 0.0 % | |
116. | Radek | 7 | 0.0 % |
Sfinqua | 7 | 0.0 % | |
118. | Dan Kozel | 6 | 0.0 % |
jahr | 6 | 0.0 % | |
Jarek | 6 | 0.0 % | |
Majkl | 6 | 0.0 % | |
Marek Matucha | 6 | 0.0 % | |
maty | 6 | 0.0 % | |
Nones | 6 | 0.0 % | |
PN | 6 | 0.0 % | |
PS | 6 | 0.0 % | |
S.Mára | 6 | 0.0 % | |
sakul0025 | 6 | 0.0 % | |
vlak 1234671 | 6 | 0.0 % | |
130. | bez autorství | 5 | 0.0 % |
131. | Petr Souček | 4 | 0.0 % |
132. | Adam | 3 | 0.0 % |
anix | 3 | 0.0 % | |
brozkeff | 3 | 0.0 % | |
dantasik | 3 | 0.0 % | |
djbobr | 3 | 0.0 % | |
eee | 3 | 0.0 % | |
expl01t3r | 3 | 0.0 % | |
František Konvalinka | 3 | 0.0 % | |
Harry | 3 | 0.0 % | |
horpe | 3 | 0.0 % | |
jirkaTu | 3 | 0.0 % | |
Karlos | 3 | 0.0 % | |
Luděk Budín | 3 | 0.0 % | |
millhaus | 3 | 0.0 % | |
Miloš | 3 | 0.0 % | |
Olda | 3 | 0.0 % | |
Pavel S | 3 | 0.0 % | |
petrz | 3 | 0.0 % | |
pulec.cv | 3 | 0.0 % | |
Romík Kahanec | 3 | 0.0 % | |
sadamcr | 3 | 0.0 % | |
tomas | 3 | 0.0 % | |
154. | Aleš Bacul | 2 | 0.0 % |
Atlantis | 2 | 0.0 % | |
Beny | 2 | 0.0 % | |
Romík | 2 | 0.0 % | |
TB99 | 2 | 0.0 % | |
Trimarvis | 2 | 0.0 % | |
Vašek Zídek | 2 | 0.0 % | |
161. | Gub-Gub | 1 | 0.0 % |
Karel Hrudník | 1 | 0.0 % | |
Lukáš Forezby | 1 | 0.0 % | |
Milan | 1 | 0.0 % | |
Miroslav Laduna | 1 | 0.0 % | |
Pavel Širc | 1 | 0.0 % | |
Tenteen | 1 | 0.0 % | |
unites | 1 | 0.0 % | |
Valmont6 | 1 | 0.0 % | |
Zámeček Kalek | 1 | 0.0 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz