![]()
| Autor | Počet | Podíl | |
|---|---|---|---|
| 1. | 258+185m/V | 4 | 2.6 % |
| 422+40m/V | 4 | 2.6 % | |
| 3. | 1012+65m/V | 3 | 2.0 % |
| 1060+115m/V | 3 | 2.0 % | |
| 1299+55m/V | 3 | 2.0 % | |
| 286+62m/V | 3 | 2.0 % | |
| 287+120m/V | 3 | 2.0 % | |
| 333+30m/V | 3 | 2.0 % | |
| 359+40m/V | 3 | 2.0 % | |
| 600+305m/V | 3 | 2.0 % | |
| 662+185m/V | 3 | 2.0 % | |
| 700+42m/V | 3 | 2.0 % | |
| 13. | 1030+20m/V | 2 | 1.3 % |
| 1119+40m/V | 2 | 1.3 % | |
| 1224+20m/V | 2 | 1.3 % | |
| 1243+65m/V | 2 | 1.3 % | |
| 1323+10m/V | 2 | 1.3 % | |
| 1490+120m/V | 2 | 1.3 % | |
| 214+60m/V | 2 | 1.3 % | |
| 314+25m/V | 2 | 1.3 % | |
| 326+25m/V | 2 | 1.3 % | |
| 378+30m/V | 2 | 1.3 % | |
| 396+33m/V | 2 | 1.3 % | |
| 402+33m/V | 2 | 1.3 % | |
| 405+45m/V | 2 | 1.3 % | |
| 424+55m/V | 2 | 1.3 % | |
| 430+67m/V | 2 | 1.3 % | |
| 457+65m/V | 2 | 1.3 % | |
| 473+25m/V | 2 | 1.3 % | |
| 496+32m/V | 2 | 1.3 % | |
| 528+33m/V | 2 | 1.3 % | |
| 528+50m/V | 2 | 1.3 % | |
| 553+22m/V | 2 | 1.3 % | |
| 554+30m/M | 2 | 1.3 % | |
| 554+70m/V | 2 | 1.3 % | |
| 586+32m/V | 2 | 1.3 % | |
| 614+145m/V | 2 | 1.3 % | |
| 635+60m/V | 2 | 1.3 % | |
| 713+69m/V | 2 | 1.3 % | |
| 716+35m/V | 2 | 1.3 % | |
| 718+60m/V | 2 | 1.3 % | |
| 747+50m/V | 2 | 1.3 % | |
| 830+20m/V | 2 | 1.3 % | |
| 836+130m/V | 2 | 1.3 % | |
| 915+20m/V | 2 | 1.3 % | |
| 965+35m/V | 2 | 1.3 % | |
| 974+35m/V | 2 | 1.3 % | |
| 48. | 1066+30m/V | 1 | 0.7 % |
| 1073+20m/V | 1 | 0.7 % | |
| 1236+20m/V | 1 | 0.7 % | |
| 1238+10m/V | 1 | 0.7 % | |
| 1255+10m/V | 1 | 0.7 % | |
| 202+45m/V | 1 | 0.7 % | |
| 265+50m/V | 1 | 0.7 % | |
| 268+120m/V | 1 | 0.7 % | |
| 303+50m/V | 1 | 0.7 % | |
| 330+21m/V | 1 | 0.7 % | |
| 340+25m/V | 1 | 0.7 % | |
| 340+30m/V | 1 | 0.7 % | |
| 347+47m/V | 1 | 0.7 % | |
| 350+34m/V | 1 | 0.7 % | |
| 355+63m/V | 1 | 0.7 % | |
| 359+34m/V | 1 | 0.7 % | |
| 366+32m/V | 1 | 0.7 % | |
| 392+42m/V | 1 | 0.7 % | |
| 395+30m/V | 1 | 0.7 % | |
| 408+60m/V | 1 | 0.7 % | |
| 413+50m/V | 1 | 0.7 % | |
| 417+70m/V | 1 | 0.7 % | |
| 425+20m/V | 1 | 0.7 % | |
| 430+30m/V | 1 | 0.7 % | |
| 445+32m/V | 1 | 0.7 % | |
| 450+40m/V | 1 | 0.7 % | |
| 471+30m/V | 1 | 0.7 % | |
| 472+27m/V | 1 | 0.7 % | |
| 479+34m/V | 1 | 0.7 % | |
| 523+10m/V | 1 | 0.7 % | |
| 528+30m/V | 1 | 0.7 % | |
| 605+40m/V | 1 | 0.7 % | |
| 630+67m/V | 1 | 0.7 % | |
| 634+70m/V | 1 | 0.7 % | |
| 667+31m/V | 1 | 0.7 % | |
| 683+40m/V | 1 | 0.7 % | |
| 702+50m/V | 1 | 0.7 % | |
| 705+36m/V | 1 | 0.7 % | |
| 706+54m/V | 1 | 0.7 % | |
| 755+32m/V | 1 | 0.7 % | |
| 774+32m/V | 1 | 0.7 % | |
| 820+40m/V | 1 | 0.7 % | |
| 823+50m/V | 1 | 0.7 % | |
| 936+40m/V | 1 | 0.7 % | |
| 947+40m/V | 1 | 0.7 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz