![]()
Počet TACů: 54
| TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
|---|---|---|---|---|
| 31010 | 583 | 9.2.2026 | MAPA | TU NA RK SM |
| 31014 | 725 | 1.2.2026 | MAPA | FM KI OV |
| 31015 | 1053 | 2.3.2026 | MAPA | OV KI OP FM |
| 31035 | 525 | 7.10.2025 | MAPA | OC PR |
| 31045 | 431 | 14.2.2026 | MAPA | PV OC BR PR SU |
| 31055 | 716 | 7.2.2026 | MAPA | NJ VS OP PR FM OV BR |
| 31080 | 383 | 3.12.2025 | MAPA | OP BR JE |
| 31100 | 647 | 20.12.2025 | MAPA | TP MO LN LT UL |
| 31200 | 527 | 22.12.2025 | MAPA | CV LN MO |
| 31300 | 878 | 21.2.2026 | MAPA | KV CH SO CV |
| 32100 | 539 | 18.9.2025 | MAPA | PM PS |
| 32200 | 927 | 21.2.2026 | MAPA | KT PJ TC DO PM PS RO CH ST PT JI |
| 32300 | 372 | 22.12.2025 | MAPA | RA PS KV LN RO BE TC CH |
| 34100 | 251 | 18.2.2026 | MAPA | AB |
| 34200 | 274 | 21.12.2025 | MAPA | AB |
| 34300 | 314 | 3.7.2025 | MAPA | AB |
| 34600 | 395 | 10.11.2025 | MAPA | AB PZ |
| 34700 | 455 | 23.2.2026 | MAPA | AB |
| 34800 | 420 | 22.11.2025 | MAPA | AB |
| 35000 | 32 | 7.12.2023 | MAPA | AB |
| 35100 | 51 | 21.8.2024 | MAPA | AB |
| 35200 | 52 | 30.5.2025 | MAPA | AB |
| 36100 | 770 | 21.2.2026 | MAPA | LI JN CL |
| 36200 | 382 | 2.2.2026 | MAPA | SM JN LI MB JC |
| 36300 | 976 | 4.1.2026 | MAPA | DC UL CL LI MB |
| 37030 | 973 | 3.2.2026 | MAPA | TA PI JH ST PT PE CB JI |
| 37050 | 703 | 26.2.2026 | MAPA | CB CK JH PT |
| 37100 | 520 | 23.2.2026 | MAPA | PH PZ BN KO AB |
| 37200 | 581 | 25.2.2026 | MAPA | BE PB PZ RO AB |
| 37300 | 404 | 23.2.2026 | MAPA | BN PB KH PZ HB PI |
| 38003 | 753 | 26.2.2026 | MAPA | ZN BK VY BO PV SY KM ZR UH |
| 38012 | 991 | 12.2.2026 | MAPA | SU UO SY JE CR BK ZR PV OC |
| 38013 | 369 | 28.11.2025 | MAPA | HK PU |
| 38020 | 563 | 11.9.2025 | MAPA | BV HO BO ZN VY |
| 38023 | 522 | 26.2.2026 | MAPA | BM |
| 38024 | 397 | 10.2.2026 | MAPA | BM BO |
| 38032 | 707 | 21.12.2025 | MAPA | BM BO BK VY |
| 38060 | 472 | 16.2.2026 | MAPA | UH ZL HO VS |
| 38070 | 774 | 5.2.2026 | MAPA | ZL KM PR PV VS UH |
| 38075 | 832 | 12.2.2026 | MAPA | PU CR HB UO HK |
| 38085 | 771 | 17.12.2025 | MAPA | JI ZR HB PE BN CR SY |
| 38093 | 573 | 9.2.2026 | MAPA | JC RK HK TU NA UO PU |
| 38095 | 426 | 18.11.2025 | MAPA | TR ZR JI JH ZN BO |
| 38100 | 515 | 18.2.2026 | MAPA | AB PZ BE |
| 38111 | 3 | 2.3.2026 | MAPA | OP |
| 38200 | 452 | 31.1.2026 | MAPA | AB PZ |
| 38300 | 264 | 19.11.2025 | MAPA | AB |
| 38400 | 614 | 24.2.2026 | MAPA | AB PH |
| 38500 | 352 | 12.11.2025 | MAPA | AB PH PZ |
| 38800 | 741 | 5.2.2026 | MAPA | NB KO KH PH BN MB JC |
| 39501 | 372 | 29.1.2026 | MAPA | AB |
| 39502 | 180 | 2.4.2025 | MAPA | AB |
| 39700 | 893 | 11.2.2026 | MAPA | KL LT PZ RA UL LN ME CL BE |
| 39800 | 798 | 26.2.2026 | MAPA | MB ME PH PZ LT CL SM |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz