![]()
Počet TACů: 96
| TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
|---|---|---|---|---|
| 1130 | 59 | 6.10.2025 | MAPA | AB |
| 1131 | 435 | 24.9.2025 | MAPA | AB PH |
| 1133 | 907 | 27.11.2025 | MAPA | AB |
| 1136 | 693 | 15.12.2025 | MAPA | AB |
| 1137 | 802 | 3.1.2026 | MAPA | AB |
| 1138 | 829 | 3.1.2026 | MAPA | AB |
| 1144 | 1212 | 19.7.2025 | MAPA | AB PH PZ |
| 1145 | 1109 | 15.11.2025 | MAPA | AB PZ |
| 1146 | 1089 | 19.12.2025 | MAPA | AB PH |
| 1147 | 1042 | 31.12.2025 | MAPA | AB PZ |
| 1153 | 1348 | 7.1.2026 | MAPA | AB PZ |
| 1154 | 806 | 17.10.2025 | MAPA | AB PZ |
| 1156 | 182 | 21.1.2024 | MAPA | AB |
| 1182 | 1264 | 3.1.2026 | MAPA | AB PH |
| 1221 | 985 | 6.11.2025 | MAPA | BE KL PZ RA |
| 1223 | 1 | 24.3.2016 | MAPA | ME |
| 1224 | 910 | 2.1.2026 | MAPA | KH KO |
| 1225 | 845 | 6.12.2025 | MAPA | PZ BN BE PB PH KL CH LT |
| 1227 | 1047 | 6.1.2026 | MAPA | KL LN PZ |
| 1228 | 673 | 29.12.2025 | MAPA | PH KO NB MB |
| 1230 | 856 | 4.1.2026 | MAPA | MB PH |
| 1231 | 244 | 8.1.2026 | MAPA | PZ BE |
| 1232 | 814 | 10.12.2025 | MAPA | NB PH ME MB |
| 1233 | 1099 | 31.12.2025 | MAPA | ME LT PZ PH KL |
| 1235 | 897 | 19.12.2025 | MAPA | BN PH KH PZ |
| 1236 | 1001 | 11.12.2025 | MAPA | PB PI TA PZ BE |
| 1311 | 1029 | 29.12.2025 | MAPA | CB JH |
| 1312 | 1072 | 15.12.2025 | MAPA | CK CB JH |
| 1315 | 544 | 15.10.2025 | MAPA | PE HB TA |
| 1317 | 698 | 11.12.2025 | MAPA | PT ST |
| 1318 | 722 | 11.12.2025 | MAPA | PI CB ST PT TA |
| 1319 | 540 | 15.12.2025 | MAPA | JH |
| 1320 | 752 | 6.12.2025 | MAPA | TA PI |
| 1411 | 775 | 24.12.2025 | MAPA | SO CH TC KV |
| 1413 | 943 | 8.1.2026 | MAPA | KT PJ PM DO |
| 1414 | 882 | 8.1.2026 | MAPA | TC DO PJ |
| 1415 | 306 | 9.12.2025 | MAPA | PS KV PM TC CH |
| 1417 | 765 | 24.12.2025 | MAPA | KV CV |
| 1418 | 484 | 8.1.2026 | MAPA | PM |
| 1419 | 962 | 9.12.2025 | MAPA | PM PS PJ |
| 1421 | 1144 | 8.1.2026 | MAPA | RA RO LN BE PS KV CV |
| 1422 | 141 | 4.9.2025 | MAPA | CH |
| 1511 | 765 | 20.12.2025 | MAPA | UL TP LT DC JN CL |
| 1512 | 464 | 4.1.2026 | MAPA | LT CL TP LN CV |
| 1513 | 521 | 22.12.2025 | MAPA | MO LN LT CV |
| 1514 | 836 | 8.1.2026 | MAPA | LI JN CL |
| 1515 | 488 | 4.1.2026 | MAPA | CL |
| 1519 | 501 | 6.11.2025 | MAPA | CV LN |
| 1520 | 595 | 20.12.2025 | MAPA | JN SM LI |
| 1522 | 625 | 4.1.2026 | MAPA | DC CL LT |
| 1523 | 571 | 20.12.2025 | MAPA | TP |
| 1611 | 2 | 10.7.2017 | MAPA | JC SM |
| 1612 | 997 | 28.11.2025 | MAPA | HK NB KO |
| 1614 | 1137 | 12.12.2025 | MAPA | SY CR UO |
| 1615 | 1196 | 17.12.2025 | MAPA | HB CR PU ZR |
| 1616 | 1570 | 24.12.2025 | MAPA | PU HK RK TU TP |
| 1617 | 432 | 21.8.2025 | MAPA | TU NA |
| 1619 | 873 | 8.1.2026 | MAPA | RK PU HK NA |
| 1621 | 1045 | 21.12.2025 | MAPA | JC TU SM JN HK MB |
| 1622 | 612 | 28.11.2025 | MAPA | NA TU JC HK |
| 1623 | 883 | 8.1.2026 | MAPA | UO |
| 1711 | 1315 | 2.7.2025 | MAPA | OV FM |
| 1713 | 1230 | 3.1.2026 | MAPA | OP OV NJ |
| 1714 | 1091 | 11.11.2025 | MAPA | FM NJ OV |
| 1715 | 922 | 30.12.2025 | MAPA | OC SU PR |
| 1717 | 778 | 30.12.2025 | MAPA | VS KM FM PR |
| 1719 | 957 | 12.9.2025 | MAPA | OC PR |
| 1720 | 927 | 4.12.2025 | MAPA | OV |
| 1721 | 999 | 13.10.2025 | MAPA | KI OV FM |
| 1722 | 942 | 12.12.2025 | MAPA | BR OP OC NJ JE |
| 1723 | 666 | 30.12.2025 | MAPA | SU JE |
| 1724 | 584 | 30.12.2025 | MAPA | PR NJ |
| 1725 | 745 | 4.12.2025 | MAPA | FM KI |
| 1726 | 293 | 14.12.2025 | MAPA | NJ |
| 1820 | 726 | 30.12.2025 | MAPA | HO BV BO |
| 1823 | 1182 | 14.9.2025 | MAPA | BM |
| 1824 | 1169 | 24.12.2025 | MAPA | BM |
| 1826 | 901 | 22.9.2025 | MAPA | TR JI ZN |
| 1827 | 864 | 13.12.2025 | MAPA | ZN TR BO |
| 1828 | 1063 | 3.12.2025 | MAPA | UH ZL HO |
| 1829 | 1045 | 24.12.2025 | MAPA | ZR BO BM |
| 1830 | 946 | 7.11.2025 | MAPA | VY PV BO |
| 1831 | 819 | 29.4.2025 | MAPA | ZL KM |
| 1832 | 1037 | 29.12.2025 | MAPA | BK BO PV VY BM |
| 1834 | 709 | 5.1.2026 | MAPA | BM BO |
| 1835 | 821 | 15.12.2025 | MAPA | BM BO |
| 1836 | 678 | 13.12.2025 | MAPA | BO BV |
| 1837 | 818 | 17.11.2025 | MAPA | JI ZR |
| 1838 | 314 | 6.7.2025 | MAPA | VY KM PR PV UH |
| 1839 | 272 | 17.7.2025 | MAPA | KM ZL |
| 1841 | 345 | 26.11.2024 | MAPA | ZN |
| 3001 | 51 | 19.9.2023 | MAPA | AB PH BM PZ OC BO JN VY OV TR |
| 3002 | 28 | 22.5.2025 | MAPA | JN PU PM ME UO LI PZ TC MB HK TU CL CB PS SM KT |
| 3003 | 26 | 14.3.2025 | MAPA | BM UH ZL HO VS BO ZR |
| 3004 | 16 | 30.12.2025 | MAPA | OV KI VS FM OC PR SU BR |
| 3005 | 10 | 8.10.2025 | MAPA | CB AB OV SU ZL OP PE CL |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz