![]()
Počet TACů: 68
| TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
|---|---|---|---|---|
| 10011 | 28 | 28.3.2026 | MAPA | OV TR SY NJ KI FM OP RK |
| 10012 | 24 | 17.7.2023 | MAPA | FM OC VS KO AB JC BV LI KI KL LT RK LN NB |
| 10013 | 5 | 19.11.2022 | MAPA | AB HO MB |
| 10014 | 9 | 4.10.2025 | MAPA | ZL BV UH VY HO OV |
| 10105 | 1 | 11.4.2016 | MAPA | AB |
| 13600 | 473 | 9.6.2026 | MAPA | CR PU |
| 13620 | 455 | 15.6.2026 | MAPA | RK PU HK |
| 13630 | 1085 | 24.6.2026 | MAPA | UO SY CR BK |
| 13660 | 796 | 22.5.2026 | MAPA | TU NA |
| 13700 | 1024 | 15.6.2026 | MAPA | HK NA NB JC KO PU |
| 13800 | 759 | 30.5.2026 | MAPA | PU CR |
| 13870 | 400 | 7.5.2026 | MAPA | JN SM |
| 13880 | 912 | 4.6.2026 | MAPA | JC TU SM JN MB |
| 14398 | 1042 | 20.6.2026 | MAPA | LI SM JN CL |
| 14408 | 678 | 20.6.2026 | MAPA | CL DC MB ME |
| 14418 | 1314 | 27.6.2026 | MAPA | TP MO LT UL LN |
| 14428 | 497 | 27.6.2026 | MAPA | CV LN MO |
| 14438 | 965 | 4.6.2026 | MAPA | UL DC LT CL |
| 16414 | 938 | 14.5.2026 | MAPA | AB PZ KL |
| 16434 | 875 | 11.5.2026 | MAPA | AB PH |
| 16454 | 904 | 10.3.2026 | MAPA | ME LT PH KL LN |
| 16464 | 673 | 11.12.2025 | MAPA | AB |
| 17220 | 1174 | 19.6.2026 | MAPA | PB PZ PI AB BE TA |
| 17230 | 949 | 14.5.2026 | MAPA | AB PZ |
| 17240 | 1164 | 24.6.2026 | MAPA | KL LN PZ RA BE PH |
| 17250 | 1129 | 18.6.2026 | MAPA | AB BE PZ RA KL |
| 18208 | 1222 | 27.6.2026 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
| 18218 | 790 | 22.5.2026 | MAPA | AB PZ PH |
| 18238 | 924 | 11.5.2026 | MAPA | KO KH PH |
| 20500 | 1140 | 28.5.2026 | MAPA | NB AB PH KO ME |
| 20510 | 906 | 24.6.2026 | MAPA | MB NB PH CL |
| 21780 | 986 | 24.6.2026 | MAPA | AB |
| 21800 | 830 | 26.5.2026 | MAPA | AB |
| 21820 | 1106 | 2.6.2026 | MAPA | AB |
| 24606 | 796 | 17.6.2026 | MAPA | BM FM |
| 24626 | 338 | 24.6.2026 | MAPA | HO |
| 24646 | 640 | 18.6.2026 | MAPA | BM BO |
| 24656 | 817 | 19.7.2025 | MAPA | BM BO |
| 24666 | 1203 | 24.6.2026 | MAPA | VY PV KM PR BO OC BM UH |
| 24676 | 661 | 27.6.2026 | MAPA | UH HO ZL |
| 25400 | 1233 | 24.6.2026 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
| 25410 | 619 | 28.5.2026 | MAPA | BK BO PV VY BM ZR |
| 25420 | 732 | 9.6.2026 | MAPA | TR JI BO ZN |
| 25430 | 748 | 17.6.2026 | MAPA | JI PE HB |
| 25440 | 475 | 17.6.2026 | MAPA | ZN BO ZR |
| 25450 | 753 | 27.6.2026 | MAPA | BV BO HO |
| 25610 | 376 | 22.5.2026 | MAPA | VS ZL |
| 25620 | 585 | 14.4.2026 | MAPA | ZL |
| 28692 | 805 | 16.3.2026 | MAPA | OV FM |
| 28712 | 465 | 1.2.2026 | MAPA | FM NJ VS |
| 28722 | 987 | 17.6.2026 | MAPA | OP OV NJ |
| 28732 | 648 | 20.4.2026 | MAPA | OV |
| 28742 | 490 | 20.4.2026 | MAPA | KI |
| 28752 | 635 | 15.6.2026 | MAPA | KI FM OV |
| 29470 | 772 | 14.5.2026 | MAPA | OC PR |
| 29480 | 555 | 11.6.2026 | MAPA | NJ PR |
| 29490 | 737 | 20.6.2026 | MAPA | BR SU JE OC |
| 29500 | 482 | 21.4.2026 | MAPA | OC SU |
| 29510 | 503 | 16.3.2026 | MAPA | VS NJ PR KM |
| 33034 | 35 | 22.10.2025 | MAPA | AB |
| 65531 | 1 | 5.9.2025 | MAPA | PZ |
| 8240 | 2184 | 27.6.2026 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
| 8250 | 441 | 18.6.2026 | MAPA | RO BE PS PB |
| 8260 | 842 | 27.6.2026 | MAPA | CH SO TC |
| 8280 | 1321 | 27.6.2026 | MAPA | KV RA LN CV PS CH SO |
| 8300 | 1199 | 27.6.2026 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
| 9520 | 3136 | 24.6.2026 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
| 9550 | 1189 | 24.6.2026 | MAPA | TA JH JI PI PE BN |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz