Počet TACů: 68
TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
10011 | 24 | 8.7.2025 | MAPA | OV SY NJ KI TR RK FM OP |
10012 | 26 | 17.7.2023 | MAPA | FM VS OC AB JC KO LT RK KL LN NB CB LI MB BV KI |
10013 | 6 | 19.11.2022 | MAPA | AB BM MB HO |
10014 | 10 | 11.9.2025 | MAPA | BV UH ZL VY OV |
10105 | 1 | 11.4.2016 | MAPA | AB |
13600 | 462 | 26.7.2025 | MAPA | CR PU |
13620 | 434 | 21.8.2025 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 1153 | 7.9.2025 | MAPA | SY UO CR BK |
13660 | 755 | 21.8.2025 | MAPA | TU NA |
13700 | 967 | 1.9.2025 | MAPA | HK NA NB KO JC PU |
13800 | 733 | 30.8.2025 | MAPA | PU CR |
13870 | 380 | 14.9.2025 | MAPA | JN SM |
13880 | 838 | 2.9.2025 | MAPA | JC TU SM JN MB |
14398 | 992 | 21.8.2025 | MAPA | LI SM JN CL |
14408 | 607 | 24.8.2025 | MAPA | CL DC ME |
14418 | 1190 | 25.8.2025 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 457 | 12.8.2025 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 915 | 14.9.2025 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 865 | 22.8.2025 | MAPA | AB PZ KL |
16434 | 866 | 16.6.2025 | MAPA | AB PH |
16454 | 850 | 2.9.2025 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 657 | 15.9.2025 | MAPA | AB |
17220 | 1025 | 6.9.2025 | MAPA | PB PZ PI AB BE TA BN |
17230 | 937 | 5.9.2025 | MAPA | AB PZ |
17240 | 1072 | 10.9.2025 | MAPA | KL LN PZ RA BE PH |
17250 | 1027 | 16.9.2025 | MAPA | AB BE PZ RA KL |
18208 | 1185 | 6.9.2025 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
18218 | 782 | 9.8.2025 | MAPA | AB PZ PH |
18238 | 871 | 24.8.2025 | MAPA | KO KH PH |
20500 | 1089 | 2.9.2025 | MAPA | NB AB PH KO ME |
20510 | 832 | 5.8.2025 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 947 | 26.8.2025 | MAPA | AB |
21800 | 796 | 5.9.2025 | MAPA | AB |
21820 | 1055 | 14.9.2025 | MAPA | AB |
24606 | 760 | 26.8.2025 | MAPA | BM FM |
24626 | 361 | 11.9.2025 | MAPA | HO |
24646 | 637 | 29.5.2025 | MAPA | BM BO |
24656 | 820 | 19.7.2025 | MAPA | BM BO |
24666 | 1246 | 2.9.2025 | MAPA | VY PV KM PR BO BM OC UH |
24676 | 702 | 11.9.2025 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 1193 | 11.8.2025 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
25410 | 661 | 18.9.2025 | MAPA | BK BO PV VY BM ZR |
25420 | 713 | 11.9.2025 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 723 | 17.9.2025 | MAPA | PE JI HB |
25440 | 483 | 11.9.2025 | MAPA | ZN BO ZR |
25450 | 755 | 11.9.2025 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 401 | 14.4.2025 | MAPA | VS ZL |
25620 | 597 | 6.7.2025 | MAPA | ZL |
28692 | 812 | 3.9.2025 | MAPA | OV FM |
28712 | 483 | 8.7.2025 | MAPA | FM NJ VS |
28722 | 1011 | 8.9.2025 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 647 | 18.9.2025 | MAPA | OV |
28742 | 490 | 28.8.2025 | MAPA | KI |
28752 | 645 | 1.9.2025 | MAPA | KI FM OV |
29470 | 811 | 12.9.2025 | MAPA | OC PR |
29480 | 587 | 25.8.2025 | MAPA | NJ PR |
29490 | 774 | 12.9.2025 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 520 | 12.9.2025 | MAPA | OC SU |
29510 | 549 | 24.8.2025 | MAPA | VS NJ PR KM |
33034 | 24 | 9.10.2024 | MAPA | AB |
65531 | 1 | 5.9.2025 | MAPA | PZ |
8240 | 1717 | 12.8.2025 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
8250 | 353 | 17.6.2025 | MAPA | RO BE PB |
8260 | 806 | 4.9.2025 | MAPA | CH SO TC KV |
8280 | 1234 | 18.9.2025 | MAPA | KV RA LN CV PS CH SO |
8300 | 1044 | 13.8.2025 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
9520 | 2711 | 18.9.2025 | MAPA | CB CK ST PT PI JH TA |
9550 | 932 | 17.9.2025 | MAPA | TA JH PI PE BN |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz