![]()
Počet TACů: 67
| TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
|---|---|---|---|---|
| 10011 | 28 | 28.3.2026 | MAPA | OV TR SY NJ KI OP RK FM |
| 10012 | 31 | 2.9.2026 | MAPA | AB FM OC VS LI KO JC SY BV NB KI KL RK LN LT |
| 10013 | 5 | 19.11.2022 | MAPA | AB HO MB |
| 10014 | 11 | 26.8.2026 | MAPA | OV ZL UH BV VY HO |
| 10105 | 1 | 11.4.2016 | MAPA | AB |
| 13600 | 484 | 5.10.2026 | MAPA | CR PU |
| 13620 | 458 | 17.9.2026 | MAPA | RK PU HK |
| 13630 | 1135 | 4.10.2026 | MAPA | UO SY CR BK |
| 13660 | 839 | 7.10.2026 | MAPA | TU NA |
| 13700 | 1220 | 5.10.2026 | MAPA | HK NA NB JC KO PU |
| 13800 | 759 | 5.10.2026 | MAPA | PU CR |
| 13870 | 476 | 6.10.2026 | MAPA | JN SM |
| 13880 | 1116 | 10.10.2026 | MAPA | JC TU SM JN MB |
| 14398 | 1282 | 29.9.2026 | MAPA | LI SM JN CL |
| 14408 | 774 | 25.9.2026 | MAPA | CL DC MB ME |
| 14418 | 1333 | 7.10.2026 | MAPA | TP MO LT UL LN |
| 14428 | 624 | 4.10.2026 | MAPA | CV LN MO |
| 14438 | 988 | 7.10.2026 | MAPA | UL DC LT CL |
| 16414 | 959 | 29.9.2026 | MAPA | AB PZ KL |
| 16434 | 877 | 4.7.2026 | MAPA | AB PH |
| 16454 | 1119 | 10.10.2026 | MAPA | ME LT PH KL LN |
| 16464 | 681 | 7.10.2026 | MAPA | AB |
| 17220 | 1353 | 5.10.2026 | MAPA | PB PI PZ AB BE TA |
| 17230 | 949 | 14.5.2026 | MAPA | AB PZ |
| 17240 | 1441 | 7.10.2026 | MAPA | KL LN RA PZ BE PH |
| 17250 | 1185 | 4.10.2026 | MAPA | AB BE PZ RA KL |
| 18208 | 1430 | 8.10.2026 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
| 18218 | 792 | 4.8.2026 | MAPA | AB PZ PH |
| 18238 | 946 | 5.10.2026 | MAPA | KO KH PH |
| 20500 | 1223 | 5.10.2026 | MAPA | NB PH AB KO ME |
| 20510 | 1158 | 10.10.2026 | MAPA | MB NB PH CL |
| 21780 | 996 | 4.10.2026 | MAPA | AB |
| 21800 | 834 | 29.9.2026 | MAPA | AB |
| 21820 | 1118 | 8.10.2026 | MAPA | AB |
| 24606 | 807 | 24.9.2026 | MAPA | BM FM |
| 24626 | 339 | 1.10.2026 | MAPA | HO |
| 24646 | 640 | 18.6.2026 | MAPA | BM BO |
| 24656 | 829 | 13.7.2026 | MAPA | BM BO |
| 24666 | 1226 | 29.9.2026 | MAPA | VY PV KM PR BO BM OC UH |
| 24676 | 675 | 7.10.2026 | MAPA | UH HO ZL |
| 25400 | 1257 | 5.10.2026 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
| 25410 | 637 | 1.10.2026 | MAPA | BK BO PV VY BM ZR |
| 25420 | 756 | 5.10.2026 | MAPA | TR JI BO ZN |
| 25430 | 755 | 5.10.2026 | MAPA | JI PE HB |
| 25440 | 486 | 4.10.2026 | MAPA | ZN BO ZR |
| 25450 | 783 | 4.10.2026 | MAPA | BV BO HO |
| 25610 | 384 | 1.10.2026 | MAPA | VS ZL |
| 25620 | 597 | 1.9.2026 | MAPA | ZL |
| 28692 | 805 | 16.3.2026 | MAPA | OV FM |
| 28712 | 469 | 12.7.2026 | MAPA | FM NJ VS |
| 28722 | 999 | 24.8.2026 | MAPA | OP OV NJ |
| 28732 | 648 | 20.4.2026 | MAPA | OV |
| 28742 | 497 | 23.7.2026 | MAPA | KI |
| 28752 | 636 | 24.8.2026 | MAPA | KI FM OV |
| 29470 | 774 | 26.9.2026 | MAPA | OC PR |
| 29480 | 561 | 21.8.2026 | MAPA | NJ PR |
| 29490 | 748 | 4.10.2026 | MAPA | BR SU JE OC |
| 29500 | 500 | 8.10.2026 | MAPA | OC SU |
| 29510 | 506 | 27.9.2026 | MAPA | VS NJ PR KM |
| 33034 | 35 | 22.10.2025 | MAPA | AB |
| 8240 | 2281 | 24.9.2026 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
| 8250 | 509 | 24.9.2026 | MAPA | RO BE PS PB |
| 8260 | 847 | 2.10.2026 | MAPA | CH SO TC |
| 8280 | 1504 | 24.9.2026 | MAPA | KV RA LN CV PS CH SO |
| 8300 | 1306 | 5.10.2026 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
| 9520 | 3559 | 9.10.2026 | MAPA | CB CK ST PT PI JH TA |
| 9550 | 1317 | 5.10.2026 | MAPA | TA JH JI PI PE BN |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz