 | CI | CI | TAC | Band | PhysCID | Datum | Okres | Umístění | GPS | Foto | Autor |
| 8891:80 | 2276176 | 1413 | LTE 800 | 37 | 3.8.2026 | KT | Dlouhá Ves, Na Platoři 687 m, příhradový stožár V nad obcí (nové) | MAPA | | Luděk Jirka |
| 8891:81 | 2276177 | 1413 | LTE 800 | 83 | 3.8.2026 | KT | Dlouhá Ves, Na Platoři 687 m, příhradový stožár V nad obcí (nové) | MAPA | | Luděk Jirka |
| 8891:100 | 2276196 | 1413 | LTE 1800 | 458 | 3.8.2026 | KT | Dlouhá Ves, Na Platoři 687 m, příhradový stožár V nad obcí (nové) | MAPA | | Luděk Jirka |
| 8891:101 | 2276197 | 1413 | LTE 1800 | | 3.8.2026 | KT | Dlouhá Ves, Na Platoři 687 m, příhradový stožár V nad obcí (nové) | MAPA | | Luděk Jirka |
| 8891:200 | 2276296 | 1413 | LTE 2100 | | 3.8.2026 | KT | Dlouhá Ves, Na Platoři 687 m, příhradový stožár V nad obcí (nové) | MAPA | | Luděk Jirka |
| 8891:201 | 2276297 | 1413 | LTE 2100 | 312 | 3.8.2026 | KT | Dlouhá Ves, Na Platoři 687 m, příhradový stožár V nad obcí (nové) | MAPA | | Luděk Jirka |
| 9611:80 | 2460496 | 1312 | LTE 800 | 198 | 16.8.2026 | CB | Vyšné, příhradový stožár v lese za železniční zastávkou (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9611:81 | 2460497 | 1312 | LTE 800 | 133 | 16.8.2026 | CB | Vyšné, příhradový stožár v lese za železniční zastávkou (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9611:82 | 2460498 | 1312 | LTE 800 | 164 | 16.8.2026 | CB | Vyšné, příhradový stožár v lese za železniční zastávkou (nové) | MAPA |  | Páv |
| 10 | 9651:100 | 2470756 | 1515 | LTE 1800 | 325 | 10.8.2026 | CL | Ralsko - Kuřívody, Jezovská horka 400 m, příhradový stožár JV od obce (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 9651:101 | 2470757 | 1515 | LTE 1800 | | 10.8.2026 | CL | Ralsko - Kuřívody, Jezovská horka 400 m, příhradový stožár JV od obce (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 9981:80 | 2555216 | 1312 | LTE 800 | 306 | 15.8.2026 | CK | Kladenské Rovné, příhradový stožár v lese SV od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 9981:81 | 2555217 | 1312 | LTE 800 | 133 | 15.8.2026 | CK | Kladenské Rovné, příhradový stožár v lese SV od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 9981:82 | 2555218 | 1312 | LTE 800 | 374 | 15.8.2026 | CK | Kladenské Rovné, příhradový stožár v lese SV od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 9981:90 | 2555226 | 1312 | LTE 900 | 250 | 15.8.2026 | CK | Kladenské Rovné, příhradový stožár v lese SV od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 9981:91 | 2555227 | 1312 | LTE 900 | 323 | 15.8.2026 | CK | Kladenské Rovné, příhradový stožár v lese SV od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 9981:92 | 2555228 | 1312 | LTE 900 | 324 | 15.8.2026 | CK | Kladenské Rovné, příhradový stožár v lese SV od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 9981:100 | 2555236 | 1312 | LTE 1800 | 371 | 15.8.2026 | CK | Kladenské Rovné, příhradový stožár v lese SV od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 9981:101 | 2555237 | 1312 | LTE 1800 | 394 | 15.8.2026 | CK | Kladenské Rovné, příhradový stožár v lese SV od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 20 | 9981:102 | 2555238 | 1312 | LTE 1800 | 240 | 15.8.2026 | CK | Kladenské Rovné, příhradový stožár v lese SV od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 9981:200 | 2555336 | 1312 | LTE 2100 | 470 | 15.8.2026 | CK | Kladenské Rovné, příhradový stožár v lese SV od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 9981:201 | 2555337 | 1312 | LTE 2100 | 382 | 15.8.2026 | CK | Kladenské Rovné, příhradový stožár v lese SV od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 9981:202 | 2555338 | 1312 | LTE 2100 | 168 | 15.8.2026 | CK | Kladenské Rovné, příhradový stožár v lese SV od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 9991:92 | 2557788 | 1311 | LTE 900 | 331 | 16.8.2026 | CB | České Budějovice, Lidická tř. 1815/196 x Beránkovo nábřeží, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9991:100 | 2557796 | 1311 | LTE 1800 | 84 | 16.8.2026 | CB | České Budějovice, Lidická tř. 1815/196 x Beránkovo nábřeží, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9991:101 | 2557797 | 1311 | LTE 1800 | 2 | 16.8.2026 | CB | České Budějovice, Lidická tř. 1815/196 x Beránkovo nábřeží, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 9991:102 | 2557798 | 1311 | LTE 1800 | 322 | 16.8.2026 | CB | České Budějovice, Lidická tř. 1815/196 x Beránkovo nábřeží, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 40109:0 | 10267904 | 1136 | LTE 1800 | 171 | 12.8.2026 | AB | Praha 1 - Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, falešný komín (zrušeno) | MAPA |  | Páv |
| 40109:1 | 10267905 | 1136 | LTE 1800 | 178 | 12.8.2026 | AB | Praha 1 - Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, falešný komín (zrušeno) | MAPA |  | Páv |
| 30 | 40109:2 | 10267906 | 1136 | LTE 1800 | 341 | 12.8.2026 | AB | Praha 1 - Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, falešný komín (zrušeno) | MAPA |  | Páv |
| 40109:3 | 10267907 | 1136 | LTE 800 | 232 | 12.8.2026 | AB | Praha 1 - Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, falešný komín (zrušeno) | MAPA |  | Páv |
| 40109:4 | 10267908 | 1136 | LTE 800 | 90 | 12.8.2026 | AB | Praha 1 - Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, falešný komín (zrušeno) | MAPA |  | Páv |
| 40109:5 | 10267909 | 1136 | LTE 800 | 299 | 12.8.2026 | AB | Praha 1 - Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, falešný komín (zrušeno) | MAPA |  | Páv |
| 70529:0 | 18055424 | 1236 | LTE 1800 | 221 | 4.8.2026 | PB | Příbram - Březové Hory, Husova 622, Kaufland, indoor v prodejně O2 (zrušeno) | MAPA | | zabry |
| 73620:90 | 18846810 | 1616 | LTE 1800 | 34 | 21.8.2026 | PU | Staré Hradiště, U Pošty 26, RCD, pikocela {1404} (nové) | MAPA | | Pavel Flégl |
| 230391:90 | 58980186 | 1232 | LTE 900 | 303 | 6.8.2026 | NB | Kostomlaty nad Labem, silo v centru obce u nádraží (nové) | MAPA |  | Páv |
| 230391:91 | 58980187 | 1232 | LTE 900 | 218 | 6.8.2026 | NB | Kostomlaty nad Labem, silo v centru obce u nádraží (nové) | MAPA |  | Páv |
| 230391:92 | 58980188 | 1232 | LTE 900 | 229 | 6.8.2026 | NB | Kostomlaty nad Labem, silo v centru obce u nádraží (nové) | MAPA |  | Páv |
| 230391:480 | 3774726624 | 1232 | NR 700 | 609 | 6.8.2026 | NB | Kostomlaty nad Labem, silo v centru obce u nádraží (nové) | MAPA |  | Páv |
| 40 | 230391:481 | 3774726625 | 1232 | NR 700 | 119 | 6.8.2026 | NB | Kostomlaty nad Labem, silo v centru obce u nádraží (nové) | MAPA |  | Páv |
| 230391:482 | 3774726626 | 1232 | NR 700 | 22 | 6.8.2026 | NB | Kostomlaty nad Labem, silo v centru obce u nádraží (nové) | MAPA |  | Páv |
| 240601:90 | 61593946 | 1230 | LTE 900 | | 3.8.2026 | MB | Bělá pod Bezdězem, Papírenská, komín papíren (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 240601:91 | 61593947 | 1230 | LTE 900 | 181 | 3.8.2026 | MB | Bělá pod Bezdězem, Papírenská, komín papíren (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 241411:400 | 3955278224 | 1228 | NR 1800 | 486 | 17.8.2026 | MB | Mladá Boleslav - Čejetice, příhradový stožár (nové) | MAPA | | JardaH |
| 241411:480 | 3955278304 | 1228 | NR 700 | 304 | 17.8.2026 | MB | Mladá Boleslav - Čejetice, příhradový stožár (nové) | MAPA | | JardaH |
| 259251:90 | 66368346 | 1233 | LTE 900 | 143 | 4.8.2026 | ME | Ledčice, pískovna, Semmelrock (nové) | MAPA |  | Páv |
| 259251:91 | 66368347 | 1233 | LTE 900 | 82 | 4.8.2026 | ME | Ledčice, pískovna, Semmelrock (nové) | MAPA |  | Páv |
| 259251:92 | 66368348 | 1233 | LTE 900 | 501 | 4.8.2026 | ME | Ledčice, pískovna, Semmelrock (nové) | MAPA |  | Páv |
| 270699:500 | 4435132916 | 1221 | NR 3500 | 551 | 14.8.2026 | KL | Horní Bezděkov, příhradový stožár v lese Z od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 50 | 280191:200 | 71729096 | 1421 | LTE 2100 | 19 | 19.8.2026 | RA | Zavidov, falešná borovice v lese J od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 280191:201 | 71729097 | 1421 | LTE 2100 | | 19.8.2026 | RA | Zavidov, falešná borovice v lese J od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 280191:202 | 71729098 | 1421 | LTE 2100 | | 19.8.2026 | RA | Zavidov, falešná borovice v lese J od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 282051:1 | 72205057 | 1419 | LTE 800 | 239 | 11.8.2026 | PM | Plzeň - Košutka, příhradová věž (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 290421:90 | 74347866 | 1236 | LTE 900 | 170 | 13.8.2026 | PB | Březnice, Dr. Jurenky 158, komín teplárny (nové) | MAPA |  | Páv |
| 290421:91 | 74347867 | 1236 | LTE 900 | 42 | 13.8.2026 | PB | Březnice, Dr. Jurenky 158, komín teplárny (nové) | MAPA |  | Páv |
| 290421:92 | 74347868 | 1236 | LTE 900 | 309 | 13.8.2026 | PB | Březnice, Dr. Jurenky 158, komín teplárny (nové) | MAPA |  | Páv |
| 290421:93 | 74347869 | 1236 | LTE 900 | 22 | 13.8.2026 | PB | Březnice, Dr. Jurenky 158, komín teplárny (nové) | MAPA |  | Páv |
| 292041:90 | 74762586 | 1236 | LTE 900 | 101 | 13.8.2026 | PB | Příbram, Legionářů 400, kulturní dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 292041:91 | 74762587 | 1236 | LTE 900 | 121 | 13.8.2026 | PB | Příbram, Legionářů 400, kulturní dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 60 | 292041:92 | 74762588 | 1236 | LTE 900 | 498 | 13.8.2026 | PB | Příbram, Legionářů 400, kulturní dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 292041:240 | 74762736 | 1236 | LTE 2600 | 240 | 13.8.2026 | PB | Příbram, Legionářů 400, kulturní dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 292041:241 | 74762737 | 1236 | LTE 2600 | 409 | 13.8.2026 | PB | Příbram, Legionářů 400, kulturní dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 292041:242 | 74762738 | 1236 | LTE 2600 | 419 | 13.8.2026 | PB | Příbram, Legionářů 400, kulturní dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 292361:100 | 74844516 | 1236 | LTE 1800 | 91 | 13.8.2026 | PB | Kamenná, Hřebeny 544 m, příhradový stožár nad přehradou Orlík (nové) | MAPA |  | Páv |
| 292361:101 | 74844517 | 1236 | LTE 1800 | 491 | 13.8.2026 | PB | Kamenná, Hřebeny 544 m, příhradový stožár nad přehradou Orlík (nové) | MAPA |  | Páv |
| 292361:200 | 74844616 | 1236 | LTE 2100 | 136 | 13.8.2026 | PB | Kamenná, Hřebeny 544 m, příhradový stožár nad přehradou Orlík (nové) | MAPA |  | Páv |
| 292361:201 | 74844617 | 1236 | LTE 2100 | 416 | 13.8.2026 | PB | Kamenná, Hřebeny 544 m, příhradový stožár nad přehradou Orlík (nové) | MAPA |  | Páv |
| 310141:90 | 79396186 | 1312 | LTE 900 | 206 | 16.8.2026 | CB | Slavče, Kluk 741 m, příhradový stožár Z od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 310141:91 | 79396187 | 1312 | LTE 900 | 37 | 16.8.2026 | CB | Slavče, Kluk 741 m, příhradový stožár Z od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 70 | 310471:200 | 79480776 | 1312 | LTE 2100 | 365 | 15.8.2026 | CK | Hořice na Šumavě - Skláře, Šibeník 695 m, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 310471:201 | 79480777 | 1312 | LTE 2100 | 220 | 15.8.2026 | CK | Hořice na Šumavě - Skláře, Šibeník 695 m, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 310471:202 | 79480778 | 1312 | LTE 2100 | 213 | 15.8.2026 | CK | Hořice na Šumavě - Skláře, Šibeník 695 m, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 310851:0 | 79577856 | 1312 | LTE 800 | 171 | 15.8.2026 | CK | Frymburk, zpevněný betonový stožár na hřebeni JV od obce (nové) | MAPA | | Páv |
| 312081:90 | 79892826 | 1312 | LTE 900 | 437 | 16.8.2026 | CK | Kleť 1083 m, rozhledna, mikrocela (nové) | MAPA |  | Páv |
| 312091:100 | 79895396 | 1312 | LTE 1800 | 205 | 16.8.2026 | CK | Krnín, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 312091:101 | 79895397 | 1312 | LTE 1800 | 62 | 16.8.2026 | CK | Krnín, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 312091:102 | 79895398 | 1312 | LTE 1800 | 138 | 16.8.2026 | CK | Krnín, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 312091:200 | 79895496 | 1312 | LTE 2100 | 414 | 16.8.2026 | CK | Krnín, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 312091:201 | 79895497 | 1312 | LTE 2100 | 488 | 16.8.2026 | CK | Krnín, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 80 | 312091:202 | 79895498 | 1312 | LTE 2100 | 61 | 16.8.2026 | CK | Krnín, příhradový stožár V od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 312231:100 | 79931236 | 1312 | LTE 1800 | 418 | 15.8.2026 | CK | Polná na Šumavě, Horní vrch 833 m, příhradový stožár JV od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 312231:101 | 79931237 | 1312 | LTE 1800 | 395 | 15.8.2026 | CK | Polná na Šumavě, Horní vrch 833 m, příhradový stožár JV od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 312231:102 | 79931238 | 1312 | LTE 1800 | 348 | 15.8.2026 | CK | Polná na Šumavě, Horní vrch 833 m, příhradový stožár JV od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 312231:200 | 79931336 | 1312 | LTE 2100 | 221 | 15.8.2026 | CK | Polná na Šumavě, Horní vrch 833 m, příhradový stožár JV od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 312231:201 | 79931337 | 1312 | LTE 2100 | 445 | 15.8.2026 | CK | Polná na Šumavě, Horní vrch 833 m, příhradový stožár JV od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 312231:202 | 79931338 | 1312 | LTE 2100 | 426 | 15.8.2026 | CK | Polná na Šumavě, Horní vrch 833 m, příhradový stožár JV od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 320371:90 | 82015066 | 1318 | LTE 900 | 132 | 13.8.2026 | PI | Záhoří, silo (nové) | MAPA |  | Páv |
| 320371:91 | 82015067 | 1318 | LTE 900 | | 13.8.2026 | PI | Záhoří, silo (nové) | MAPA |  | Páv |
| 320371:92 | 82015068 | 1318 | LTE 900 | | 13.8.2026 | PI | Záhoří, silo (nové) | MAPA |  | Páv |
| 90 | 322441:90 | 82544986 | 1318 | LTE 900 | 287 | 13.8.2026 | PI | Zvíkovské Podhradí, tubusový stožár u křižovatky (nové) | MAPA |  | Páv |
| 322441:91 | 82544987 | 1318 | LTE 900 | 271 | 13.8.2026 | PI | Zvíkovské Podhradí, tubusový stožár u křižovatky (nové) | MAPA |  | Páv |
| 322441:92 | 82544988 | 1318 | LTE 900 | 192 | 13.8.2026 | PI | Zvíkovské Podhradí, tubusový stožár u křižovatky (nové) | MAPA |  | Páv |
| 342371:100 | 87647076 | 1317 | LTE 1800 | | 19.8.2026 | ST | Skočice - Lidmovice, I/22, silo (nové) | MAPA |  | onetouch |
| 342371:101 | 87647077 | 1317 | LTE 1800 | 412 | 19.8.2026 | ST | Skočice - Lidmovice, I/22, silo (nové) | MAPA |  | onetouch |
| 342381:200 | 87649736 | 1318 | LTE 2100 | | 19.8.2026 | ST | Nestanice, Lomec 552 m, příhradový stožár JZ od obce (nové) | MAPA |  | onetouch |
| 342381:201 | 87649737 | 1318 | LTE 2100 | | 19.8.2026 | ST | Nestanice, Lomec 552 m, příhradový stožár JZ od obce (nové) | MAPA |  | onetouch |
| 342381:202 | 87649738 | 1318 | LTE 2100 | 289 | 19.8.2026 | ST | Nestanice, Lomec 552 m, příhradový stožár JZ od obce (nové) | MAPA |  | onetouch |
| 352011:100 | 90114916 | 1311 | LTE 1800 | | 5.8.2026 | JH | Třeboň, Lázeňská 1001, Lázně Aurora (nové) | MAPA |  | Tomáš Staník |
| 352011:101 | 90114917 | 1311 | LTE 1800 | 447 | 5.8.2026 | JH | Třeboň, Lázeňská 1001, Lázně Aurora (nové) | MAPA |  | Tomáš Staník |
| 100 | 352011:102 | 90114918 | 1311 | LTE 1800 | | 5.8.2026 | JH | Třeboň, Lázeňská 1001, Lázně Aurora (nové) | MAPA |  | Tomáš Staník |
| 352331:100 | 90196836 | 1319 | LTE 1800 | | 17.8.2026 | JH | Staré Město pod Landštejnem, Uhliště 702 m, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | DJ Bobr |
| 352331:101 | 90196837 | 1319 | LTE 1800 | | 17.8.2026 | JH | Staré Město pod Landštejnem, Uhliště 702 m, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | DJ Bobr |
| 352331:102 | 90196838 | 1319 | LTE 1800 | | 17.8.2026 | JH | Staré Město pod Landštejnem, Uhliště 702 m, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | DJ Bobr |
| 370371:90 | 94815066 | 1318 | LTE 900 | 15 | 17.8.2026 | CB | Lékařova Lhota, betonový stožár Z od obce v ZD (nové) | MAPA |  | Páv |
| 370371:91 | 94815067 | 1318 | LTE 900 | | 17.8.2026 | CB | Lékařova Lhota, betonový stožár Z od obce v ZD (nové) | MAPA |  | Páv |
| 370371:92 | 94815068 | 1318 | LTE 900 | | 17.8.2026 | CB | Lékařova Lhota, betonový stožár Z od obce v ZD (nové) | MAPA |  | Páv |
| 370601:90 | 94873946 | 1312 | LTE 900 | 28 | 16.8.2026 | CB | Šalmanovice, vodojem (nové) | MAPA |  | Páv |
| 370601:91 | 94873947 | 1312 | LTE 900 | 23 | 16.8.2026 | CB | Šalmanovice, vodojem (nové) | MAPA |  | Páv |
| 370601:92 | 94873948 | 1312 | LTE 900 | 210 | 16.8.2026 | CB | Šalmanovice, vodojem (nové) | MAPA |  | Páv |
| 110 | 370621:90 | 94879066 | 1312 | LTE 900 | 66 | 16.8.2026 | CB | Lipí, tyče na kontejneru na JV okraji obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 370621:91 | 94879067 | 1312 | LTE 900 | 269 | 16.8.2026 | CB | Lipí, tyče na kontejneru na JV okraji obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 370621:100 | 94879076 | 1312 | LTE 1800 | 79 | 16.8.2026 | CB | Lipí, tyče na kontejneru na JV okraji obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 370621:101 | 94879077 | 1312 | LTE 1800 | 209 | 16.8.2026 | CB | Lipí, tyče na kontejneru na JV okraji obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 370621:200 | 94879176 | 1312 | LTE 2100 | 254 | 16.8.2026 | CB | Lipí, tyče na kontejneru na JV okraji obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 370621:201 | 94879177 | 1312 | LTE 2100 | 315 | 16.8.2026 | CB | Lipí, tyče na kontejneru na JV okraji obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 372051:90 | 95245146 | 1312 | LTE 900 | 103 | 16.8.2026 | CB | Vrábče, stožárek na kontejneru u vodárny Z od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 372051:91 | 95245147 | 1312 | LTE 900 | 159 | 16.8.2026 | CB | Vrábče, stožárek na kontejneru u vodárny Z od obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 400251:400 | 6557712784 | 1514 | NR 1800 | | 20.8.2026 | LI | Grabštejn, hrad (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 400251:401 | 6557712785 | 1514 | NR 1800 | 930 | 20.8.2026 | LI | Grabštejn, hrad (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 120 | 400641:100 | 102564196 | 1514 | LTE 1800 | | 10.8.2026 | LI | Sychrov - Vrchovina, příhradový stožár u lesa JV od obce (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 400641:101 | 102564197 | 1514 | LTE 1800 | 181 | 10.8.2026 | LI | Sychrov - Vrchovina, příhradový stožár u lesa JV od obce (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 400641:102 | 102564198 | 1514 | LTE 1800 | | 10.8.2026 | LI | Sychrov - Vrchovina, příhradový stožár u lesa JV od obce (nové) | MAPA |  | dave.mh |
| 400881:409 | 6568034713 | 1514 | NR 1800 | 264 | 9.8.2026 | LI | Liberec, Ještěd 1012 m, televizní vysílač, indoor (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 401699:500 | 6581436916 | 1514 | NR 3500 | 575 | 3.8.2026 | LI | Liberec - Vesec, Holubova 513/11, panelák (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 401699:501 | 6581436917 | 1514 | NR 3500 | | 3.8.2026 | LI | Liberec - Vesec, Holubova 513/11, panelák (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 401699:502 | 6581436918 | 1514 | NR 3500 | 397 | 3.8.2026 | LI | Liberec - Vesec, Holubova 513/11, panelák (nové) | MAPA |  | JardaH |
| 410011:0 | 104962816 | 1511 | LTE 800 | 219 | 9.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Severní Terasa, Šrámkova 3215/16, panelák (zrušeno) | MAPA |  | Páv |
| 410011:1 | 104962817 | 1511 | LTE 800 | 370 | 9.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Severní Terasa, Šrámkova 3215/16, panelák (zrušeno) | MAPA |  | Páv |
| 410011:80 | 104962896 | 1511 | LTE 800 | 219 | 9.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Severní Terasa, Šrámkova 3215/16, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 130 | 410011:81 | 104962897 | 1511 | LTE 800 | 370 | 9.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Severní Terasa, Šrámkova 3215/16, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410011:400 | 6717620624 | 1511 | NR 1800 | 610 | 20.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Severní Terasa, Šrámkova 3215/16, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410011:401 | 6717620625 | 1511 | NR 1800 | 557 | 20.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Severní Terasa, Šrámkova 3215/16, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410011:480 | 6717620704 | 1511 | NR 700 | 577 | 9.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Severní Terasa, Šrámkova 3215/16, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410011:481 | 6717620705 | 1511 | NR 700 | 611 | 9.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Severní Terasa, Šrámkova 3215/16, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410111:480 | 6719259104 | 1511 | NR 700 | 178 | 20.8.2026 | UL | Trmice, Edisonova 453, hala teplárny Dalkia (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410111:481 | 6719259105 | 1511 | NR 700 | 188 | 20.8.2026 | UL | Trmice, Edisonova 453, hala teplárny Dalkia (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410111:482 | 6719259106 | 1511 | NR 700 | 411 | 20.8.2026 | UL | Trmice, Edisonova 453, hala teplárny Dalkia (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410261:90 | 105026906 | 1511 | LTE 900 | 93 | 9.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Střekov, Masarykova zdymadla (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410261:92 | 105026908 | 1511 | LTE 900 | 146 | 9.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Střekov, Masarykova zdymadla (nové) | MAPA |  | Páv |
| 140 | 410271:0 | 105029376 | 1511 | LTE 800 | 184 | 20.8.2026 | UL | Ústí nad Labem, Bílinská 3490/6, OC Fórum (zrušeno) | MAPA |  | S. Klíma |
| 410271:1 | 105029377 | 1511 | LTE 800 | 416 | 20.8.2026 | UL | Ústí nad Labem, Bílinská 3490/6, OC Fórum (zrušeno) | MAPA |  | S. Klíma |
| 410271:2 | 105029378 | 1511 | LTE 800 | 465 | 20.8.2026 | UL | Ústí nad Labem, Bílinská 3490/6, OC Fórum (zrušeno) | MAPA |  | S. Klíma |
| 410271:80 | 105029456 | 1511 | LTE 800 | 184 | 20.8.2026 | UL | Ústí nad Labem, Bílinská 3490/6, OC Fórum (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410271:81 | 105029457 | 1511 | LTE 800 | 416 | 20.8.2026 | UL | Ústí nad Labem, Bílinská 3490/6, OC Fórum (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410271:82 | 105029458 | 1511 | LTE 800 | 465 | 20.8.2026 | UL | Ústí nad Labem, Bílinská 3490/6, OC Fórum (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410281:0 | 105031936 | 1511 | LTE 800 | 89 | 20.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Severní Terasa, Stavbařů 2856/3, panelák (zrušeno) | MAPA |  | S. Klíma |
| 410281:1 | 105031937 | 1511 | LTE 800 | 33 | 20.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Severní Terasa, Stavbařů 2856/3, panelák (zrušeno) | MAPA |  | S. Klíma |
| 410281:80 | 105032016 | 1511 | LTE 800 | 89 | 20.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Severní Terasa, Stavbařů 2856/3, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410281:81 | 105032017 | 1511 | LTE 800 | 33 | 20.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Severní Terasa, Stavbařů 2856/3, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 150 | 410301:400 | 6722371984 | 1511 | NR 1800 | 840 | 9.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Krásné Březno, Rozcestí 722/3, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410301:401 | 6722371985 | 1511 | NR 1800 | 181 | 9.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Krásné Březno, Rozcestí 722/3, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410301:402 | 6722371986 | 1511 | NR 1800 | 803 | 9.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Krásné Březno, Rozcestí 722/3, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410301:480 | 6722372064 | 1511 | NR 700 | 240 | 9.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Krásné Březno, Rozcestí 722/3, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410301:481 | 6722372065 | 1511 | NR 700 | 191 | 9.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Krásné Březno, Rozcestí 722/3, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410301:482 | 6722372066 | 1511 | NR 700 | 265 | 9.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Krásné Březno, Rozcestí 722/3, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410309:500 | 6722503156 | 1511 | NR 3500 | 989 | 9.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Krásné Březno, Rozcestí 722/3, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410309:501 | 6722503157 | 1511 | NR 3500 | 46 | 9.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Krásné Březno, Rozcestí 722/3, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410309:502 | 6722503158 | 1511 | NR 3500 | 831 | 9.8.2026 | UL | Ústí nad Labem - Krásné Březno, Rozcestí 722/3, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410311:400 | 6722535824 | 1522 | NR 1800 | 38 | 9.8.2026 | DC | Markvartice, hydroglobus (nové) | MAPA |  | Páv |
| 160 | 410311:401 | 6722535825 | 1522 | NR 1800 | 588 | 9.8.2026 | DC | Markvartice, hydroglobus (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410311:402 | 6722535826 | 1522 | NR 1800 | 589 | 9.8.2026 | DC | Markvartice, hydroglobus (nové) | MAPA |  | Páv |
| 410311:480 | 6722535904 | 1522 | NR 700 | 789 | 9.8.2026 | DC | Markvartice, hydroglobus (nové) | MAPA |  | Páv |
