 | CI | CI | TAC | Band | PhysCID | Datum | Okres | Umístění | GPS | Foto | Autor |
280401:180 | 71782836 | 1421 | 700 | 62 | 10.8.2023 | KV | Nahořečice, příhradový stožár nad obcí | MAPA |  | Jiří Kubíček |
280401:181 | 71782837 | 1421 | 700 | 106 | 10.8.2023 | KV | Nahořečice, příhradový stožár nad obcí | MAPA |  | Jiří Kubíček |
850011:180 | 217602996 | 1417 | 700 | 483 | 26.1.2023 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Mládežnická 876/2, panelák | MAPA |  | Páv |
850011:181 | 217602997 | 1417 | 700 | 131 | 26.1.2023 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Mládežnická 876/2, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850011:182 | 217602998 | 1417 | 700 | 73 | 26.1.2023 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Mládežnická 876/2, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850151:180 | 217638836 | 1417 | 700 | 228 | 3.8.2023 | KV | Otovice, panelárna | MAPA |  | Páv |
| 850151:181 | 217638837 | 1417 | 700 | 88 | 3.8.2023 | KV | Otovice, panelárna | MAPA |  | Páv |
| 850151:182 | 217638838 | 1417 | 700 | 299 | 3.8.2023 | KV | Otovice, panelárna | MAPA |  | Páv |
| 850311:180 | 217679796 | 1417 | 700 | 209 | 17.11.2022 | KV | Ostrov, Lidická 1250, panelák | MAPA |  | Jiří Slíva |
10 | 850311:181 | 217679797 | 1417 | 700 | 480 | 17.11.2022 | KV | Ostrov, Lidická 1250, panelák | MAPA |  | Jiří Slíva |
| 850311:182 | 217679798 | 1417 | 700 | 304 | 17.11.2022 | KV | Ostrov, Lidická 1250, panelák | MAPA |  | Jiří Slíva |
| 850431:180 | 217710516 | 1417 | 700 | 165 | 19.6.2023 | KV | Stružná, příhradový stožár u I/6 | MAPA |  | Páv |
| 850431:181 | 217710517 | 1417 | 700 | 470 | 19.6.2023 | KV | Stružná, příhradový stožár u I/6 | MAPA |  | Páv |
| 850441:180 | 217713076 | 1417 | 700 | 326 | 2.9.2023 | KV | Bochov, příhradový stožár na V okraji obce nad I/6 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 850441:181 | 217713077 | 1417 | 700 | 156 | 2.9.2023 | KV | Bochov, příhradový stožár na V okraji obce nad I/6 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 850441:182 | 217713078 | 1417 | 700 | 37 | 2.9.2023 | KV | Bochov, příhradový stožár na V okraji obce nad I/6 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 850491:180 | 217725876 | 1417 | 700 | 399 | 19.6.2023 | KV | Březová, tubusový stožár nad přehradou u hotelu Aberg | MAPA |  | Páv |
| 850491:181 | 217725877 | 1417 | 700 | 248 | 19.6.2023 | KV | Březová, tubusový stožár nad přehradou u hotelu Aberg | MAPA |  | Páv |
| 850541:180 | 217738676 | 1417 | 700 | 233 | 2.9.2023 | KV | Abertamy, Plešivec 1028 m, Hotel Plešivec (nové) | MAPA |  | Páv |
20 | 850541:181 | 217738677 | 1417 | 700 | 336 | 2.9.2023 | KV | Abertamy, Plešivec 1028 m, Hotel Plešivec (nové) | MAPA |  | Páv |
| 850971:180 | 217848756 | 1417 | 700 | 320 | 23.2.2023 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Plešivecká 781/11, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850971:181 | 217848757 | 1417 | 700 | 96 | 23.2.2023 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Plešivecká 781/11, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850971:182 | 217848758 | 1417 | 700 | 136 | 23.2.2023 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Plešivecká 781/11, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850981:180 | 217851316 | 1417 | 700 | 474 | 26.1.2023 | KV | Hory, příhradová věž na kopci JV od obce | MAPA |  | Páv |
| 851041:180 | 217866676 | 1417 | 700 | 392 | 23.2.2023 | KV | Ostrov, Lidická 1347, panelák | MAPA |  | Páv |
| 851041:181 | 217866677 | 1417 | 700 | 265 | 23.2.2023 | KV | Ostrov, Lidická 1347, panelák | MAPA |  | Páv |
| 851071:180 | 217874356 | 1417 | 700 | 117 | 19.6.2023 | KV | Karlovy Vary - Dvory, Chebská 65/53, žlutý dům | MAPA |  | Páv |
| 851071:181 | 217874357 | 1417 | 700 | 385 | 19.6.2023 | KV | Karlovy Vary - Dvory, Chebská 65/53, žlutý dům | MAPA |  | Páv |
| 851071:182 | 217874358 | 1417 | 700 | 254 | 19.6.2023 | KV | Karlovy Vary - Dvory, Chebská 65/53, žlutý dům | MAPA |  | Páv |
30 | 851131:180 | 217889716 | 1417 | 700 | 422 | 3.8.2023 | KV | Sadov, tovární komín | MAPA |  | Páv |
| 851131:181 | 217889717 | 1417 | 700 | 226 | 3.8.2023 | KV | Sadov, tovární komín | MAPA |  | Páv |
| 851151:180 | 217894836 | 1417 | 700 | 373 | 19.6.2023 | KV | Karlovy Vary - Drahovice, Východní 621/16, dům s pečovatelskou službou | MAPA |  | Páv |
| 851151:181 | 217894837 | 1417 | 700 | 53 | 19.6.2023 | KV | Karlovy Vary - Drahovice, Východní 621/16, dům s pečovatelskou službou | MAPA |  | Páv |
| 851151:182 | 217894838 | 1417 | 700 | 81 | 19.6.2023 | KV | Karlovy Vary - Drahovice, Východní 621/16, dům s pečovatelskou službou | MAPA |  | Páv |
| 851171:180 | 217899956 | 1417 | 700 | 278 | 23.2.2023 | KV | Karlovy Vary - Stará Role, Fibichova 765/2, panelák | MAPA |  | Páv |
| 851171:181 | 217899957 | 1417 | 700 | 102 | 23.2.2023 | KV | Karlovy Vary - Stará Role, Fibichova 765/2, panelák | MAPA |  | Páv |
| 851171:182 | 217899958 | 1417 | 700 | 340 | 23.2.2023 | KV | Karlovy Vary - Stará Role, Fibichova 765/2, panelák | MAPA |  | Páv |
| 852041:180 | 218122676 | 1417 | 700 | 116 | 23.2.2023 | KV | Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera 1081/15 | MAPA |  | Páv |
| 852041:181 | 218122677 | 1417 | 700 | 232 | 23.2.2023 | KV | Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera 1081/15 | MAPA |  | Páv |
40 | 852041:182 | 218122678 | 1417 | 700 | 468 | 23.2.2023 | KV | Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera 1081/15 | MAPA |  | Páv |
| 852211:180 | 218166196 | 1417 | 700 | 98 | 2.9.2023 | KV | Ostrov, Májová 1159, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 852211:181 | 218166197 | 1417 | 700 | 213 | 2.9.2023 | KV | Ostrov, Májová 1159, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 852211:182 | 218166198 | 1417 | 700 | 352 | 2.9.2023 | KV | Ostrov, Májová 1159, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 852251:180 | 218176436 | 1417 | 700 | 201 | 17.11.2022 | KV | Radošov, betonový stožár V nad obcí | MAPA |  | Jiří Slíva |
| 852251:181 | 218176437 | 1417 | 700 | 113 | 17.11.2022 | KV | Radošov, betonový stožár V nad obcí | MAPA |  | Jiří Slíva |
| 852251:182 | 218176438 | 1417 | 700 | 487 | 17.11.2022 | KV | Radošov, betonový stožár V nad obcí | MAPA |  | Jiří Slíva |
| 852281:180 | 218184116 | 1417 | 700 | 369 | 23.2.2023 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, U Spořitelny 538/2, magistrát | MAPA |  | Páv |
| 852281:181 | 218184117 | 1417 | 700 | 451 | 23.2.2023 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, U Spořitelny 538/2, magistrát | MAPA |  | Páv |
| 852281:182 | 218184118 | 1417 | 700 | 497 | 23.2.2023 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, U Spořitelny 538/2, magistrát | MAPA |  | Páv |
50 | 852311:180 | 218191796 | 1417 | 700 | 375 | 23.2.2023 | KV | Jáchymov - Suchá, příhradový stožár (Z) | MAPA |  | Páv |
| 852371:180 | 218207156 | 1417 | 700 | 84 | 5.2.2023 | KV | Dalovice, příhradová věž | MAPA |  | Kubby |
| 852371:181 | 218207157 | 1417 | 700 | 125 | 5.2.2023 | KV | Dalovice, příhradová věž | MAPA |  | Kubby |
| 852371:182 | 218207158 | 1417 | 700 | 439 | 5.2.2023 | KV | Dalovice, příhradová věž | MAPA |  | Kubby |
| 2201:0 | 563456 | 1417 | 800 | 336 | 23.11.2018 | KV | Pstruží, příhradový stožár u dolní stanice lanovky | MAPA |  | Páv |
| 2201:1 | 563457 | 1417 | 800 | 298 | 23.11.2018 | KV | Pstruží, příhradový stožár u dolní stanice lanovky | MAPA |  | Páv |
| 280401:0 | 71782656 | 1421 | 800 | 221 | 2.1.2015 | KV | Nahořečice, příhradový stožár nad obcí | MAPA |  | zajdee |
| 280401:1 | 71782657 | 1421 | 800 | 232 | 2.1.2015 | KV | Nahořečice, příhradový stožár nad obcí | MAPA |  | zajdee |
| 440371:0 | 112734976 | 1417 | 800 | 7 | 17.10.2016 | KV | Boč, TV převaděč | MAPA |  | Páv |
| 440371:1 | 112734977 | 1417 | 800 | 489 | 17.10.2016 | KV | Boč, TV převaděč | MAPA |  | Páv |
60 | 440371:2 | 112734978 | 1417 | 800 | 197 | 17.10.2016 | KV | Boč, TV převaděč | MAPA |  | Páv |
| 815621:0 | 208798976 | 1411 | 800 | 317 | 15.1.2018 | KV | Vodná 24, rodinný dům | MAPA |  | Páv |
| 815621:1 | 208798977 | 1411 | 800 | 264 | 15.1.2018 | KV | Vodná 24, rodinný dům | MAPA |  | Páv |
| 850001:0 | 217600256 | 1415 | 800 | 138 | 27.9.2015 | KV | Žlutice, Hlínovec 606 m, betonový stožár S nad městem | MAPA |  | Páv |
| 850001:1 | 217600257 | 1415 | 800 | 430 | 27.9.2015 | KV | Žlutice, Hlínovec 606 m, betonový stožár S nad městem | MAPA |  | Páv |
| 850001:2 | 217600258 | 1415 | 800 | 344 | 27.9.2015 | KV | Žlutice, Hlínovec 606 m, betonový stožár S nad městem | MAPA |  | Páv |
| 850011:0 | 217602816 | 1417 | 800 | 57 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Mládežnická 876/2, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850011:1 | 217602817 | 1417 | 800 | 343 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Mládežnická 876/2, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850011:2 | 217602818 | 1417 | 800 | 431 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Mládežnická 876/2, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850021:0 | 217605376 | 1417 | 800 | 389 | 9.8.2016 | KV | Karlovy Vary - Drahovice, Kollárova 539/13, hotel Drahomíra | MAPA |  | zajdee |
70 | 850021:1 | 217605377 | 1417 | 800 | 126 | 9.8.2016 | KV | Karlovy Vary - Drahovice, Kollárova 539/13, hotel Drahomíra | MAPA |  | zajdee |
| 850021:2 | 217605378 | 1417 | 800 | 25 | 9.8.2016 | KV | Karlovy Vary - Drahovice, Kollárova 539/13, hotel Drahomíra | MAPA |  | zajdee |
| 850041:0 | 217610496 | 1417 | 800 | 60 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Stará Role, Dvořákova 703/4, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850041:1 | 217610497 | 1417 | 800 | 77 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Stará Role, Dvořákova 703/4, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850041:2 | 217610498 | 1417 | 800 | 475 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Stará Role, Dvořákova 703/4, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850051:0 | 217613056 | 1417 | 800 | 244 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Tuhnice, Krymská 1724/2, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850051:1 | 217613057 | 1417 | 800 | 492 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Tuhnice, Krymská 1724/2, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850051:2 | 217613058 | 1417 | 800 | 116 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Tuhnice, Krymská 1724/2, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850071:0 | 217618176 | 1417 | 800 | 370 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Dvory, Loketská 344/12, kancelářská budova | MAPA |  | Páv |
| 850071:1 | 217618177 | 1417 | 800 | 176 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Dvory, Loketská 344/12, kancelářská budova | MAPA |  | Páv |
80 | 850071:2 | 217618178 | 1417 | 800 | 354 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Dvory, Loketská 344/12, kancelářská budova | MAPA |  | Páv |
| 850141:0 | 217636096 | 1417 | 800 | 485 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary, Libušina 1212/18, hotel Imperial | MAPA |  | Páv |
| 850141:1 | 217636097 | 1417 | 800 | 321 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary, Libušina 1212/18, hotel Imperial | MAPA |  | Páv |
| 850141:2 | 217636098 | 1417 | 800 | 115 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary, Libušina 1212/18, hotel Imperial | MAPA |  | Páv |
| 850151:80 | 217638736 | 1417 | 800 | 134 | 19.6.2023 | KV | Otovice, panelárna | MAPA |  | Páv |
| 850151:81 | 217638737 | 1417 | 800 | 340 | 19.6.2023 | KV | Otovice, panelárna | MAPA |  | Páv |
| 850151:82 | 217638738 | 1417 | 800 | 252 | 19.6.2023 | KV | Otovice, panelárna | MAPA |  | Páv |
| 850161:0 | 217641216 | 1417 | 800 | 448 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary, T. G. Masaryka 559/1, pošta | MAPA |  | Páv |
| 850161:1 | 217641217 | 1417 | 800 | 189 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary, T. G. Masaryka 559/1, pošta | MAPA |  | Páv |
| 850161:2 | 217641218 | 1417 | 800 | 53 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary, T. G. Masaryka 559/1, pošta | MAPA |  | Páv |
90 | 850231:0 | 217659136 | 1417 | 800 | 13 | 25.11.2014 | KV | Ruprechtov, betonový stožár | MAPA |  | Páv |
| 850231:1 | 217659137 | 1417 | 800 | 8 | 25.11.2014 | KV | Ruprechtov, betonový stožár | MAPA |  | Páv |
| 850231:2 | 217659138 | 1417 | 800 | 9 | 25.11.2014 | KV | Ruprechtov, betonový stožár | MAPA |  | Páv |
| 850251:0 | 217664256 | 1417 | 800 | 262 | 10.8.2015 | KV | Pila, betonový stožár SZ od obce | MAPA |  | Páv |
| 850251:1 | 217664257 | 1417 | 800 | 228 | 10.8.2015 | KV | Pila, betonový stožár SZ od obce | MAPA |  | Páv |
| 850251:2 | 217664258 | 1417 | 800 | 416 | 10.8.2015 | KV | Pila, betonový stožár SZ od obce | MAPA |  | Páv |
| 850261:0 | 217666816 | 1417 | 800 | 451 | 10.8.2015 | KV | Ostrov, komín teplárny | MAPA |  | Páv |
| 850261:1 | 217666817 | 1417 | 800 | 111 | 10.8.2015 | KV | Ostrov, komín teplárny | MAPA |  | Páv |
| 850261:2 | 217666818 | 1417 | 800 | 296 | 10.8.2015 | KV | Ostrov, komín teplárny | MAPA |  | Páv |
| 850281:0 | 217671936 | 1417 | 800 | 143 | 7.6.2015 | KV | Potůčky, tubusový stožár nad nádražím | MAPA |  | Páv |
100 | 850291:0 | 217674496 | 1417 | 800 | 37 | 25.11.2014 | KV | Nové Hamry, tubusový stožár SZ nad obcí nad sjezdovkou | MAPA |  | Páv |
| 850291:1 | 217674497 | 1417 | 800 | 26 | 25.11.2014 | KV | Nové Hamry, tubusový stožár SZ nad obcí nad sjezdovkou | MAPA |  | Páv |
| 850291:2 | 217674498 | 1417 | 800 | 72 | 25.11.2014 | KV | Nové Hamry, tubusový stožár SZ nad obcí nad sjezdovkou | MAPA |  | Páv |
| 850301:0 | 217677056 | 1417 | 800 | 329 | 9.8.2016 | KV | Bor, silo | MAPA |  | zajdee |
| 850301:1 | 217677057 | 1417 | 800 | 114 | 9.8.2016 | KV | Bor, silo | MAPA |  | zajdee |
| 850301:2 | 217677058 | 1417 | 800 | 127 | 9.8.2016 | KV | Bor, silo | MAPA |  | zajdee |
| 850311:0 | 217679616 | 1417 | 800 | 445 | 23.8.2016 | KV | Ostrov, Lidická 1250, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850311:1 | 217679617 | 1417 | 800 | 273 | 23.8.2016 | KV | Ostrov, Lidická 1250, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850311:2 | 217679618 | 1417 | 800 | 335 | 23.8.2016 | KV | Ostrov, Lidická 1250, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850321:0 | 217682176 | 1417 | 800 | 462 | 17.10.2016 | KV | Jáchymov - Nové Město 25, stožárek na kontejneru u rodinného domu | MAPA |  | Páv |
110 | 850321:1 | 217682177 | 1417 | 800 | 316 | 17.10.2016 | KV | Jáchymov - Nové Město 25, stožárek na kontejneru u rodinného domu | MAPA |  | Páv |
| 850321:2 | 217682178 | 1417 | 800 | 200 | 17.10.2016 | KV | Jáchymov - Nové Město 25, stožárek na kontejneru u rodinného domu | MAPA |  | Páv |
| 850331:0 | 217684736 | 1417 | 800 | 124 | 10.8.2015 | KV | Boží Dar, stožár větrné elektrárny | MAPA |  | Páv |
| 850331:1 | 217684737 | 1417 | 800 | 486 | 10.8.2015 | KV | Boží Dar, stožár větrné elektrárny | MAPA |  | Páv |
| 850381:0 | 217697536 | 1415 | 800 | 95 | 27.9.2015 | KV | Žlutice - Semtěš, příhradový stožár | MAPA |  | Páv |
| 850381:1 | 217697537 | 1415 | 800 | 349 | 27.9.2015 | KV | Žlutice - Semtěš, příhradový stožár | MAPA |  | Páv |
| 850381:2 | 217697538 | 1415 | 800 | 432 | 27.9.2015 | KV | Žlutice - Semtěš, příhradový stožár | MAPA |  | Páv |
| 850391:0 | 217700096 | 1411 | 800 | 303 | 22.7.2016 | KV | Bečov nad Teplou, TV převaděč | MAPA |  | Pavel Skřivánek |
| 850391:1 | 217700097 | 1411 | 800 | 356 | 22.7.2016 | KV | Bečov nad Teplou, TV převaděč | MAPA |  | Pavel Skřivánek |
| 850391:2 | 217700098 | 1411 | 800 | 226 | 22.7.2016 | KV | Bečov nad Teplou, TV převaděč | MAPA |  | Pavel Skřivánek |
120 | 850401:0 | 217702656 | 1417 | 800 | 94 | 14.9.2015 | KV | Březová, TV převaděč J nad obcí | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 850401:1 | 217702657 | 1417 | 800 | 155 | 14.9.2015 | KV | Březová, TV převaděč J nad obcí | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 850401:2 | 217702658 | 1417 | 800 | 150 | 14.9.2015 | KV | Březová, TV převaděč J nad obcí | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 850421:0 | 217707776 | 1415 | 800 | 414 | 10.11.2016 | KV | Toužim, komín na S okraji města | MAPA |  | Páv |
| 850421:1 | 217707777 | 1415 | 800 | 401 | 10.11.2016 | KV | Toužim, komín na S okraji města | MAPA |  | Páv |
| 850421:2 | 217707778 | 1415 | 800 | 10 | 10.11.2016 | KV | Toužim, komín na S okraji města | MAPA |  | Páv |
| 850431:0 | 217710336 | 1417 | 800 | 461 | 1.3.2015 | KV | Stružná, příhradový stožár u I/6 | MAPA |  | Páv |
| 850431:1 | 217710337 | 1417 | 800 | 469 | 1.3.2015 | KV | Stružná, příhradový stožár u I/6 | MAPA |  | Páv |
| 850441:0 | 217712896 | 1417 | 800 | 368 | 26.12.2015 | KV | Bochov, příhradový stožár na V okraji obce nad I/6 | MAPA |  | zajdee |
| 850441:1 | 217712897 | 1417 | 800 | 481 | 26.12.2015 | KV | Bochov, příhradový stožár na V okraji obce nad I/6 | MAPA |  | zajdee |
130 | 850441:2 | 217712898 | 1417 | 800 | 360 | 26.12.2015 | KV | Bochov, příhradový stožár na V okraji obce nad I/6 | MAPA |  | zajdee |
| 850471:0 | 217720576 | 1417 | 800 | 92 | 20.9.2016 | KV | Nová Role, Školní 225/3, panelák | MAPA |  | NetMonster |
| 850471:1 | 217720577 | 1417 | 800 | 22 | 20.9.2016 | KV | Nová Role, Školní 225/3, panelák | MAPA |  | NetMonster |
| 850471:2 | 217720578 | 1417 | 800 | 333 | 20.9.2016 | KV | Nová Role, Školní 225/3, panelák | MAPA |  | NetMonster |
| 850481:0 | 217723136 | 1417 | 800 | 239 | 10.8.2015 | KV | Nejdek, J. A. Gagarina 1186, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850481:1 | 217723137 | 1417 | 800 | 325 | 10.8.2015 | KV | Nejdek, J. A. Gagarina 1186, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850481:2 | 217723138 | 1417 | 800 | 27 | 10.8.2015 | KV | Nejdek, J. A. Gagarina 1186, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850491:0 | 217725696 | 1417 | 800 | 149 | 25.11.2014 | KV | Březová, tubusový stožár nad přehradou u hotelu Aberg | MAPA |  | Páv |
| 850491:1 | 217725697 | 1417 | 800 | 327 | 25.11.2014 | KV | Březová, tubusový stožár nad přehradou u hotelu Aberg | MAPA |  | Páv |
| 850531:0 | 217735936 | 1417 | 800 | 380 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Doubí, Jahodová 280/1, panelák | MAPA |  | Páv |
140 | 850531:1 | 217735937 | 1417 | 800 | 361 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Doubí, Jahodová 280/1, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850531:2 | 217735938 | 1417 | 800 | 138 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Doubí, Jahodová 280/1, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850541:0 | 217738496 | 1417 | 800 | 472 | 28.2.2016 | KV | Abertamy, Plešivec 1028 m, Hotel Plešivec | MAPA |  | Páv |
| 850541:1 | 217738497 | 1417 | 800 | 5 | 28.2.2016 | KV | Abertamy, Plešivec 1028 m, Hotel Plešivec | MAPA |  | Páv |
| 850551:0 | 217741056 | 1415 | 800 | 153 | 1.3.2015 | KV | Kozlov, příhradový stožár J nad obcí | MAPA |  | Páv |
| 850551:1 | 217741057 | 1415 | 800 | 44 | 1.3.2015 | KV | Kozlov, příhradový stožár J nad obcí | MAPA |  | Páv |
| 850551:2 | 217741058 | 1415 | 800 | 46 | 1.3.2015 | KV | Kozlov, příhradový stožár J nad obcí | MAPA |  | Páv |
| 850561:0 | 217743616 | 1417 | 800 | 313 | 30.9.2016 | KV | Nejdek, TV převaděč | MAPA |  | Páv |
| 850561:1 | 217743617 | 1417 | 800 | 255 | 30.9.2016 | KV | Nejdek, TV převaděč | MAPA |  | Páv |
| 850561:2 | 217743618 | 1417 | 800 | 44 | 30.9.2016 | KV | Nejdek, TV převaděč | MAPA |  | Páv |
150 | 850571:0 | 217746176 | 1417 | 800 | 28 | 28.2.2016 | KV | Merklín, TV převaděč | MAPA |  | Páv |
| 850571:1 | 217746177 | 1417 | 800 | 444 | 28.2.2016 | KV | Merklín, TV převaděč | MAPA |  | Páv |
| 850591:0 | 217751296 | 1417 | 800 | 42 | 28.2.2016 | KV | Horní Blatná, Blatenský vrch 1043 m, TV převaděč vedle rozhledny | MAPA |  | Páv |
| 850591:1 | 217751297 | 1417 | 800 | 452 | 28.2.2016 | KV | Horní Blatná, Blatenský vrch 1043 m, TV převaděč vedle rozhledny | MAPA |  | Páv |
| 850601:0 | 217753856 | 1417 | 800 | 223 | 17.10.2016 | KV | Jáchymov - Mariánská 161, ústav sociální péče | MAPA |  | Páv |
| 850601:1 | 217753857 | 1417 | 800 | 243 | 17.10.2016 | KV | Jáchymov - Mariánská 161, ústav sociální péče | MAPA |  | Páv |
| 850621:0 | 217758976 | 1417 | 800 | 402 | 1.3.2015 | KV | Vojkovice, TV převaděč | MAPA |  | Páv |
| 850621:1 | 217758977 | 1417 | 800 | 82 | 1.3.2015 | KV | Vojkovice, TV převaděč | MAPA |  | Páv |
| 850631:0 | 217761536 | 1417 | 800 | 215 | 28.2.2016 | KV | Květnová, betonový stožár SV od obce u I/13 | MAPA |  | Páv |
| 850631:1 | 217761537 | 1417 | 800 | 231 | 28.2.2016 | KV | Květnová, betonový stožár SV od obce u I/13 | MAPA |  | Páv |
160 | 850631:2 | 217761538 | 1417 | 800 | 289 | 28.2.2016 | KV | Květnová, betonový stožár SV od obce u I/13 | MAPA |  | Páv |
| 850641:0 | 217764096 | 1421 | 800 | 410 | 1.3.2015 | KV | Protivec, příhradový stožár S nad obcí | MAPA |  | Páv |
| 850641:1 | 217764097 | 1421 | 800 | 201 | 1.3.2015 | KV | Protivec, příhradový stožár S nad obcí | MAPA |  | Páv |
| 850641:2 | 217764098 | 1421 | 800 | 34 | 1.3.2015 | KV | Protivec, příhradový stožár S nad obcí | MAPA |  | Páv |
| 850651:0 | 217766656 | 1417 | 800 | 308 | 27.9.2015 | KV | Ostrov, U Nemocnice 1449, nemocnice | MAPA |  | Páv |
| 850651:1 | 217766657 | 1417 | 800 | 357 | 27.9.2015 | KV | Ostrov, U Nemocnice 1449, nemocnice | MAPA |  | Páv |
| 850671:0 | 217771776 | 1417 | 800 | 438 | 30.6.2019 | KV | Ostrov - Dolní Žďár, příhradový stožár | MAPA |  | Páv |
| 850671:1 | 217771777 | 1417 | 800 | 497 | 30.6.2019 | KV | Ostrov - Dolní Žďár, příhradový stožár | MAPA |  | Páv |
| 850671:2 | 217771778 | 1417 | 800 | 487 | 30.6.2019 | KV | Ostrov - Dolní Žďár, příhradový stožár | MAPA |  | Páv |
| 850681:0 | 217774336 | 1417 | 800 | 377 | 10.8.2015 | KV | Andělská Hora, kostel | MAPA |  | Páv |
170 | 850681:1 | 217774337 | 1417 | 800 | 222 | 10.8.2015 | KV | Andělská Hora, kostel | MAPA |  | Páv |
| 850771:0 | 217797376 | 1417 | 800 | 302 | 17.10.2016 | KV | Jáchymov, Husova 992, ZŠ | MAPA |  | Páv |
| 850771:1 | 217797377 | 1417 | 800 | 501 | 17.10.2016 | KV | Jáchymov, Husova 992, ZŠ | MAPA |  | Páv |
| 850821:0 | 217810176 | 1417 | 800 | 20 | 28.11.2017 | KV | Božičany, silo kaolinky | MAPA |  | Páv |
| 850821:1 | 217810177 | 1417 | 800 | 366 | 28.11.2017 | KV | Božičany, silo kaolinky | MAPA |  | Páv |
| 850841:0 | 217815296 | 1421 | 800 | 266 | 2.1.2015 | KV | Valeč, Šibeniční vrch 618 m, příhradový stožár | MAPA |  | zajdee |
| 850841:1 | 217815297 | 1421 | 800 | 387 | 2.1.2015 | KV | Valeč, Šibeniční vrch 618 m, příhradový stožár | MAPA |  | zajdee |
| 850841:2 | 217815298 | 1421 | 800 | 355 | 2.1.2015 | KV | Valeč, Šibeniční vrch 618 m, příhradový stožár | MAPA |  | zajdee |
| 850971:0 | 217848576 | 1417 | 800 | 299 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Plešivecká 781/11, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850971:1 | 217848577 | 1417 | 800 | 322 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Plešivecká 781/11, panelák | MAPA |  | Páv |
180 | 850971:2 | 217848578 | 1417 | 800 | 123 | 10.8.2015 | KV | Karlovy Vary - Rybáře, Plešivecká 781/11, panelák | MAPA |  | Páv |
| 850981:0 | 217851136 | 1417 | 800 | 81 | 10.8.2015 | KV | Hory, příhradová věž na kopci JV od obce | MAPA |  | Páv |
| 850991:0 | 217853696 | 1417 | 800 | 141 | 26.1.2015 | KV | Klínovec 1243 m, TV vysílač | MAPA |  | zajdee |
| 850991:1 | 217853697 | 1417 | 800 | 158 | 17.10.2016 | KV | Klínovec 1243 m, TV vysílač | MAPA |  | Páv |
| 851011:0 | 217858816 | 1417 | 800 | 290 | 1.3.2015 | KV | Nová Kyselka, betonový stožár JZ nad obcí | MAPA |  | Páv |
| 851011:1 | 217858817 | 1417 | 800 | 339 | 1.3.2015 | KV | Nová Kyselka, betonový stožár JZ nad obcí | MAPA |  | Páv |
| 851011:2 | 217858818 | 1417 | 800 | 85 | 1.3.2015 | KV | Nová Kyselka, betonový stožár JZ nad obcí | MAPA |  | Páv |
| 851041:0 | 217866496 | 1417 | 800 | 59 | 10.8.2015 | KV | Ostrov, Lidická 1347, panelák | MAPA |  | Páv |
| 851041:1 | 217866497 | 1417 | 800 | 174 | 10.8.2015 | KV | Ostrov, Lidická 1347, panelák | MAPA |  | Páv |
