| CI | CI | TAC | Band | PhysCID | Datum | Okres | Umístění | GPS | Foto | Autor |
600502:220 | 153728732 | 1154 | 3700 | 481 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Na Baních 1304, Policie ČR, budova v SZ části areálu | MAPA | | Páv |
600502:221 | 153728733 | 1154 | 3700 | 481 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Na Baních 1304, Policie ČR, budova v SZ části areálu | MAPA | | Páv |
600502:222 | 153728734 | 1154 | 3700 | 481 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Na Baních 1304, Policie ČR, budova v SZ části areálu | MAPA | | Páv |
600502:223 | 153728735 | 1154 | 3700 | 481 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Na Baních 1304, Policie ČR, budova v SZ části areálu | MAPA | | Páv |
| 600502:224 | 153728736 | 1154 | 3700 | 432 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Na Baních 1304, Policie ČR, budova v SZ části areálu | MAPA | | Páv |
| 600502:225 | 153728737 | 1154 | 3700 | 432 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Na Baních 1304, Policie ČR, budova v SZ části areálu | MAPA | | Páv |
| 600502:226 | 153728738 | 1154 | 3700 | 432 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Na Baních 1304, Policie ČR, budova v SZ části areálu | MAPA | | Páv |
| 600502:227 | 153728739 | 1154 | 3700 | 432 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Na Baních 1304, Policie ČR, budova v SZ části areálu | MAPA | | Páv |
| 600503:228 | 153728996 | 1154 | 3700 | 86 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Na Baních 1304, Policie ČR, budova v SZ části areálu | MAPA | | Páv |
10 | 600503:229 | 153728997 | 1154 | 3700 | 86 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Na Baních 1304, Policie ČR, budova v SZ části areálu | MAPA | | Páv |
| 600503:230 | 153728998 | 1154 | 3700 | 86 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Na Baních 1304, Policie ČR, budova v SZ části areálu | MAPA | | Páv |
| 600503:231 | 153728999 | 1154 | 3700 | 86 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Na Baních 1304, Policie ČR, budova v SZ části areálu | MAPA | | Páv |
| 600562:220 | 153744092 | 1154 | 3700 | 49 | 15.6.2021 | AB | Praha 5 - Lipence, betonový stožár za obcí | MAPA | | Páv |
| 600562:221 | 153744093 | 1154 | 3700 | 49 | 15.6.2021 | AB | Praha 5 - Lipence, betonový stožár za obcí | MAPA | | Páv |
| 600562:222 | 153744094 | 1154 | 3700 | 49 | 15.6.2021 | AB | Praha 5 - Lipence, betonový stožár za obcí | MAPA | | Páv |
| 600562:223 | 153744095 | 1154 | 3700 | 49 | 15.6.2021 | AB | Praha 5 - Lipence, betonový stožár za obcí | MAPA | | Páv |
| 600562:224 | 153744096 | 1154 | 3700 | 80 | 15.6.2021 | AB | Praha 5 - Lipence, betonový stožár za obcí | MAPA | | Páv |
| 600562:225 | 153744097 | 1154 | 3700 | 80 | 15.6.2021 | AB | Praha 5 - Lipence, betonový stožár za obcí | MAPA | | Páv |
| 600562:226 | 153744098 | 1154 | 3700 | 80 | 15.6.2021 | AB | Praha 5 - Lipence, betonový stožár za obcí | MAPA | | Páv |
20 | 600562:227 | 153744099 | 1154 | 3700 | 80 | 15.6.2021 | AB | Praha 5 - Lipence, betonový stožár za obcí | MAPA | | Páv |
| 600712:220 | 153782492 | 1154 | 3700 | 496 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Tunelářů 331, panelák | MAPA | | Páv |
| 600712:221 | 153782493 | 1154 | 3700 | 496 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Tunelářů 331, panelák | MAPA | | Páv |
| 600712:222 | 153782494 | 1154 | 3700 | 496 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Tunelářů 331, panelák | MAPA | | Páv |
| 600712:223 | 153782495 | 1154 | 3700 | 496 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Tunelářů 331, panelák | MAPA | | Páv |
| 600712:224 | 153782496 | 1154 | 3700 | 351 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Tunelářů 331, panelák | MAPA | | Páv |
| 600712:225 | 153782497 | 1154 | 3700 | 351 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Tunelářů 331, panelák | MAPA | | Páv |
| 600712:226 | 153782498 | 1154 | 3700 | 351 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Tunelářů 331, panelák | MAPA | | Páv |
| 600712:227 | 153782499 | 1154 | 3700 | 351 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Tunelářů 331, panelák | MAPA | | Páv |
| 600713:228 | 153782756 | 1154 | 3700 | 116 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Tunelářů 331, panelák | MAPA | | Páv |
30 | 600713:229 | 153782757 | 1154 | 3700 | 116 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Tunelářů 331, panelák | MAPA | | Páv |
| 600713:230 | 153782758 | 1154 | 3700 | 116 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Tunelářů 331, panelák | MAPA | | Páv |
| 600713:231 | 153782759 | 1154 | 3700 | 116 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Tunelářů 331, panelák | MAPA | | Páv |
| 600602:220 | 153754332 | 1154 | 3700 | 112 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Elišky Přemyslovny 1259, policejní ubytovna Barbora | MAPA | | Páv |
| 600602:221 | 153754333 | 1154 | 3700 | 112 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Elišky Přemyslovny 1259, policejní ubytovna Barbora | MAPA | | Páv |
| 600602:222 | 153754334 | 1154 | 3700 | 112 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Elišky Přemyslovny 1259, policejní ubytovna Barbora | MAPA | | Páv |
| 600602:223 | 153754335 | 1154 | 3700 | 112 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Elišky Přemyslovny 1259, policejní ubytovna Barbora | MAPA | | Páv |
| 600602:224 | 153754336 | 1154 | 3700 | 383 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Elišky Přemyslovny 1259, policejní ubytovna Barbora | MAPA | | Páv |
| 600602:225 | 153754337 | 1154 | 3700 | 383 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Elišky Přemyslovny 1259, policejní ubytovna Barbora | MAPA | | Páv |
| 600602:226 | 153754338 | 1154 | 3700 | 383 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Elišky Přemyslovny 1259, policejní ubytovna Barbora | MAPA | | Páv |
40 | 600602:227 | 153754339 | 1154 | 3700 | 383 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Elišky Přemyslovny 1259, policejní ubytovna Barbora | MAPA | | Páv |
| 600822:220 | 153810652 | 1154 | 3700 | 349 | 20.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 497, poliklinika | MAPA | | Páv |
| 600822:221 | 153810653 | 1154 | 3700 | 349 | 20.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 497, poliklinika | MAPA | | Páv |
| 600822:222 | 153810654 | 1154 | 3700 | 349 | 20.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 497, poliklinika | MAPA | | Páv |
| 600822:223 | 153810655 | 1154 | 3700 | 349 | 20.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 497, poliklinika | MAPA | | Páv |
| 600822:224 | 153810656 | 1154 | 3700 | 345 | 20.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 497, poliklinika | MAPA | | Páv |
| 600822:225 | 153810657 | 1154 | 3700 | 345 | 20.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 497, poliklinika | MAPA | | Páv |
| 600822:226 | 153810658 | 1154 | 3700 | 345 | 20.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 497, poliklinika | MAPA | | Páv |
| 600822:227 | 153810659 | 1154 | 3700 | 345 | 20.6.2021 | AB | Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 497, poliklinika | MAPA | | Páv |
| 600282:224 | 153672416 | 1154 | 3700 | 212 | 15.6.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, Sídliště 1078/18, panelák | MAPA | | Páv |
50 | 600282:225 | 153672417 | 1154 | 3700 | 212 | 15.6.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, Sídliště 1078/18, panelák | MAPA | | Páv |
| 600282:226 | 153672418 | 1154 | 3700 | 212 | 15.6.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, Sídliště 1078/18, panelák | MAPA | | Páv |
| 600282:227 | 153672419 | 1154 | 3700 | 212 | 15.6.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, Sídliště 1078/18, panelák | MAPA | | Páv |
| 600283:228 | 153672676 | 1154 | 3700 | 52 | 15.6.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, Sídliště 1078/18, panelák | MAPA | | Páv |
| 600283:229 | 153672677 | 1154 | 3700 | 52 | 15.6.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, Sídliště 1078/18, panelák | MAPA | | Páv |
| 600283:230 | 153672678 | 1154 | 3700 | 52 | 15.6.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, Sídliště 1078/18, panelák | MAPA | | Páv |
| 600283:231 | 153672679 | 1154 | 3700 | 52 | 15.6.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, Sídliště 1078/18, panelák | MAPA | | Páv |
| 600412:220 | 153705692 | 1154 | 3700 | 417 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1366/5, panelák | MAPA | | Páv |
| 600412:221 | 153705693 | 1154 | 3700 | 417 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1366/5, panelák | MAPA | | Páv |
| 600412:222 | 153705694 | 1154 | 3700 | 417 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1366/5, panelák | MAPA | | Páv |
60 | 600412:223 | 153705695 | 1154 | 3700 | 417 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1366/5, panelák | MAPA | | Páv |
| 600412:224 | 153705696 | 1154 | 3700 | 479 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1366/5, panelák | MAPA | | Páv |
| 600412:225 | 153705697 | 1154 | 3700 | 479 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1366/5, panelák | MAPA | | Páv |
| 600412:226 | 153705698 | 1154 | 3700 | 479 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1366/5, panelák | MAPA | | Páv |
| 600412:227 | 153705699 | 1154 | 3700 | 479 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1366/5, panelák | MAPA | | Páv |
| 600413:228 | 153705956 | 1154 | 3700 | 247 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1366/5, panelák | MAPA | | Páv |
| 600413:229 | 153705957 | 1154 | 3700 | 247 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1366/5, panelák | MAPA | | Páv |
| 600413:230 | 153705958 | 1154 | 3700 | 247 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1366/5, panelák | MAPA | | Páv |
| 600413:231 | 153705959 | 1154 | 3700 | 247 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1366/5, panelák | MAPA | | Páv |
| 600413:232 | 153705960 | 1154 | 3700 | 476 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1366/5, panelák | MAPA | | Páv |
70 | 600413:233 | 153705961 | 1154 | 3700 | 476 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1366/5, panelák | MAPA | | Páv |
| 600413:234 | 153705962 | 1154 | 3700 | 476 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1366/5, panelák | MAPA | | Páv |
| 600413:235 | 153705963 | 1154 | 3700 | 476 | 6.7.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1366/5, panelák | MAPA | | Páv |
| 600752:220 | 153792732 | 1154 | 3700 | 58 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, Výpadová 1335, komín | MAPA | | Páv |
| 600752:221 | 153792733 | 1154 | 3700 | 58 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, Výpadová 1335, komín | MAPA | | Páv |
| 600752:222 | 153792734 | 1154 | 3700 | 58 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, Výpadová 1335, komín | MAPA | | Páv |
| 600752:223 | 153792735 | 1154 | 3700 | 58 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, Výpadová 1335, komín | MAPA | | Páv |
| 600752:224 | 153792736 | 1154 | 3700 | 455 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, Výpadová 1335, komín | MAPA | | Páv |
| 600752:225 | 153792737 | 1154 | 3700 | 455 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, Výpadová 1335, komín | MAPA | | Páv |
| 600752:226 | 153792738 | 1154 | 3700 | 455 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, Výpadová 1335, komín | MAPA | | Páv |
80 | 600752:227 | 153792739 | 1154 | 3700 | 455 | 21.6.2021 | AB | Praha 5 - Radotín, Výpadová 1335, komín | MAPA | | Páv |
| 604573:220 | 154770908 | 1154 | 3700 | 323 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Komořany, U Vlečky 2166/7 | MAPA | | Páv |
| 604573:221 | 154770909 | 1154 | 3700 | 323 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Komořany, U Vlečky 2166/7 | MAPA | | Páv |
| 604573:222 | 154770910 | 1154 | 3700 | 323 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Komořany, U Vlečky 2166/7 | MAPA | | Páv |
| 604573:223 | 154770911 | 1154 | 3700 | 323 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Komořany, U Vlečky 2166/7 | MAPA | | Páv |
| 604573:224 | 154770912 | 1154 | 3700 | 391 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Komořany, U Vlečky 2166/7 | MAPA | | Páv |
| 604573:225 | 154770913 | 1154 | 3700 | 391 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Komořany, U Vlečky 2166/7 | MAPA | | Páv |
| 604573:226 | 154770914 | 1154 | 3700 | 391 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Komořany, U Vlečky 2166/7 | MAPA | | Páv |
| 604573:227 | 154770915 | 1154 | 3700 | 391 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Komořany, U Vlečky 2166/7 | MAPA | | Páv |
| 604574:228 | 154771172 | 1154 | 3700 | 450 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Komořany, U Vlečky 2166/7 | MAPA | | Páv |
90 | 604574:229 | 154771173 | 1154 | 3700 | 450 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Komořany, U Vlečky 2166/7 | MAPA | | Páv |
| 604574:230 | 154771174 | 1154 | 3700 | 450 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Komořany, U Vlečky 2166/7 | MAPA | | Páv |
| 604574:231 | 154771175 | 1154 | 3700 | 450 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Komořany, U Vlečky 2166/7 | MAPA | | Páv |
| 606713:220 | 155318748 | 1145 | 3700 | 320 | 19.9.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Semická 3290/1, panelák | MAPA | | Páv |
| 606713:221 | 155318749 | 1145 | 3700 | 320 | 19.9.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Semická 3290/1, panelák | MAPA | | Páv |
| 606713:222 | 155318750 | 1145 | 3700 | 320 | 19.9.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Semická 3290/1, panelák | MAPA | | Páv |
| 606713:223 | 155318751 | 1145 | 3700 | 320 | 19.9.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Semická 3290/1, panelák | MAPA | | Páv |
| 606033:220 | 155144668 | 1154 | 3700 | 95 | 22.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Rorýsová 1879/6, panelák | MAPA | | Páv |
| 606033:221 | 155144669 | 1154 | 3700 | 95 | 22.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Rorýsová 1879/6, panelák | MAPA | | Páv |
| 606033:222 | 155144670 | 1154 | 3700 | 95 | 22.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Rorýsová 1879/6, panelák | MAPA | | Páv |
100 | 606033:223 | 155144671 | 1154 | 3700 | 95 | 22.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Rorýsová 1879/6, panelák | MAPA | | Páv |
| 606033:224 | 155144672 | 1154 | 3700 | 429 | 22.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Rorýsová 1879/6, panelák | MAPA | | Páv |
| 606033:225 | 155144673 | 1154 | 3700 | 429 | 22.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Rorýsová 1879/6, panelák | MAPA | | Páv |
| 606033:226 | 155144674 | 1154 | 3700 | 429 | 22.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Rorýsová 1879/6, panelák | MAPA | | Páv |
| 606033:227 | 155144675 | 1154 | 3700 | 429 | 22.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Rorýsová 1879/6, panelák | MAPA | | Páv |
| 606034:228 | 155144932 | 1154 | 3700 | 133 | 8.11.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Rorýsová 1879/6, panelák | MAPA | | Páv |
| 606034:229 | 155144933 | 1154 | 3700 | 133 | 8.11.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Rorýsová 1879/6, panelák | MAPA | | Páv |
| 606034:230 | 155144934 | 1154 | 3700 | 133 | 8.11.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Rorýsová 1879/6, panelák | MAPA | | Páv |
| 606034:231 | 155144935 | 1154 | 3700 | 133 | 8.11.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Rorýsová 1879/6, panelák | MAPA | | Páv |
| 601443:220 | 153969628 | 1154 | 3700 | 98 | 15.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, K Dolům 937/10 | MAPA | | Páv |
110 | 601443:221 | 153969629 | 1154 | 3700 | 98 | 15.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, K Dolům 937/10 | MAPA | | Páv |
| 601443:222 | 153969630 | 1154 | 3700 | 98 | 15.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, K Dolům 937/10 | MAPA | | Páv |
| 601443:223 | 153969631 | 1154 | 3700 | 98 | 15.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, K Dolům 937/10 | MAPA | | Páv |
| 601443:224 | 153969632 | 1154 | 3700 | 393 | 15.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, K Dolům 937/10 | MAPA | | Páv |
| 601443:225 | 153969633 | 1154 | 3700 | 393 | 15.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, K Dolům 937/10 | MAPA | | Páv |
| 601443:226 | 153969634 | 1154 | 3700 | 393 | 15.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, K Dolům 937/10 | MAPA | | Páv |
| 601443:227 | 153969635 | 1154 | 3700 | 393 | 15.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, K Dolům 937/10 | MAPA | | Páv |
| 601444:228 | 153969892 | 1154 | 3700 | 484 | 15.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, K Dolům 937/10 | MAPA | | Páv |
| 601444:229 | 153969893 | 1154 | 3700 | 484 | 15.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, K Dolům 937/10 | MAPA | | Páv |
| 601444:230 | 153969894 | 1154 | 3700 | 484 | 15.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, K Dolům 937/10 | MAPA | | Páv |
120 | 601444:231 | 153969895 | 1154 | 3700 | 484 | 15.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, K Dolům 937/10 | MAPA | | Páv |
| 602083:220 | 154133468 | 1144 | 3700 | 232 | 17.10.2021 | AB | Praha 4 - Hrnčíře, K Labeškám, betonový stožár u křižovatky | MAPA | | Páv |
| 602083:221 | 154133469 | 1144 | 3700 | 232 | 17.10.2021 | AB | Praha 4 - Hrnčíře, K Labeškám, betonový stožár u křižovatky | MAPA | | Páv |
| 602083:222 | 154133470 | 1144 | 3700 | 232 | 17.10.2021 | AB | Praha 4 - Hrnčíře, K Labeškám, betonový stožár u křižovatky | MAPA | | Páv |
| 602083:223 | 154133471 | 1144 | 3700 | 232 | 17.10.2021 | AB | Praha 4 - Hrnčíře, K Labeškám, betonový stožár u křižovatky | MAPA | | Páv |
| 602083:224 | 154133472 | 1144 | 3700 | 83 | 17.10.2021 | AB | Praha 4 - Hrnčíře, K Labeškám, betonový stožár u křižovatky | MAPA | | Páv |
| 602083:225 | 154133473 | 1144 | 3700 | 83 | 17.10.2021 | AB | Praha 4 - Hrnčíře, K Labeškám, betonový stožár u křižovatky | MAPA | | Páv |
| 602083:226 | 154133474 | 1144 | 3700 | 83 | 17.10.2021 | AB | Praha 4 - Hrnčíře, K Labeškám, betonový stožár u křižovatky | MAPA | | Páv |
| 602083:227 | 154133475 | 1144 | 3700 | 83 | 17.10.2021 | AB | Praha 4 - Hrnčíře, K Labeškám, betonový stožár u křižovatky | MAPA | | Páv |
| 602083:228 | 154133476 | 1144 | 3700 | 492 | 17.10.2021 | AB | Praha 4 - Hrnčíře, K Labeškám, betonový stožár u křižovatky | MAPA | | Páv |
130 | 602083:229 | 154133477 | 1144 | 3700 | 492 | 17.10.2021 | AB | Praha 4 - Hrnčíře, K Labeškám, betonový stožár u křižovatky | MAPA | | Páv |
| 602083:230 | 154133478 | 1144 | 3700 | 492 | 17.10.2021 | AB | Praha 4 - Hrnčíře, K Labeškám, betonový stožár u křižovatky | MAPA | | Páv |
| 602083:231 | 154133479 | 1144 | 3700 | 492 | 17.10.2021 | AB | Praha 4 - Hrnčíře, K Labeškám, betonový stožár u křižovatky | MAPA | | Páv |
| 602713:220 | 154294748 | 1145 | 3700 | 388 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Soukalova 3355/3, Poliklinika | MAPA | | Páv |
| 602713:221 | 154294749 | 1145 | 3700 | 388 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Soukalova 3355/3, Poliklinika | MAPA | | Páv |
| 602713:222 | 154294750 | 1145 | 3700 | 388 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Soukalova 3355/3, Poliklinika | MAPA | | Páv |
| 602713:223 | 154294751 | 1145 | 3700 | 388 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Soukalova 3355/3, Poliklinika | MAPA | | Páv |
| 602713:224 | 154294752 | 1145 | 3700 | 168 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Soukalova 3355/3, Poliklinika | MAPA | | Páv |
| 602713:225 | 154294753 | 1145 | 3700 | 168 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Soukalova 3355/3, Poliklinika | MAPA | | Páv |
| 602713:226 | 154294754 | 1145 | 3700 | 168 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Soukalova 3355/3, Poliklinika | MAPA | | Páv |
140 | 602713:227 | 154294755 | 1145 | 3700 | 168 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Soukalova 3355/3, Poliklinika | MAPA | | Páv |
| 607003:220 | 155392988 | 1145 | 3700 | 10 | 5.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Jordana Jovkova 3427/20, panelák | MAPA | | Páv |
| 607003:221 | 155392989 | 1145 | 3700 | 10 | 5.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Jordana Jovkova 3427/20, panelák | MAPA | | Páv |
| 607003:222 | 155392990 | 1145 | 3700 | 10 | 5.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Jordana Jovkova 3427/20, panelák | MAPA | | Páv |
| 607003:223 | 155392991 | 1145 | 3700 | 10 | 5.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Jordana Jovkova 3427/20, panelák | MAPA | | Páv |
| 607003:224 | 155392992 | 1145 | 3700 | 375 | 5.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Jordana Jovkova 3427/20, panelák | MAPA | | Páv |
| 607003:225 | 155392993 | 1145 | 3700 | 375 | 5.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Jordana Jovkova 3427/20, panelák | MAPA | | Páv |
| 607003:226 | 155392994 | 1145 | 3700 | 375 | 5.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Jordana Jovkova 3427/20, panelák | MAPA | | Páv |
| 607003:227 | 155392995 | 1145 | 3700 | 375 | 5.1.2022 | AB | Praha 4 - Modřany, Jordana Jovkova 3427/20, panelák | MAPA | | Páv |
| 603603:220 | 154522588 | 1145 | 3700 | 360 | 18.11.2021 | AB | Praha 4 - Libuš, K Lukám 647/8, panelák | MAPA | | Páv |
150 | 603603:221 | 154522589 | 1145 | 3700 | 360 | 18.11.2021 | AB | Praha 4 - Libuš, K Lukám 647/8, panelák | MAPA | | Páv |
| 603603:222 | 154522590 | 1145 | 3700 | 360 | 18.11.2021 | AB | Praha 4 - Libuš, K Lukám 647/8, panelák | MAPA | | Páv |
| 603603:223 | 154522591 | 1145 | 3700 | 360 | 18.11.2021 | AB | Praha 4 - Libuš, K Lukám 647/8, panelák | MAPA | | Páv |
| 603603:224 | 154522592 | 1145 | 3700 | 206 | 18.11.2021 | AB | Praha 4 - Libuš, K Lukám 647/8, panelák | MAPA | | Páv |
| 603603:225 | 154522593 | 1145 | 3700 | 206 | 18.11.2021 | AB | Praha 4 - Libuš, K Lukám 647/8, panelák | MAPA | | Páv |
| 603603:226 | 154522594 | 1145 | 3700 | 206 | 18.11.2021 | AB | Praha 4 - Libuš, K Lukám 647/8, panelák | MAPA | | Páv |
| 603603:227 | 154522595 | 1145 | 3700 | 206 | 18.11.2021 | AB | Praha 4 - Libuš, K Lukám 647/8, panelák | MAPA | | Páv |
| 603604:228 | 154522852 | 1145 | 3700 | 487 | 18.11.2021 | AB | Praha 4 - Libuš, K Lukám 647/8, panelák | MAPA | | Páv |
| 603604:229 | 154522853 | 1145 | 3700 | 487 | 18.11.2021 | AB | Praha 4 - Libuš, K Lukám 647/8, panelák | MAPA | | Páv |
| 603604:230 | 154522854 | 1145 | 3700 | 487 | 18.11.2021 | AB | Praha 4 - Libuš, K Lukám 647/8, panelák | MAPA | | Páv |
160 | 603604:231 | 154522855 | 1145 | 3700 | 487 | 18.11.2021 | AB | Praha 4 - Libuš, K Lukám 647/8, panelák | MAPA | | Páv |
| 604943:220 | 154865628 | 1154 | 3700 | 394 | 8.11.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, Mladá fronta | MAPA | | Páv |
| 604943:221 | 154865629 | 1154 | 3700 | 394 | 8.11.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, Mladá fronta | MAPA | | Páv |
| 604943:222 | 154865630 | 1154 | 3700 | 394 | 8.11.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, Mladá fronta | MAPA | | Páv |
| 604943:223 | 154865631 | 1154 | 3700 | 394 | 8.11.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, Mladá fronta | MAPA | | Páv |
| 604943:224 | 154865632 | 1154 | 3700 | 459 | 8.11.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, Mladá fronta | MAPA | | Páv |
| 604943:225 | 154865633 | 1154 | 3700 | 459 | 8.11.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, Mladá fronta | MAPA | | Páv |
| 604943:226 | 154865634 | 1154 | 3700 | 459 | 8.11.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, Mladá fronta | MAPA | | Páv |
| 604943:227 | 154865635 | 1154 | 3700 | 459 | 8.11.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Mezi Vodami 1952/9, Mladá fronta | MAPA | | Páv |
| 605663:220 | 155049948 | 1145 | 3700 | 107 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Levského 3189/2, panelák | MAPA | | Páv |
170 | 605663:221 | 155049949 | 1145 | 3700 | 107 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Levského 3189/2, panelák | MAPA | | Páv |
| 605663:222 | 155049950 | 1145 | 3700 | 107 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Levského 3189/2, panelák | MAPA | | Páv |
| 605663:223 | 155049951 | 1145 | 3700 | 107 | 3.10.2021 | AB | Praha 4 - Modřany, Levského 3189/2, panelák | MAPA | | Páv |
