Petr Hála
Pořadí
AB | 12. |
BE | 2. |
BK | 12. |
BM | 9. |
BN | 4. |
BO | 4. |
BV | 4. |
CL | 3. |
CR | 7. |
CV | 2. |
DC | 3. |
FM | 8. |
HB | 5. |
HK | 2. |
HO | 6. |
JC | 3. |
JE | 8. |
JH | 15. |
JI | 11. |
JN | 3. |
KH | 2. |
KL | 2. |
KO | 3. |
LI | 4. |
LN | 3. |
LT | 2. |
MB | 2. |
ME | 3. |
MO | 2. |
NA | 5. |
NJ | 4. |
OC | 19. |
OP | 13. |
PE | 8. |
PH | 4. |
PU | 3. |
PV | 8. |
PZ | 3. |
RK | 4. |
SM | 3. |
SU | 9. |
TU | 3. |
UH | 4. |
UL | 6. |
UO | 11. |
VS | 6. |
VY | 1. |
ZN | 12. |
ZR | 4. |

Podíly
AB | 0% |
BE | 20% |
BK | 0% |
BM | 2% |
BN | 5% |
BO | 9% |
BV | 10% |
CL | 5% |
CR | 1% |
CV | 7% |
DC | 4% |
FM | 3% |
HB | 2% |
HK | 6% |
HO | 2% |
JC | 8% |
JE | 1% |
JH | 0% |
JI | 0% |
JN | 9% |
KH | 5% |
KL | 5% |
KO | 1% |
LI | 9% |
LN | 10% |
LT | 22% |
MB | 4% |
ME | 1% |
MO | 14% |
NA | 2% |
NJ | 4% |
OC | 0% |
OP | 1% |
PE | 1% |
PH | 1% |
PU | 5% |
PV | 1% |
PZ | 1% |
RK | 5% |
SM | 6% |
SU | 1% |
TU | 6% |
UH | 1% |
UL | 3% |
UO | 2% |
VS | 5% |
VY | 34% |
ZN | 0% |
ZR | 6% |
