Páv Lučištník
Pořadí
AB | 1. |
BE | 1. |
BK | 5. |
BM | 2. |
BN | 1. |
BO | 2. |
BR | 4. |
BV | 1. |
CB | 2. |
CH | 1. |
CK | 1. |
CL | 1. |
CR | 1. |
CV | 1. |
DC | 1. |
DO | 1. |
FM | 4. |
HB | 1. |
HK | 1. |
HO | 1. |
JC | 1. |
JE | 3. |
JH | 1. |
JI | 1. |
JN | 1. |
KH | 1. |
KI | 3. |
KL | 1. |
KM | 3. |
KO | 1. |
KT | 1. |
KV | 1. |
LI | 1. |
LN | 1. |
LT | 1. |
MB | 1. |
ME | 1. |
MO | 1. |
NA | 1. |
NB | 1. |
NJ | 1. |
OC | 1. |
OP | 2. |
OV | 4. |
PB | 1. |
PE | 1. |
PH | 1. |
PI | 1. |
PJ | 1. |
PM | 2. |
PR | 1. |
PS | 1. |
PT | 1. |
PU | 1. |
PV | 2. |
PZ | 1. |
RA | 1. |
RK | 1. |
RO | 1. |
SM | 1. |
SO | 1. |
ST | 1. |
SU | 2. |
SY | 1. |
TA | 1. |
TC | 1. |
TP | 1. |
TR | 2. |
TU | 1. |
UH | 3. |
UL | 1. |
UO | 1. |
VS | 3. |
VY | 2. |
ZL | 4. |
ZN | 1. |
ZR | 2. |

Podíly
AB | 86% |
BE | 63% |
BK | 8% |
BM | 22% |
BN | 68% |
BO | 24% |
BR | 17% |
BV | 38% |
CB | 44% |
CH | 90% |
CK | 45% |
CL | 70% |
CR | 65% |
CV | 87% |
DC | 72% |
DO | 95% |
FM | 9% |
HB | 78% |
HK | 81% |
HO | 44% |
JC | 72% |
JE | 15% |
JH | 49% |
JI | 62% |
JN | 46% |
KH | 88% |
KI | 13% |
KL | 92% |
KM | 13% |
KO | 94% |
KT | 72% |
KV | 91% |
LI | 46% |
LN | 70% |
LT | 63% |
MB | 88% |
ME | 98% |
MO | 73% |
NA | 77% |
NB | 81% |
NJ | 65% |
OC | 37% |
OP | 22% |
OV | 11% |
PB | 89% |
PE | 81% |
PH | 93% |
PI | 90% |
PJ | 77% |
PM | 42% |
PR | 26% |
PS | 74% |
PT | 50% |
PU | 77% |
PV | 19% |
PZ | 94% |
RA | 77% |
RK | 71% |
RO | 69% |
SM | 64% |
SO | 98% |
ST | 91% |
SU | 24% |
SY | 41% |
TA | 85% |
TC | 79% |
TP | 95% |
TR | 44% |
TU | 62% |
UH | 7% |
UL | 81% |
UO | 42% |
VS | 12% |
VY | 33% |
ZL | 1% |
ZN | 51% |
ZR | 35% |
