Počet nalezených sektorů: 999
| 8161:90 | CV | 1519 | LTE 900 | 101 | GPS | ![]() |
| 8161:91 | CV | 1519 | LTE 900 | 411 | GPS | ![]() |
| 8161:92 | CV | 1519 | LTE 900 | 259 | GPS | ![]() |
| Chomutov, Na Moráni, vyšší komín teplárny (nové) | ||||||
| 8891:80 | KT | 1413 | LTE 800 | 37 | GPS | |
| 8891:81 | KT | 1413 | LTE 800 | 83 | GPS | |
| 8891:100 | KT | 1413 | LTE 1800 | 458 | GPS | |
| 8891:101 | KT | 1413 | LTE 1800 | GPS | ||
| 8891:200 | KT | 1413 | LTE 2100 | GPS | ||
| 8891:201 | KT | 1413 | LTE 2100 | 312 | GPS | |
| Dlouhá Ves, Na Platoři 687 m, příhradový stožár V nad obcí (nové) | ||||||
| 9201:80 | LN | 1227 | LTE 800 | 202 | GPS | ![]() |
| 9201:81 | LN | 1227 | LTE 800 | 162 | GPS | ![]() |
| 9201:82 | LN | 1227 | LTE 800 | 89 | GPS | ![]() |
| 9201:100 | LN | 1227 | LTE 1800 | 119 | GPS | ![]() |
| 9201:101 | LN | 1227 | LTE 1800 | 325 | GPS | ![]() |
| 9201:102 | LN | 1227 | LTE 1800 | 348 | GPS | ![]() |
| 9201:200 | LN | 1227 | LTE 2100 | 369 | GPS | ![]() |
| 9201:201 | LN | 1227 | LTE 2100 | 91 | GPS | ![]() |
| 9201:202 | LN | 1227 | LTE 2100 | 143 | GPS | ![]() |
| Louny, Husova, komín u nádraží (nové) | ||||||
| 9441:80 | BE | 1232 | LTE 800 | 288 | GPS | ![]() |
| 9441:81 | BE | 1232 | LTE 800 | 200 | GPS | ![]() |
| 9441:90 | BE | 1232 | LTE 900 | 283 | GPS | ![]() |
| 9441:91 | BE | 1232 | LTE 900 | 497 | GPS | ![]() |
| 9441:100 | BE | 1232 | LTE 1800 | 417 | GPS | ![]() |
| 9441:101 | BE | 1232 | LTE 1800 | 58 | GPS | ![]() |
| 9441:200 | BE | 1232 | LTE 2100 | 72 | GPS | ![]() |
| 9441:201 | BE | 1232 | LTE 2100 | 314 | GPS | ![]() |
| Nižbor, Konvalinková 335, bytový dům (nové) | ||||||
| 9651:100 | CL | 1515 | LTE 1800 | 325 | GPS | ![]() |
| 9651:101 | CL | 1515 | LTE 1800 | GPS | ![]() | |
| Ralsko - Kuřívody, Jezovská horka 400 m, příhradový stožár JV od obce (nové) | ||||||
| 9771:80 | CV | 1519 | LTE 800 | 416 | GPS | ![]() |
| 9771:81 | CV | 1519 | LTE 800 | 408 | GPS | ![]() |
| 9771:82 | CV | 1519 | LTE 800 | 61 | GPS | ![]() |
| 9771:90 | CV | 1519 | LTE 900 | 315 | GPS | ![]() |
| 9771:91 | CV | 1519 | LTE 900 | 73 | GPS | ![]() |
| 9771:92 | CV | 1519 | LTE 900 | 452 | GPS | ![]() |
| 9771:100 | CV | 1519 | LTE 1800 | 463 | GPS | ![]() |
| 9771:101 | CV | 1519 | LTE 1800 | 264 | GPS | ![]() |
| 9771:102 | CV | 1519 | LTE 1800 | 98 | GPS | ![]() |
| 9771:200 | CV | 1519 | LTE 2100 | 188 | GPS | ![]() |
| 9771:201 | CV | 1519 | LTE 2100 | 283 | GPS | ![]() |
| 9771:202 | CV | 1519 | LTE 2100 | 453 | GPS | ![]() |
| Lažany, příhradový stožár na okraji obce (nové) | ||||||
| 9891:80 | BE | 1221 | LTE 800 | 429 | GPS | ![]() |
| 9891:81 | BE | 1221 | LTE 800 | 103 | GPS | ![]() |
| 9891:82 | BE | 1221 | LTE 800 | 242 | GPS | ![]() |
| 9891:90 | BE | 1221 | LTE 900 | 252 | GPS | ![]() |
| 9891:91 | BE | 1221 | LTE 900 | 326 | GPS | ![]() |
| 9891:92 | BE | 1221 | LTE 900 | 490 | GPS | ![]() |
| 9891:100 | BE | 1221 | LTE 1800 | 220 | GPS | ![]() |
| 9891:101 | BE | 1221 | LTE 1800 | 299 | GPS | ![]() |
| 9891:102 | BE | 1221 | LTE 1800 | 435 | GPS | ![]() |
| 9891:200 | BE | 1221 | LTE 2100 | 315 | GPS | ![]() |
| 9891:201 | BE | 1221 | LTE 2100 | 5 | GPS | ![]() |
| 9891:202 | BE | 1221 | LTE 2100 | 358 | GPS | ![]() |
| Běštín, betonový stožár na S okraji obce (nové) | ||||||
| 40109:0 | AB | 1136 | LTE 1800 | 171 | GPS | ![]() |
| 40109:1 | AB | 1136 | LTE 1800 | 178 | GPS | ![]() |
| 40109:2 | AB | 1136 | LTE 1800 | 341 | GPS | ![]() |
| 40109:3 | AB | 1136 | LTE 800 | 232 | GPS | ![]() |
| 40109:4 | AB | 1136 | LTE 800 | 90 | GPS | ![]() |
| 40109:5 | AB | 1136 | LTE 800 | 299 | GPS | ![]() |
| Praha 1 - Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, falešný komín (zrušeno) | ||||||
| 70529:0 | PB | 1236 | LTE 1800 | 221 | GPS | |
| Příbram - Březové Hory, Husova 622, Kaufland, indoor v prodejně O2 (zrušeno) | ||||||
| 71777:0 | CR | 1615 | LTE 800 | 70 | GPS | ![]() |
| 71777:1 | CR | 1615 | LTE 800 | 17 | GPS | ![]() |
| 71777:2 | CR | 1615 | LTE 800 | 393 | GPS | ![]() |
| Chrast, vodárenská věž (zrušeno) | ||||||
| 72263:0 | BO | 1836 | LTE 800 | 415 | GPS | ![]() |
| 72263:1 | BO | 1836 | LTE 800 | 366 | GPS | ![]() |
| 72263:2 | BO | 1836 | LTE 800 | 8 | GPS | ![]() |
| Vojkovice, Hlavní 51, Motel Vojkovice (zrušeno) | ||||||
| 230391:90 | NB | 1232 | LTE 900 | 303 | GPS | ![]() |
| 230391:91 | NB | 1232 | LTE 900 | 218 | GPS | ![]() |
| 230391:92 | NB | 1232 | LTE 900 | 229 | GPS | ![]() |
| 230391:480 | NB | 1232 | NR 700 | 609 | GPS | ![]() |
| 230391:481 | NB | 1232 | NR 700 | 119 | GPS | ![]() |
| 230391:482 | NB | 1232 | NR 700 | 22 | GPS | ![]() |
| Kostomlaty nad Labem, silo v centru obce u nádraží (nové) | ||||||
| 240601:90 | MB | 1230 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240601:91 | MB | 1230 | LTE 900 | 181 | GPS | ![]() |
| Bělá pod Bezdězem, Papírenská, komín papíren (nové) | ||||||
| 259251:90 | ME | 1233 | LTE 900 | 143 | GPS | ![]() |
| 259251:91 | ME | 1233 | LTE 900 | 82 | GPS | ![]() |
| 259251:92 | ME | 1233 | LTE 900 | 501 | GPS | ![]() |
| Ledčice, pískovna, Semmelrock (nové) | ||||||
| 260451:500 | BE | 1221 | NR 3500 | 789 | GPS | ![]() |
| 260451:501 | BE | 1221 | NR 3500 | 524 | GPS | ![]() |
| Beroun - Zdejcina, příhradový stožár nad obcí (nové) | ||||||
| 270641:90 | KL | 1227 | LTE 900 | 464 | GPS | ![]() |
| 270641:91 | KL | 1227 | LTE 900 | 307 | GPS | ![]() |
| 270641:92 | KL | 1227 | LTE 900 | 318 | GPS | ![]() |
| 270641:240 | KL | 1227 | LTE 2600 | 404 | GPS | ![]() |
| 270641:241 | KL | 1227 | LTE 2600 | 223 | GPS | ![]() |
| 270641:242 | KL | 1227 | LTE 2600 | 147 | GPS | ![]() |
| Slaný, Gagarinova 1647, panelák (nové) | ||||||
| 282051:1 | PM | 1419 | LTE 800 | 239 | GPS | ![]() |
| Plzeň - Košutka, příhradová věž (nové) | ||||||
| 290421:90 | PB | 1236 | LTE 900 | 170 | GPS | ![]() |
| 290421:91 | PB | 1236 | LTE 900 | 42 | GPS | ![]() |
| 290421:92 | PB | 1236 | LTE 900 | 309 | GPS | ![]() |
| 290421:93 | PB | 1236 | LTE 900 | 22 | GPS | ![]() |
| Březnice, Dr. Jurenky 158, komín teplárny (nové) | ||||||
| 292041:90 | PB | 1236 | LTE 900 | 101 | GPS | ![]() |
| 292041:91 | PB | 1236 | LTE 900 | 121 | GPS | ![]() |
| 292041:92 | PB | 1236 | LTE 900 | 498 | GPS | ![]() |
| 292041:240 | PB | 1236 | LTE 2600 | 240 | GPS | ![]() |
| 292041:241 | PB | 1236 | LTE 2600 | 409 | GPS | ![]() |
| 292041:242 | PB | 1236 | LTE 2600 | 419 | GPS | ![]() |
| Příbram, Legionářů 400, kulturní dům (nové) | ||||||
| 292361:100 | PB | 1236 | LTE 1800 | 91 | GPS | ![]() |
| 292361:101 | PB | 1236 | LTE 1800 | 491 | GPS | ![]() |
| 292361:200 | PB | 1236 | LTE 2100 | 136 | GPS | ![]() |
| 292361:201 | PB | 1236 | LTE 2100 | 416 | GPS | ![]() |
| Kamenná, Hřebeny 544 m, příhradový stožár nad přehradou Orlík (nové) | ||||||
| 320371:90 | PI | 1318 | LTE 900 | 132 | GPS | ![]() |
| 320371:91 | PI | 1318 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 320371:92 | PI | 1318 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Záhoří, silo (nové) | ||||||
| 322441:90 | PI | 1318 | LTE 900 | 287 | GPS | ![]() |
| 322441:91 | PI | 1318 | LTE 900 | 271 | GPS | ![]() |
| 322441:92 | PI | 1318 | LTE 900 | 192 | GPS | ![]() |
| Zvíkovské Podhradí, tubusový stožár u křižovatky (nové) | ||||||
| 330651:90 | TA | 1320 | LTE 900 | 34 | GPS | ![]() |
| 330651:91 | TA | 1320 | LTE 900 | 129 | GPS | ![]() |
| 330651:92 | TA | 1320 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Želeč, příhradový stožár JZ od obce v lese (nové) | ||||||
| 352011:100 | JH | 1311 | LTE 1800 | GPS | ![]() | |
| 352011:101 | JH | 1311 | LTE 1800 | 447 | GPS | ![]() |
| 352011:102 | JH | 1311 | LTE 1800 | GPS | ![]() | |
| Třeboň, Lázeňská 1001, Lázně Aurora (nové) | ||||||
| 352041:90 | JH | 1312 | LTE 900 | 116 | GPS | ![]() |
| 352041:91 | JH | 1312 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 352041:92 | JH | 1312 | LTE 900 | 480 | GPS | ![]() |
| Cep, tubusový stožár JZ od obce (nové) | ||||||
| 352331:200 | JH | 1319 | LTE 2100 | GPS | ![]() | |
| 352331:201 | JH | 1319 | LTE 2100 | GPS | ![]() | |
| 352331:202 | JH | 1319 | LTE 2100 | 309 | GPS | ![]() |
| Staré Město pod Landštejnem, Uhliště 702 m, příhradový stožár (nové) | ||||||
| 360711:100 | PT | 1317 | LTE 1800 | 316 | GPS | ![]() |
| 360711:200 | PT | 1317 | LTE 2100 | 348 | GPS | ![]() |
| Kvilda - Bučina, hotel Alpská vyhlídka (nové) | ||||||
| 400641:100 | LI | 1514 | LTE 1800 | GPS | ![]() | |
| 400641:101 | LI | 1514 | LTE 1800 | 181 | GPS | ![]() |
| 400641:102 | LI | 1514 | LTE 1800 | GPS | ![]() | |
| Sychrov - Vrchovina, příhradový stožár u lesa JV od obce (nové) | ||||||
| 400881:409 | LI | 1514 | NR 1800 | 264 | GPS | ![]() |
| Liberec, Ještěd 1012 m, televizní vysílač, indoor (nové) | ||||||
| 401171:209 | LI | 1514 | LTE 2100 | 154 | GPS | |
| 401171:408 | LI | 1514 | NR 1800 | 561 | GPS | |
| Liberec - Doubí, České Mládeže 456, OC Nisa, indoor (nové) | ||||||
| 401699:500 | LI | 1514 | NR 3500 | 575 | GPS | ![]() |
| 401699:501 | LI | 1514 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| 401699:502 | LI | 1514 | NR 3500 | 397 | GPS | ![]() |
| Liberec - Vesec, Holubova 513/11, panelák (nové) | ||||||
| 409141:500 | LI | 1514 | NR 3500 | 109 | GPS | ![]() |
| Liberec - Vesec, mobilní BTS v lyžařském areálu (nové) | ||||||
| 410011:0 | UL | 1511 | LTE 800 | 219 | GPS | ![]() |
| 410011:1 | UL | 1511 | LTE 800 | 370 | GPS | ![]() |
| Ústí nad Labem - Severní Terasa, Šrámkova 3215/16, panelák (zrušeno) | ||||||
| 410011:80 | UL | 1511 | LTE 800 | 219 | GPS | ![]() |
| 410011:81 | UL | 1511 | LTE 800 | 370 | GPS | ![]() |
| 410011:480 | UL | 1511 | NR 700 | 577 | GPS | ![]() |
| 410011:481 | UL | 1511 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| Ústí nad Labem - Severní Terasa, Šrámkova 3215/16, panelák (nové) | ||||||
| 410261:90 | UL | 1511 | LTE 900 | 93 | GPS | ![]() |
| 410261:92 | UL | 1511 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Ústí nad Labem - Střekov, Masarykova zdymadla (nové) | ||||||
| 410301:400 | UL | 1511 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 410301:401 | UL | 1511 | NR 1800 | 181 | GPS | ![]() |
| 410301:402 | UL | 1511 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 410301:480 | UL | 1511 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 410301:481 | UL | 1511 | NR 700 | 191 | GPS | ![]() |
| 410301:482 | UL | 1511 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 410309:500 | UL | 1511 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| 410309:501 | UL | 1511 | NR 3500 | 46 | GPS | ![]() |
| 410309:502 | UL | 1511 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| Ústí nad Labem - Krásné Březno, Rozcestí 722/3, panelák (nové) | ||||||
| 410311:400 | DC | 1522 | NR 1800 | 38 | GPS | ![]() |
| 410311:401 | DC | 1522 | NR 1800 | 588 | GPS | ![]() |
| 410311:402 | DC | 1522 | NR 1800 | 589 | GPS | ![]() |
| 410311:480 | DC | 1522 | NR 700 | 789 | GPS | ![]() |
| 410311:481 | DC | 1522 | NR 700 | 739 | GPS | ![]() |
| 410311:482 | DC | 1522 | NR 700 | 566 | GPS | ![]() |
| Markvartice, hydroglobus (nové) | ||||||
| 410511:400 | UL | 1511 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 410511:401 | UL | 1511 | NR 1800 | 252 | GPS | ![]() |
| 410511:402 | UL | 1511 | NR 1800 | 409 | GPS | ![]() |
| 410511:480 | UL | 1511 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 410511:481 | UL | 1511 | NR 700 | 627 | GPS | ![]() |
| 410511:482 | UL | 1511 | NR 700 | 130 | GPS | ![]() |
| Slavošov, Slavošov 594 m, příhradový stožár V od obce (nové) | ||||||
| 410979:500 | UL | 1511 | NR 3500 | 347 | GPS | ![]() |
| 410979:501 | UL | 1511 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| Ústí nad Labem - Severní Terasa, Výstupní 3219/2, střední škola (nové) | ||||||
| 419011:480 | UL | 1511 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 419011:481 | UL | 1511 | NR 700 | 329 | GPS | ![]() |
| 419011:482 | UL | 1511 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| Ústí nad Labem - Krásné Březno, Anežky České 636/19 (nové) | ||||||
| 419121:400 | UL | 1511 | NR 1800 | 21 | GPS | ![]() |
| 419121:401 | UL | 1511 | NR 1800 | 994 | GPS | ![]() |
| 419121:402 | UL | 1511 | NR 1800 | 599 | GPS | ![]() |
| Tašov, Kukla 673 m, příhradová věž SZ od obce (nové) | ||||||
| 419131:400 | UL | 1511 | NR 1800 | 171 | GPS | ![]() |
| 419131:480 | UL | 1511 | NR 700 | 443 | GPS | ![]() |
| Povrly - Mašovice, nízký zelený tubusový stožár nad obcí (nové) | ||||||
| 419239:500 | UL | 1511 | NR 3500 | 659 | GPS | ![]() |
| 419239:501 | UL | 1511 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| 419239:502 | UL | 1511 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| Ústí nad Labem - Klíše, Palachova 700/35, střední škola (nové) | ||||||
| 420431:480 | TP | 1511 | NR 700 | 593 | GPS | ![]() |
| 420431:481 | TP | 1511 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 420431:482 | TP | 1511 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| Bořislav - Bílka, tubusový stožár v chatové osadě (nové) | ||||||
| 421111:0 | TP | 1523 | LTE 800 | 483 | GPS | ![]() |
| 421111:1 | TP | 1523 | LTE 800 | 328 | GPS | ![]() |
| 421111:2 | TP | 1523 | LTE 800 | 224 | GPS | ![]() |
| Dubí - Mstišov, Školní 39, MŠ (zrušeno) | ||||||
| 421111:80 | TP | 1523 | LTE 800 | 483 | GPS | ![]() |
| 421111:81 | TP | 1523 | LTE 800 | 328 | GPS | ![]() |
| 421111:82 | TP | 1523 | LTE 800 | 224 | GPS | ![]() |
| Dubí - Mstišov, Školní 39, MŠ (nové) | ||||||
| 430581:90 | MO | 1513 | LTE 900 | 373 | GPS | ![]() |
| 430581:91 | MO | 1513 | LTE 900 | 83 | GPS | ![]() |
| 430581:92 | MO | 1513 | LTE 900 | 306 | GPS | ![]() |
| 430581:400 | MO | 1513 | NR 1800 | 94 | GPS | ![]() |
| 430581:401 | MO | 1513 | NR 1800 | 9 | GPS | ![]() |
| 430581:402 | MO | 1513 | NR 1800 | 455 | GPS | ![]() |
| 430581:480 | MO | 1513 | NR 700 | 312 | GPS | ![]() |
| 430581:481 | MO | 1513 | NR 700 | 442 | GPS | ![]() |
| 430581:482 | MO | 1513 | NR 700 | 497 | GPS | ![]() |
| Havraň, vodojem u průmyslové zóny Joseph (nové) | ||||||
| 430981:80 | MO | 1512 | LTE 800 | 234 | GPS | ![]() |
| 430981:81 | MO | 1512 | LTE 800 | 71 | GPS | ![]() |
| 430981:82 | MO | 1512 | LTE 800 | GPS | ![]() | |
| 430981:480 | MO | 1512 | NR 700 | 484 | GPS | ![]() |
| 430981:481 | MO | 1512 | NR 700 | 446 | GPS | ![]() |
| 430981:482 | MO | 1512 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| Komořany, důl Čs. armády (nové) | ||||||
| 440041:400 | CV | 1519 | NR 1800 | 548 | GPS | ![]() |
| 440041:401 | CV | 1519 | NR 1800 | 463 | GPS | ![]() |
| 440041:402 | CV | 1519 | NR 1800 | 1005 | GPS | ![]() |
| Chomutov, Palackého 3961, panelák (nové) | ||||||
| 440051:480 | CV | 1519 | NR 700 | 210 | GPS | ![]() |
| 440051:481 | CV | 1519 | NR 700 | 131 | GPS | ![]() |
| 440051:482 | CV | 1519 | NR 700 | 253 | GPS | ![]() |
| Chomutov, Haškova 3781/7, bytovka (nové) | ||||||
| 440061:400 | CV | 1519 | NR 1800 | 302 | GPS | ![]() |
| 440061:401 | CV | 1519 | NR 1800 | 39 | GPS | ![]() |
| 440061:402 | CV | 1519 | NR 1800 | 541 | GPS | ![]() |
| 440061:480 | CV | 1519 | NR 700 | 336 | GPS | ![]() |
| 440061:481 | CV | 1519 | NR 700 | 67 | GPS | ![]() |
| 440061:482 | CV | 1519 | NR 700 | 977 | GPS | ![]() |
| Chomutov, Spořická 599, Ferona (nové) | ||||||
| 440081:400 | CV | 1519 | NR 1800 | 125 | GPS | ![]() |
| 440081:401 | CV | 1519 | NR 1800 | 240 | GPS | ![]() |
| 440081:402 | CV | 1519 | NR 1800 | 139 | GPS | ![]() |
| Chomutov, Patočkova 3960, panelák (nové) | ||||||
| 440151:400 | CV | 1519 | NR 1800 | 756 | GPS | ![]() |
| 440151:401 | CV | 1519 | NR 1800 | 973 | GPS | ![]() |
| 440151:402 | CV | 1519 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 440151:480 | CV | 1519 | NR 700 | 128 | GPS | ![]() |
| 440151:481 | CV | 1519 | NR 700 | 217 | GPS | ![]() |
| 440151:482 | CV | 1519 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| Přečaply, kostel (nové) | ||||||
| 440511:400 | CV | 1519 | NR 1800 | 506 | GPS | ![]() |
| 440511:401 | CV | 1519 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 440511:402 | CV | 1519 | NR 1800 | 544 | GPS | ![]() |
| 440511:480 | CV | 1519 | NR 700 | 396 | GPS | ![]() |
| 440511:481 | CV | 1519 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 440511:482 | CV | 1519 | NR 700 | 890 | GPS | ![]() |
| Březno - Stranná, příhradový stožár V od obce (nové) | ||||||
| 440541:90 | CV | 1519 | LTE 900 | 45 | GPS | ![]() |
| 440541:91 | CV | 1519 | LTE 900 | 428 | GPS | ![]() |
| 440541:92 | CV | 1519 | LTE 900 | 460 | GPS | ![]() |
| 440541:100 | CV | 1519 | LTE 1800 | 410 | GPS | ![]() |
| 440541:101 | CV | 1519 | LTE 1800 | 64 | GPS | ![]() |
| 440541:102 | CV | 1519 | LTE 1800 | 228 | GPS | ![]() |
| 440541:200 | CV | 1519 | LTE 2100 | 329 | GPS | ![]() |
| 440541:201 | CV | 1519 | LTE 2100 | 339 | GPS | ![]() |
| 440541:202 | CV | 1519 | LTE 2100 | 466 | GPS | ![]() |
| 440541:400 | CV | 1519 | NR 1800 | 521 | GPS | ![]() |
| 440541:401 | CV | 1519 | NR 1800 | 736 | GPS | ![]() |
| 440541:402 | CV | 1519 | NR 1800 | 810 | GPS | ![]() |
| 440541:480 | CV | 1519 | NR 700 | 727 | GPS | ![]() |
| 440541:481 | CV | 1519 | NR 700 | 800 | GPS | ![]() |
| 440541:482 | CV | 1519 | NR 700 | 933 | GPS | ![]() |
| Klášterec nad Ohří - Vernéřov, Průmyslová 3, hala Foamglas (nové) | ||||||
| 440961:480 | CV | 1519 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 440961:481 | CV | 1519 | NR 700 | 575 | GPS | ![]() |
| Vysoká Jedle, Poustevna 826 m, příhradový stožár (nové) | ||||||
| 441031:480 | CV | 1519 | NR 700 | 244 | GPS | ![]() |
| 441031:481 | CV | 1519 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 441031:482 | CV | 1519 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| Hora Svatého Šebestiána, příhradová věž V od obce (nové) | ||||||
| 441051:400 | CV | 1519 | NR 1800 | 700 | GPS | ![]() |
| 441051:401 | CV | 1519 | NR 1800 | 969 | GPS | ![]() |
| 441051:402 | CV | 1519 | NR 1800 | 611 | GPS | ![]() |
| 441051:480 | CV | 1519 | NR 700 | 419 | GPS | ![]() |
| 441051:481 | CV | 1519 | NR 700 | 285 | GPS | ![]() |
| 441051:482 | CV | 1519 | NR 700 | 310 | GPS | ![]() |
| Jirkov, Studentská 1270, panelák (nové) | ||||||
| 441061:90 | CV | 1519 | LTE 900 | 67 | GPS | ![]() |
| 441061:91 | CV | 1519 | LTE 900 | 219 | GPS | ![]() |
| 441061:92 | CV | 1519 | LTE 900 | 227 | GPS | ![]() |
| 441061:400 | CV | 1519 | NR 1800 | 520 | GPS | ![]() |
| 441061:401 | CV | 1519 | NR 1800 | 317 | GPS | ![]() |
| 441061:402 | CV | 1519 | NR 1800 | 987 | GPS | ![]() |
| 441061:480 | CV | 1519 | NR 700 | 622 | GPS | ![]() |
| 441061:481 | CV | 1519 | NR 700 | 971 | GPS | ![]() |
| 441061:482 | CV | 1519 | NR 700 | 45 | GPS | ![]() |
| Kadaň, Klášterecká 1294, panelák (nové) | ||||||
| 441071:400 | CV | 1519 | NR 1800 | 575 | GPS | ![]() |
| 441071:401 | CV | 1519 | NR 1800 | 1006 | GPS | ![]() |
| 441071:402 | CV | 1519 | NR 1800 | 996 | GPS | ![]() |
| 441071:480 | CV | 1519 | NR 700 | 466 | GPS | ![]() |
| 441071:481 | CV | 1519 | NR 700 | 608 | GPS | ![]() |
| 441071:482 | CV | 1519 | NR 700 | 849 | GPS | ![]() |
| Kadaň, Golovinova 1354, panelák (nové) | ||||||
| 441101:400 | CV | 1519 | NR 1800 | 914 | GPS | ![]() |
| 441101:401 | CV | 1519 | NR 1800 | 940 | GPS | ![]() |
| 441101:480 | CV | 1519 | NR 700 | 796 | GPS | ![]() |
| 441101:481 | CV | 1519 | NR 700 | 818 | GPS | ![]() |
| Chomutov, 17. listopadu 4774, panelák (nové) | ||||||
| 441131:400 | CV | 1519 | NR 1800 | 7 | GPS | ![]() |
| 441131:401 | CV | 1519 | NR 1800 | 190 | GPS | ![]() |
| 441131:402 | CV | 1519 | NR 1800 | 117 | GPS | ![]() |
| 441131:403 | CV | 1519 | NR 1800 | 56 | GPS | ![]() |
| 441131:480 | CV | 1519 | NR 700 | 1 | GPS | ![]() |
| 441131:481 | CV | 1519 | NR 700 | 59 | GPS | ![]() |
| 441131:482 | CV | 1519 | NR 700 | 28 | GPS | ![]() |
| 441131:483 | CV | 1519 | NR 700 | 18 | GPS | ![]() |
| Chomutov, Pražská, příhradový stožár v areálu sběrného dvora (nové) | ||||||
| 441171:400 | CV | 1519 | NR 1800 | 560 | GPS | ![]() |
| 441171:401 | CV | 1519 | NR 1800 | 721 | GPS | ![]() |
| 441171:402 | CV | 1519 | NR 1800 | 246 | GPS | ![]() |
| 441171:480 | CV | 1519 | NR 700 | 250 | GPS | ![]() |
| 441171:481 | CV | 1519 | NR 700 | 579 | GPS | ![]() |
| 441171:482 | CV | 1519 | NR 700 | 329 | GPS | ![]() |
| Chomutov, Riegrova 4510, Policie (nové) | ||||||
| 441191:90 | CV | 1519 | LTE 900 | 169 | GPS | ![]() |
| 441191:91 | CV | 1519 | LTE 900 | 386 | GPS | ![]() |
| Strupčice, příhradový stožár S od obce (nové) | ||||||
| 450061:0 | LN | 1227 | LTE 800 | 307 | GPS | ![]() |
| 450061:1 | LN | 1227 | LTE 800 | 396 | GPS | ![]() |
| 450061:2 | LN | 1227 | LTE 800 | 410 | GPS | ![]() |
| 450061:100 | LN | 1227 | LTE 1800 | 454 | GPS | ![]() |
| 450061:101 | LN | 1227 | LTE 1800 | 275 | GPS | ![]() |
| 450061:102 | LN | 1227 | LTE 1800 | 441 | GPS | ![]() |
| 450061:200 | LN | 1227 | LTE 2100 | 162 | GPS | ![]() |
| 450061:201 | LN | 1227 | LTE 2100 | 37 | GPS | ![]() |
| 450061:202 | LN | 1227 | LTE 2100 | 86 | GPS | ![]() |
| Louny, Husova, komín Praga (zrušeno) | ||||||
| 450611:400 | LN | 1512 | NR 1800 | 697 | GPS | ![]() |
| 450611:401 | LN | 1512 | NR 1800 | 738 | GPS | ![]() |
| 450611:480 | LN | 1512 | NR 700 | 9 | GPS | ![]() |
| 450611:481 | LN | 1512 | NR 700 | 602 | GPS | ![]() |
| Panenský Týnec 166, ZŠ (nové) | ||||||
| 452231:400 | LN | 1513 | NR 1800 | 271 | GPS | ![]() |
| 452231:401 | LN | 1513 | NR 1800 | 101 | GPS | ![]() |
| 452231:402 | LN | 1513 | NR 1800 | 534 | GPS | ![]() |
| 452231:480 | LN | 1513 | NR 700 | 293 | GPS | ![]() |
| 452231:481 | LN | 1513 | NR 700 | 988 | GPS | ![]() |
| 452231:482 | LN | 1513 | NR 700 | 90 | GPS | ![]() |
| Tatinná, příhradový stožár SV nad obcí (nové) | ||||||
| 452311:400 | LN | 1513 | NR 1800 | 496 | GPS | ![]() |
| 452311:401 | LN | 1513 | NR 1800 | 153 | GPS | ![]() |
| 452311:402 | LN | 1513 | NR 1800 | 551 | GPS | ![]() |
| 452311:480 | LN | 1513 | NR 700 | 819 | GPS | ![]() |
| 452311:481 | LN | 1513 | NR 700 | 872 | GPS | ![]() |
| 452311:482 | LN | 1513 | NR 700 | 553 | GPS | ![]() |
| Žiželice, betonový stožárek (nové) | ||||||
| 452341:400 | LN | 1513 | NR 1800 | 460 | GPS | ![]() |
| 452341:401 | LN | 1513 | NR 1800 | 885 | GPS | ![]() |
| 452341:402 | LN | 1513 | NR 1800 | 59 | GPS | ![]() |
| 452341:480 | LN | 1513 | NR 700 | 935 | GPS | ![]() |
| 452341:481 | LN | 1513 | NR 700 | 52 | GPS | ![]() |
