Počet nalezených sektorů: 892
| 7351:90 | KT | 1413 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 7351:91 | KT | 1413 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Kovčín 57, obecní úřad (nové) | ||||||
| 9191:200 | JC | 1621 | LTE 2100 | 322 | GPS | |
| 9191:201 | JC | 1621 | LTE 2100 | GPS | ||
| 9191:202 | JC | 1621 | LTE 2100 | 77 | GPS | |
| Nová Paka - Heřmanice, tovární hala (nové) | ||||||
| 10021:80 | MB | 1233 | LTE 800 | 265 | GPS | ![]() |
| 10021:81 | MB | 1233 | LTE 800 | 179 | GPS | ![]() |
| 10021:90 | MB | 1233 | LTE 900 | 290 | GPS | ![]() |
| 10021:91 | MB | 1233 | LTE 900 | 492 | GPS | ![]() |
| 10021:100 | MB | 1233 | LTE 1800 | 261 | GPS | ![]() |
| 10021:101 | MB | 1233 | LTE 1800 | 443 | GPS | ![]() |
| 10021:200 | MB | 1233 | LTE 2100 | 14 | GPS | ![]() |
| 10021:201 | MB | 1233 | LTE 2100 | 405 | GPS | ![]() |
| Krpy, kotvený stožárek v obci (nové) | ||||||
| 41592:109 | AB | 1136 | LTE 1800 | 501 | GPS | |
| Praha 1 - Nové Město, V Celnici 1034/6, Cukrář Skála, indoor pikocela {1404} (nové) | ||||||
| 73610:109 | MB | 1230 | LTE 1800 | 12 | GPS | |
| Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 1459, Bondy centrum, Datart, indoor pikocela {1404} (nové) | ||||||
| 117461:90 | PZ | 1231 | LTE 900 | 298 | GPS | ![]() |
| 117461:91 | PZ | 1231 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 117461:200 | PZ | 1231 | LTE 2100 | 19 | GPS | ![]() |
| 117461:201 | PZ | 1231 | LTE 2100 | GPS | ![]() | |
| Choteč, kostel (nové) | ||||||
| 240351:82 | MB | 1230 | LTE 800 | 467 | GPS | ![]() |
| 240351:100 | MB | 1230 | LTE 1800 | GPS | ![]() | |
| 240351:101 | MB | 1230 | LTE 1800 | 67 | GPS | ![]() |
| 240351:102 | MB | 1230 | LTE 1800 | GPS | ![]() | |
| 240351:200 | MB | 1230 | LTE 2100 | 214 | GPS | ![]() |
| 240351:201 | MB | 1230 | LTE 2100 | 161 | GPS | ![]() |
| 240351:202 | MB | 1230 | LTE 2100 | 75 | GPS | ![]() |
| Obruby, hydroglobus u I/16 (nové) | ||||||
| 240661:400 | NB | 1232 | NR 1800 | 200 | GPS | ![]() |
| 240661:401 | NB | 1232 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| Stará Lysá, tubusový stožár JV od obce na okraji lesa (nové) | ||||||
| 282051:90 | PM | 1419 | LTE 900 | 74 | GPS | ![]() |
| 282051:91 | PM | 1419 | LTE 900 | 126 | GPS | ![]() |
| 282051:92 | PM | 1419 | LTE 900 | 367 | GPS | ![]() |
| Plzeň - Košutka, příhradová věž (nové) | ||||||
| 292031:240 | PB | 1236 | LTE 2600 | 62 | GPS | ![]() |
| 292031:241 | PB | 1236 | LTE 2600 | 430 | GPS | ![]() |
| 292031:242 | PB | 1236 | LTE 2600 | 489 | GPS | ![]() |
| Příbram, Hradební 68, panelák u nemocnice (nové) | ||||||
| 320431:90 | PI | 1318 | LTE 900 | 316 | GPS | ![]() |
| 320431:91 | PI | 1318 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 320431:92 | PI | 1318 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Albrechtice nad Vltavou, příhradový stožár J nad obcí (nové) | ||||||
| 342321:100 | ST | 1318 | LTE 1800 | GPS | ![]() | |
| 342321:101 | ST | 1318 | LTE 1800 | 391 | GPS | ![]() |
| 342321:102 | ST | 1318 | LTE 1800 | GPS | ![]() | |
| 342321:103 | ST | 1318 | LTE 1800 | 502 | GPS | ![]() |
| Blatná, Jiráskova, Agrozet, tubusový stožár (nové) | ||||||
| 352321:90 | JH | 1319 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 352321:91 | JH | 1319 | LTE 900 | 325 | GPS | ![]() |
| 352321:92 | JH | 1319 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Samosoly, Hůrka 515 m, příhradový stožár (nové) | ||||||
| 421471:90 | TP | 1512 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 421471:91 | TP | 1512 | LTE 900 | 340 | GPS | ![]() |
| 421471:480 | TP | 1512 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 421471:481 | TP | 1512 | NR 700 | 468 | GPS | ![]() |
| Duchcov, Želénská 1291/10, LIMBA (nové) | ||||||
| 440401:480 | CV | 1519 | NR 700 | 939 | GPS | ![]() |
| 440401:481 | CV | 1519 | NR 700 | 970 | GPS | ![]() |
| Hora Svatého Šebestiána, příhradový stožár u I/7 před hraničním přechodem (nové) | ||||||
| 440481:400 | CV | 1519 | NR 1800 | 722 | GPS | ![]() |
| 440481:401 | CV | 1519 | NR 1800 | 591 | GPS | ![]() |
| 440481:402 | CV | 1519 | NR 1800 | 988 | GPS | ![]() |
| 440481:480 | CV | 1519 | NR 700 | 572 | GPS | ![]() |
| 440481:481 | CV | 1519 | NR 700 | 787 | GPS | ![]() |
| 440481:482 | CV | 1519 | NR 700 | 858 | GPS | ![]() |
| Vilémov, příhradový stožár v J části obce (nové) | ||||||
| 440991:400 | CV | 1519 | NR 1800 | 349 | GPS | ![]() |
| Vysoká Pec - Pyšná, Jedlová 853 m, TV vysílač (nové) | ||||||
| 441031:400 | CV | 1519 | NR 1800 | 11 | GPS | ![]() |
| 441031:401 | CV | 1519 | NR 1800 | 322 | GPS | ![]() |
| 441031:402 | CV | 1519 | NR 1800 | 48 | GPS | ![]() |
| Hora Svatého Šebestiána, příhradová věž V od obce (nové) | ||||||
| 441081:400 | CV | 1519 | NR 1800 | 195 | GPS | ![]() |
| 441081:401 | CV | 1519 | NR 1800 | 230 | GPS | ![]() |
| 441081:402 | CV | 1519 | NR 1800 | 268 | GPS | ![]() |
| 441081:480 | CV | 1519 | NR 700 | 897 | GPS | ![]() |
| 441081:481 | CV | 1519 | NR 700 | 967 | GPS | ![]() |
| 441081:482 | CV | 1519 | NR 700 | 146 | GPS | ![]() |
| 441081:500 | CV | 1519 | NR 3500 | 299 | GPS | ![]() |
| 441081:501 | CV | 1519 | NR 3500 | 252 | GPS | ![]() |
| 441081:502 | CV | 1519 | NR 3500 | 142 | GPS | ![]() |
| Klášterec nad Ohří, Ječná 660, panelák (nové) | ||||||
| 441091:400 | CV | 1519 | NR 1800 | 94 | GPS | ![]() |
| 441091:401 | CV | 1519 | NR 1800 | 657 | GPS | ![]() |
| 441091:480 | CV | 1519 | NR 700 | 440 | GPS | ![]() |
| 441091:481 | CV | 1519 | NR 700 | 367 | GPS | ![]() |
| Krásná Lípa, betonový stožár JV od obce (nové) | ||||||
| 441141:400 | CV | 1519 | NR 1800 | 785 | GPS | ![]() |
| 441141:401 | CV | 1519 | NR 1800 | 559 | GPS | ![]() |
| 441141:402 | CV | 1519 | NR 1800 | 720 | GPS | ![]() |
| 441141:480 | CV | 1519 | NR 700 | 587 | GPS | ![]() |
| 441141:481 | CV | 1519 | NR 700 | 766 | GPS | ![]() |
| 441141:482 | CV | 1519 | NR 700 | 201 | GPS | ![]() |
| Poláky, silo J od obce (nové) | ||||||
| 441181:400 | CV | 1519 | NR 1800 | 457 | GPS | ![]() |
| 441181:401 | CV | 1519 | NR 1800 | 614 | GPS | ![]() |
| 441181:402 | CV | 1519 | NR 1800 | 711 | GPS | ![]() |
| 441181:480 | CV | 1519 | NR 700 | 692 | GPS | ![]() |
| 441181:481 | CV | 1519 | NR 700 | 31 | GPS | ![]() |
| 441181:482 | CV | 1519 | NR 700 | 822 | GPS | ![]() |
| Kadaň, příhradový stožár Z od města u II/224 (nové) | ||||||
| 450381:90 | LN | 1227 | LTE 900 | 415 | GPS | ![]() |
| 450381:91 | LN | 1227 | LTE 900 | 498 | GPS | ![]() |
| Úlovice, příhradový stožár V nad obcí (nové) | ||||||
| 452031:480 | LN | 1519 | NR 700 | 360 | GPS | ![]() |
| 452031:481 | LN | 1519 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 452031:482 | LN | 1519 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| Krásný Dvůr - Brody, betonový stožár S nad obcí (nové) | ||||||
| 452251:90 | LN | 1227 | LTE 900 | 141 | GPS | ![]() |
| 452251:91 | LN | 1227 | LTE 900 | 22 | GPS | ![]() |
| Vinařice, příhradový stožár JV od obce (nové) | ||||||
| 461131:480 | LT | 1512 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 461131:481 | LT | 1512 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 461131:482 | LT | 1512 | NR 700 | 225 | GPS | ![]() |
| Strachaly, Lomy 355 m, příhradová věž (nové) | ||||||
| 480031:480 | CL | 1515 | NR 700 | 9 | GPS | ![]() |
| 480031:481 | CL | 1515 | NR 700 | 56 | GPS | ![]() |
| 480031:482 | CL | 1515 | NR 700 | 382 | GPS | ![]() |
| Česká Lípa, Svárovská 2422/2, panelák (nové) | ||||||
| 482151:480 | CL | 1515 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 482151:481 | CL | 1515 | NR 700 | 576 | GPS | ![]() |
| 482151:482 | CL | 1515 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| Prácheň, Na Vyhlídce 594 m, příhradový stožár u lanovky (nové) | ||||||
| 482171:92 | CL | 1515 | LTE 900 | 286 | GPS | ![]() |
| 482171:202 | CL | 1515 | LTE 2100 | 13 | GPS | ![]() |
| 482171:482 | CL | 1515 | NR 700 | 805 | GPS | ![]() |
| Česká Lípa, Špičák 459 m, bývalá rozhledna (nové) | ||||||
| 491501:90 | JN | 1520 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 491501:91 | JN | 1520 | LTE 900 | 317 | GPS | ![]() |
| 491501:92 | JN | 1520 | LTE 900 | 166 | GPS | ![]() |
| Tanvald, Smetanova 566, panelák (nové) | ||||||
| 500441:400 | HK | 1622 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 500441:401 | HK | 1622 | NR 1800 | 422 | GPS | ![]() |
| 500441:402 | HK | 1622 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| Hněvčeves, komín v areálu fy ČEPRO SV od obce (nové) | ||||||
| 500531:400 | HK | 1612 | NR 1800 | 686 | GPS | ![]() |
| 500531:401 | HK | 1612 | NR 1800 | 780 | GPS | ![]() |
| 500531:480 | HK | 1612 | NR 700 | 435 | GPS | ![]() |
| 500531:481 | HK | 1612 | NR 700 | 178 | GPS | ![]() |
| Hradec Králové, Bratří Štefanů 1169/71a, Elektro Vitamín (nové) | ||||||
| 500801:400 | HK | 1612 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 500801:401 | HK | 1612 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 500801:402 | HK | 1612 | NR 1800 | 945 | GPS | ![]() |
| Hradec Králové, Nerudova 18/39, ČSOB (nové) | ||||||
| 503011:480 | HK | 1621 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 503011:481 | HK | 1621 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 503011:482 | HK | 1621 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 503011:483 | HK | 1621 | NR 700 | 48 | GPS | ![]() |
| Chlum, příhradová rozhledna (nové) | ||||||
| 503291:500 | HK | 1612 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| 503291:501 | HK | 1612 | NR 3500 | 523 | GPS | ![]() |
| 503291:502 | HK | 1612 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| Hradec Králové, Ječná 858/1, panelák (nové) | ||||||
| 532061:90 | JC | 1621 | LTE 900 | 211 | GPS | ![]() |
| 532061:91 | JC | 1621 | LTE 900 | 501 | GPS | ![]() |
| 532061:92 | JC | 1621 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 532061:200 | JC | 1621 | LTE 2100 | 221 | GPS | ![]() |
| 532061:201 | JC | 1621 | LTE 2100 | 0 | GPS | ![]() |
| 532061:202 | JC | 1621 | LTE 2100 | 442 | GPS | ![]() |
| Hrdoňovice, příhradový stožár u kamenolomu (nové) | ||||||
| 540021:500 | NA | 1622 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| 540021:501 | NA | 1622 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| 540021:502 | NA | 1622 | NR 3500 | 206 | GPS | ![]() |
| Náchod, Bílá 1958, panelák v sídlišti SUN (nové) | ||||||
| 540151:400 | NA | 1622 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 540151:401 | NA | 1622 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 540151:402 | NA | 1622 | NR 1800 | 688 | GPS | ![]() |
| Jaroměř, Palackého 142, ZŠ (nové) | ||||||
| 540181:400 | NA | 1617 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 540181:401 | NA | 1617 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 540181:402 | NA | 1617 | NR 1800 | 824 | GPS | ![]() |
| 540181:403 | NA | 1617 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| Meziměstí, Tovární, vodárenská věž (nové) | ||||||
| 540241:400 | NA | 1617 | NR 1800 | 358 | GPS | ![]() |
| 540241:401 | NA | 1617 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 540241:402 | NA | 1617 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| Police nad Metují - Pěkov, Nad Březinou 583 m, betonový stožár (nové) | ||||||
| 540351:90 | NA | 1617 | LTE 900 | 392 | GPS | ![]() |
| 540351:91 | NA | 1617 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Adršpach, Pavlovská hora 663 m, TV převaděč (nové) | ||||||
| 540511:480 | NA | 1622 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 540511:481 | NA | 1622 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 540511:482 | NA | 1622 | NR 700 | 205 | GPS | ![]() |
| Miskolezy, příhradový stožár S od obce (nové) | ||||||
| 540601:480 | NA | 1622 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 540601:481 | NA | 1622 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 540601:482 | NA | 1622 | NR 700 | 235 | GPS | ![]() |
| Bohuslavice, Horka 324 m, příhradový stožár S od obce (nové) | ||||||
| 540621:500 | NA | 1622 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| 540621:501 | NA | 1622 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| 540621:502 | NA | 1622 | NR 3500 | 494 | GPS | ![]() |
| 540621:503 | NA | 1622 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| Česká Skalice, Husovo náměstí 4 (nové) | ||||||
| 540691:400 | NA | 1617 | NR 1800 | 183 | GPS | ![]() |
| 540691:401 | NA | 1617 | NR 1800 | 848 | GPS | ![]() |
| Ruprechtice, Ruprechtický Špičák 881 m, rozhledna (nové) | ||||||
| 570401:190 | SM | 1520 | LTE 2600 TDD | GPS | ![]() | |
| 570401:191 | SM | 1520 | LTE 2600 TDD | GPS | ![]() | |
| 570401:192 | SM | 1520 | LTE 2600 TDD | 99 | GPS | ![]() |
| Turnov, Bezručova 789, komín Šroubárny (nové) | ||||||
| 570451:2 | SM | 1621 | LTE 800 | 56 | GPS | ![]() |
| 570451:90 | SM | 1621 | LTE 900 | 363 | GPS | ![]() |
| 570451:91 | SM | 1621 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 570451:92 | SM | 1621 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Vilémov, příhradový stožár přes řeku (nové) | ||||||
| 589001:100 | TU | 1622 | LTE 1800 | GPS | ![]() | |
| 589001:101 | TU | 1622 | LTE 1800 | 144 | GPS | ![]() |
| 589001:102 | TU | 1622 | LTE 1800 | GPS | ![]() | |
| Dolní Dehtov, Čeperka 465 m, betonový stožár (nové) | ||||||
| 589211:90 | TU | 1621 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 589211:91 | TU | 1621 | LTE 900 | 78 | GPS | ![]() |
| Strážné - Hořejší Herlíkovice, nízký tubusový stožár (nové) | ||||||
| 600411:400 | AB | 1154 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 600411:401 | AB | 1154 | NR 1800 | 861 | GPS | ![]() |
| 600411:402 | AB | 1154 | NR 1800 | 272 | GPS | ![]() |
| 600411:403 | AB | 1154 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 600411:480 | AB | 1154 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 600411:481 | AB | 1154 | NR 700 | 448 | GPS | ![]() |
| 600411:482 | AB | 1154 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 600411:483 | AB | 1154 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 600412:500 | AB | 1154 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| 600412:501 | AB | 1154 | NR 3500 | 275 | GPS | ![]() |
| 600412:502 | AB | 1154 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| 600412:503 | AB | 1154 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| Praha 5 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 1366/5, panelák (nové) | ||||||
| 604651:242 | AB | 1136 | LTE 2600 | 220 | GPS | ![]() |
| Praha 1 - Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, falešný komín (nové) | ||||||
| 606851:400 | AB | 1147 | NR 1800 | 767 | GPS | ![]() |
| 606851:401 | AB | 1147 | NR 1800 | 225 | GPS | ![]() |
| 606851:402 | AB | 1147 | NR 1800 | 478 | GPS | ![]() |
| 606851:480 | AB | 1147 | NR 700 | 57 | GPS | ![]() |
| 606851:481 | AB | 1147 | NR 700 | 940 | GPS | ![]() |
| 606851:482 | AB | 1147 | NR 700 | 962 | GPS | ![]() |
| Praha 6 - Bubeneč, Československé armády 346/4 x Bubenečská, činžovní dům (nové) | ||||||
| 610011:91 | AB | 1136 | LTE 900 | 264 | GPS | ![]() |
| Praha 1 - Nové Město, náměstí Republiky 1078/1, Palladium, indoor (nové) | ||||||
| 611921:407 | BM | 1834 | NR 1800 | 894 | GPS | |
| 611921:409 | BM | 1834 | NR 1800 | 32 | GPS | |
| Brno - Staré Brno, Nové Sady 996/25, Titanium, indoor (nové) | ||||||
| 611991:400 | BM | 1834 | NR 1800 | 509 | GPS | ![]() |
| 611991:401 | BM | 1834 | NR 1800 | 136 | GPS | ![]() |
| 611991:480 | BM | 1834 | NR 700 | 553 | GPS | ![]() |
| 611991:481 | BM | 1834 | NR 700 | 495 | GPS | ![]() |
| 611993:500 | BM | 1834 | NR 3500 | 219 | GPS | ![]() |
| 611993:501 | BM | 1834 | NR 3500 | 668 | GPS | ![]() |
| Brno - Pisárky, Vinařská 471/5a, koleje Vinařky (nové) | ||||||
| 612111:480 | BM | 1823 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 612111:481 | BM | 1823 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 612111:482 | BM | 1823 | NR 700 | 145 | GPS | ![]() |
| 612111:483 | BM | 1823 | NR 700 | 264 | GPS | ![]() |
| Brno - Královo Pole, Svatopluka Čecha 1405/35a, Husův sbor, zvonice kostela (nové) | ||||||
| 612492:400 | BM | 1824 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 612492:401 | BM | 1824 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 612492:402 | BM | 1824 | NR 1800 | 449 | GPS | ![]() |
| 612492:403 | BM | 1824 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| Brno - Trnitá, Řeznická, autosalon Peugeot Famko (nové) | ||||||
| 612541:400 | BM | 1823 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 612541:401 | BM | 1823 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 612541:402 | BM | 1823 | NR 1800 | 25 | GPS | ![]() |
| 612543:500 | BM | 1823 | NR 3500 | 763 | GPS | ![]() |
| 612543:501 | BM | 1823 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| 612543:502 | BM | 1823 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| Brno - Královo Pole, Technická 2896/2, VUT Brno, budova B (nové) | ||||||
| 612602:400 | BM | 1834 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 612602:401 | BM | 1834 | NR 1800 | 316 | GPS | ![]() |
| 612602:402 | BM | 1834 | NR 1800 | 143 | GPS | ![]() |
| 612602:403 | BM | 1834 | NR 1800 | 246 | GPS | ![]() |
| Brno - Staré Brno, Křídlovická 717/61a (nové) | ||||||
| 612641:400 | BM | 1835 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 612641:401 | BM | 1835 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 612641:402 | BM | 1835 | NR 1800 | 186 | GPS | ![]() |
| Brno - Slatina, Langrova 1207/1b, panelák (nové) | ||||||
| 612691:400 | BM | 1823 | NR 1800 | 491 | GPS | |
| 612691:401 | BM | 1823 | NR 1800 | 520 | GPS | |
| 612691:402 | BM | 1823 | NR 1800 | GPS | ||
| Brno - Bystrc, Černého 781/7, panelák (nové) | ||||||
| 612861:400 | BM | 1823 | NR 1800 | 46 | GPS | ![]() |
| 612861:401 | BM | 1823 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 612861:402 | BM | 1823 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| Brno - Ponava, Kounicova 507/50, koleje MU Družba (nové) | ||||||
| 612871:400 | BM | 1834 | NR 1800 | 556 | GPS | ![]() |
| 612871:401 | BM | 1834 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 612871:480 | BM | 1834 | NR 700 | 525 | GPS | ![]() |
| 612871:481 | BM | 1834 | NR 700 | 350 | GPS | ![]() |
| Brno - Štýřice, Vídeňská 815/89a, Albert Hypermarket (nové) | ||||||
| 612931:400 | BM | 1823 | NR 1800 | GPS | ||
| 612931:401 | BM | 1823 | NR 1800 | GPS | ||
| 612931:402 | BM | 1823 | NR 1800 | 18 | GPS | |
| Brno - Bystrc, Ečerova 964/21, panelák (nové) | ||||||
| 613001:480 | BM | 1834 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 613001:481 | BM | 1834 | NR 700 | 458 | GPS | ![]() |
| Brno - Štýřice, Heršpická 814/5a, M-palác, nad prodejnou O2 (nové) | ||||||
| 613111:400 | BM | 1834 | NR 1800 | 5 | GPS | ![]() |
| 613111:401 | BM | 1834 | NR 1800 | 4 | GPS | ![]() |
| 613111:480 | BM | 1834 | NR 700 | 607 | GPS | ![]() |
| 613111:481 | BM | 1834 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| Brno - Stránice, Lerchova 290/2, bytový dům (nové) | ||||||
| 613141:400 | BM | 1823 | NR 1800 | 986 | GPS | ![]() |
| 613141:401 | BM | 1823 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| Brno - Veveří, Žižkova 511/17, zadní budova VUT FAST (nové) | ||||||
| 613171:400 | BM | 1824 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 613171:401 | BM | 1824 | NR 1800 | 716 | GPS | ![]() |
| 613171:480 | BM | 1824 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 613171:481 | BM | 1824 | NR 700 | 865 | GPS | ![]() |
| 613173:500 | BM | 1824 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| 613173:501 | BM | 1824 | NR 3500 | 500 | GPS | ![]() |
| Brno - Černá Pole, třída Generála Píky 827/2, vojenská střední škola (nové) | ||||||
| 613281:400 | BM | 1834 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 613281:401 | BM | 1834 | NR 1800 | 325 | GPS | ![]() |
| 613281:402 | BM | 1834 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| Brno - Staré Brno, Rybářská 145/22 (nové) | ||||||
| 613371:400 | BM | 1835 | NR 1800 | 71 | GPS | ![]() |
| 613371:401 | BM | 1835 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 613371:402 | BM | 1835 | NR 1800 | 876 | GPS | ![]() |
| Brno - Černovice, Hájecká 1068/14, správní budova ČSAD (nové) | ||||||
| 613401:400 | BO | 1829 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 613401:401 | BO | 1829 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 613401:402 | BO | 1829 | NR 1800 | 740 | GPS | ![]() |
| 613401:480 | BO | 1829 | NR 700 | 543 | GPS | ![]() |
| 613401:481 | BO | 1829 | NR 700 | 550 | GPS | ![]() |
| 613401:482 | BO | 1829 | NR 700 | 521 | GPS | ![]() |
| 613403:500 | BO | 1829 | NR 3500 | 497 | GPS | ![]() |
| 613403:501 | BO | 1829 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| 613403:502 | BO | 1829 | NR 3500 | 684 | GPS | ![]() |
| Brno - Masarykův okruh, betonový stožár u hlavní budovy (nové) | ||||||
| 613431:400 | BM | 1823 | NR 1800 | 263 | GPS | ![]() |
| 613431:401 | BM | 1823 | NR 1800 | 724 | GPS | ![]() |
| 613431:480 | BM | 1823 | NR 700 | 654 | GPS | ![]() |
| 613431:481 | BM | 1823 | NR 700 | 40 | GPS | ![]() |
| 613433:300 | BM | 1823 | NR 3500 | 690 | GPS | ![]() |
| 613433:501 | BM | 1823 | NR 3500 | 812 | GPS | ![]() |
| Brno - Jehnice, Blanenská 54/1, ZŠ (nové) | ||||||
| 613501:480 | BM | 1823 | NR 700 | 137 | GPS | ![]() |
| 613501:481 | BM | 1823 | NR 700 | 187 | GPS | ![]() |
| 613501:482 | BM | 1823 | NR 700 | 176 | GPS | ![]() |
| 613501:483 | BM | 1823 | NR 700 | 222 | GPS | ![]() |
| 613502:400 | BM | 1823 | NR 1800 | 75 | GPS | ![]() |
| 613502:401 | BM | 1823 | NR 1800 | 281 | GPS | ![]() |
| 613502:402 | BM | 1823 | NR 1800 | 192 | GPS | ![]() |
| 613502:403 | BM | 1823 | NR 1800 | 202 | GPS | ![]() |
| 613503:500 | BM | 1823 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| 613503:501 | BM | 1823 | NR 3500 | 764 | GPS | ![]() |
| 613504:502 | BM | 1823 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| 613504:503 | BM | 1823 | NR 3500 | 42 | GPS | ![]() |
| Brno - Žebětín, Křivánkovo náměstí 669/33, hasiči (nové) | ||||||
| 613531:400 | BM | 1824 | NR 1800 | 278 | GPS | |
| Brno - Maloměřice, Hády 1098/5a, mobilní BTS v průmyslovém areálu (nové) | ||||||
| 613611:480 | BM | 1834 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 613611:481 | BM | 1834 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 613611:482 | BM | 1834 | NR 700 | 843 | GPS | ![]() |
| 613612:400 | BM | 1834 | NR 1800 | 328 | GPS | ![]() |
| 613612:401 | BM | 1834 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 613612:402 | BM | 1834 | NR 1800 | 177 | GPS | ![]() |
| 613613:500 | BM | 1834 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| 613613:501 | BM | 1834 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| 613613:502 | BM | 1834 | NR 3500 | 669 | GPS | ![]() |
| Brno - Pisárky, areál BVV, pavilon Z (nové) | ||||||
| 613631:400 | BM | 1823 | NR 1800 | 610 | GPS | ![]() |
| 613631:401 | BM | 1823 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 613631:480 | BM | 1823 | NR 700 | 722 | GPS | ![]() |
| 613631:481 | BM | 1823 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 613633:500 | BM | 1823 | NR 3500 | 506 | GPS | ![]() |
| 613633:501 | BM | 1823 | NR 3500 | GPS | ![]() | |
| Brno - Pisárky, Preslova 308/77, bytový dům (nové) | ||||||
| 613701:400 | BM | 1824 | NR 1800 | 665 | GPS | ![]() |
| 613701:401 | BM | 1824 | NR 1800 | 760 | GPS | ![]() |
| 613701:402 | BM | 1824 | NR 1800 | 615 | GPS | ![]() |
| 613701:480 | BM | 1824 | NR 700 | 103 | GPS | ![]() |
| 613701:481 | BM | 1824 | NR 700 | 798 | GPS | ![]() |
| 613701:482 | BM | 1824 | NR 700 | 188 | GPS | ![]() |
| 613703:500 | BM | 1824 | NR 3500 | 840 | GPS | ![]() |
| 613703:501 | BM | 1824 | NR 3500 | 929 | GPS | ![]() |
| 613703:502 | BM | 1824 | NR 3500 | 583 | GPS | ![]() |
| Brno, Poštovská 68/3, Central (nové) | ||||||
| 613721:400 | BM | 1835 | NR 1800 | 399 | GPS | ![]() |
| 613721:401 | BM | 1835 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 613721:402 | BM | 1835 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| Brno - Líšeň, Jedovnická 2347/6, ubytovna (nové) | ||||||
| 613771:400 | BM | 1824 | NR 1800 | GPS | ![]() | |
| 613771:401 | BM | 1824 | NR 1800 | 875 | GPS | ![]() |
| 613771:480 | BM | 1824 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 613771:481 | BM | 1824 | NR 700 | 250 | GPS | ![]() |
| Brno - Černá Pole, Provazníkova 1230/6, bytový dům (nové) | ||||||
| 613801:480 | BM | 1824 | NR 700 | GPS | ![]() | |
| 613801:481 | BM | 1824 | NR 700 | 318 | GPS | ![]() |
