Počet nalezených sektorů: 60
20108 | BM | 1823 | 74 | 47 | GPS | |
20109 | BM | 1823 | 64 | 45 | GPS | |
20110 | BM | 1823 | 65 | 44 | GPS | |
Brno - Komín, Čichnova 982/23, střední škola, +TMO (nové) | ||||||
20167 | BM | 1823 | 99 | 13 | GPS | |
Brno - Ivanovice, Hradecká 408/40, Globus, +VDF (nové) | ||||||
20320 | BM | 1823 | 68 | 37 | GPS | |
20321 | BM | 1823 | 64 | 57 | GPS | |
20323 | BM | 1823 | 72 | 40 | GPS | |
Brno - Bystrc, Kubíčkova 1115/8, Billa (nové) | ||||||
20404 | BM | 1824 | 69 | 44 | GPS | ![]() |
20405 | BM | 1824 | 64 | 47 | GPS | ![]() |
20406 | BM | 1824 | 71 | 46 | GPS | ![]() |
Brno, Nádražní 681/2, OC Letmo, +VDF (nové) | ||||||
20666 | BM | 1835 | 67 | 22 | GPS | ![]() |
20667 | BM | 1835 | 65 | 23 | GPS | ![]() |
Brno - Vinohrady, Žarošická 4355/11, malý příhradový stožár u Penny Marketu (nové) | ||||||
22250 | PZ | 1236 | 67 | 41 | GPS | ![]() |
Černošice, Libušina, mobilní BTS na kopci, +TMO (nové) | ||||||
54235 | ST | 1311 | GPS | ![]() | ||
54236 | ST | 1311 | 72 | 14 | GPS | ![]() |
54237 | ST | 1311 | 68 | 27 | GPS | ![]() |
Vodňany - Újezd, mobilní BTS nad I/20, +TMO (nové) | ||||||
25780 | TP | 1523 | 65 | 41 | GPS | ![]() |
25781 | TP | 1523 | 67 | 45 | GPS | ![]() |
Duchcov, Želénská 1291/10, LIMBA (nové) | ||||||
55367 | KT | 1413 | 65 | 17 | GPS | ![]() |
55368 | KT | 1413 | 71 | 8 | GPS | ![]() |
55369 | KT | 1413 | 69 | 11 | GPS | ![]() |
Tržek, Hůrka 632 m, příhradový stožár S od obce (nové) | ||||||
6130 | PU | 1616 | 72 | 40 | GPS | |
6131 | PU | 1616 | 69 | 41 | GPS | |
6132 | PU | 1616 | 65 | 42 | GPS | |
Pardubice, Bokova, nemocnice, budova 19, +TMO (nové) | ||||||
6141 | PU | 1616 | 64 | 47 | GPS | |
6142 | PU | 1616 | 71 | 45 | GPS | |
6143 | PU | 1616 | 68 | 46 | GPS | |
Pardubice - Staré Čívice, U Panasonicu 282, hala RonalGroup, indoor (nové) | ||||||
6245 | CR | 1615 | 68 | 48 | GPS | ![]() |
6246 | CR | 1615 | 65 | 49 | GPS | ![]() |
6247 | CR | 1615 | 74 | 50 | GPS | ![]() |
Načešice - Vlastějov, příhradový stožár, +TMO, +VDF (nové) | ||||||
6255 | CR | 1615 | 72 | 0 | GPS | ![]() |
6256 | CR | 1615 | 67 | 1 | GPS | ![]() |
6257 | CR | 1615 | 74 | 2 | GPS | ![]() |
Chrudim, Průmyslová, příhradový stožár za halou SIAG, +TMO, +VDF (nové) | ||||||
16996 | SY | 1614 | 71 | 7 | GPS | ![]() |
16997 | SY | 1614 | 68 | 8 | GPS | ![]() |
16998 | SY | 1614 | 64 | 6 | GPS | ![]() |
Litomyšl, Strakovská, mobilní BTS za budovou Story Design (nové) | ||||||
7234 | PR | 1717 | 65 | 54 | GPS | |
7238 | PR | 1717 | 69 | 55 | GPS | |
7242 | PR | 1717 | 74 | 56 | GPS | |
Dolní Újezd, příhradový stožár u D35, +TMO (nové) | ||||||
7413 | VS | 1717 | 64 | 12 | GPS | |
7417 | VS | 1717 | 71 | 14 | GPS | |
Solanec pod Soláněm 148, bytový dům (nové) | ||||||
7489 | VS | 1717 | 65 | 58 | GPS | |
17407 | VS | 1717 | 68 | 59 | GPS | |
17430 | VS | 1717 | 71 | 61 | GPS | |
Valašské Meziříčí, Zašovská 850, Schott, +TMO (nové) | ||||||
7614 | NJ | 1714 | 64 | 23 | GPS | ![]() |
Bravantice 341, mobilní BTS u skladu Lidl (nové) | ||||||
7865 | SU | 1908 | 68 | 49 | GPS | |
Zábřeh, Bezručova 319/5, ČEZ Distribuce, indoor pikocela (nové) | ||||||
37853 | BO | 1829 | 71 | 55 | GPS | ![]() |
37854 | BO | 1829 | 64 | 56 | GPS | ![]() |
37855 | BO | 1829 | 68 | 54 | GPS | ![]() |
Maršov, příhradový stožárek na vodárně JV od obce, +TMO (nové) | ||||||
37659 | BO | 1829 | 68 | 9 | GPS | ![]() |
37660 | BO | 1829 | 72 | 10 | GPS | ![]() |
Chudčice 220, obecní úřad (nové) | ||||||
8705 | ZL | 1831 | 67 | 12 | GPS | |
8709 | ZL | 1831 | 71 | 13 | GPS | |
8712 | ZL | 1831 | 64 | 14 | GPS | |
Držková, TV převaděč, +VDF (nové) | ||||||
38890 | BV | 1820 | 119 | 15 | GPS | ![]() |
38891 | BV | 1820 | 92 | 9 | GPS | ![]() |
38892 | BV | 1820 | 95 | 13 | GPS | ![]() |
Břeclav - Poštorná, Osvobození 47/1, ZŠ (nové) | ||||||
38893 | BK | 1832 | 71 | 13 | GPS | ![]() |
38894 | BK | 1832 | 64 | 21 | GPS | ![]() |
38895 | BK | 1832 | 74 | 8 | GPS | ![]() |
Štěchov, příhradový stožár na JV okraji obce (nové) |