Počet nalezených sektorů: 1019
| 1571:31 | LI | 14398 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 1571:32 | LI | 14398 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 1571:33 | LI | 14398 | LTE 900 | 393 | GPS | ![]() |
| Liberec - Pilínkov, Sklářská, mobilní BTS v areálu Preciosa (nové) | ||||||
| 1641:31 | JN | 14398 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 1641:32 | JN | 14398 | LTE 900 | 436 | GPS | ![]() |
| 1641:33 | JN | 14398 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Rádlo, příhradový stožár nad I/35 (nové) | ||||||
| 2861:31 | JN | 13870 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 2861:32 | JN | 13870 | LTE 900 | 43 | GPS | ![]() |
| 2861:33 | JN | 13870 | LTE 900 | 44 | GPS | ![]() |
| Jablonec nad Nisou, U Stadionu, osvětlovací stožár stadionu (nové) | ||||||
| 5871:31 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 5871:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 59 | GPS | ![]() |
| 5871:33 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Úhelnice, příhradový stožár u zkušebního polygonu (nové) | ||||||
| 6921:31 | JN | 13870 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 6921:32 | JN | 13870 | LTE 900 | 280 | GPS | ![]() |
| 6921:33 | JN | 13870 | LTE 900 | 278 | GPS | ![]() |
| Jablonec nad Nisou, Liberecká 3510/29, panelák (nové) | ||||||
| 7481:31 | HK | 13700 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 7481:32 | HK | 13700 | LTE 900 | 24 | GPS | ![]() |
| 7481:33 | HK | 13700 | LTE 900 | 26 | GPS | ![]() |
| Hradec Králové - Plotiště nad Labem, Náchodská, příhradový stožár u haly PPL (nové) | ||||||
| 7971:31 | ME | 16454 | LTE 900 | 447 | GPS | ![]() |
| 7971:32 | ME | 16454 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Zelčín, stodola u Zooparku (nové) | ||||||
| 8291:31 | MB | 20510 | LTE 900 | 289 | GPS | ![]() |
| 8291:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 294 | GPS | ![]() |
| 8291:33 | MB | 20510 | LTE 900 | 293 | GPS | ![]() |
| Mladá Boleslav, příhradový stožár u Olympie (nové) | ||||||
| 8731:31 | LI | 14398 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 8731:32 | LI | 14398 | LTE 900 | 206 | GPS | ![]() |
| 8731:33 | LI | 14398 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Husa 36, bytovka (nové) | ||||||
| 8901:31 | CL | 14408 | LTE 900 | 477 | GPS | ![]() |
| 8901:32 | CL | 14408 | LTE 900 | 476 | GPS | ![]() |
| 8901:33 | CL | 14408 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Staré Splavy, příhradový stožár u I/38 na Z okraji obce (nové) | ||||||
| 9081:31 | MB | 20510 | LTE 900 | 419 | GPS | ![]() |
| 9081:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 418 | GPS | ![]() |
| Mladá Boleslav, Škoda Auto, příhradový stožár u mostu přes D10 (nové) | ||||||
| 9191:31 | JC | 13880 | LTE 900 | 446 | GPS | ![]() |
| 9191:32 | JC | 13880 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 9191:33 | JC | 13880 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Nová Paka - Heřmanice, tovární hala (nové) | ||||||
| 9541:62 | BM | 24606 | LTE 1800 | 2 | GPS | |
| Brno - Zábrdovice, Ponávka 139/6, Úrazová nemocnice, indoor (nové) | ||||||
| 9651:31 | CL | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 9651:32 | CL | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 9651:33 | CL | 20510 | LTE 900 | 323 | GPS | ![]() |
| Ralsko - Kuřívody, Jezovská horka 400 m, příhradový stožár JV od obce (nové) | ||||||
| 9741:11 | BM | 24606 | LTE 800 | 132 | GPS | |
| 9741:12 | BM | 24606 | LTE 800 | 134 | GPS | |
| 9741:13 | BM | 24606 | LTE 800 | GPS | ||
| 9741:21 | BM | 24606 | LTE 1800 | 324 | GPS | |
| 9741:22 | BM | 24606 | LTE 1800 | 335 | GPS | |
| 9741:23 | BM | 24606 | LTE 1800 | 331 | GPS | |
| 9741:111 | BM | 24606 | LTE 2100 | 364 | GPS | |
| 9741:112 | BM | 24606 | LTE 2100 | 362 | GPS | |
| 9741:113 | BM | 24606 | LTE 2100 | GPS | ||
| Brno - Zábrdovice, Tkalcovská 676/12, bytový dům (nové) | ||||||
| 9751:31 | CL | 14408 | LTE 900 | 71 | GPS | ![]() |
| 9751:32 | CL | 14408 | LTE 900 | 73 | GPS | ![]() |
| Noviny pod Ralskem 115, bytovka (nové) | ||||||
| 9761:31 | CL | 14408 | LTE 900 | 455 | GPS | ![]() |
| 9761:32 | CL | 14408 | LTE 900 | 453 | GPS | ![]() |
| 9761:33 | CL | 14408 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Česká Lípa, Jižní 1827/31, panelák (nové) | ||||||
| 9891:31 | BE | 17250 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 9891:32 | BE | 17250 | LTE 900 | 285 | GPS | ![]() |
| 9891:33 | BE | 17250 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Běštín, betonový stožár na S okraji obce (nové) | ||||||
| 10041:31 | MB | 20510 | LTE 900 | 55 | GPS | ![]() |
| 10041:32 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 10041:33 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Nová Telib, příhradový stožár V od obce (nové) | ||||||
| 112061:161 | AB | 21780 | LTE 2600 | 220 | GPS | |
| Praha, metro C - Florenc (nové) | ||||||
| 112201:161 | AB | 21780 | LTE 2600 | 222 | GPS | ![]() |
| Praha, metro B - Můstek (nové) | ||||||
| 112231:161 | AB | 21780 | LTE 2600 | 215 | GPS | ![]() |
| Praha, metro B - Florenc (nové) | ||||||
| 113691:31 | NB | 20500 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 113691:32 | NB | 20500 | LTE 900 | 377 | GPS | ![]() |
| 113691:33 | NB | 20500 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Lysá nad Labem, silo u železniční trati (nové) | ||||||
| 113731:31 | PH | 20500 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 113731:32 | PH | 20500 | LTE 900 | 232 | GPS | ![]() |
| 113731:33 | PH | 20500 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Brandýs nad Labem, Královická 1425/8, kolej VŠ (nové) | ||||||
| 117461:21 | PZ | 17220 | LTE 1800 | 480 | GPS | ![]() |
| 117461:22 | PZ | 17220 | LTE 1800 | 482 | GPS | ![]() |
| Choteč, kostel (nové) | ||||||
| 132111:31 | PH | 20500 | LTE 900 | 105 | GPS | ![]() |
| 132111:32 | PH | 20500 | LTE 900 | 104 | GPS | ![]() |
| 132111:33 | PH | 20500 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 132111:34 | PH | 20500 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, betonový stožár na nádraží (nové) | ||||||
| 132131:31 | PH | 20500 | LTE 900 | 459 | GPS | ![]() |
| 132131:32 | PH | 20500 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 132131:33 | PH | 20500 | LTE 900 | 461 | GPS | ![]() |
| Lázně Toušeň, Hlavní 91, nástavec na komíně (nové) | ||||||
| 132161:31 | PH | 20500 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 132161:32 | PH | 20500 | LTE 900 | 265 | GPS | ![]() |
| 132161:33 | PH | 20500 | LTE 900 | 258 | GPS | ![]() |
| Brandýs nad Labem, Průmyslová, příhradový stožár u zastávky MHD (nové) | ||||||
| 230011:31 | NB | 20500 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 230011:32 | NB | 20500 | LTE 900 | 251 | GPS | ![]() |
| 230011:33 | NB | 20500 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Nymburk, Pražská 2260, sladovna u železničního mostu (nové) | ||||||
| 230141:31 | NB | 20500 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 230141:32 | NB | 20500 | LTE 900 | 344 | GPS | ![]() |
| 230141:33 | NB | 20500 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Lysá nad Labem, kostel (nové) | ||||||
| 230171:31 | NB | 20500 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 230171:32 | NB | 20500 | LTE 900 | 66 | GPS | ![]() |
| 230171:33 | NB | 20500 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Nymburk, komín železničních opraven (nové) | ||||||
| 230551:31 | NB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 230551:32 | NB | 20510 | LTE 900 | 113 | GPS | ![]() |
| 230551:33 | NB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Krchleby, tubusový stožár JZ od obce (nové) | ||||||
| 240011:31 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240011:32 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240011:33 | MB | 20510 | LTE 900 | 98 | GPS | ![]() |
| 240011:34 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Mladá Boleslav, třída T. G. Masaryka 1072, panelák (nové) | ||||||
| 240031:31 | MB | 20510 | LTE 900 | 171 | GPS | ![]() |
| 240031:33 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Bradlec, příhradová věž za areálem Kemwater ProChemie (nové) | ||||||
| 240051:31 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240051:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 266 | GPS | ![]() |
| 240051:33 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Mladá Boleslav, Zalužanská 1277, panelák (nové) | ||||||
| 240161:31 | MB | 20510 | LTE 900 | 82 | GPS | ![]() |
| 240161:32 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240161:33 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Mladá Boleslav, Jičínská 1360, hala Škoda Parts (nové) | ||||||
| 240291:31 | MB | 20510 | LTE 900 | 479 | GPS | ![]() |
| 240291:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 466 | GPS | ![]() |
| 240291:33 | MB | 20510 | LTE 900 | 471 | GPS | ![]() |
| Březina - Honsob, tubusový stožár u D10 (nové) | ||||||
| 240301:31 | MB | 20510 | LTE 900 | 128 | GPS | ![]() |
| 240301:32 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240301:33 | MB | 20510 | LTE 900 | 112 | GPS | ![]() |
| Mnichovo Hradiště, Horka 310 m, tubusový stožár JV od města (nové) | ||||||
| 240311:31 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240311:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 117 | GPS | ![]() |
| 240311:33 | MB | 20510 | LTE 900 | 130 | GPS | ![]() |
| Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 39, Finanční úřad (nové) | ||||||
| 240321:31 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240321:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 176 | GPS | ![]() |
| 240321:33 | MB | 20510 | LTE 900 | 180 | GPS | ![]() |
| Brodce, Homolka 244 m, příhradový stožár u D10 (nové) | ||||||
| 240331:31 | MB | 20510 | LTE 900 | 446 | GPS | ![]() |
| 240331:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 445 | GPS | ![]() |
| 240331:33 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Mnichovo Hradiště - Sychrov, Káčov 350 m, příhradový stožár (nové) | ||||||
| 240341:31 | MB | 20510 | LTE 900 | 21 | GPS | ![]() |
| 240341:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 7 | GPS | ![]() |
| 240341:33 | MB | 20510 | LTE 900 | 22 | GPS | ![]() |
| 240341:34 | MB | 20510 | LTE 900 | 11 | GPS | ![]() |
| Sobětuchy, příhradový stožár u D10 (nové) | ||||||
| 240401:31 | MB | 20510 | LTE 900 | 357 | GPS | ![]() |
| 240401:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 347 | GPS | ![]() |
| 240401:33 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Mnichovo Hradiště, Poříčská 25, panelák (nové) | ||||||
| 240411:31 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240411:32 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240411:33 | MB | 20510 | LTE 900 | 287 | GPS | ![]() |
| Dobrovice, silo (nové) | ||||||
| 240461:31 | LI | 14398 | LTE 900 | 349 | GPS | ![]() |
| 240461:32 | LI | 14398 | LTE 900 | 338 | GPS | ![]() |
| 240461:33 | LI | 14398 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Svijany, silo pivovaru (nové) | ||||||
| 240481:31 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240481:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 84 | GPS | ![]() |
| 240481:33 | MB | 20510 | LTE 900 | 85 | GPS | ![]() |
| Benátky nad Jizerou, Na Burse 612, panelák (nové) | ||||||
| 240501:31 | MB | 20510 | LTE 900 | 206 | GPS | ![]() |
| 240501:32 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240501:33 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240501:34 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Kosmonosy, U Masokombinátu 840, panelák (nové) | ||||||
| 240541:31 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240541:32 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240541:33 | MB | 20510 | LTE 900 | 193 | GPS | ![]() |
| Dolní Stakory, příhradový stožár u ZD (nové) | ||||||
| 240581:31 | PH | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240581:32 | PH | 20510 | LTE 900 | 108 | GPS | ![]() |
| 240581:33 | PH | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240581:34 | PH | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Sudovo Hlavno, příhradový stožár na SV okraji obce (nové) | ||||||
| 240591:31 | NB | 20500 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240591:32 | NB | 20500 | LTE 900 | 38 | GPS | ![]() |
| 240591:33 | NB | 20500 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240591:34 | NB | 20500 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Milovice - Mladá, Průběžná 603, panelák (nové) | ||||||
| 240601:111 | MB | 20510 | LTE 2100 | 406 | GPS | ![]() |
| 240601:112 | MB | 20510 | LTE 2100 | 413 | GPS | ![]() |
| Bělá pod Bezdězem, Papírenská, komín papíren (nové) | ||||||
| 240651:31 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240651:32 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240651:33 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 240651:34 | MB | 20510 | LTE 900 | 220 | GPS | ![]() |
| Kosořice, hydroglobus (nové) | ||||||
| 240661:31 | NB | 20500 | LTE 900 | 72 | GPS | ![]() |
| 240661:32 | NB | 20500 | LTE 900 | 65 | GPS | ![]() |
| Stará Lysá, tubusový stožár JV od obce na okraji lesa (nové) | ||||||
| 241011:31 | SM | 14398 | LTE 900 | 311 | GPS | ![]() |
| 241011:32 | SM | 14398 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 241011:33 | SM | 14398 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Všeň, kostel (nové) | ||||||
| 241021:31 | MB | 20510 | LTE 900 | 431 | GPS | ![]() |
| 241021:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 435 | GPS | ![]() |
| 241021:33 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 241021:34 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Bakov nad Jizerou, Palackého 278, ZŠ (nové) | ||||||
| 241131:31 | MB | 20510 | LTE 900 | 192 | GPS | ![]() |
| 241131:32 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 241131:33 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Kosmonosy, Boleslavská 353, Škoda auto servisní služby (nové) | ||||||
| 241261:31 | MB | 20510 | LTE 900 | 106 | GPS | ![]() |
| 241261:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 84 | GPS | ![]() |
| 241261:33 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 241261:34 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Benátky nad Jizerou, vodojem (nové) | ||||||
| 241281:31 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 241281:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 289 | GPS | ![]() |
| 241281:33 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 241281:34 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Dolní Bousov, Školní 74, ZŠ (nové) | ||||||
| 241401:31 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 241401:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 123 | GPS | ![]() |
| 241401:33 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Mladá Boleslav - Čejetice, Vodárenská, betonový stožár u hřiště (nové) | ||||||
| 241411:31 | MB | 20510 | LTE 900 | 44 | GPS | |
| Mladá Boleslav - Čejetice, příhradový stožár (nové) | ||||||
| 241431:31 | MB | 20510 | LTE 900 | 289 | GPS | ![]() |
| 241431:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 282 | GPS | ![]() |
| 241431:33 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Benátky nad Jizerou - Dražice, komín fy EJK (nové) | ||||||
| 241511:31 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 241511:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 251 | GPS | ![]() |
| 241511:33 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 241511:34 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Dolní Krupá, betonový stožár u ZD (nové) | ||||||
| 241551:31 | MB | 20510 | LTE 900 | 55 | GPS | ![]() |
| 241551:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 42 | GPS | ![]() |
| 241551:33 | MB | 20510 | LTE 900 | 59 | GPS | ![]() |
| 241551:34 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Martinovice, příhradový stožár u lesa (nové) | ||||||
| 241561:31 | MB | 20510 | LTE 900 | 343 | GPS | ![]() |
| 241561:32 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Mužský 40, restaurace a penzion Na Krásné Vyhlídce (nové) | ||||||
| 241561:71 | MB | 20510 | LTE 700 | 332 | GPS | ![]() |
| 241561:72 | MB | 20510 | LTE 700 | 331 | GPS | ![]() |
| Mužský 40, restaurace a penzion Na Krásné Vyhlídce (zrušeno) | ||||||
| 241571:31 | MB | 20510 | LTE 900 | 277 | GPS | ![]() |
| 241571:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 278 | GPS | ![]() |
| 241571:33 | MB | 20510 | LTE 900 | 279 | GPS | ![]() |
| 241571:34 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Písková Lhota, příhradový stožár (nové) | ||||||
| 241581:31 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 241581:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 374 | GPS | ![]() |
| 241581:33 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 241581:34 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Plazy, příhradový stožár v poli Z od obce (nové) | ||||||
| 241611:31 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 241611:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 480 | GPS | ![]() |
| 241611:33 | MB | 20510 | LTE 900 | 476 | GPS | ![]() |
| 241611:34 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Skorkov, příhradová věž u D10 (nové) | ||||||
| 241711:31 | MB | 20510 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 241711:32 | MB | 20510 | LTE 900 | 124 | GPS | ![]() |
| Vinařice, příhradová věž S od obce (nové) | ||||||
| 241711:71 | MB | 20510 | LTE 700 | 431 | GPS | ![]() |
| 241711:72 | MB | 20510 | LTE 700 | 430 | GPS | ![]() |
| Vinařice, příhradová věž S od obce (zrušeno) | ||||||
| 250021:31 | ME | 16454 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 250021:32 | ME | 16454 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 250021:33 | ME | 16454 | LTE 900 | 154 | GPS | ![]() |
| 250021:34 | ME | 16454 | LTE 900 | 153 | GPS | ![]() |
| Mělník, Zádušní 2766/8, panelák (nové) | ||||||
| 250031:31 | ME | 16454 | LTE 900 | 81 | GPS | ![]() |
| 250031:32 | ME | 16454 | LTE 900 | 83 | GPS | ![]() |
| 250031:33 | ME | 16454 | LTE 900 | 82 | GPS | ![]() |
| Mělník, Jaroslava Seiferta 148/8, ZŠ (nové) | ||||||
| 250071:31 | ME | 16454 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 250071:32 | ME | 16454 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 250071:33 | ME | 16454 | LTE 900 | 212 | GPS | ![]() |
| Mělník, silo u nádraží (nové) | ||||||
| 250431:31 | ME | 16454 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 250431:32 | ME | 16454 | LTE 900 | 67 | GPS | ![]() |
| 250431:33 | ME | 16454 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 250431:34 | ME | 16454 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Lužec nad Vltavou, 9. května, komín Presbeton (nové) | ||||||
| 250581:31 | CL | 14408 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 250581:32 | CL | 14408 | LTE 900 | 212 | GPS | ![]() |
| Tachov, příhradový stožár v kamenolomu (nové) | ||||||
| 259091:31 | ME | 16454 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 259091:32 | ME | 16454 | LTE 900 | 294 | GPS | ![]() |
| 259091:33 | ME | 16454 | LTE 900 | 296 | GPS | ![]() |
| Mělník, náměstí Míru 51/18, městský úřad (nové) | ||||||
| 259111:31 | ME | 16454 | LTE 900 | 169 | GPS | ![]() |
| 259111:32 | ME | 16454 | LTE 900 | 170 | GPS | ![]() |
| 259111:33 | ME | 16454 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Mělník, Pražská 2614, panelák proti nemocnici (nové) | ||||||
| 259131:31 | ME | 16454 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 259131:32 | ME | 16454 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 259131:33 | ME | 16454 | LTE 900 | 121 | GPS | ![]() |
| Mělník, Slovany 2805/8, panelák (nové) | ||||||
| 280191:111 | RA | 8280 | LTE 2100 | GPS | ![]() | |
| 280191:112 | RA | 8280 | LTE 2100 | 210 | GPS | ![]() |
| 280191:113 | RA | 8280 | LTE 2100 | GPS | ![]() | |
| Zavidov, falešná borovice v lese J od obce (zrušeno) | ||||||
| 280221:31 | RA | 8280 | LTE 900 | 137 | GPS | ![]() |
| 280221:32 | RA | 8280 | LTE 900 | 129 | GPS | ![]() |
| 280221:33 | RA | 8280 | LTE 900 | 124 | GPS | ![]() |
| Všetaty, budova ZD (nové) | ||||||
| 280241:31 | RA | 8280 | LTE 900 | 314 | GPS | ![]() |
| 280241:32 | RA | 8280 | LTE 900 | 312 | GPS | ![]() |
| 280241:33 | RA | 8280 | LTE 900 | 316 | GPS | ![]() |
| Skryje 100, bývalá ZŠ (nové) | ||||||
| 280261:31 | RA | 8280 | LTE 900 | 106 | GPS | ![]() |
| 280261:32 | RA | 8280 | LTE 900 | 110 | GPS | ![]() |
| Městečko, TV převaděč (nové) | ||||||
| 280551:31 | RA | 8280 | LTE 900 | 368 | GPS | ![]() |
| 280551:32 | RA | 8280 | LTE 900 | 367 | GPS | ![]() |
| 280551:33 | RA | 8280 | LTE 900 | 369 | GPS | ![]() |
| Jesenice, hydroglobus (nové) | ||||||
| 282101:21 | PS | 8240 | LTE 1800 | 123 | GPS | ![]() |
| 282101:22 | PS | 8240 | LTE 1800 | GPS | ![]() | |
| 282101:23 | PS | 8240 | LTE 1800 | GPS | ![]() | |
| Hodovíz, příhradový stožár J od obce (nové) | ||||||
| 320001:31 | PI | 9520 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 320001:32 | PI | 9520 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 320001:33 | PI | 9520 | LTE 900 | 59 | GPS | ![]() |
| Bernartice, Táborská 34, ZŠ (nové) | ||||||
| 330541:31 | TA | 9550 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 330541:32 | TA | 9550 | LTE 900 | 77 | GPS | ![]() |
| 330541:33 | TA | 9550 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Vlastiboř - Záluží, hydroglobus V od obce u II/135 (nové) | ||||||
| 332441:14 | TA | 9550 | LTE 800 | 164 | GPS | ![]() |
| 332441:24 | TA | 9550 | LTE 1800 | 133 | GPS | ![]() |
| 332441:34 | TA | 9550 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 332441:114 | TA | 9550 | LTE 2100 | 124 | GPS | ![]() |
| Roudná, tubusový stožár u ZD (nové) | ||||||
| 340601:31 | ST | 9520 | LTE 900 | 486 | GPS | ![]() |
| 340601:32 | ST | 9520 | LTE 900 | 490 | GPS | ![]() |
| 340601:33 | ST | 9520 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 340601:34 | ST | 9520 | LTE 900 | 483 | GPS | ![]() |
| Lnáře, Jezbyně 576 m, příhradový stožár Z od obce (nové) | ||||||
| 360571:21 | PT | 9520 | LTE 1800 | 302 | GPS | ![]() |
| 360571:22 | PT | 9520 | LTE 1800 | GPS | ![]() | |
| Lipka 35, rodinný dům (nové) | ||||||
| 362031:21 | PT | 9520 | LTE 1800 | 106 | GPS | ![]() |
| 362031:22 | PT | 9520 | LTE 1800 | GPS | ![]() | |
| Stachy - Chalupy 324, chalupa ve svahu (nové) | ||||||
| 362041:111 | PT | 9520 | LTE 2100 | 460 | GPS | ![]() |
| 362041:112 | PT | 9520 | LTE 2100 | 464 | GPS | ![]() |
| 362041:113 | PT | 9520 | LTE 2100 | GPS | ![]() | |
| Churáňov, Churáňovský vrch 1118 m, příhradová věž (nové) | ||||||
| 371081:31 | CB | 9520 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 371081:32 | CB | 9520 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 371081:33 | CB | 9520 | LTE 900 | 160 | GPS | ![]() |
| České Budějovice, Dr. Stejskala x Široká 432/11, obchodní dům B+B (nové) | ||||||
| 371411:31 | CB | 9520 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 371411:32 | CB | 9520 | LTE 900 | 109 | GPS | ![]() |
| 371411:33 | CB | 9520 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Hluboká nad Vltavou, zelený tubusový stožár v lese nad řekou, kóta 440 m (nové) | ||||||
| 372191:31 | CB | 9520 | LTE 900 | 246 | GPS | ![]() |
| 372191:32 | CB | 9520 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 372191:33 | CB | 9520 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Temelín, meteorologická věž SZ od obce (nové) | ||||||
| 372241:31 | CB | 9520 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 372241:32 | CB | 9520 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 372241:33 | CB | 9520 | LTE 900 | 89 | GPS | ![]() |
| Horní Slověnice, tubusový stožár SV od obce (nové) | ||||||
| 400011:31 | LI | 14398 | LTE 900 | 419 | GPS | ![]() |
| 400011:32 | LI | 14398 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 400011:33 | LI | 14398 | LTE 900 | 418 | GPS | ![]() |
| Liberec - Rochlice, Cihlářská 669, panelák (nové) | ||||||
| 400031:31 | LI | 14398 | LTE 900 | 179 | GPS | ![]() |
| 400031:32 | LI | 14398 | LTE 900 | 168 | GPS | ![]() |
| 400031:33 | LI | 14398 | LTE 900 | 166 | GPS | ![]() |
| Liberec - Františkov, Jáchymovská 283/2, panelák (nové) | ||||||
| 400041:31 | LI | 14398 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| 400041:32 | LI | 14398 | LTE 900 | 192 | GPS | ![]() |
| 400041:33 | LI | 14398 | LTE 900 | GPS | ![]() | |
| Liberec - Ruprechtice, Na Pískovně 667/44, panelák (nové) | ||||||
