Počet nalezených sektorů: 415
4831:21 | SM | 13880 | 1800 | GPS | ||
4831:22 | SM | 13880 | 1800 | 330 | GPS | |
4831:23 | SM | 13880 | 1800 | GPS | ||
4831:24 | SM | 13880 | 1800 | 334 | GPS | |
Tuhaň, příhradový stožár J nad obcí (nové) | ||||||
4871:122 | AB | 21800 | 2600 | 393 | GPS | |
4871:123 | AB | 21800 | 2600 | 394 | GPS | |
Praha 5 - Smíchov, Zborovská 115/64 (nové) | ||||||
7791:11 | AB | 16414 | 800 | 127 | GPS | |
7791:12 | AB | 16414 | 800 | 120 | GPS | |
7791:21 | AB | 16414 | 1800 | 303 | GPS | |
7791:22 | AB | 16414 | 1800 | 311 | GPS | |
7791:111 | AB | 16414 | 2100 | 477 | GPS | |
7791:112 | AB | 16414 | 2100 | 475 | GPS | |
7791:121 | AB | 16414 | 2600 | 1 | GPS | |
7791:122 | AB | 16414 | 2600 | 0 | GPS | |
Praha 6 - Ruzyně, Aviatická, Terminál 2, osvětlovací stožár u gate D1 (nové) | ||||||
7811:11 | ME | 16454 | 800 | 317 | GPS | ![]() |
7811:12 | ME | 16454 | 800 | 312 | GPS | ![]() |
7811:21 | ME | 16454 | 1800 | 460 | GPS | ![]() |
7811:22 | ME | 16454 | 1800 | 461 | GPS | ![]() |
7811:111 | ME | 16454 | 2100 | 474 | GPS | ![]() |
7811:112 | ME | 16454 | 2100 | 475 | GPS | ![]() |
Nové Ouholice, betonový stožár Z nad obcí (nové) | ||||||
7951:11 | CV | 14428 | 800 | 408 | GPS | ![]() |
7951:12 | CV | 14428 | 800 | 410 | GPS | ![]() |
7951:13 | CV | 14428 | 800 | 409 | GPS | ![]() |
7951:21 | CV | 14428 | 1800 | 392 | GPS | ![]() |
7951:22 | CV | 14428 | 1800 | 388 | GPS | ![]() |
7951:23 | CV | 14428 | 1800 | 393 | GPS | ![]() |
7951:111 | CV | 14428 | 2100 | 163 | GPS | ![]() |
7951:112 | CV | 14428 | 2100 | 166 | GPS | ![]() |
7951:113 | CV | 14428 | 2100 | 168 | GPS | ![]() |
Tušimice, kotvený stožár v zahradě meteorologické stanice (nové) | ||||||
8091:11 | NB | 20500 | 800 | 67 | GPS | ![]() |
8091:12 | NB | 20500 | 800 | 68 | GPS | ![]() |
8091:13 | NB | 20500 | 800 | 63 | GPS | ![]() |
8091:21 | NB | 20500 | 1800 | 184 | GPS | ![]() |
8091:22 | NB | 20500 | 1800 | 183 | GPS | ![]() |
8091:23 | NB | 20500 | 1800 | 179 | GPS | ![]() |
8091:111 | NB | 20500 | 2100 | 410 | GPS | ![]() |
8091:112 | NB | 20500 | 2100 | 402 | GPS | ![]() |
8091:113 | NB | 20500 | 2100 | 403 | GPS | ![]() |
Hradištko, příhradový stožár V od obce (nové) | ||||||
8161:11 | CV | 14428 | 800 | 459 | GPS | ![]() |
8161:12 | CV | 14428 | 800 | 455 | GPS | ![]() |
8161:13 | CV | 14428 | 800 | 457 | GPS | ![]() |
8161:21 | CV | 14428 | 1800 | 398 | GPS | ![]() |
8161:22 | CV | 14428 | 1800 | 397 | GPS | ![]() |
8161:23 | CV | 14428 | 1800 | 390 | GPS | ![]() |
8161:111 | CV | 14428 | 2100 | 330 | GPS | ![]() |
8161:112 | CV | 14428 | 2100 | 332 | GPS | ![]() |
8161:113 | CV | 14428 | 2100 | 328 | GPS | ![]() |
Chomutov, Na Moráni, vyšší komín teplárny (nové) | ||||||
8211:51 | AB | 16414 | 800 | 225 | GPS | |
8211:52 | AB | 16414 | 800 | 226 | GPS | |
8211:61 | AB | 16414 | 1800 | 80 | GPS | |
8211:62 | AB | 16414 | 1800 | 79 | GPS | |
Praha 6 - Vokovice, Evropská 866/65, Bořislavka Centrum, indoor (nové) | ||||||
8331:11 | NB | 20500 | 800 | 350 | GPS | ![]() |
8331:12 | NB | 20500 | 800 | 346 | GPS | ![]() |
8331:13 | NB | 20500 | 800 | 351 | GPS | ![]() |
8331:21 | NB | 20500 | 1800 | 64 | GPS | ![]() |
8331:22 | NB | 20500 | 1800 | 65 | GPS | ![]() |
8331:23 | NB | 20500 | 1800 | 66 | GPS | ![]() |
8331:111 | NB | 20500 | 2100 | 234 | GPS | ![]() |
8331:112 | NB | 20500 | 2100 | 235 | GPS | ![]() |
8331:113 | NB | 20500 | 2100 | 242 | GPS | ![]() |
Kanín, betonový stožár u ZD (nové) | ||||||
8411:11 | ST | 9520 | 800 | 246 | GPS | |
8411:12 | ST | 9520 | 800 | 244 | GPS | |
8411:13 | ST | 9520 | 800 | 242 | GPS | |
8411:21 | ST | 9520 | 1800 | 117 | GPS | |
8411:22 | ST | 9520 | 1800 | 112 | GPS | |
8411:23 | ST | 9520 | 1800 | 119 | GPS | |
8411:111 | ST | 9520 | 2100 | 187 | GPS | |
8411:112 | ST | 9520 | 2100 | 183 | GPS | |
8411:113 | ST | 9520 | 2100 | 191 | GPS | |
Pracejovice, betonový stožár u ZD (nové) | ||||||
71397:13 | BO | 25410 | 800 | 208 | GPS | ![]() |
71397:14 | BO | 25410 | 800 | 207 | GPS | ![]() |
Podlesí, příhradový stožár vedle obalovny (zrušeno) | ||||||
72643:11 | KO | 18238 | 800 | 34 | GPS | ![]() |
72643:12 | KO | 18238 | 800 | 33 | GPS | ![]() |
72643:13 | KO | 18238 | 800 | 35 | GPS | ![]() |
72643:14 | KO | 18238 | 800 | 330 | GPS | ![]() |
Rostoklaty, betonový stožár SZ od obce (zrušeno) | ||||||
101831:111 | AB | 17230 | 2100 | 0 | GPS | ![]() |
101831:112 | AB | 17230 | 2100 | 2 | GPS | ![]() |
101831:121 | AB | 17230 | 2600 | 223 | GPS | ![]() |
101831:122 | AB | 17230 | 2600 | 230 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Kamýk, Generála Šišky, meteorologický radar observatoře Libuš (nové) | ||||||
103571:25 | AB | 21780 | 1800 | 390 | GPS | ![]() |
Praha 2 - Vinohrady, Francouzská x Slovenská 967/1, všesměrová mikrocela, 1.p (nové) | ||||||
103571:41 | AB | 21780 | 1800 | 390 | GPS | ![]() |
Praha 2 - Vinohrady, Francouzská x Slovenská 967/1, všesměrová mikrocela, 1.p (zrušeno) | ||||||
103811:15 | AB | 21780 | 800 | 120 | GPS | ![]() |
103811:25 | AB | 21780 | 1800 | 47 | GPS | ![]() |
Praha 10 - Vršovice, Rybalkova 178/15 x Voroněžská, všesměrová mikrocela nad vchodem do veterinární ordinace (nové) | ||||||
103811:31 | AB | 21780 | 800 | 120 | GPS | ![]() |
103811:41 | AB | 21780 | 1800 | 47 | GPS | ![]() |
Praha 10 - Vršovice, Rybalkova 178/15 x Voroněžská, všesměrová mikrocela nad vchodem do veterinární ordinace (zrušeno) | ||||||
103811:115 | AB | 21780 | 2100 | 63 | GPS | ![]() |
Praha 10 - Vršovice, Rybalkova 178/15 x Voroněžská, všesměrová mikrocela nad vchodem do veterinární ordinace (nové) | ||||||
103811:131 | AB | 21780 | 2100 | 63 | GPS | ![]() |
Praha 10 - Vršovice, Rybalkova 178/15 x Voroněžská, všesměrová mikrocela nad vchodem do veterinární ordinace (zrušeno) | ||||||
104461:25 | AB | 16434 | 1800 | 163 | GPS | ![]() |
Praha 7 - Holešovice, Dukelských hrdinů 971/22 x Heřmanova, všesměrová mikrocela, 1.p (nové) | ||||||
104461:41 | AB | 16434 | 1800 | 163 | GPS | ![]() |
Praha 7 - Holešovice, Dukelských hrdinů 971/22 x Heřmanova, všesměrová mikrocela, 1.p (zrušeno) | ||||||
106451:131 | AB | 16414 | 2600 | 122 | GPS | ![]() |
106451:132 | AB | 16414 | 2600 | 130 | GPS | ![]() |
106451:133 | AB | 16414 | 2600 | 126 | GPS | ![]() |
Praha 6 - Ruzyně, Aviatická 1092/8, obchodní centrum Europort (nové) | ||||||
106451:151 | AB | 16414 | 2100 | 160 | GPS | |
Praha 6 - Ruzyně, Aviatická 1092/8, obchodní centrum Europort, indoor (nové) | ||||||
106661:151 | AB | 16414 | 2100 | GPS | ||
106662:152 | AB | 16414 | 2100 | GPS | ||
106663:153 | AB | 16414 | 2100 | GPS | ||
Praha 6 - Ruzyně, Aviatická, Terminál 2, indoor (zrušeno) | ||||||
107031:151 | AB | 16414 | 2100 | GPS | ![]() | |
107031:152 | AB | 16414 | 2100 | 416 | GPS | ![]() |
107031:153 | AB | 16414 | 2100 | 417 | GPS | ![]() |
Praha 6 - Ruzyně, Aviatická, Terminál 1, indoor (zrušeno) | ||||||
107421:151 | AB | 16414 | 2100 | 126 | GPS | |
Praha 6 - Ruzyně, Jana Kašpara 1069/1, ČSA, indoor (nové) | ||||||
107441:51 | AB | 21800 | 800 | 334 | GPS | |
107441:52 | AB | 21800 | 800 | 338 | GPS | |
107441:53 | AB | 21800 | 800 | 336 | GPS | |
107441:61 | AB | 21800 | 1800 | 252 | GPS | |
107441:62 | AB | 21800 | 1800 | 250 | GPS | |
107441:63 | AB | 21800 | 1800 | 251 | GPS | |
107441:151 | AB | 21800 | 2100 | 389 | GPS | |
107441:152 | AB | 21800 | 2100 | 391 | GPS | |
107441:153 | AB | 21800 | 2100 | 393 | GPS | |
Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/25, Zlatý Anděl, indoor (zrušeno) | ||||||
107631:121 | AB | 17230 | 2600 | 191 | GPS | ![]() |
107631:122 | AB | 17230 | 2600 | 192 | GPS | ![]() |
107631:123 | AB | 17230 | 2600 | 190 | GPS | ![]() |
Praha 5 - Smíchov, Nádražní 1301/24 x Moulíkova 1301/6, bytový dům (nové) | ||||||
110081:51 | AB | 21780 | 800 | 105 | GPS | |
110081:151 | AB | 21780 | 2100 | 340 | GPS | |
Praha 1 - Nové Město, V Celnici 2079/7, Hilton Prague Old Town, indoor (nové) | ||||||
110201:111 | AB | 16464 | 2100 | 471 | GPS | ![]() |
110201:112 | AB | 16464 | 2100 | 469 | GPS | ![]() |
110201:113 | AB | 16464 | 2100 | 473 | GPS | ![]() |
Praha 8 - Karlín, Thámova 289/13, Palác Karlín (zrušeno) | ||||||
110461:25 | AB | 21780 | 1800 | 142 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Nové Město, Krakovská 1345/17, všesměrová mikrocela, 1.p (nové) | ||||||
110461:41 | AB | 21780 | 1800 | 142 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Nové Město, Krakovská 1345/17, všesměrová mikrocela, 1.p (zrušeno) | ||||||
111261:25 | AB | 21800 | 1800 | 265 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Nové Město, Křemencova 182/15 x Opatovická 182/6, mikrocela, 1.p (nové) | ||||||
111261:41 | AB | 21800 | 1800 | 265 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Nové Město, Křemencova 182/15 x Opatovická 182/6, mikrocela, 1.p (zrušeno) | ||||||
111511:15 | AB | 21800 | 800 | 374 | GPS | ![]() |
111511:25 | AB | 21800 | 1800 | 152 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Nové Město, Křemencova 1651/11, Pivovar a Restaurace U Fleků, mikrocela (nové) | ||||||
111511:31 | AB | 21800 | 800 | 374 | GPS | ![]() |
111511:41 | AB | 21800 | 1800 | 152 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Nové Město, Křemencova 1651/11, Pivovar a Restaurace U Fleků, mikrocela (zrušeno) | ||||||
111511:115 | AB | 21800 | 2100 | 310 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Nové Město, Křemencova 1651/11, Pivovar a Restaurace U Fleků, mikrocela (nové) | ||||||
111511:131 | AB | 21800 | 2100 | 310 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Nové Město, Křemencova 1651/11, Pivovar a Restaurace U Fleků, mikrocela (zrušeno) | ||||||
123541:51 | AB | 16464 | 800 | 2 | GPS | |
Praha 3 - Žižkov, Pod Krejcárkem 975/2, Centrum Krejcárek, indoor (nové) | ||||||
131241:14 | PZ | 17250 | 800 | 316 | GPS | ![]() |
Rudná, Masarykova 878, ZŠ (zrušeno) | ||||||
151551:25 | AB | 21780 | 1800 | 357 | GPS | ![]() |
151551:26 | AB | 21780 | 1800 | 358 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1052/42, Grandior Hotel Prague, mikrocela na střeše pasáže (nové) | ||||||
151551:41 | AB | 21780 | 1800 | 357 | GPS | ![]() |
151551:42 | AB | 21780 | 1800 | 358 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1052/42, Grandior Hotel Prague, mikrocela na střeše pasáže (zrušeno) | ||||||
156781:51 | AB | 16414 | 800 | 326 | GPS | |
Praha 6 - Ruzyně, Laglerové 1075/4, Skyport, indoor (nové) | ||||||
280071:11 | PS | 8240 | 800 | 482 | GPS | ![]() |
Kožlany, Větrná 386, bytovka (nové) | ||||||
280071:111 | PS | 8240 | 2100 | 19 | GPS | ![]() |
280071:112 | PS | 8240 | 2100 | 18 | GPS | ![]() |
280071:113 | PS | 8240 | 2100 | 23 | GPS | ![]() |
Kožlany, Větrná 386, bytovka (zrušeno) | ||||||
280211:21 | RA | 8280 | 1800 | 270 | GPS | ![]() |
280211:22 | RA | 8280 | 1800 | 274 | GPS | ![]() |
280211:23 | RA | 8280 | 1800 | 266 | GPS | ![]() |
280211:111 | RA | 8280 | 2100 | 259 | GPS | ![]() |
280211:112 | RA | 8280 | 2100 | 252 | GPS | ![]() |
280211:113 | RA | 8280 | 2100 | 263 | GPS | ![]() |
Čistá, hydroglobus (nové) | ||||||
280541:111 | RA | 8280 | 2100 | 394 | GPS | ![]() |
280541:112 | RA | 8280 | 2100 | 393 | GPS | ![]() |
280541:113 | RA | 8280 | 2100 | 398 | GPS | ![]() |
Žďár, Přívraty 594 m, příhradový stožár (nové) | ||||||
280591:22 | RA | 8280 | 1800 | 439 | GPS | ![]() |
280591:23 | RA | 8280 | 1800 | 434 | GPS | ![]() |
280591:112 | RA | 8280 | 2100 | 294 | GPS | ![]() |
280591:113 | RA | 8280 | 2100 | 302 | GPS | ![]() |
Svojetín, vodojem (nové) | ||||||
280641:111 | RA | 8280 | 2100 | 489 | GPS | ![]() |
280641:112 | RA | 8280 | 2100 | 487 | GPS | ![]() |
Lužná, Masarykovo nám. 252, ZŠ (nové) | ||||||
290611:111 | PB | 17220 | 2100 | 86 | GPS | ![]() |
290611:112 | PB | 17220 | 2100 | 76 | GPS | ![]() |
290611:113 | PB | 17220 | 2100 | 78 | GPS | ![]() |
Velká Lečice, příhradový stožár S nad obcí (nové) | ||||||
320981:111 | PI | 9520 | 2100 | 310 | GPS | ![]() |
320981:112 | PI | 9520 | 2100 | 311 | GPS | ![]() |
320981:113 | PI | 9520 | 2100 | 315 | GPS | ![]() |
Velké Nepodřice, Velký Kamýk 531 m, tubusová věž (nové) | ||||||
322311:111 | PI | 9520 | 2100 | 117 | GPS | ![]() |
322311:112 | PI | 9520 | 2100 | 113 | GPS | ![]() |
322311:113 | PI | 9520 | 2100 | 118 | GPS | ![]() |
Ostrovec, betonový stožár u líhně kuřat (nové) | ||||||
322441:21 | PI | 9520 | 1800 | 379 | GPS | ![]() |
322441:22 | PI | 9520 | 1800 | 374 | GPS | ![]() |
322441:23 | PI | 9520 | 1800 | 369 | GPS | ![]() |
322441:111 | PI | 9520 | 2100 | 3 | GPS | ![]() |
322441:112 | PI | 9520 | 2100 | 4 | GPS | ![]() |
322441:113 | PI | 9520 | 2100 | 2 | GPS | ![]() |
Zvíkovské Podhradí, tubusový stožár u křižovatky (nové) | ||||||
340501:111 | ST | 9520 | 2100 | 394 | GPS | ![]() |
340501:112 | ST | 9520 | 2100 | 390 | GPS | ![]() |
340501:113 | ST | 9520 | 2100 | 395 | GPS | ![]() |
Nevželice, příhradový stožár V od obce (nové) | ||||||
340561:21 | ST | 9520 | 1800 | 227 | GPS | ![]() |
340561:22 | ST | 9520 | 1800 | 219 | GPS | ![]() |
340561:23 | ST | 9520 | 1800 | 229 | GPS | ![]() |
340561:111 | ST | 9520 | 2100 | 111 | GPS | ![]() |
340561:112 | ST | 9520 | 2100 | 121 | GPS | ![]() |
340561:113 | ST | 9520 | 2100 | 113 | GPS | ![]() |
Hoslovice, příhradová rozhledna SZ nad obcí (nové) | ||||||
342471:21 | ST | 9520 | 1800 | 242 | GPS | ![]() |
342471:22 | ST | 9520 | 1800 | 243 | GPS | ![]() |
342471:23 | ST | 9520 | 1800 | 250 | GPS | ![]() |
342471:111 | ST | 9520 | 2100 | 332 | GPS | ![]() |
342471:112 | ST | 9520 | 2100 | 331 | GPS | ![]() |
342471:113 | ST | 9520 | 2100 | 327 | GPS | ![]() |
Volenice, Čepenec 534 m, tubusový stožár J od obce (nové) | ||||||
350991:21 | JH | 9550 | 1800 | GPS | ![]() | |
350991:22 | JH | 9550 | 1800 | GPS | ![]() | |
350991:23 | JH | 9550 | 1800 | 265 | GPS | ![]() |
350991:111 | JH | 9550 | 2100 | GPS | ![]() | |
350991:112 | JH | 9550 | 2100 | GPS | ![]() | |
350991:113 | JH | 9550 | 2100 | 1 | GPS | ![]() |
Políkno, příhradový stožár na SZ okraji obce (nové) | ||||||
371071:51 | CB | 9520 | 800 | 348 | GPS | ![]() |
371071:52 | CB | 9520 | 800 | GPS | ![]() | |
České Budějovice, Pražská tř. 1247/24, OC IGY, indoor (nové) | ||||||
410471:61 | UL | 14438 | 1800 | 265 | GPS | |
Libouchec, D8/82km, tunely Panenská a Libouchec, indoor (nové) | ||||||
420431:113 | TP | 14418 | 2100 | 322 | GPS | ![]() |
Bořislav - Bílka, tubusový stožár v chatové osadě (nové) | ||||||
421301:11 | TP | 14418 | 800 | 236 | GPS | ![]() |
421301:12 | TP | 14418 | 800 | 234 | GPS | ![]() |
421301:13 | TP | 14418 | 800 | 235 | GPS | ![]() |
Úpořiny, Pražská 22, tovární budova Tabuc-Pack (nové) | ||||||
430461:111 | MO | 14418 | 2100 | 59 | GPS | ![]() |
Meziboří, Střelná 868 m, příhradový stožár (nové) | ||||||
440031:11 | CV | 14428 | 800 | 56 | GPS | ![]() |
440031:12 | CV | 14428 | 800 | 58 | GPS | ![]() |
440031:13 | CV | 14428 | 800 | 57 | GPS | ![]() |
440031:111 | CV | 14428 | 2100 | 350 | GPS | ![]() |
440031:112 | CV | 14428 | 2100 | 345 | GPS | ![]() |
440031:113 | CV | 14428 | 2100 | 349 | GPS | ![]() |
Chomutov, Na Moráni, nižší komín teplárny (zrušeno) | ||||||
440301:11 | CV | 14428 | 800 | 491 | GPS | ![]() |
440301:12 | CV | 14428 | 800 | 487 | GPS | ![]() |
440301:13 | CV | 14428 | 800 | 486 | GPS | ![]() |
440301:21 | CV | 14428 | 1800 | 330 | GPS | ![]() |
440301:22 | CV | 14428 | 1800 | 329 | GPS | ![]() |
440301:23 | CV | 14428 | 1800 | 331 | GPS | ![]() |
Tušimice, meteorologický stožár u elektrárny (zrušeno) | ||||||
441031:21 | CV | 14428 | 1800 | 73 | GPS | ![]() |
441031:22 | CV | 14428 | 1800 | 81 | GPS | ![]() |
441031:23 | CV | 14428 | 1800 | 80 | GPS | ![]() |
441031:111 | CV | 14428 | 2100 | 412 | GPS | ![]() |
441031:112 | CV | 14428 | 2100 | 402 | GPS | ![]() |
441031:113 | CV | 14428 | 2100 | 407 | GPS | ![]() |
Hora Svatého Šebestiána, příhradová věž V od obce (nové) | ||||||
441431:21 | CV | 14428 | 1800 | GPS | ![]() | |
441431:22 | CV | 14428 | 1800 | GPS | ![]() | |
441431:23 | CV | 14428 | 1800 | 60 | GPS | ![]() |
Prunéřov, Elektrárna Prunéřov II, kotelna (nové) | ||||||
470301:21 | DC | 14408 | 1800 | 10 | GPS | ![]() |
470301:22 | DC | 14408 | 1800 | 15 | GPS | ![]() |
470301:111 | DC | 14408 | 2100 | 483 | GPS | ![]() |
470301:112 | DC | 14408 | 2100 | 485 | GPS | ![]() |
Zahrady, hydroglobus u železniční zastávky (nové) | ||||||
470331:21 | DC | 14438 | 1800 | 141 | GPS | ![]() |
470331:22 | DC | 14438 | 1800 | 146 | GPS | ![]() |
470331:111 | DC | 14438 | 2100 | 118 | GPS | ![]() |
470331:112 | DC | 14438 | 2100 | 111 | GPS | ![]() |
Děčín - Dolní Žleb 40, žlutý dům nad nádražím (nové) | ||||||
470961:21 | DC | 14408 | 1800 | 415 | GPS | ![]() |
470961:22 | DC | 14408 | 1800 | 410 | GPS | ![]() |
470961:111 | DC | 14408 | 2100 | 16 | GPS | ![]() |
470961:112 | DC | 14408 | 2100 | 17 | GPS | ![]() |
Studánka, příhradová věž u I/9 (nové) | ||||||
470991:111 | DC | 14438 | 2100 | 426 | GPS | ![]() |
470991:112 | DC | 14438 | 2100 | 430 | GPS | ![]() |
Příbram, Buková hora 683 m, TV vysílač (nové) | ||||||
479041:71 | DC | 14408 | 700 | 475 | GPS | ![]() |
479041:72 | DC | 14408 | 700 | 482 | GPS | ![]() |
479041:73 | DC | 14408 | 700 | 486 | GPS | ![]() |
Česká Kamenice, Pražská 612, komín BS Desa (nové) | ||||||
479051:12 | DC | 14408 | 800 | 470 | GPS | ![]() |
479051:21 | DC | 14408 | 1800 | 78 | GPS | ![]() |
479051:22 | DC | 14408 | 1800 | 76 | GPS | ![]() |
479051:111 | DC | 14408 | 2100 | 173 | GPS | ![]() |
479051:112 | DC | 14408 | 2100 | 165 | GPS | ![]() |
Dolní Podluží, betonový stožár v areálu Krenotech (nové) | ||||||
479051:121 | DC | 14408 | 2600 | 341 | GPS | ![]() |
479051:122 | DC | 14408 | 2600 | 340 | GPS | ![]() |
Dolní Podluží, betonový stožár v areálu Krenotech (zrušeno) | ||||||
490431:71 | JN | 13870 | 700 | GPS | ![]() | |
490431:72 | JN | 13870 | 700 | 71 | GPS | ![]() |
490431:73 | JN | 13870 | 700 | 73 | GPS | ![]() |
Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Na Úbočí 4319/17, panelák (nové) | ||||||
509021:23 | HK | 13700 | 1800 | GPS | ![]() | |
Hradec Králové - Věkoše, letiště, mobilní BTS (zrušeno) | ||||||
509021:122 | HK | 13700 | 2600 | 454 | GPS | ![]() |
509021:132 | HK | 13700 | 2600 | 224 | GPS | ![]() |
509023:126 | HK | 13700 | 2600 | 453 | GPS | ![]() |
509023:136 | HK | 13700 | 2600 | 226 | GPS | ![]() |
Hradec Králové - Věkoše, letiště, mobilní BTS (nové) | ||||||
509081:11 | HK | 13700 | 800 | 91 | GPS | |
509081:23 | HK | 13700 | 1800 | 123 | GPS | |
509081:113 | HK | 13700 | 2100 | 99 | GPS | |
509081:121 | HK | 13700 | 2600 | 65 | GPS | |
509081:123 | HK | 13700 | 2600 | 58 | GPS | |
509081:131 | HK | 13700 | 2600 | 65 | GPS | |
509081:133 | HK | 13700 | 2600 | 49 | GPS | |
509082:14 | HK | 13700 | 800 | 99 | GPS | |
509082:25 | HK | 13700 | 1800 | 132 | GPS | |
509082:26 | HK | 13700 | 1800 | 127 | GPS | |
509082:114 | HK | 13700 | 2100 | 120 | GPS | |
509082:115 | HK | 13700 | 2100 | 115 | GPS | |
509082:116 | HK | 13700 | 2100 | 116 | GPS | |
509082:124 | HK | 13700 | 2600 | 51 | GPS | |
509082:125 | HK | 13700 | 2600 | 74 | GPS | |
509082:126 | HK | 13700 | 2600 | 67 | GPS | |
509082:134 | HK | 13700 | 2600 | 72 | GPS | |
Hradec Králové - Věkoše, letiště, mobilní BTS (zrušeno) | ||||||
541031:21 | NA | 13660 | 1800 | GPS | ![]() | |
541031:22 | NA | 13660 | 1800 | 137 | GPS | ![]() |
541031:111 | NA | 13660 | 2100 | 415 | GPS | ![]() |
541031:112 | NA | 13660 | 2100 | 414 | GPS | ![]() |
Náchod, Dobenínská 2002, Stamp (nové) | ||||||
580351:111 | TU | 13660 | 2100 | GPS | ![]() | |
580351:112 | TU | 13660 | 2100 | 61 | GPS | ![]() |
Janské Lázně, TV převaděč (nové) | ||||||
580371:13 | TU | 13660 | 800 | 130 | GPS | ![]() |
Velká Úpa, Janovy boudy, TV převaděč (nové) | ||||||
580371:22 | TU | 13660 | 1800 | 24 | GPS | ![]() |
Velká Úpa, Janovy boudy, TV převaděč (zrušeno) | ||||||
580371:23 | TU | 13660 | 1800 | 24 | GPS | ![]() |
Velká Úpa, Janovy boudy, TV převaděč (nové) | ||||||
580371:112 | TU | 13660 | 2100 | 153 | GPS | ![]() |
Velká Úpa, Janovy boudy, TV převaděč (zrušeno) | ||||||
580371:113 | TU | 13660 | 2100 | 153 | GPS | ![]() |
Velká Úpa, Janovy boudy, TV převaděč (nové) | ||||||
580891:21 | TU | 13880 | 1800 | 218 | GPS | ![]() |
580891:22 | TU | 13880 | 1800 | 216 | GPS | ![]() |
580891:111 | TU | 13880 | 2100 | 382 | GPS | ![]() |
580891:112 | TU | 13880 | 2100 | 375 | GPS | ![]() |
580891:121 | TU | 13880 | 2600 | 15 | GPS | ![]() |
580891:122 | TU | 13880 | 2600 | 16 | GPS | ![]() |
Špindlerův Mlýn, Medvědín 1234 m, příhradový stožár u horní stanice lanovky (nové) | ||||||
580921:21 | TU | 13880 | 1800 | 211 | GPS | ![]() |
580921:22 | TU | 13880 | 1800 | 201 | GPS | ![]() |
580921:23 | TU | 13880 | 1800 | GPS | ![]() | |
580921:111 | TU | 13880 | 2100 | 207 | GPS | ![]() |
580921:112 | TU | 13880 | 2100 | GPS | ![]() | |
580921:113 | TU | 13880 | 2100 | GPS | ![]() | |
Strážné, tubusový stožár J od obce (nové) | ||||||
708681:11 | OV | 10011 | 800 | 164 | GPS | ![]() |
708681:12 | OV | 10011 | 800 | GPS | ![]() | |
708681:13 | OV | 10011 | 800 | GPS | ![]() | |
Ostrava - Hrabová, areál fy Polygon, osvětlovací stožár (nové) | ||||||
812331:21 | PJ | 8300 | 1800 | 198 | GPS | ![]() |
812331:22 | PJ | 8300 | 1800 | 191 | GPS | ![]() |
812331:23 | PJ | 8300 | 1800 | GPS | ![]() | |
812331:111 | PJ | 8300 | 2100 | 340 | GPS | ![]() |
812331:112 | PJ | 8300 | 2100 | 347 | GPS | ![]() |
812331:113 | PJ | 8300 | 2100 | GPS | ![]() | |
Jarov, Dus 583 m, příhradový stožár V od obce (nové) | ||||||
842231:21 | CH | 8260 | 1800 | 184 | GPS | ![]() |
842231:22 | CH | 8260 | 1800 | 186 | GPS | ![]() |
842231:23 | CH | 8260 | 1800 | 191 | GPS | ![]() |
Dolní Žandov, příhradový stožár V od obce (nové) | ||||||
870381:111 | RO | 8250 | 2100 | 486 | GPS | ![]() |
870381:112 | RO | 8250 | 2100 | 491 | GPS | ![]() |
870381:113 | RO | 8250 | 2100 | 484 | GPS | ![]() |
Hradiště, Kamenná 402 m, příhradový stožár (nové) | ||||||
872101:111 | RO | 8250 | 2100 | 408 | GPS | ![]() |
872101:112 | RO | 8250 | 2100 | 410 | GPS | ![]() |
872101:113 | RO | 8250 | 2100 | 409 | GPS | ![]() |
Zbiroh, zámek, maskováno (nové) | ||||||
902911:113 | PR | 29480 | 2100 | 140 | GPS | ![]() |
Střítež nad Ludinou, Vrchy 465 m, betonový stožár V nad obcí (nové) | ||||||
904801:113 | KO | 18238 | 2100 | 146 | GPS | ![]() |
904801:114 | KO | 18238 | 2100 | 151 | GPS | ![]() |
Vitice, tubusový stožár na V okraji obce (nové) | ||||||
905681:114 | NJ | 29480 | 2100 | 51 | GPS | ![]() |
Suchdol nad Odrou, Komenského 325, Romotop (nové) | ||||||
905842:113 | BK | 25410 | 2100 | GPS | ![]() | |
905842:114 | BK | 25410 | 2100 | 73 | GPS | ![]() |
