Počet nalezených sektorů: 465
1201:21 | BM | 24646 | 1800 | 313 | GPS | ![]() |
1201:22 | BM | 24646 | 1800 | GPS | ![]() | |
1201:111 | BM | 24646 | 2100 | GPS | ![]() | |
1201:112 | BM | 24646 | 2100 | 1 | GPS | ![]() |
Brno - Dolní Heršpice, Skandinávská, poutač Avion Shopping Park (nové) | ||||||
2611:161 | AB | 17230 | 2600 | 356 | GPS | |
Praha 5 - Radlice, Výmolova 353/3, ČSOB, indoor (nové) | ||||||
2611:165 | AB | 17230 | 2600 | 356 | GPS | |
Praha 5 - Radlice, Výmolova 353/3, ČSOB, indoor {3400} (nové) | ||||||
3331:24 | AB | 16434 | 1800 | 308 | GPS | ![]() |
3331:114 | AB | 16434 | 2100 | 492 | GPS | ![]() |
3331:124 | AB | 16434 | 2600 | 275 | GPS | ![]() |
3331:134 | AB | 16434 | 2600 | 334 | GPS | ![]() |
Praha 9 - Letňany, výstaviště Letňany, hala 4 (zrušeno) | ||||||
5111:81 | JE | 29490 | 1800 | 447 | GPS | |
Javorník, Míru 371, Cranp-Kovo, indoor pikocela (nové) | ||||||
6031:15 | BM | 24656 | 800 | 452 | GPS | |
6031:25 | BM | 24656 | 1800 | 46 | GPS | |
Brno, Žabovřeská, tramvajový tunel, indoor (nové) | ||||||
6031:31 | BM | 24656 | 800 | 452 | GPS | |
6031:41 | BM | 24656 | 1800 | 46 | GPS | |
Brno, Žabovřeská, tramvajový tunel, indoor (zrušeno) | ||||||
6251:15 | CB | 9520 | 800 | 69 | GPS | |
6251:25 | CB | 9520 | 1800 | 174 | GPS | |
Srubec - Stará Pohůrka, D3/136km, tunel Pohůrka, indoor a J portál (nové) | ||||||
6251:51 | CB | 9520 | 800 | 69 | GPS | |
6251:61 | CB | 9520 | 1800 | 174 | GPS | |
Srubec - Stará Pohůrka, D3/136km, tunel Pohůrka, indoor a J portál (zrušeno) | ||||||
6251:115 | CB | 9520 | 2100 | 102 | GPS | |
Srubec - Stará Pohůrka, D3/136km, tunel Pohůrka, indoor a J portál (nové) | ||||||
6251:151 | CB | 9520 | 2100 | 102 | GPS | |
Srubec - Stará Pohůrka, D3/136km, tunel Pohůrka, indoor a J portál (zrušeno) | ||||||
6562:24 | AB | 16434 | 1800 | 308 | GPS | ![]() |
6562:114 | AB | 16434 | 2100 | 500 | GPS | ![]() |
6562:124 | AB | 16434 | 2600 | 275 | GPS | ![]() |
6562:134 | AB | 16434 | 2600 | 334 | GPS | ![]() |
Praha 9 - Letňany, výstaviště Letňany, hala 4 (nové) | ||||||
8041:11 | AB | 20500 | 800 | 325 | GPS | ![]() |
8041:12 | AB | 20500 | 800 | 324 | GPS | ![]() |
8041:21 | AB | 20500 | 1800 | 445 | GPS | ![]() |
8041:22 | AB | 20500 | 1800 | 441 | GPS | ![]() |
8041:111 | AB | 20500 | 2100 | 378 | GPS | ![]() |
8041:112 | AB | 20500 | 2100 | 380 | GPS | ![]() |
8041:121 | AB | 20500 | 2600 | 79 | GPS | ![]() |
8041:122 | AB | 20500 | 2600 | 78 | GPS | ![]() |
Praha 9 - Horní Počernice, Ve Žlíbku 1800/77, areál Xaverov, hala B7 (nové) | ||||||
70036:11 | BN | 18208 | 800 | 289 | GPS | ![]() |
70036:12 | BN | 18208 | 800 | 288 | GPS | ![]() |
70036:13 | BN | 18208 | 800 | 290 | GPS | ![]() |
70036:14 | BN | 18208 | 800 | 276 | GPS | ![]() |
Kochánov, Kochánov 498 m, betonový stožár (zrušeno) | ||||||
70038:11 | BN | 18208 | 800 | 92 | GPS | ![]() |
70038:12 | BN | 18208 | 800 | 91 | GPS | ![]() |
70038:13 | BN | 18208 | 800 | 90 | GPS | ![]() |
70038:14 | BN | 18208 | 800 | 187 | GPS | ![]() |
Postupice, Hovorkova hůra 539 m, betonový stožár (zrušeno) | ||||||
70180:11 | KM | 29510 | 800 | 138 | GPS | ![]() |
70180:12 | KM | 29510 | 800 | 139 | GPS | ![]() |
70180:13 | KM | 29510 | 800 | 140 | GPS | ![]() |
Rajnochovice, Kuželka 555 m, kotvený stožár (zrušeno) | ||||||
70318:11 | PU | 13620 | 800 | 231 | GPS | ![]() |
Bělečko, příhradový stožár na JV konci obce (zrušeno) | ||||||
70735:11 | PU | 13800 | 800 | 356 | GPS | ![]() |
70735:12 | PU | 13800 | 800 | 354 | GPS | ![]() |
Vyšehněvice, komín na V okraji obce (zrušeno) | ||||||
70868:11 | BR | 29490 | 800 | 166 | GPS | ![]() |
70868:12 | BR | 29490 | 800 | 165 | GPS | ![]() |
70868:13 | BR | 29490 | 800 | 167 | GPS | ![]() |
70868:14 | BR | 29490 | 800 | 249 | GPS | ![]() |
70868:21 | BR | 29490 | 1800 | 292 | GPS | ![]() |
70868:22 | BR | 29490 | 1800 | 293 | GPS | ![]() |
70868:23 | BR | 29490 | 1800 | 291 | GPS | ![]() |
70868:24 | BR | 29490 | 1800 | 311 | GPS | ![]() |
Bruntál, silo na S okraji města (zrušeno) | ||||||
71313:11 | SY | 13630 | 800 | 353 | GPS | ![]() |
71313:13 | SY | 13630 | 800 | 351 | GPS | ![]() |
71313:14 | SY | 13630 | 800 | 352 | GPS | ![]() |
Bystré, komín v Z části obce (zrušeno) | ||||||
71403:12 | BO | 25400 | 800 | 319 | GPS | ![]() |
71403:13 | BO | 25400 | 800 | 320 | GPS | ![]() |
71403:14 | BO | 25400 | 800 | 318 | GPS | ![]() |
Maršov, příhradový stožárek na vodárně JV od obce (zrušeno) | ||||||
74518:21 | BN | 18208 | 1800 | 298 | GPS | ![]() |
74518:22 | BN | 18208 | 1800 | 297 | GPS | ![]() |
74518:23 | BN | 18208 | 1800 | 299 | GPS | ![]() |
74518:24 | BN | 18208 | 1800 | 294 | GPS | ![]() |
Kochánov, Kochánov 498 m, betonový stožár (zrušeno) | ||||||
74522:21 | BN | 18208 | 1800 | 173 | GPS | ![]() |
74522:22 | BN | 18208 | 1800 | 172 | GPS | ![]() |
74522:23 | BN | 18208 | 1800 | 171 | GPS | ![]() |
74522:24 | BN | 18208 | 1800 | 169 | GPS | ![]() |
Postupice, Hovorkova hůra 539 m, betonový stožár (zrušeno) | ||||||
100501:15 | AB | 21780 | 800 | 153 | GPS | ![]() |
100501:16 | AB | 21780 | 800 | 152 | GPS | ![]() |
100501:25 | AB | 21780 | 1800 | 162 | GPS | ![]() |
100501:26 | AB | 21780 | 1800 | 163 | GPS | ![]() |
Praha 2 - Vinohrady, Anglická 41/9 x Rubešova, 1.p (nové) | ||||||
100501:31 | AB | 21780 | 800 | 153 | GPS | ![]() |
100501:32 | AB | 21780 | 800 | 152 | GPS | ![]() |
100501:41 | AB | 21780 | 1800 | 162 | GPS | ![]() |
100501:42 | AB | 21780 | 1800 | 163 | GPS | ![]() |
Praha 2 - Vinohrady, Anglická 41/9 x Rubešova, 1.p (zrušeno) | ||||||
100501:115 | AB | 21780 | 2100 | 275 | GPS | ![]() |
100501:116 | AB | 21780 | 2100 | 270 | GPS | ![]() |
Praha 2 - Vinohrady, Anglická 41/9 x Rubešova, 1.p (nové) | ||||||
100501:131 | AB | 21780 | 2100 | 275 | GPS | ![]() |
100501:132 | AB | 21780 | 2100 | 270 | GPS | ![]() |
Praha 2 - Vinohrady, Anglická 41/9 x Rubešova, 1.p (zrušeno) | ||||||
101481:15 | AB | 18218 | 800 | 68 | GPS | ![]() |
Praha 4, Pražský okruh, tunel Cholupice, indoor (nové) | ||||||
101481:16 | AB | 18218 | 800 | 60 | GPS | |
Praha 5, Pražský okruh, tunel Lochkov, indoor (nové) | ||||||
101481:25 | AB | 18218 | 1800 | 161 | GPS | ![]() |
Praha 4, Pražský okruh, tunel Cholupice, indoor (nové) | ||||||
101481:26 | AB | 18218 | 1800 | 160 | GPS | |
Praha 5, Pražský okruh, tunel Lochkov, indoor (nové) | ||||||
101481:31 | AB | 18218 | 800 | 68 | GPS | ![]() |
Praha 4, Pražský okruh, tunel Cholupice, indoor (zrušeno) | ||||||
101481:32 | AB | 18218 | 800 | 60 | GPS | |
Praha 5, Pražský okruh, tunel Lochkov, indoor (zrušeno) | ||||||
101481:41 | AB | 18218 | 1800 | 161 | GPS | ![]() |
Praha 4, Pražský okruh, tunel Cholupice, indoor (zrušeno) | ||||||
101481:42 | AB | 18218 | 1800 | 160 | GPS | |
Praha 5, Pražský okruh, tunel Lochkov, indoor (zrušeno) | ||||||
101481:115 | AB | 18218 | 2100 | 392 | GPS | ![]() |
Praha 4, Pražský okruh, tunel Cholupice, indoor (nové) | ||||||
101481:131 | AB | 18218 | 2100 | 392 | GPS | ![]() |
Praha 4, Pražský okruh, tunel Cholupice, indoor (zrušeno) | ||||||
102721:15 | AB | 21820 | 800 | 21 | GPS | ![]() |
102721:25 | AB | 21820 | 1800 | 340 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, Polygon House (nové) | ||||||
102721:31 | AB | 21820 | 800 | 21 | GPS | ![]() |
102721:41 | AB | 21820 | 1800 | 340 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, Polygon House (zrušeno) | ||||||
102721:115 | AB | 21820 | 2100 | 83 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, Polygon House (nové) | ||||||
102721:131 | AB | 21820 | 2100 | 83 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, Polygon House (zrušeno) | ||||||
103701:15 | AB | 16464 | 800 | 79 | GPS | ![]() |
103701:25 | AB | 16464 | 1800 | 180 | GPS | ![]() |
Praha 3 - Žižkov, Hartigova 1156/106 x Zelenky Hajského, 1.p (nové) | ||||||
103701:31 | AB | 16464 | 800 | 79 | GPS | ![]() |
103701:41 | AB | 16464 | 1800 | 180 | GPS | ![]() |
Praha 3 - Žižkov, Hartigova 1156/106 x Zelenky Hajského, 1.p (zrušeno) | ||||||
103701:115 | AB | 16464 | 2100 | 21 | GPS | ![]() |
Praha 3 - Žižkov, Hartigova 1156/106 x Zelenky Hajského, 1.p (nové) | ||||||
103701:131 | AB | 16464 | 2100 | 21 | GPS | ![]() |
Praha 3 - Žižkov, Hartigova 1156/106 x Zelenky Hajského, 1.p (zrušeno) | ||||||
104681:131 | AB | 16434 | 2600 | GPS | ![]() | |
104681:132 | AB | 16434 | 2600 | 15 | GPS | ![]() |
Praha 9 - Střížkov, K Lipám 299/14 x Litoměřická, dlouhý panelák {3400} (nové) | ||||||
105171:15 | AB | 16414 | 800 | 380 | GPS | ![]() |
105171:25 | AB | 16414 | 1800 | 125 | GPS | ![]() |
Praha 7 - Bubeneč, Korunovační 979/21 x Jana Zajíce, mikrocela, 1.p (nové) | ||||||
105171:31 | AB | 16414 | 800 | 380 | GPS | ![]() |
105171:61 | AB | 16414 | 1800 | 125 | GPS | ![]() |
Praha 7 - Bubeneč, Korunovační 979/21 x Jana Zajíce, mikrocela, 1.p (zrušeno) | ||||||
105171:115 | AB | 16414 | 2100 | 118 | GPS | ![]() |
Praha 7 - Bubeneč, Korunovační 979/21 x Jana Zajíce, mikrocela, 1.p (nové) | ||||||
105171:151 | AB | 16414 | 2100 | 118 | GPS | ![]() |
Praha 7 - Bubeneč, Korunovační 979/21 x Jana Zajíce, mikrocela, 1.p (zrušeno) | ||||||
105291:15 | AB | 17250 | 800 | 422 | GPS | ![]() |
105291:16 | AB | 17250 | 800 | 424 | GPS | ![]() |
105291:25 | AB | 17250 | 1800 | 455 | GPS | ![]() |
105291:26 | AB | 17250 | 1800 | 453 | GPS | ![]() |
Praha 7 - Bubeneč, tunel Blanka, indoor (nové) | ||||||
105291:31 | AB | 17250 | 800 | 422 | GPS | ![]() |
105291:32 | AB | 17250 | 800 | 424 | GPS | ![]() |
105291:41 | AB | 17250 | 1800 | 455 | GPS | ![]() |
105291:42 | AB | 17250 | 1800 | 453 | GPS | ![]() |
Praha 7 - Bubeneč, tunel Blanka, indoor (zrušeno) | ||||||
105291:115 | AB | 17250 | 2100 | 204 | GPS | ![]() |
105291:116 | AB | 17250 | 2100 | 205 | GPS | ![]() |
Praha 7 - Bubeneč, tunel Blanka, indoor (nové) | ||||||
105291:131 | AB | 17250 | 2100 | 204 | GPS | ![]() |
105291:132 | AB | 17250 | 2100 | 205 | GPS | ![]() |
Praha 7 - Bubeneč, tunel Blanka, indoor (zrušeno) | ||||||
107551:15 | AB | 17250 | 800 | 208 | GPS | ![]() |
107551:25 | AB | 17250 | 1800 | 208 | GPS | ![]() |
Praha 6 - Břevnov, Vaníčkova, SV roh tribuny velkého Strahovského stadionu, dovnitř (nové) | ||||||
107551:31 | AB | 17250 | 800 | 362 | GPS | ![]() |
107551:41 | AB | 17250 | 1800 | 208 | GPS | ![]() |
Praha 6 - Břevnov, Vaníčkova, SV roh tribuny velkého Strahovského stadionu, dovnitř (zrušeno) | ||||||
107551:115 | AB | 17250 | 2100 | 150 | GPS | ![]() |
Praha 6 - Břevnov, Vaníčkova, SV roh tribuny velkého Strahovského stadionu, dovnitř (nové) | ||||||
107551:131 | AB | 17250 | 2100 | 150 | GPS | ![]() |
Praha 6 - Břevnov, Vaníčkova, SV roh tribuny velkého Strahovského stadionu, dovnitř (zrušeno) | ||||||
110211:25 | AB | 21800 | 1800 | 135 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Staré Město, Křižovnické náměstí 191/3, všesměrová mikrocela, 2.p (nové) | ||||||
110211:41 | AB | 21800 | 1800 | 135 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Staré Město, Křižovnické náměstí 191/3, všesměrová mikrocela, 2.p (zrušeno) | ||||||
110831:15 | AB | 21800 | 800 | 128 | GPS | ![]() |
110831:25 | AB | 21800 | 1800 | 80 | GPS | ![]() |
Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí 293/13 x Resslova, vsesměrová mikrocela na budově ČVUT fakultě strojní (nové) | ||||||
110831:31 | AB | 21800 | 800 | 128 | GPS | ![]() |
110831:41 | AB | 21800 | 1800 | 80 | GPS | ![]() |
Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí 293/13 x Resslova, vsesměrová mikrocela na budově ČVUT fakultě strojní (zrušeno) | ||||||
111221:25 | AB | 21800 | 1800 | 247 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Josefov, U Starého hřbitova 40/6, všesměrová mikrocela pod střechou (nové) | ||||||
111221:41 | AB | 21800 | 1800 | 247 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Josefov, U Starého hřbitova 40/6, všesměrová mikrocela pod střechou (zrušeno) | ||||||
111461:25 | AB | 21800 | 1800 | 94 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Staré Město, Karoliny Světlé 339/1 x Národní, všesměrová mikrocela, 1.p (nové) | ||||||
111461:41 | AB | 21800 | 1800 | 94 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Staré Město, Karoliny Světlé 339/1 x Národní, všesměrová mikrocela, 1.p (zrušeno) | ||||||
111561:25 | AB | 21800 | 1800 | 3 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Staré Město, Národní 365/43 x Perlová, mikrocela na úrovni podkroví (nové) | ||||||
111561:41 | AB | 21800 | 1800 | 3 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Staré Město, Národní 365/43 x Perlová, mikrocela na úrovni podkroví (zrušeno) | ||||||
111581:15 | AB | 21780 | 800 | 359 | GPS | ![]() |
111581:25 | AB | 21780 | 1800 | 161 | GPS | ![]() |
Praha 2 - Nové Město, Legerova 434/82 x Čelakovského sady, 1.p (nové) | ||||||
111581:31 | AB | 21780 | 800 | 359 | GPS | ![]() |
111581:41 | AB | 21780 | 1800 | 161 | GPS | ![]() |
Praha 2 - Nové Město, Legerova 434/82 x Čelakovského sady, 1.p (zrušeno) | ||||||
111581:115 | AB | 21780 | 2100 | 37 | GPS | ![]() |
Praha 2 - Nové Město, Legerova 434/82 x Čelakovského sady, 1.p (nové) | ||||||
111581:131 | AB | 21780 | 2100 | 37 | GPS | ![]() |
Praha 2 - Nové Město, Legerova 434/82 x Čelakovského sady, 1.p (zrušeno) | ||||||
144101:121 | AB | 21820 | 2600 | GPS | ![]() | |
144101:122 | AB | 21820 | 2600 | 440 | GPS | ![]() |
144101:123 | AB | 21820 | 2600 | GPS | ![]() | |
Praha 4 - Krč, Nad Pískovnou 1689/56, bytovka (nové) | ||||||
230561:21 | NB | 20500 | 1800 | 172 | GPS | ![]() |
230561:22 | NB | 20500 | 1800 | 180 | GPS | ![]() |
230561:23 | NB | 20500 | 1800 | 173 | GPS | ![]() |
230561:24 | NB | 20500 | 1800 | 182 | GPS | ![]() |
Netřebice, tubusový stožár na SV okraji obce (nové) | ||||||
241691:111 | MB | 20510 | 2100 | 67 | GPS | ![]() |
241691:112 | MB | 20510 | 2100 | 63 | GPS | ![]() |
241691:113 | MB | 20510 | 2100 | 65 | GPS | ![]() |
Ujkovice, příhradový stožár u hájovny Karlovec (nové) | ||||||
290581:21 | PB | 17220 | 1800 | 263 | GPS | ![]() |
290581:22 | PB | 17220 | 1800 | 253 | GPS | ![]() |
290581:23 | PB | 17220 | 1800 | 252 | GPS | ![]() |
290581:111 | PB | 17220 | 2100 | 440 | GPS | ![]() |
290581:112 | PB | 17220 | 2100 | 447 | GPS | ![]() |
290581:113 | PB | 17220 | 2100 | 448 | GPS | ![]() |
Krásná Hora nad Vltavou, Na Krámcích 449 m, příhradový stožár (nové) | ||||||
290751:21 | PB | 17220 | 1800 | 30 | GPS | ![]() |
290751:22 | PB | 17220 | 1800 | 40 | GPS | ![]() |
290751:23 | PB | 17220 | 1800 | 44 | GPS | ![]() |
290751:111 | PB | 17220 | 2100 | 356 | GPS | ![]() |
290751:112 | PB | 17220 | 2100 | 352 | GPS | ![]() |
290751:113 | PB | 17220 | 2100 | 345 | GPS | ![]() |
Hrabří, příhradový stožár u Černé skály Z nad obcí (nové) | ||||||
292361:21 | PB | 17220 | 1800 | 127 | GPS | ![]() |
292361:22 | PB | 17220 | 1800 | 122 | GPS | ![]() |
292361:111 | PB | 17220 | 2100 | 485 | GPS | ![]() |
292361:112 | PB | 17220 | 2100 | 490 | GPS | ![]() |
Kamenná, Hřebeny 544 m, příhradový stožár nad přehradou Orlík (nové) | ||||||
292481:111 | PB | 17220 | 2100 | 493 | GPS | ![]() |
292481:112 | PB | 17220 | 2100 | 494 | GPS | ![]() |
292481:113 | PB | 17220 | 2100 | 495 | GPS | ![]() |
Sedlec-Prčice, příhradový stožár v ZD (zrušeno) | ||||||
320391:21 | PI | 9520 | 1800 | 273 | GPS | ![]() |
320391:22 | PI | 9520 | 1800 | GPS | ![]() | |
320391:23 | PI | 9520 | 1800 | GPS | ![]() | |
320391:111 | PI | 9520 | 2100 | 110 | GPS | ![]() |
320391:112 | PI | 9520 | 2100 | GPS | ![]() | |
320391:113 | PI | 9520 | 2100 | GPS | ![]() | |
Kluky, příhradový stožár S nad obcí (nové) | ||||||
320611:111 | CB | 9520 | 2100 | GPS | ![]() | |
320611:112 | CB | 9520 | 2100 | 116 | GPS | ![]() |
320611:113 | CB | 9520 | 2100 | GPS | ![]() | |
Trhové Sviny, silo (nové) | ||||||
322311:21 | PI | 9520 | 1800 | 375 | GPS | ![]() |
322311:22 | PI | 9520 | 1800 | GPS | ![]() | |
322311:23 | PI | 9520 | 1800 | GPS | ![]() | |
Ostrovec, betonový stožár u líhně kuřat (nové) | ||||||
361791:111 | PT | 9520 | 2100 | 353 | GPS | ![]() |
361791:112 | PT | 9520 | 2100 | GPS | ![]() | |
361791:113 | PT | 9520 | 2100 | GPS | ![]() | |
Hracholusky - Vrbice, Pastviště 658 m, betonový stožár S od obce (nové) | ||||||
389301:11 | PE | 9550 | 800 | 201 | GPS | |
389301:21 | PE | 9550 | 1800 | 99 | GPS | |
389301:111 | PE | 9550 | 2100 | 485 | GPS | |
Brunka, komín (nové) | ||||||
400581:111 | LI | 14398 | 2100 | 460 | GPS | ![]() |
400581:112 | LI | 14398 | 2100 | 452 | GPS | ![]() |
400581:113 | LI | 14398 | 2100 | 450 | GPS | ![]() |
Osečná - Lázně Kundratice, falešná borovice v lese JZ nad obcí (zrušeno) | ||||||
401171:151 | LI | 14398 | 2100 | 207 | GPS | ![]() |
Liberec - Doubí, České Mládeže 456, OC Nisa, indoor (zrušeno) | ||||||
421441:111 | TP | 14418 | 2100 | 223 | GPS | ![]() |
421441:112 | TP | 14418 | 2100 | 215 | GPS | ![]() |
421441:113 | TP | 14418 | 2100 | 217 | GPS | ![]() |
Krupka - Nové Modlany, Kateřinská 95, hala DHL (nové) | ||||||
430141:21 | MO | 14418 | 1800 | 80 | GPS | ![]() |
430141:22 | MO | 14418 | 1800 | 83 | GPS | ![]() |
Litvínov - Hamr, Mládežnická 238, panelák (nové) | ||||||
430141:111 | MO | 14418 | 2100 | 78 | GPS | ![]() |
430141:112 | MO | 14418 | 2100 | GPS | ![]() | |
Litvínov - Hamr, Mládežnická 238, panelák (zrušeno) | ||||||
430181:21 | MO | 14418 | 1800 | 361 | GPS | ![]() |
430181:22 | MO | 14418 | 1800 | 359 | GPS | ![]() |
430181:23 | MO | 14418 | 1800 | 357 | GPS | ![]() |
430181:111 | MO | 14418 | 2100 | 112 | GPS | ![]() |
430181:112 | MO | 14418 | 2100 | 116 | GPS | ![]() |
430181:113 | MO | 14418 | 2100 | 111 | GPS | ![]() |
Most - Čepirohy, hydroglobus (nové) | ||||||
430231:21 | MO | 14418 | 1800 | 188 | GPS | ![]() |
430231:22 | MO | 14418 | 1800 | 189 | GPS | ![]() |
430231:23 | MO | 14418 | 1800 | 187 | GPS | ![]() |
430231:111 | MO | 14418 | 2100 | 79 | GPS | ![]() |
430231:112 | MO | 14418 | 2100 | 83 | GPS | ![]() |
430231:113 | MO | 14418 | 2100 | 87 | GPS | ![]() |
Komořany, komín elektrárny (nové) | ||||||
430461:111 | MO | 14418 | 2100 | 59 | GPS | ![]() |
Meziboří, Střelná 868 m, příhradový stožár (zrušeno) | ||||||
430651:112 | MO | 14418 | 2100 | 4 | GPS | ![]() |
Meziboří, Markův kopec 558 m, příhradový stožár (zrušeno) | ||||||
430681:21 | MO | 14418 | 1800 | 234 | GPS | ![]() |
430681:22 | MO | 14418 | 1800 | 229 | GPS | ![]() |
430681:23 | MO | 14418 | 1800 | 233 | GPS | ![]() |
Most, Táboritů 2225/4, bytový dům (nové) | ||||||
431151:21 | MO | 14418 | 1800 | GPS | ![]() | |
431151:22 | MO | 14418 | 1800 | 104 | GPS | ![]() |
Most, Sportovní 3302, rodinný dům (nové) | ||||||
441091:21 | CV | 14428 | 1800 | 350 | GPS | ![]() |
441091:22 | CV | 14428 | 1800 | GPS | ![]() | |
441091:111 | CV | 14428 | 2100 | 138 | GPS | ![]() |
441091:112 | CV | 14428 | 2100 | GPS | ![]() | |
Krásná Lípa, betonový stožár JV od obce (nové) | ||||||
441211:111 | CV | 14428 | 2100 | 90 | GPS | ![]() |
441211:112 | CV | 14428 | 2100 | 92 | GPS | ![]() |
441211:113 | CV | 14428 | 2100 | 91 | GPS | ![]() |
Chomutov, Zadní Vinohrady 4657, panelák (zrušeno) | ||||||
450201:111 | LN | 14428 | 2100 | 170 | GPS | ![]() |
450201:112 | LN | 14428 | 2100 | 172 | GPS | ![]() |
450201:113 | LN | 14428 | 2100 | 177 | GPS | ![]() |
Počerady, vodojem Z od obce (nové) | ||||||
452201:21 | LN | 17240 | 1800 | 4 | GPS | ![]() |
452201:22 | LN | 17240 | 1800 | 11 | GPS | ![]() |
452201:23 | LN | 17240 | 1800 | 0 | GPS | ![]() |
452201:111 | LN | 17240 | 2100 | 129 | GPS | ![]() |
452201:112 | LN | 17240 | 2100 | 121 | GPS | ![]() |
452201:113 | LN | 17240 | 2100 | 122 | GPS | ![]() |
Raná 31, rodinný dům (nové) | ||||||
452301:21 | LN | 17240 | 1800 | 408 | GPS | ![]() |
452301:22 | LN | 17240 | 1800 | GPS | ![]() | |
452301:23 | LN | 17240 | 1800 | GPS | ![]() | |
452301:111 | LN | 17240 | 2100 | 78 | GPS | ![]() |
452301:112 | LN | 17240 | 2100 | GPS | ![]() | |
452301:113 | LN | 17240 | 2100 | GPS | ![]() | |
Zbrašín, Draha 354 m, příhradový stožár V od obce (nové) | ||||||
460161:23 | LT | 16454 | 1800 | 404 | GPS | ![]() |
Budyně nad Ohří, vodojem na S okraji obce (nové) | ||||||
461071:21 | LT | 16454 | 1800 | 324 | GPS | ![]() |
461071:22 | LT | 16454 | 1800 | GPS | ![]() | |
461071:23 | LT | 16454 | 1800 | GPS | ![]() | |
461071:111 | LT | 16454 | 2100 | 217 | GPS | ![]() |
461071:112 | LT | 16454 | 2100 | GPS | ![]() | |
461071:113 | LT | 16454 | 2100 | GPS | ![]() | |
Charvatce, hala ZD JZ od obce (nové) | ||||||
482121:111 | CL | 14408 | 2100 | 227 | GPS | ![]() |
482121:112 | CL | 14408 | 2100 | 228 | GPS | ![]() |
482121:113 | CL | 14408 | 2100 | 235 | GPS | ![]() |
Stráž pod Ralskem, Lipka 473 m, příhradový stožár (zrušeno) | ||||||
482181:111 | CL | 14408 | 2100 | 307 | GPS | ![]() |
482181:112 | CL | 14408 | 2100 | 312 | GPS | ![]() |
482181:113 | CL | 14408 | 2100 | 311 | GPS | ![]() |
Stráž pod Ralskem, Energetiků 321, panelák (zrušeno) | ||||||
500411:11 | KO | 13700 | 800 | 236 | GPS | |
500411:12 | KO | 13700 | 800 | 235 | GPS | |
500411:13 | KO | 13700 | 800 | 237 | GPS | |
500411:21 | KO | 13700 | 1800 | 438 | GPS | |
500411:22 | KO | 13700 | 1800 | 439 | GPS | |
500411:23 | KO | 13700 | 1800 | 440 | GPS | |
500411:111 | KO | 13700 | 2100 | 435 | GPS | |
500411:112 | KO | 13700 | 2100 | 434 | GPS | |
500411:113 | KO | 13700 | 2100 | 436 | GPS | |
Žiželice, tubusový stožár JZ od obce u D11 (nové) | ||||||
530551:111 | JC | 13880 | 2100 | 233 | GPS | ![]() |
530551:112 | JC | 13880 | 2100 | 237 | GPS | ![]() |
530551:113 | JC | 13880 | 2100 | 232 | GPS | ![]() |
Úbislavice, betonový stožár SV nad obcí (nové) | ||||||
540131:111 | NA | 13700 | 2100 | 239 | GPS | ![]() |
540131:112 | NA | 13700 | 2100 | 235 | GPS | ![]() |
540131:113 | NA | 13700 | 2100 | 234 | GPS | ![]() |
540131:114 | NA | 13700 | 2100 | 243 | GPS | ![]() |
Heřmanice, příhradový stožár V od obce (nové) | ||||||
541081:21 | NA | 13660 | 1800 | 95 | GPS | ![]() |
541081:22 | NA | 13660 | 1800 | GPS | ![]() | |
541081:23 | NA | 13660 | 1800 | 84 | GPS | ![]() |
Police nad Metují, Slavný, příhradový stožár (nové) | ||||||
600031:25 | BM | 24606 | 1800 | 55 | GPS | ![]() |
Brno, Nádražní 418/1, hlavní nádraží, mikrocela na budově a indoor (nové) | ||||||
600031:41 | BM | 24606 | 1800 | 55 | GPS | ![]() |
Brno, Nádražní 418/1, hlavní nádraží, mikrocela na budově a indoor (zrušeno) | ||||||
600031:115 | BM | 24606 | 2100 | 188 | GPS | ![]() |
Brno, Nádražní 418/1, hlavní nádraží, mikrocela na budově a indoor (nové) | ||||||
600031:131 | BM | 24606 | 2100 | 188 | GPS | ![]() |
Brno, Nádražní 418/1, hlavní nádraží, mikrocela na budově a indoor (zrušeno) | ||||||
600131:25 | BM | 24606 | 1800 | 56 | GPS | ![]() |
Brno, Kobližná x Vachova, mikrocela, 1.p nad vchodem do Firo tour (nové) | ||||||
600131:41 | BM | 24606 | 1800 | 56 | GPS | ![]() |
Brno, Kobližná x Vachova, mikrocela, 1.p nad vchodem do Firo tour (zrušeno) | ||||||
600201:15 | BM | 24606 | 800 | 0 | GPS | ![]() |
600201:25 | BM | 24606 | 1800 | 462 | GPS | ![]() |
Brno, Kozí 684/8, mikrocela, 1.p (nové) | ||||||
600201:31 | BM | 24606 | 800 | 0 | GPS | ![]() |
