Počet nalezených sektorů: 512
1201:21 | BM | 24646 | 1800 | 313 | GPS | ![]() |
1201:22 | BM | 24646 | 1800 | GPS | ![]() | |
1201:111 | BM | 24646 | 2100 | GPS | ![]() | |
1201:112 | BM | 24646 | 2100 | 1 | GPS | ![]() |
Brno - Dolní Heršpice, Skandinávská, poutač Avion Shopping Park (nové) | ||||||
2611:161 | AB | 17230 | 2600 | 356 | GPS | |
Praha 5 - Radlice, Výmolova 353/3, ČSOB, indoor (nové) | ||||||
2611:165 | AB | 17230 | 2600 | 356 | GPS | |
Praha 5 - Radlice, Výmolova 353/3, ČSOB, indoor {3400} (nové) | ||||||
4861:21 | JH | 9520 | 1800 | 281 | GPS | ![]() |
4861:22 | JH | 9520 | 1800 | 283 | GPS | ![]() |
4861:23 | JH | 9520 | 1800 | 279 | GPS | ![]() |
4861:111 | JH | 9520 | 2100 | 302 | GPS | ![]() |
4861:112 | JH | 9520 | 2100 | 309 | GPS | ![]() |
4861:113 | JH | 9520 | 2100 | 310 | GPS | ![]() |
Žíteč, stožárek na kontejneru na JV okraji obce (nové) | ||||||
5111:81 | JE | 29490 | 1800 | 447 | GPS | |
Javorník, Míru 371, Cranp-Kovo, indoor pikocela (nové) | ||||||
6031:15 | BM | 24656 | 800 | 452 | GPS | |
6031:25 | BM | 24656 | 1800 | 46 | GPS | |
Brno, Žabovřeská, tramvajový tunel, indoor (nové) | ||||||
6251:15 | CB | 9520 | 800 | 69 | GPS | |
6251:25 | CB | 9520 | 1800 | 174 | GPS | |
6251:115 | CB | 9520 | 2100 | 102 | GPS | |
Srubec - Stará Pohůrka, D3/136km, tunel Pohůrka, indoor a J portál (nové) | ||||||
6562:24 | AB | 16434 | 1800 | 308 | GPS | ![]() |
6562:114 | AB | 16434 | 2100 | 500 | GPS | ![]() |
6562:124 | AB | 16434 | 2600 | 275 | GPS | ![]() |
6562:134 | AB | 16434 | 2600 | 334 | GPS | ![]() |
Praha 9 - Letňany, výstaviště Letňany, hala 4 (nové) | ||||||
8001:11 | ST | 9520 | 800 | 263 | GPS | ![]() |
8001:12 | ST | 9520 | 800 | 265 | GPS | ![]() |
8001:13 | ST | 9520 | 800 | 264 | GPS | ![]() |
8001:21 | ST | 9520 | 1800 | 128 | GPS | ![]() |
8001:22 | ST | 9520 | 1800 | 121 | GPS | ![]() |
8001:23 | ST | 9520 | 1800 | 120 | GPS | ![]() |
8001:111 | ST | 9520 | 2100 | 194 | GPS | ![]() |
8001:112 | ST | 9520 | 2100 | 192 | GPS | ![]() |
8001:113 | ST | 9520 | 2100 | GPS | ![]() | |
Vodňany - Újezd, mobilní BTS nad I/20 (nové) | ||||||
8041:11 | AB | 20500 | 800 | 325 | GPS | ![]() |
8041:12 | AB | 20500 | 800 | 324 | GPS | ![]() |
8041:21 | AB | 20500 | 1800 | 445 | GPS | ![]() |
8041:22 | AB | 20500 | 1800 | 441 | GPS | ![]() |
8041:111 | AB | 20500 | 2100 | 378 | GPS | ![]() |
8041:112 | AB | 20500 | 2100 | 380 | GPS | ![]() |
8041:121 | AB | 20500 | 2600 | 79 | GPS | ![]() |
8041:122 | AB | 20500 | 2600 | 78 | GPS | ![]() |
Praha 9 - Horní Počernice, Ve Žlíbku 1800/77, areál Xaverov, hala B7 (nové) | ||||||
8131:51 | AB | 16434 | 800 | 140 | GPS | |
8131:61 | AB | 16434 | 1800 | 450 | GPS | |
Praha 9 - Letňany, Kramolínská 955, kancelářská budova, indoor (nové) | ||||||
8151:11 | PZ | 17220 | 800 | 489 | GPS | ![]() |
8151:21 | PZ | 17220 | 1800 | 428 | GPS | ![]() |
8151:111 | PZ | 17220 | 2100 | 487 | GPS | ![]() |
Černošice, Libušina, mobilní BTS na kopci (nové) | ||||||
100501:15 | AB | 21780 | 800 | 153 | GPS | ![]() |
100501:16 | AB | 21780 | 800 | 152 | GPS | ![]() |
100501:25 | AB | 21780 | 1800 | 162 | GPS | ![]() |
100501:26 | AB | 21780 | 1800 | 163 | GPS | ![]() |
100501:115 | AB | 21780 | 2100 | 275 | GPS | ![]() |
100501:116 | AB | 21780 | 2100 | 270 | GPS | ![]() |
Praha 2 - Vinohrady, Anglická 41/9 x Rubešova, 1.p (nové) | ||||||
100991:14 | AB | 21800 | 800 | 443 | GPS | ![]() |
100991:114 | AB | 21800 | 2100 | 424 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Staré Město, nám. Curieových 43/5, hotel Intercontinental (nové) | ||||||
101481:15 | AB | 18218 | 800 | 68 | GPS | ![]() |
Praha 4, Pražský okruh, tunel Cholupice, indoor (nové) | ||||||
101481:16 | AB | 18218 | 800 | 60 | GPS | |
Praha 5, Pražský okruh, tunel Lochkov, indoor (nové) | ||||||
101481:25 | AB | 18218 | 1800 | 161 | GPS | ![]() |
Praha 4, Pražský okruh, tunel Cholupice, indoor (nové) | ||||||
101481:26 | AB | 18218 | 1800 | 160 | GPS | |
Praha 5, Pražský okruh, tunel Lochkov, indoor (nové) | ||||||
101481:115 | AB | 18218 | 2100 | 392 | GPS | ![]() |
Praha 4, Pražský okruh, tunel Cholupice, indoor (nové) | ||||||
102721:15 | AB | 21820 | 800 | 21 | GPS | ![]() |
102721:25 | AB | 21820 | 1800 | 340 | GPS | ![]() |
102721:115 | AB | 21820 | 2100 | 83 | GPS | ![]() |
Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, Polygon House (nové) | ||||||
103701:15 | AB | 16464 | 800 | 79 | GPS | ![]() |
103701:25 | AB | 16464 | 1800 | 180 | GPS | ![]() |
103701:115 | AB | 16464 | 2100 | 21 | GPS | ![]() |
Praha 3 - Žižkov, Hartigova 1156/106 x Zelenky Hajského, 1.p (nové) | ||||||
104681:131 | AB | 16434 | 2600 | GPS | ![]() | |
104681:132 | AB | 16434 | 2600 | 15 | GPS | ![]() |
Praha 9 - Střížkov, K Lipám 299/14 x Litoměřická, dlouhý panelák {3400} (nové) | ||||||
105171:15 | AB | 16414 | 800 | 380 | GPS | ![]() |
105171:25 | AB | 16414 | 1800 | 125 | GPS | ![]() |
105171:115 | AB | 16414 | 2100 | 118 | GPS | ![]() |
Praha 7 - Bubeneč, Korunovační 979/21 x Jana Zajíce, mikrocela, 1.p (nové) | ||||||
105291:15 | AB | 17250 | 800 | 422 | GPS | ![]() |
105291:16 | AB | 17250 | 800 | 424 | GPS | ![]() |
105291:25 | AB | 17250 | 1800 | 455 | GPS | ![]() |
105291:26 | AB | 17250 | 1800 | 453 | GPS | ![]() |
105291:115 | AB | 17250 | 2100 | 204 | GPS | ![]() |
105291:116 | AB | 17250 | 2100 | 205 | GPS | ![]() |
Praha 7 - Bubeneč, tunel Blanka, indoor (nové) | ||||||
107491:121 | AB | 17250 | 2600 | 474 | GPS | ![]() |
107491:122 | AB | 17250 | 2600 | 478 | GPS | ![]() |
Praha 5 - Třebonice, Skandinávská 144/25, Tesco Zličín (nové) | ||||||
107551:15 | AB | 17250 | 800 | 208 | GPS | ![]() |
107551:25 | AB | 17250 | 1800 | 208 | GPS | ![]() |
107551:115 | AB | 17250 | 2100 | 150 | GPS | ![]() |
Praha 6 - Břevnov, Vaníčkova, SV roh tribuny velkého Strahovského stadionu, dovnitř (nové) | ||||||
110211:25 | AB | 21800 | 1800 | 135 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Staré Město, Křižovnické náměstí 191/3, všesměrová mikrocela, 2.p (nové) | ||||||
110831:15 | AB | 21800 | 800 | 128 | GPS | ![]() |
110831:25 | AB | 21800 | 1800 | 80 | GPS | ![]() |
Praha 2 - Nové Město, Karlovo náměstí 293/13 x Resslova, vsesměrová mikrocela na budově ČVUT fakultě strojní (nové) | ||||||
111221:25 | AB | 21800 | 1800 | 247 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Josefov, U Starého hřbitova 40/6, všesměrová mikrocela pod střechou (nové) | ||||||
111441:31 | AB | 21800 | 800 | 118 | GPS | ![]() |
111441:131 | AB | 21800 | 2100 | 477 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Nové Město, Myslíkova 187/13, mikrocela nad prodejnou květiny Campanula, 1.p (nové) | ||||||
111461:25 | AB | 21800 | 1800 | 94 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Staré Město, Karoliny Světlé 339/1 x Národní, všesměrová mikrocela, 1.p (nové) | ||||||
111561:25 | AB | 21800 | 1800 | 3 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Staré Město, Národní 365/43 x Perlová, mikrocela na úrovni podkroví (nové) | ||||||
111581:15 | AB | 21780 | 800 | 359 | GPS | ![]() |
111581:25 | AB | 21780 | 1800 | 161 | GPS | ![]() |
111581:115 | AB | 21780 | 2100 | 37 | GPS | ![]() |
Praha 2 - Nové Město, Legerova 434/82 x Čelakovského sady, 1.p (nové) | ||||||
111731:11 | AB | 21800 | 800 | 139 | GPS | ![]() |
111731:12 | AB | 21800 | 800 | 135 | GPS | ![]() |
111731:13 | AB | 21800 | 800 | 131 | GPS | ![]() |
Praha 1 - Malá Strana, Letenská 605/17, vedle Min. Financí (nové) | ||||||
144101:121 | AB | 21820 | 2600 | GPS | ![]() | |
144101:122 | AB | 21820 | 2600 | 440 | GPS | ![]() |
144101:123 | AB | 21820 | 2600 | GPS | ![]() | |
Praha 4 - Krč, Nad Pískovnou 1689/56, bytovka (nové) | ||||||
230561:21 | NB | 20500 | 1800 | 172 | GPS | ![]() |
230561:22 | NB | 20500 | 1800 | 180 | GPS | ![]() |
230561:23 | NB | 20500 | 1800 | 173 | GPS | ![]() |
230561:24 | NB | 20500 | 1800 | 182 | GPS | ![]() |
230561:111 | NB | 20500 | 2100 | 480 | GPS | ![]() |
230561:112 | NB | 20500 | 2100 | 471 | GPS | ![]() |
230561:113 | NB | 20500 | 2100 | 482 | GPS | ![]() |
230561:114 | NB | 20500 | 2100 | 472 | GPS | ![]() |
Netřebice, tubusový stožár na SV okraji obce (nové) | ||||||
241691:21 | MB | 20510 | 1800 | 393 | GPS | ![]() |
241691:22 | MB | 20510 | 1800 | 403 | GPS | ![]() |
241691:23 | MB | 20510 | 1800 | 407 | GPS | ![]() |
241691:111 | MB | 20510 | 2100 | 67 | GPS | ![]() |
241691:112 | MB | 20510 | 2100 | 63 | GPS | ![]() |
241691:113 | MB | 20510 | 2100 | 65 | GPS | ![]() |
Ujkovice, příhradový stožár u hájovny Karlovec (nové) | ||||||
290581:21 | PB | 17220 | 1800 | 263 | GPS | ![]() |
290581:22 | PB | 17220 | 1800 | 253 | GPS | ![]() |
290581:23 | PB | 17220 | 1800 | 252 | GPS | ![]() |
290581:111 | PB | 17220 | 2100 | 440 | GPS | ![]() |
290581:112 | PB | 17220 | 2100 | 447 | GPS | ![]() |
290581:113 | PB | 17220 | 2100 | 448 | GPS | ![]() |
Krásná Hora nad Vltavou, Na Krámcích 449 m, příhradový stožár (nové) | ||||||
290751:21 | PB | 17220 | 1800 | 30 | GPS | ![]() |
290751:22 | PB | 17220 | 1800 | 40 | GPS | ![]() |
290751:23 | PB | 17220 | 1800 | 44 | GPS | ![]() |
290751:111 | PB | 17220 | 2100 | 356 | GPS | ![]() |
290751:112 | PB | 17220 | 2100 | 352 | GPS | ![]() |
290751:113 | PB | 17220 | 2100 | 345 | GPS | ![]() |
Hrabří, příhradový stožár u Černé skály Z nad obcí (nové) | ||||||
292361:21 | PB | 17220 | 1800 | 127 | GPS | ![]() |
292361:22 | PB | 17220 | 1800 | 122 | GPS | ![]() |
292361:111 | PB | 17220 | 2100 | 485 | GPS | ![]() |
292361:112 | PB | 17220 | 2100 | 490 | GPS | ![]() |
Kamenná, Hřebeny 544 m, příhradový stožár nad přehradou Orlík (nové) | ||||||
320391:21 | PI | 9520 | 1800 | 273 | GPS | ![]() |
320391:22 | PI | 9520 | 1800 | GPS | ![]() | |
320391:23 | PI | 9520 | 1800 | GPS | ![]() | |
320391:111 | PI | 9520 | 2100 | 110 | GPS | ![]() |
320391:112 | PI | 9520 | 2100 | GPS | ![]() | |
320391:113 | PI | 9520 | 2100 | GPS | ![]() | |
Kluky, příhradový stožár S nad obcí (nové) | ||||||
320611:21 | CB | 9520 | 1800 | 469 | GPS | ![]() |
320611:22 | CB | 9520 | 1800 | 477 | GPS | ![]() |
320611:23 | CB | 9520 | 1800 | 473 | GPS | ![]() |
320611:111 | CB | 9520 | 2100 | GPS | ![]() | |
320611:112 | CB | 9520 | 2100 | 116 | GPS | ![]() |
320611:113 | CB | 9520 | 2100 | GPS | ![]() | |
Trhové Sviny, silo (nové) | ||||||
322311:21 | PI | 9520 | 1800 | 375 | GPS | ![]() |
322311:22 | PI | 9520 | 1800 | GPS | ![]() | |
322311:23 | PI | 9520 | 1800 | GPS | ![]() | |
Ostrovec, betonový stožár u líhně kuřat (nové) | ||||||
332471:111 | TA | 9550 | 2100 | 493 | GPS | ![]() |
332471:112 | TA | 9550 | 2100 | 494 | GPS | ![]() |
332471:113 | TA | 9550 | 2100 | 492 | GPS | ![]() |
Psárov, Strážiště 604 m, příhradový stožár SZ nad obcí (nové) | ||||||
352061:21 | JH | 9550 | 1800 | 290 | GPS | ![]() |
352061:22 | JH | 9550 | 1800 | 295 | GPS | ![]() |
352061:23 | JH | 9550 | 1800 | GPS | ![]() | |
352061:111 | JH | 9550 | 2100 | 454 | GPS | ![]() |
352061:112 | JH | 9550 | 2100 | 455 | GPS | ![]() |
352061:113 | JH | 9550 | 2100 | GPS | ![]() | |
Chvalkovice, Na Vyhlídce 589 m, příhradový stožár (nové) | ||||||
352081:21 | JH | 9550 | 1800 | 305 | GPS | ![]() |
352081:22 | JH | 9550 | 1800 | GPS | ![]() | |
352081:23 | JH | 9550 | 1800 | 314 | GPS | ![]() |
352081:24 | JH | 9550 | 1800 | 306 | GPS | ![]() |
352081:111 | JH | 9550 | 2100 | 395 | GPS | ![]() |
352081:112 | JH | 9550 | 2100 | GPS | ![]() | |
352081:113 | JH | 9550 | 2100 | 400 | GPS | ![]() |
352081:114 | JH | 9550 | 2100 | 404 | GPS | ![]() |
Cizkrajov, Urbanečský vrch 570 m, příhradový stožár V od obce (nové) | ||||||
352291:11 | JH | 9550 | 800 | 329 | GPS | ![]() |
Jindřichův Hradec, Pravdova 837, administrativní budova (nové) | ||||||
352301:21 | JH | 9550 | 1800 | 481 | GPS | ![]() |
352301:22 | JH | 9550 | 1800 | 482 | GPS | ![]() |
352301:23 | JH | 9550 | 1800 | 486 | GPS | ![]() |
352301:111 | JH | 9550 | 2100 | 342 | GPS | ![]() |
352301:112 | JH | 9550 | 2100 | 346 | GPS | ![]() |
352301:113 | JH | 9550 | 2100 | 338 | GPS | ![]() |
Roseč, Šimanův kopec 521 m, tubusový stožár (nové) | ||||||
352411:21 | JH | 9520 | 1800 | 171 | GPS | ![]() |
352411:22 | JH | 9520 | 1800 | 173 | GPS | ![]() |
352411:23 | JH | 9520 | 1800 | 178 | GPS | ![]() |
352411:111 | JH | 9520 | 2100 | 154 | GPS | ![]() |
352411:112 | JH | 9520 | 2100 | 144 | GPS | ![]() |
352411:113 | JH | 9520 | 2100 | 152 | GPS | ![]() |
Majdalena, komín u nádraží (nové) | ||||||
361791:21 | PT | 9520 | 1800 | 250 | GPS | ![]() |
361791:22 | PT | 9520 | 1800 | GPS | ![]() | |
361791:23 | PT | 9520 | 1800 | GPS | ![]() | |
361791:111 | PT | 9520 | 2100 | 353 | GPS | ![]() |
361791:112 | PT | 9520 | 2100 | GPS | ![]() | |
361791:113 | PT | 9520 | 2100 | GPS | ![]() | |
Hracholusky - Vrbice, Pastviště 658 m, betonový stožár S od obce (nové) | ||||||
372041:21 | CB | 9520 | 1800 | 77 | GPS | ![]() |
372041:22 | CB | 9520 | 1800 | 75 | GPS | ![]() |
372041:23 | CB | 9520 | 1800 | 76 | GPS | ![]() |
372041:111 | CB | 9520 | 2100 | 424 | GPS | ![]() |
372041:112 | CB | 9520 | 2100 | 417 | GPS | ![]() |
372041:113 | CB | 9520 | 2100 | 425 | GPS | ![]() |
Slavošovice, tubusový stožár (nové) | ||||||
389301:11 | PE | 9550 | 800 | 201 | GPS | |
389301:21 | PE | 9550 | 1800 | 99 | GPS | |
389301:111 | PE | 9550 | 2100 | 485 | GPS | |
Brunka, komín (nové) | ||||||
421441:21 | TP | 14418 | 1800 | 34 | GPS | ![]() |
421441:22 | TP | 14418 | 1800 | 35 | GPS | ![]() |
421441:23 | TP | 14418 | 1800 | 36 | GPS | ![]() |
421441:111 | TP | 14418 | 2100 | 223 | GPS | ![]() |
421441:112 | TP | 14418 | 2100 | 215 | GPS | ![]() |
421441:113 | TP | 14418 | 2100 | 217 | GPS | ![]() |
Krupka - Nové Modlany, Kateřinská 95, hala DHL (nové) | ||||||
430141:21 | MO | 14418 | 1800 | 80 | GPS | ![]() |
430141:22 | MO | 14418 | 1800 | 83 | GPS | ![]() |
Litvínov - Hamr, Mládežnická 238, panelák (nové) | ||||||
430181:21 | MO | 14418 | 1800 | 361 | GPS | ![]() |
430181:22 | MO | 14418 | 1800 | 359 | GPS | ![]() |
430181:23 | MO | 14418 | 1800 | 357 | GPS | ![]() |
430181:111 | MO | 14418 | 2100 | 112 | GPS | ![]() |
430181:112 | MO | 14418 | 2100 | 116 | GPS | ![]() |
430181:113 | MO | 14418 | 2100 | 111 | GPS | ![]() |
Most - Čepirohy, hydroglobus (nové) | ||||||
430231:21 | MO | 14418 | 1800 | 188 | GPS | ![]() |
430231:22 | MO | 14418 | 1800 | 189 | GPS | ![]() |
430231:23 | MO | 14418 | 1800 | 187 | GPS | ![]() |
430231:111 | MO | 14418 | 2100 | 79 | GPS | ![]() |
430231:112 | MO | 14418 | 2100 | 83 | GPS | ![]() |
430231:113 | MO | 14418 | 2100 | 87 | GPS | ![]() |
Komořany, komín elektrárny (nové) | ||||||
430681:21 | MO | 14418 | 1800 | 234 | GPS | ![]() |
430681:22 | MO | 14418 | 1800 | 229 | GPS | ![]() |
430681:23 | MO | 14418 | 1800 | 233 | GPS | ![]() |
Most, Táboritů 2225/4, bytový dům (nové) | ||||||
431151:21 | MO | 14418 | 1800 | GPS | ![]() | |
431151:22 | MO | 14418 | 1800 | 104 | GPS | ![]() |
Most, Sportovní 3302, rodinný dům (nové) | ||||||
441091:21 | CV | 14428 | 1800 | 350 | GPS | ![]() |
441091:22 | CV | 14428 | 1800 | GPS | ![]() | |
441091:111 | CV | 14428 | 2100 | 138 | GPS | ![]() |
441091:112 | CV | 14428 | 2100 | GPS | ![]() | |
Krásná Lípa, betonový stožár JV od obce (nové) | ||||||
450201:111 | LN | 14428 | 2100 | 170 | GPS | ![]() |
450201:112 | LN | 14428 | 2100 | 172 | GPS | ![]() |
450201:113 | LN | 14428 | 2100 | 177 | GPS | ![]() |
Počerady, vodojem Z od obce (nové) | ||||||
452201:21 | LN | 17240 | 1800 | 4 | GPS | ![]() |
452201:22 | LN | 17240 | 1800 | 11 | GPS | ![]() |
452201:23 | LN | 17240 | 1800 | 0 | GPS | ![]() |
452201:111 | LN | 17240 | 2100 | 129 | GPS | ![]() |
452201:112 | LN | 17240 | 2100 | 121 | GPS | ![]() |
452201:113 | LN | 17240 | 2100 | 122 | GPS | ![]() |
Raná 31, rodinný dům (nové) | ||||||
452301:21 | LN | 17240 | 1800 | 408 | GPS | ![]() |
452301:22 | LN | 17240 | 1800 | GPS | ![]() | |
452301:23 | LN | 17240 | 1800 | GPS | ![]() | |
452301:111 | LN | 17240 | 2100 | 78 | GPS | ![]() |
452301:112 | LN | 17240 | 2100 | GPS | ![]() | |
452301:113 | LN | 17240 | 2100 | GPS | ![]() | |
Zbrašín, Draha 354 m, příhradový stožár V od obce (nové) | ||||||
460161:23 | LT | 16454 | 1800 | 404 | GPS | ![]() |
Budyně nad Ohří, vodojem na S okraji obce (nové) | ||||||
461071:21 | LT | 16454 | 1800 | 324 | GPS | ![]() |
461071:22 | LT | 16454 | 1800 | GPS | ![]() | |
461071:23 | LT | 16454 | 1800 | GPS | ![]() | |
461071:111 | LT | 16454 | 2100 | 217 | GPS | ![]() |
461071:112 | LT | 16454 | 2100 | GPS | ![]() | |
461071:113 | LT | 16454 | 2100 | GPS | ![]() | |
Charvatce, hala ZD JZ od obce (nové) | ||||||
491231:71 | JN | 13870 | 700 | 314 | GPS | ![]() |
491231:72 | JN | 13870 | 700 | 312 | GPS | ![]() |
491231:73 | JN | 13870 | 700 | 313 | GPS | ![]() |
Haratice, tubusový stožár (nové) | ||||||
500341:21 | HK | 13700 | 1800 | 410 | GPS | ![]() |
500341:22 | HK | 13700 | 1800 | 411 | GPS | ![]() |
500341:23 | HK | 13700 | 1800 | 409 | GPS | ![]() |
500341:111 | HK | 13700 | 2100 | 189 | GPS | ![]() |
500341:112 | HK | 13700 | 2100 | 187 | GPS | ![]() |
500341:113 | HK | 13700 | 2100 | 200 | GPS | ![]() |
Dub, Bukvice 312 m, příhradový stožár u I/35 (nové) | ||||||
500411:11 | KO | 13700 | 800 | 236 | GPS | |
500411:12 | KO | 13700 | 800 | 235 | GPS | |
500411:13 | KO | 13700 | 800 | 237 | GPS | |
500411:21 | KO | 13700 | 1800 | 438 | GPS | |
500411:22 | KO | 13700 | 1800 | 439 | GPS | |
500411:23 | KO | 13700 | 1800 | 440 | GPS | |
500411:111 | KO | 13700 | 2100 | 435 | GPS | |
500411:112 | KO | 13700 | 2100 | 434 | GPS | |
500411:113 | KO | 13700 | 2100 | 436 | GPS | |
Žiželice, tubusový stožár JZ od obce u D11 (nové) | ||||||
530551:21 | JC | 13880 | 1800 | 388 | GPS | ![]() |
530551:22 | JC | 13880 | 1800 | 387 | GPS | ![]() |
530551:23 | JC | 13880 | 1800 | 380 | GPS | ![]() |
530551:111 | JC | 13880 | 2100 | 233 | GPS | ![]() |
530551:112 | JC | 13880 | 2100 | 237 | GPS | ![]() |
530551:113 | JC | 13880 | 2100 | 232 | GPS | ![]() |
Úbislavice, betonový stožár SV nad obcí (nové) | ||||||
540131:21 | NA | 13700 | 1800 | 146 | GPS | ![]() |
540131:22 | NA | 13700 | 1800 | 145 | GPS | ![]() |
540131:23 | NA | 13700 | 1800 | 141 | GPS | ![]() |
540131:24 | NA | 13700 | 1800 | 148 | GPS | ![]() |
540131:111 | NA | 13700 | 2100 | 239 | GPS | ![]() |
540131:112 | NA | 13700 | 2100 | 235 | GPS | ![]() |
540131:113 | NA | 13700 | 2100 | 234 | GPS | ![]() |
540131:114 | NA | 13700 | 2100 | 243 | GPS | ![]() |
Heřmanice, příhradový stožár V od obce (nové) | ||||||
541081:21 | NA | 13660 | 1800 | 95 | GPS | ![]() |
541081:22 | NA | 13660 | 1800 | GPS | ![]() | |
541081:23 | NA | 13660 | 1800 | 84 | GPS | ![]() |
Police nad Metují, Slavný, příhradový stožár (nové) | ||||||
581281:121 | TU | 13880 | 2600 | 323 | GPS | ![]() |
581281:122 | TU | 13880 | 2600 | 325 | GPS | ![]() |
581281:131 | TU | 13880 | 2600 | 323 | GPS | ![]() |
581281:132 | TU | 13880 | 2600 | 331 | GPS | ![]() |
Špindlerův Mlýn 32, ZŠ (nové) | ||||||
600031:25 | BM | 24606 | 1800 | 55 | GPS | ![]() |
600031:115 | BM | 24606 | 2100 | 188 | GPS | ![]() |
Brno, Nádražní 418/1, hlavní nádraží, mikrocela na budově a indoor (nové) | ||||||
600131:25 | BM | 24606 | 1800 | 56 | GPS | ![]() |
Brno, Kobližná x Vachova, mikrocela, 1.p nad vchodem do Firo tour (nové) | ||||||
600201:15 | BM | 24606 | 800 | 0 | GPS | ![]() |
600201:25 | BM | 24606 | 1800 | 462 | GPS | ![]() |
600201:115 | BM | 24606 | 2100 | 0 | GPS | ![]() |
Brno, Kozí 684/8, mikrocela, 1.p (nové) | ||||||
608311:62 | BM | 24646 | 1800 | 226 | GPS | |
Brno - Bohunice, Kamenice 771/34, CEITEC, indoor (nové) | ||||||
842041:23 | CH | 8260 | 1800 | 447 | GPS | ![]() |
Hranice, příhradový stožár na Z okraji města (nové) | ||||||
852221:21 | KV | 8280 | 1800 | 175 | GPS | ![]() |
852221:22 | KV | 8280 | 1800 | 165 | GPS | ![]() |
852221:23 | KV | 8280 | 1800 | 167 | GPS | ![]() |
Pernink, příhradový stožár (nové) | ||||||
900192:121 | PH | 18238 | 2600 | 63 | GPS | ![]() |
900192:122 | PH | 18238 | 2600 | 64 | GPS | ![]() |
900192:123 | PH | 18238 | 2600 | 65 | GPS | ![]() |
900192:124 | PH | 18238 | 2600 | 61 | GPS | ![]() |
Říčany, Komenského náměstí 1518/5, panelák (nové) | ||||||
901121:22 | PR | 29510 | 1800 | 381 | GPS | ![]() |
901121:24 | PR | 29510 | 1800 | 383 | GPS | ![]() |
901121:112 | PR | 29510 | 2100 | 90 | GPS | ![]() |
901121:114 | PR | 29510 | 2100 | 85 | GPS | ![]() |
Hustopeče nad Bečvou, komín na SV okraji obce (nové) | ||||||
902111:21 | PR | 29480 | 1800 | 63 | GPS | ![]() |
902111:23 | PR | 29480 | 1800 | GPS | ![]() | |
Hranice, Olomoucká 306, hala CTPark (nové) | ||||||
902191:22 | PR | 24666 | 1800 | GPS | ![]() | |
902191:23 | PR | 24666 | 1800 | GPS | ![]() | |
902191:24 | PR | 24666 | 1800 | 4 | GPS | ![]() |
902191:112 | PR | 24666 | 2100 | GPS | ![]() | |
902191:113 | PR | 24666 | 2100 | GPS | ![]() | |
902191:114 | PR | 24666 | 2100 | 432 | GPS | ![]() |
Polkovice, příhradový stožár SV od obce (nové) | ||||||
902231:111 | PR | 29480 | 2100 | 250 | GPS | ![]() |
Hranice, Tovární, Sigma Pumpy, administrativní budova (nové) | ||||||
902851:22 | PR | 24666 | 1800 | GPS | ![]() | |
902851:23 | PR | 24666 | 1800 | 385 | GPS | ![]() |
902851:24 | PR | 24666 | 1800 | 389 | GPS | ![]() |
902851:112 | PR | 24666 | 2100 | GPS | ![]() | |
902851:113 | PR | 24666 | 2100 | 463 | GPS | ![]() |
902851:114 | PR | 24666 | 2100 | 473 | GPS | ![]() |
Rokytnice, kostel (nové) | ||||||
903151:111 | KM | 24666 | 2100 | 25 | GPS | ![]() |
903151:112 | KM | 24666 | 2100 | 21 | GPS | ![]() |
903151:114 | KM | 24666 | 2100 | GPS | ![]() | |
Hulín, Antonína Dvořáka, příhradový stožár za tratí na S okraji města (nové) | ||||||
903341:111 | NJ | 29480 | 2100 | 91 | GPS | ![]() |
903341:113 | NJ | 29480 | 2100 | 98 | GPS | ![]() |
903341:114 | NJ | 29480 | 2100 | GPS | ![]() | |
Libhošť 451, bytovka (nové) | ||||||
904301:111 | VS | 25610 | 2100 | 80 | GPS | ![]() |
904301:112 | VS | 25610 | 2100 | 79 | GPS | ![]() |
904301:114 | VS | 25610 | 2100 | 69 | GPS | ![]() |
Jablůnka 365, obecní úřad (nové) | ||||||
904482:22 | NJ | 29480 | 1800 | GPS | ![]() | |
904482:23 | NJ | 29480 | 1800 | 423 | GPS | ![]() |
904482:24 | NJ | 29480 | 1800 | 415 | GPS | ![]() |
904482:112 | NJ | 29480 | 2100 | GPS | ![]() | |
904482:113 | NJ | 29480 | 2100 | 359 | GPS | ![]() |
904482:114 | NJ | 29480 | 2100 | 354 | GPS | ![]() |
Palačov, Pahrbek 340 m, betonový stožár (nové) | ||||||
905581:22 | ZL | 25620 | 1800 | GPS | ![]() | |
905581:23 | ZL | 25620 | 1800 | 367 | GPS | ![]() |
905581:24 | ZL | 25620 | 1800 | 366 | GPS | ![]() |
Slušovice, Hřbitovní 558, městské kulturní středisko (nové) | ||||||
906161:22 | ZL | 25620 | 1800 | 294 | GPS | ![]() |
906161:23 | ZL | 25620 | 1800 | 299 | GPS | ![]() |
906161:24 | ZL | 25620 | 1800 | 301 | GPS | ![]() |
906161:112 | ZL | 25620 | 2100 | GPS | ![]() | |
906161:113 | ZL | 25620 | 2100 | 308 | GPS | ![]() |
906161:114 | ZL | 25620 | 2100 | 313 | GPS | ![]() |
