Statistiky:
Souřadnice GPS: 28517 buněk (100.0%)
Fotografie: 27430 buněk (96.2%)
Počet LACů: 53
Průměrné stáří záznamů: 2019-02-21
Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
---|---|---|---|---|
AB | 4521 | 4521 | 0 | 100.0 % |
BE | 268 | 268 | 0 | 100.0 % |
BK | 218 | 218 | 0 | 100.0 % |
BM | 1275 | 1275 | 0 | 100.0 % |
BN | 344 | 344 | 0 | 100.0 % |
BO | 528 | 528 | 0 | 100.0 % |
BR | 168 | 168 | 0 | 100.0 % |
BV | 294 | 294 | 0 | 100.0 % |
CB | 442 | 442 | 0 | 100.0 % |
CH | 253 | 253 | 0 | 100.0 % |
CK | 198 | 198 | 0 | 100.0 % |
CL | 286 | 286 | 0 | 100.0 % |
CR | 284 | 284 | 0 | 100.0 % |
CV | 268 | 268 | 0 | 100.0 % |
DC | 356 | 356 | 0 | 100.0 % |
DO | 116 | 116 | 0 | 100.0 % |
FM | 431 | 431 | 0 | 100.0 % |
HB | 224 | 224 | 0 | 100.0 % |
HK | 462 | 462 | 0 | 100.0 % |
HO | 214 | 214 | 0 | 100.0 % |
JC | 203 | 203 | 0 | 100.0 % |
JE | 102 | 102 | 0 | 100.0 % |
JH | 264 | 264 | 0 | 100.0 % |
JI | 296 | 296 | 0 | 100.0 % |
JN | 292 | 292 | 0 | 100.0 % |
KH | 175 | 175 | 0 | 100.0 % |
KI | 466 | 466 | 0 | 100.0 % |
KL | 438 | 438 | 0 | 100.0 % |
KM | 217 | 217 | 0 | 100.0 % |
KO | 276 | 276 | 0 | 100.0 % |
KT | 208 | 208 | 0 | 100.0 % |
KV | 414 | 414 | 0 | 100.0 % |
LI | 607 | 607 | 0 | 100.0 % |
LN | 301 | 301 | 0 | 100.0 % |
LT | 350 | 350 | 0 | 100.0 % |
MB | 348 | 348 | 0 | 100.0 % |
ME | 299 | 299 | 0 | 100.0 % |
MO | 278 | 278 | 0 | 100.0 % |
NA | 298 | 298 | 0 | 100.0 % |
NB | 294 | 294 | 0 | 100.0 % |
NJ | 296 | 296 | 0 | 100.0 % |
OC | 621 | 621 | 0 | 100.0 % |
OP | 331 | 331 | 0 | 100.0 % |
OV | 831 | 831 | 0 | 100.0 % |
PB | 325 | 325 | 0 | 100.0 % |
PE | 183 | 183 | 0 | 100.0 % |
PH | 567 | 567 | 0 | 100.0 % |
PI | 183 | 183 | 0 | 100.0 % |
PJ | 145 | 145 | 0 | 100.0 % |
PM | 586 | 586 | 0 | 100.0 % |
PR | 310 | 310 | 0 | 100.0 % |
PS | 196 | 196 | 0 | 100.0 % |
PT | 120 | 120 | 0 | 100.0 % |
PU | 501 | 501 | 0 | 100.0 % |
PV | 259 | 259 | 0 | 100.0 % |
PZ | 498 | 498 | 0 | 100.0 % |
RA | 158 | 158 | 0 | 100.0 % |
RK | 212 | 212 | 0 | 100.0 % |
RO | 113 | 113 | 0 | 100.0 % |
SM | 218 | 218 | 0 | 100.0 % |
SO | 201 | 201 | 0 | 100.0 % |
ST | 139 | 139 | 0 | 100.0 % |
SU | 314 | 314 | 0 | 100.0 % |
SY | 221 | 221 | 0 | 100.0 % |
TA | 274 | 274 | 0 | 100.0 % |
TC | 153 | 153 | 0 | 100.0 % |
TP | 362 | 362 | 0 | 100.0 % |
TR | 202 | 202 | 0 | 100.0 % |
TU | 325 | 325 | 0 | 100.0 % |
UH | 312 | 312 | 0 | 100.0 % |
UL | 373 | 373 | 0 | 100.0 % |
UO | 284 | 284 | 0 | 100.0 % |
VS | 270 | 270 | 0 | 100.0 % |
VY | 188 | 188 | 0 | 100.0 % |
ZL | 437 | 437 | 0 | 100.0 % |
ZN | 237 | 237 | 0 | 100.0 % |
ZR | 296 | 296 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz