Statistiky:
Souřadnice GPS: 28297 buněk (100.0%)
Fotografie: 27212 buněk (96.2%)
Počet LACů: 53
Průměrné stáří záznamů: 2019-01-26
Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
---|---|---|---|---|
AB | 4512 | 4512 | 0 | 100.0 % |
BE | 266 | 266 | 0 | 100.0 % |
BK | 217 | 217 | 0 | 100.0 % |
BM | 1268 | 1268 | 0 | 100.0 % |
BN | 341 | 341 | 0 | 100.0 % |
BO | 520 | 520 | 0 | 100.0 % |
BR | 168 | 168 | 0 | 100.0 % |
BV | 291 | 291 | 0 | 100.0 % |
CB | 433 | 433 | 0 | 100.0 % |
CH | 253 | 253 | 0 | 100.0 % |
CK | 183 | 183 | 0 | 100.0 % |
CL | 280 | 280 | 0 | 100.0 % |
CR | 289 | 289 | 0 | 100.0 % |
CV | 259 | 259 | 0 | 100.0 % |
DC | 329 | 329 | 0 | 100.0 % |
DO | 116 | 116 | 0 | 100.0 % |
FM | 414 | 414 | 0 | 100.0 % |
HB | 224 | 224 | 0 | 100.0 % |
HK | 459 | 459 | 0 | 100.0 % |
HO | 208 | 208 | 0 | 100.0 % |
JC | 203 | 203 | 0 | 100.0 % |
JE | 102 | 102 | 0 | 100.0 % |
JH | 268 | 268 | 0 | 100.0 % |
JI | 293 | 293 | 0 | 100.0 % |
JN | 281 | 281 | 0 | 100.0 % |
KH | 162 | 162 | 0 | 100.0 % |
KI | 465 | 465 | 0 | 100.0 % |
KL | 434 | 434 | 0 | 100.0 % |
KM | 217 | 217 | 0 | 100.0 % |
KO | 274 | 274 | 0 | 100.0 % |
KT | 208 | 208 | 0 | 100.0 % |
KV | 411 | 411 | 0 | 100.0 % |
LI | 602 | 602 | 0 | 100.0 % |
LN | 301 | 301 | 0 | 100.0 % |
LT | 348 | 348 | 0 | 100.0 % |
MB | 346 | 346 | 0 | 100.0 % |
ME | 299 | 299 | 0 | 100.0 % |
MO | 279 | 279 | 0 | 100.0 % |
NA | 301 | 301 | 0 | 100.0 % |
NB | 294 | 294 | 0 | 100.0 % |
NJ | 287 | 287 | 0 | 100.0 % |
OC | 611 | 611 | 0 | 100.0 % |
OP | 324 | 324 | 0 | 100.0 % |
OV | 829 | 829 | 0 | 100.0 % |
PB | 324 | 324 | 0 | 100.0 % |
PE | 177 | 177 | 0 | 100.0 % |
PH | 564 | 564 | 0 | 100.0 % |
PI | 183 | 183 | 0 | 100.0 % |
PJ | 144 | 144 | 0 | 100.0 % |
PM | 589 | 589 | 0 | 100.0 % |
PR | 301 | 301 | 0 | 100.0 % |
PS | 196 | 196 | 0 | 100.0 % |
PT | 120 | 120 | 0 | 100.0 % |
PU | 501 | 501 | 0 | 100.0 % |
PV | 259 | 259 | 0 | 100.0 % |
PZ | 507 | 507 | 0 | 100.0 % |
RA | 155 | 155 | 0 | 100.0 % |
RK | 214 | 214 | 0 | 100.0 % |
RO | 110 | 110 | 0 | 100.0 % |
SM | 215 | 215 | 0 | 100.0 % |
SO | 201 | 201 | 0 | 100.0 % |
ST | 139 | 139 | 0 | 100.0 % |
SU | 314 | 314 | 0 | 100.0 % |
SY | 221 | 221 | 0 | 100.0 % |
TA | 274 | 274 | 0 | 100.0 % |
TC | 147 | 147 | 0 | 100.0 % |
TP | 358 | 358 | 0 | 100.0 % |
TR | 202 | 202 | 0 | 100.0 % |
TU | 327 | 327 | 0 | 100.0 % |
UH | 312 | 312 | 0 | 100.0 % |
UL | 370 | 370 | 0 | 100.0 % |
UO | 284 | 284 | 0 | 100.0 % |
VS | 269 | 269 | 0 | 100.0 % |
VY | 188 | 188 | 0 | 100.0 % |
ZL | 440 | 440 | 0 | 100.0 % |
ZN | 228 | 228 | 0 | 100.0 % |
ZR | 295 | 295 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz