![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 18719 buněk (100.0%)
Fotografie: 17662 buněk (94.4%)
Průměrné stáří záznamů: 2021-05-17
| Okres | Celkem | BSIC | Bez BSIC | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 2520 | 2520 | 0 | 100.0 % |
| BE | 159 | 159 | 0 | 100.0 % |
| BK | 174 | 174 | 0 | 100.0 % |
| BM | 709 | 709 | 0 | 100.0 % |
| BN | 247 | 247 | 0 | 100.0 % |
| BO | 357 | 357 | 0 | 100.0 % |
| BR | 160 | 160 | 0 | 100.0 % |
| BV | 172 | 172 | 0 | 100.0 % |
| CB | 421 | 421 | 0 | 100.0 % |
| CH | 155 | 155 | 0 | 100.0 % |
| CK | 172 | 172 | 0 | 100.0 % |
| CL | 162 | 162 | 0 | 100.0 % |
| CR | 191 | 191 | 0 | 100.0 % |
| CV | 163 | 163 | 0 | 100.0 % |
| DC | 190 | 190 | 0 | 100.0 % |
| DO | 121 | 121 | 0 | 100.0 % |
| HB | 176 | 176 | 0 | 100.0 % |
| HK | 290 | 290 | 0 | 100.0 % |
| HO | 184 | 184 | 0 | 100.0 % |
| JC | 142 | 142 | 0 | 100.0 % |
| JE | 77 | 77 | 0 | 100.0 % |
| JH | 235 | 235 | 0 | 100.0 % |
| JI | 223 | 223 | 0 | 100.0 % |
| JN | 151 | 151 | 0 | 100.0 % |
| KH | 138 | 138 | 0 | 100.0 % |
| KL | 253 | 253 | 0 | 100.0 % |
| KM | 140 | 140 | 0 | 100.0 % |
| KO | 171 | 171 | 0 | 100.0 % |
| KT | 202 | 202 | 0 | 100.0 % |
| KV | 250 | 250 | 0 | 100.0 % |
| LI | 295 | 295 | 0 | 100.0 % |
| LN | 177 | 177 | 0 | 100.0 % |
| LT | 227 | 227 | 0 | 100.0 % |
| ME | 157 | 157 | 0 | 100.0 % |
| MO | 129 | 129 | 0 | 100.0 % |
| NA | 170 | 170 | 0 | 100.0 % |
| NB | 162 | 162 | 0 | 100.0 % |
| NJ | 219 | 219 | 0 | 100.0 % |
| OC | 406 | 406 | 0 | 100.0 % |
| OP | 250 | 250 | 0 | 100.0 % |
| PB | 218 | 218 | 0 | 100.0 % |
| PE | 156 | 156 | 0 | 100.0 % |
| PI | 129 | 129 | 0 | 100.0 % |
| PJ | 108 | 108 | 0 | 100.0 % |
| PM | 313 | 313 | 0 | 100.0 % |
| PR | 181 | 181 | 0 | 100.0 % |
| PS | 175 | 175 | 0 | 100.0 % |
| PT | 160 | 160 | 0 | 100.0 % |
| PU | 283 | 283 | 0 | 100.0 % |
| PV | 156 | 156 | 0 | 100.0 % |
| PZ | 299 | 299 | 0 | 100.0 % |
| RA | 126 | 126 | 0 | 100.0 % |
| RO | 97 | 97 | 0 | 100.0 % |
| SM | 144 | 144 | 0 | 100.0 % |
| SO | 134 | 134 | 0 | 100.0 % |
| ST | 135 | 135 | 0 | 100.0 % |
| SY | 217 | 217 | 0 | 100.0 % |
| TA | 223 | 223 | 0 | 100.0 % |
| TC | 161 | 161 | 0 | 100.0 % |
| TP | 171 | 171 | 0 | 100.0 % |
| TR | 210 | 210 | 0 | 100.0 % |
| TU | 225 | 225 | 0 | 100.0 % |
| UH | 221 | 221 | 0 | 100.0 % |
| UL | 191 | 191 | 0 | 100.0 % |
| UO | 235 | 235 | 0 | 100.0 % |
| VY | 135 | 135 | 0 | 100.0 % |
| ZL | 296 | 296 | 0 | 100.0 % |
| ZN | 191 | 191 | 0 | 100.0 % |
| ZR | 212 | 212 | 0 | 100.0 % |
| OV | 612 | 610 | 2 | 99.7 % |
| KI | 281 | 280 | 1 | 99.6 % |
| MB | 265 | 264 | 1 | 99.6 % |
| VS | 194 | 193 | 1 | 99.5 % |
| SU | 179 | 178 | 1 | 99.4 % |
| FM | 312 | 310 | 2 | 99.4 % |
| PH | 311 | 309 | 2 | 99.4 % |
| RK | 166 | 164 | 2 | 98.8 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz