Statistiky:
Souřadnice GPS: 68347 buněk (100.0%)
Fotografie: 65292 buněk (95.5%)
Počet LACů: 97
Průměrné stáří záznamů: 2023-01-01
Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
---|---|---|---|---|
AB | 10864 | 10864 | 0 | 100.0 % |
BE | 610 | 610 | 0 | 100.0 % |
BK | 664 | 664 | 0 | 100.0 % |
BM | 3756 | 3756 | 0 | 100.0 % |
BN | 906 | 906 | 0 | 100.0 % |
BO | 1434 | 1434 | 0 | 100.0 % |
BR | 619 | 619 | 0 | 100.0 % |
BV | 601 | 601 | 0 | 100.0 % |
CB | 1420 | 1420 | 0 | 100.0 % |
CH | 462 | 462 | 0 | 100.0 % |
CK | 568 | 568 | 0 | 100.0 % |
CL | 483 | 483 | 0 | 100.0 % |
CR | 698 | 698 | 0 | 100.0 % |
CV | 463 | 463 | 0 | 100.0 % |
DC | 557 | 557 | 0 | 100.0 % |
DO | 332 | 332 | 0 | 100.0 % |
FM | 1247 | 1247 | 0 | 100.0 % |
HB | 629 | 629 | 0 | 100.0 % |
HK | 1016 | 1016 | 0 | 100.0 % |
HO | 682 | 682 | 0 | 100.0 % |
JC | 466 | 466 | 0 | 100.0 % |
JE | 273 | 273 | 0 | 100.0 % |
JH | 574 | 574 | 0 | 100.0 % |
JI | 889 | 889 | 0 | 100.0 % |
JN | 397 | 397 | 0 | 100.0 % |
KH | 494 | 494 | 0 | 100.0 % |
KI | 1224 | 1224 | 0 | 100.0 % |
KL | 941 | 941 | 0 | 100.0 % |
KM | 399 | 399 | 0 | 100.0 % |
KO | 642 | 642 | 0 | 100.0 % |
KT | 515 | 515 | 0 | 100.0 % |
KV | 769 | 769 | 0 | 100.0 % |
LI | 791 | 791 | 0 | 100.0 % |
LN | 518 | 518 | 0 | 100.0 % |
LT | 698 | 698 | 0 | 100.0 % |
MB | 826 | 826 | 0 | 100.0 % |
ME | 549 | 549 | 0 | 100.0 % |
MO | 423 | 423 | 0 | 100.0 % |
NA | 428 | 428 | 0 | 100.0 % |
NB | 542 | 542 | 0 | 100.0 % |
NJ | 761 | 761 | 0 | 100.0 % |
OC | 1518 | 1518 | 0 | 100.0 % |
OP | 983 | 983 | 0 | 100.0 % |
OV | 2697 | 2697 | 0 | 100.0 % |
PB | 713 | 713 | 0 | 100.0 % |
PE | 528 | 528 | 0 | 100.0 % |
PH | 1198 | 1198 | 0 | 100.0 % |
PI | 379 | 379 | 0 | 100.0 % |
PJ | 340 | 340 | 0 | 100.0 % |
PM | 1215 | 1215 | 0 | 100.0 % |
PR | 620 | 620 | 0 | 100.0 % |
PS | 447 | 447 | 0 | 100.0 % |
PT | 373 | 373 | 0 | 100.0 % |
PU | 1154 | 1154 | 0 | 100.0 % |
PV | 555 | 555 | 0 | 100.0 % |
PZ | 1199 | 1199 | 0 | 100.0 % |
RA | 353 | 353 | 0 | 100.0 % |
RK | 628 | 628 | 0 | 100.0 % |
RO | 313 | 313 | 0 | 100.0 % |
SM | 341 | 341 | 0 | 100.0 % |
SO | 401 | 401 | 0 | 100.0 % |
ST | 353 | 353 | 0 | 100.0 % |
SU | 710 | 710 | 0 | 100.0 % |
SY | 865 | 865 | 0 | 100.0 % |
TA | 711 | 711 | 0 | 100.0 % |
TC | 374 | 374 | 0 | 100.0 % |
TP | 566 | 566 | 0 | 100.0 % |
TR | 851 | 851 | 0 | 100.0 % |
TU | 646 | 646 | 0 | 100.0 % |
UH | 744 | 744 | 0 | 100.0 % |
UL | 668 | 668 | 0 | 100.0 % |
UO | 913 | 913 | 0 | 100.0 % |
VS | 661 | 661 | 0 | 100.0 % |
VY | 513 | 513 | 0 | 100.0 % |
ZL | 1073 | 1073 | 0 | 100.0 % |
ZN | 787 | 787 | 0 | 100.0 % |
ZR | 827 | 827 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz