Statistiky:
Souřadnice GPS: 19986 buněk (100.0%)
Fotografie: 18354 buněk (91.8%)
Průměrné stáří záznamů: 2024-03-02
Okres | Celkem | BSIC | Bez BSIC | % |
---|---|---|---|---|
AB | 2569 | 2569 | 0 | 100.0 % |
BE | 177 | 177 | 0 | 100.0 % |
BK | 202 | 202 | 0 | 100.0 % |
BM | 767 | 767 | 0 | 100.0 % |
BN | 275 | 275 | 0 | 100.0 % |
BO | 438 | 438 | 0 | 100.0 % |
BR | 182 | 182 | 0 | 100.0 % |
BV | 179 | 179 | 0 | 100.0 % |
CB | 443 | 443 | 0 | 100.0 % |
CH | 169 | 169 | 0 | 100.0 % |
CK | 178 | 178 | 0 | 100.0 % |
CL | 181 | 181 | 0 | 100.0 % |
CR | 205 | 205 | 0 | 100.0 % |
CV | 187 | 187 | 0 | 100.0 % |
DC | 204 | 204 | 0 | 100.0 % |
DO | 138 | 138 | 0 | 100.0 % |
FM | 344 | 344 | 0 | 100.0 % |
HB | 193 | 193 | 0 | 100.0 % |
HK | 312 | 312 | 0 | 100.0 % |
HO | 214 | 214 | 0 | 100.0 % |
JC | 159 | 159 | 0 | 100.0 % |
JE | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
JH | 245 | 245 | 0 | 100.0 % |
JI | 244 | 244 | 0 | 100.0 % |
JN | 159 | 159 | 0 | 100.0 % |
KH | 154 | 154 | 0 | 100.0 % |
KI | 291 | 291 | 0 | 100.0 % |
KL | 277 | 277 | 0 | 100.0 % |
KM | 145 | 145 | 0 | 100.0 % |
KO | 195 | 195 | 0 | 100.0 % |
KT | 218 | 218 | 0 | 100.0 % |
KV | 282 | 282 | 0 | 100.0 % |
LI | 312 | 312 | 0 | 100.0 % |
LN | 190 | 190 | 0 | 100.0 % |
LT | 244 | 244 | 0 | 100.0 % |
MB | 247 | 247 | 0 | 100.0 % |
ME | 165 | 165 | 0 | 100.0 % |
MO | 138 | 138 | 0 | 100.0 % |
NA | 180 | 180 | 0 | 100.0 % |
NB | 175 | 175 | 0 | 100.0 % |
NJ | 214 | 214 | 0 | 100.0 % |
OC | 396 | 396 | 0 | 100.0 % |
OP | 265 | 265 | 0 | 100.0 % |
OV | 625 | 625 | 0 | 100.0 % |
PB | 224 | 224 | 0 | 100.0 % |
PE | 153 | 153 | 0 | 100.0 % |
PH | 328 | 328 | 0 | 100.0 % |
PI | 132 | 132 | 0 | 100.0 % |
PJ | 123 | 123 | 0 | 100.0 % |
PM | 335 | 335 | 0 | 100.0 % |
PR | 192 | 192 | 0 | 100.0 % |
PS | 181 | 181 | 0 | 100.0 % |
PT | 166 | 166 | 0 | 100.0 % |
PU | 307 | 307 | 0 | 100.0 % |
PV | 165 | 165 | 0 | 100.0 % |
PZ | 337 | 337 | 0 | 100.0 % |
RA | 130 | 130 | 0 | 100.0 % |
RK | 189 | 189 | 0 | 100.0 % |
RO | 100 | 100 | 0 | 100.0 % |
SM | 156 | 156 | 0 | 100.0 % |
SO | 123 | 123 | 0 | 100.0 % |
ST | 137 | 137 | 0 | 100.0 % |
SU | 204 | 204 | 0 | 100.0 % |
SY | 235 | 235 | 0 | 100.0 % |
TA | 237 | 237 | 0 | 100.0 % |
TC | 153 | 153 | 0 | 100.0 % |
TP | 189 | 189 | 0 | 100.0 % |
TR | 236 | 236 | 0 | 100.0 % |
TU | 249 | 249 | 0 | 100.0 % |
UH | 247 | 247 | 0 | 100.0 % |
UL | 213 | 213 | 0 | 100.0 % |
UO | 257 | 257 | 0 | 100.0 % |
VY | 151 | 151 | 0 | 100.0 % |
ZL | 306 | 306 | 0 | 100.0 % |
ZN | 222 | 222 | 0 | 100.0 % |
ZR | 238 | 237 | 1 | 99.6 % |
VS | 216 | 215 | 1 | 99.5 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz