Statistiky:
Souřadnice GPS: 9476 buněk (100.0%)
Fotografie: 8064 buněk (85.1%)
Počet LACů: 88
Průměrné stáří záznamů: 2021-07-08
Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
---|---|---|---|---|
AB | 4182 | 3353 | 829 | 80.2 % |
BE | 90 | 88 | 2 | 97.8 % |
BK | 28 | 28 | 0 | 100.0 % |
BM | 254 | 177 | 77 | 69.7 % |
BN | 106 | 56 | 50 | 52.8 % |
BO | 148 | 148 | 0 | 100.0 % |
BR | 28 | 28 | 0 | 100.0 % |
BV | 60 | 60 | 0 | 100.0 % |
CB | 26 | 26 | 0 | 100.0 % |
CH | 44 | 44 | 0 | 100.0 % |
CL | 64 | 64 | 0 | 100.0 % |
CR | 18 | 15 | 3 | 83.3 % |
CV | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
DC | 102 | 99 | 3 | 97.1 % |
DO | 28 | 22 | 6 | 78.6 % |
FM | 60 | 60 | 0 | 100.0 % |
HB | 48 | 45 | 3 | 93.8 % |
HK | 94 | 92 | 2 | 97.9 % |
HO | 46 | 46 | 0 | 100.0 % |
JC | 34 | 34 | 0 | 100.0 % |
JE | 18 | 18 | 0 | 100.0 % |
JH | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
JI | 20 | 18 | 2 | 90.0 % |
JN | 56 | 56 | 0 | 100.0 % |
KH | 56 | 54 | 2 | 96.4 % |
KI | 84 | 84 | 0 | 100.0 % |
KL | 192 | 189 | 3 | 98.4 % |
KM | 74 | 20 | 54 | 27.0 % |
KO | 84 | 84 | 0 | 100.0 % |
KT | 26 | 20 | 6 | 76.9 % |
KV | 116 | 116 | 0 | 100.0 % |
LI | 124 | 124 | 0 | 100.0 % |
LN | 40 | 40 | 0 | 100.0 % |
LT | 70 | 70 | 0 | 100.0 % |
MB | 60 | 53 | 7 | 88.3 % |
ME | 110 | 102 | 8 | 92.7 % |
MO | 40 | 35 | 5 | 87.5 % |
NA | 66 | 63 | 3 | 95.5 % |
NB | 50 | 50 | 0 | 100.0 % |
NJ | 56 | 56 | 0 | 100.0 % |
OC | 302 | 248 | 54 | 82.1 % |
OP | 94 | 94 | 0 | 100.0 % |
OV | 94 | 94 | 0 | 100.0 % |
PB | 68 | 64 | 4 | 94.1 % |
PE | 14 | 14 | 0 | 100.0 % |
PH | 320 | 250 | 70 | 78.1 % |
PI | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
PJ | 26 | 24 | 2 | 92.3 % |
PM | 116 | 100 | 16 | 86.2 % |
PR | 64 | 42 | 22 | 65.6 % |
PS | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
PU | 62 | 51 | 11 | 82.3 % |
PV | 50 | 36 | 14 | 72.0 % |
PZ | 358 | 319 | 39 | 89.1 % |
RK | 44 | 42 | 2 | 95.5 % |
RO | 12 | 10 | 2 | 83.3 % |
SM | 30 | 30 | 0 | 100.0 % |
SO | 96 | 93 | 3 | 96.9 % |
ST | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
SU | 96 | 96 | 0 | 100.0 % |
SY | 26 | 26 | 0 | 100.0 % |
TA | 32 | 19 | 13 | 59.4 % |
TC | 30 | 21 | 9 | 70.0 % |
TP | 100 | 98 | 2 | 98.0 % |
TR | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
TU | 36 | 27 | 9 | 75.0 % |
UH | 40 | 40 | 0 | 100.0 % |
UL | 52 | 47 | 5 | 90.4 % |
UO | 82 | 80 | 2 | 97.6 % |
VS | 34 | 12 | 22 | 35.3 % |
VY | 54 | 50 | 4 | 92.6 % |
ZL | 122 | 82 | 40 | 67.2 % |
ZN | 54 | 54 | 0 | 100.0 % |
ZR | 36 | 34 | 2 | 94.4 % |
© 1997 - 2022 GSMweb.cz