Statistiky:
Souřadnice GPS: 10641 buněk (100.0%)
Fotografie: 8801 buněk (82.7%)
Počet LACů: 88
Průměrné stáří záznamů: 2021-10-25
Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
---|---|---|---|---|
AB | 4278 | 3535 | 743 | 82.6 % |
BE | 94 | 92 | 2 | 97.9 % |
BK | 30 | 30 | 0 | 100.0 % |
BM | 260 | 201 | 59 | 77.3 % |
BN | 80 | 62 | 18 | 77.5 % |
BO | 150 | 150 | 0 | 100.0 % |
BR | 28 | 28 | 0 | 100.0 % |
BV | 66 | 66 | 0 | 100.0 % |
CB | 26 | 26 | 0 | 100.0 % |
CH | 44 | 44 | 0 | 100.0 % |
CL | 74 | 74 | 0 | 100.0 % |
CR | 36 | 27 | 9 | 75.0 % |
CV | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
DC | 116 | 116 | 0 | 100.0 % |
DO | 28 | 22 | 6 | 78.6 % |
FM | 214 | 60 | 154 | 28.0 % |
HB | 54 | 54 | 0 | 100.0 % |
HK | 106 | 92 | 14 | 86.8 % |
HO | 66 | 64 | 2 | 97.0 % |
JC | 34 | 34 | 0 | 100.0 % |
JE | 36 | 36 | 0 | 100.0 % |
JH | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
JI | 20 | 18 | 2 | 90.0 % |
JN | 66 | 64 | 2 | 97.0 % |
KH | 64 | 38 | 26 | 59.4 % |
KI | 182 | 130 | 52 | 71.4 % |
KL | 192 | 192 | 0 | 100.0 % |
KM | 74 | 20 | 54 | 27.0 % |
KO | 108 | 96 | 12 | 88.9 % |
KT | 26 | 20 | 6 | 76.9 % |
KV | 116 | 116 | 0 | 100.0 % |
LI | 146 | 146 | 0 | 100.0 % |
LN | 40 | 40 | 0 | 100.0 % |
LT | 70 | 70 | 0 | 100.0 % |
MB | 60 | 56 | 4 | 93.3 % |
ME | 126 | 126 | 0 | 100.0 % |
MO | 46 | 44 | 2 | 95.7 % |
NA | 66 | 63 | 3 | 95.5 % |
NB | 50 | 50 | 0 | 100.0 % |
NJ | 108 | 92 | 16 | 85.2 % |
OC | 392 | 294 | 98 | 75.0 % |
OP | 98 | 94 | 4 | 95.9 % |
OV | 334 | 60 | 274 | 18.0 % |
PB | 78 | 74 | 4 | 94.9 % |
PE | 20 | 16 | 4 | 80.0 % |
PH | 306 | 276 | 30 | 90.2 % |
PI | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
PJ | 32 | 30 | 2 | 93.8 % |
PM | 122 | 116 | 6 | 95.1 % |
PR | 74 | 42 | 32 | 56.8 % |
PS | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
PU | 94 | 80 | 14 | 85.1 % |
PV | 104 | 80 | 24 | 76.9 % |
PZ | 412 | 385 | 27 | 93.4 % |
RK | 48 | 42 | 6 | 87.5 % |
RO | 12 | 10 | 2 | 83.3 % |
SM | 30 | 30 | 0 | 100.0 % |
SO | 96 | 96 | 0 | 100.0 % |
ST | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
SU | 96 | 96 | 0 | 100.0 % |
SY | 36 | 36 | 0 | 100.0 % |
TA | 32 | 22 | 10 | 68.8 % |
TC | 30 | 21 | 9 | 70.0 % |
TP | 100 | 98 | 2 | 98.0 % |
TR | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
TU | 40 | 31 | 9 | 77.5 % |
UH | 53 | 31 | 22 | 58.5 % |
UL | 52 | 49 | 3 | 94.2 % |
UO | 98 | 96 | 2 | 98.0 % |
VS | 38 | 18 | 20 | 47.4 % |
VY | 78 | 64 | 14 | 82.1 % |
ZL | 136 | 102 | 34 | 75.0 % |
ZN | 54 | 54 | 0 | 100.0 % |
ZR | 36 | 34 | 2 | 94.4 % |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz