Statistiky:
Souřadnice GPS: 10641 buněk (100.0%)
Fotografie: 8801 buněk (82.7%)
Počet LACů: 88
Průměrné stáří záznamů: 2021-10-25
Okres | Celkem | GPS | Bez GPS | % |
---|---|---|---|---|
AB | 4278 | 4278 | 0 | 100.0 % |
BE | 94 | 94 | 0 | 100.0 % |
BK | 30 | 30 | 0 | 100.0 % |
BM | 260 | 260 | 0 | 100.0 % |
BN | 80 | 80 | 0 | 100.0 % |
BO | 150 | 150 | 0 | 100.0 % |
BR | 28 | 28 | 0 | 100.0 % |
BV | 66 | 66 | 0 | 100.0 % |
CB | 26 | 26 | 0 | 100.0 % |
CH | 44 | 44 | 0 | 100.0 % |
CL | 74 | 74 | 0 | 100.0 % |
CR | 36 | 36 | 0 | 100.0 % |
CV | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
DC | 116 | 116 | 0 | 100.0 % |
DO | 28 | 28 | 0 | 100.0 % |
FM | 214 | 214 | 0 | 100.0 % |
HB | 54 | 54 | 0 | 100.0 % |
HK | 106 | 106 | 0 | 100.0 % |
HO | 66 | 66 | 0 | 100.0 % |
JC | 34 | 34 | 0 | 100.0 % |
JE | 36 | 36 | 0 | 100.0 % |
JH | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
JI | 20 | 20 | 0 | 100.0 % |
JN | 66 | 66 | 0 | 100.0 % |
KH | 64 | 64 | 0 | 100.0 % |
KI | 182 | 182 | 0 | 100.0 % |
KL | 192 | 192 | 0 | 100.0 % |
KM | 74 | 74 | 0 | 100.0 % |
KO | 108 | 108 | 0 | 100.0 % |
KT | 26 | 26 | 0 | 100.0 % |
KV | 116 | 116 | 0 | 100.0 % |
LI | 146 | 146 | 0 | 100.0 % |
LN | 40 | 40 | 0 | 100.0 % |
LT | 70 | 70 | 0 | 100.0 % |
MB | 60 | 60 | 0 | 100.0 % |
ME | 126 | 126 | 0 | 100.0 % |
MO | 46 | 46 | 0 | 100.0 % |
NA | 66 | 66 | 0 | 100.0 % |
NB | 50 | 50 | 0 | 100.0 % |
NJ | 108 | 108 | 0 | 100.0 % |
OC | 392 | 392 | 0 | 100.0 % |
OP | 98 | 98 | 0 | 100.0 % |
OV | 334 | 334 | 0 | 100.0 % |
PB | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
PE | 20 | 20 | 0 | 100.0 % |
PH | 306 | 306 | 0 | 100.0 % |
PI | 4 | 4 | 0 | 100.0 % |
PJ | 32 | 32 | 0 | 100.0 % |
PM | 122 | 122 | 0 | 100.0 % |
PR | 74 | 74 | 0 | 100.0 % |
PS | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
PU | 94 | 94 | 0 | 100.0 % |
PV | 104 | 104 | 0 | 100.0 % |
PZ | 412 | 412 | 0 | 100.0 % |
RK | 48 | 48 | 0 | 100.0 % |
RO | 12 | 12 | 0 | 100.0 % |
SM | 30 | 30 | 0 | 100.0 % |
SO | 96 | 96 | 0 | 100.0 % |
ST | 16 | 16 | 0 | 100.0 % |
SU | 96 | 96 | 0 | 100.0 % |
SY | 36 | 36 | 0 | 100.0 % |
TA | 32 | 32 | 0 | 100.0 % |
TC | 30 | 30 | 0 | 100.0 % |
TP | 100 | 100 | 0 | 100.0 % |
TR | 10 | 10 | 0 | 100.0 % |
TU | 40 | 40 | 0 | 100.0 % |
UH | 53 | 53 | 0 | 100.0 % |
UL | 52 | 52 | 0 | 100.0 % |
UO | 98 | 98 | 0 | 100.0 % |
VS | 38 | 38 | 0 | 100.0 % |
VY | 78 | 78 | 0 | 100.0 % |
ZL | 136 | 136 | 0 | 100.0 % |
ZN | 54 | 54 | 0 | 100.0 % |
ZR | 36 | 36 | 0 | 100.0 % |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz