![]()
Statistiky:
Souřadnice GPS: 51373 buněk (100.0%)
Fotografie: 49654 buněk (96.7%)
Počet LACů: 68
Průměrné stáří záznamů: 2021-01-19
| Okres | Celkem | S fotkou | Bez fotky | % |
|---|---|---|---|---|
| AB | 7580 | 6646 | 934 | 87.7 % |
| BE | 523 | 522 | 1 | 99.8 % |
| BK | 456 | 453 | 3 | 99.3 % |
| BM | 2197 | 2101 | 96 | 95.6 % |
| BN | 676 | 673 | 3 | 99.6 % |
| BO | 945 | 929 | 16 | 98.3 % |
| BR | 321 | 319 | 2 | 99.4 % |
| BV | 407 | 394 | 13 | 96.8 % |
| CB | 1205 | 1162 | 43 | 96.4 % |
| CH | 437 | 436 | 1 | 99.8 % |
| CK | 491 | 479 | 12 | 97.6 % |
| CL | 449 | 447 | 2 | 99.6 % |
| CR | 465 | 461 | 4 | 99.1 % |
| CV | 443 | 438 | 5 | 98.9 % |
| DC | 538 | 538 | 0 | 100.0 % |
| DO | 319 | 315 | 4 | 98.7 % |
| FM | 793 | 780 | 13 | 98.4 % |
| HB | 472 | 472 | 0 | 100.0 % |
| HK | 857 | 823 | 34 | 96.0 % |
| HO | 478 | 477 | 1 | 99.8 % |
| JC | 415 | 402 | 13 | 96.9 % |
| JE | 166 | 154 | 12 | 92.8 % |
| JH | 602 | 602 | 0 | 100.0 % |
| JI | 532 | 504 | 28 | 94.7 % |
| JN | 413 | 408 | 5 | 98.8 % |
| KH | 293 | 293 | 0 | 100.0 % |
| KI | 809 | 783 | 26 | 96.8 % |
| KL | 765 | 759 | 6 | 99.2 % |
| KM | 283 | 274 | 9 | 96.8 % |
| KO | 471 | 460 | 11 | 97.7 % |
| KT | 507 | 495 | 12 | 97.6 % |
| KV | 712 | 703 | 9 | 98.7 % |
| LI | 846 | 832 | 14 | 98.3 % |
| LN | 489 | 486 | 3 | 99.4 % |
| LT | 664 | 663 | 1 | 99.8 % |
| MB | 800 | 763 | 37 | 95.4 % |
| ME | 479 | 477 | 2 | 99.6 % |
| MO | 369 | 367 | 2 | 99.5 % |
| NA | 453 | 453 | 0 | 100.0 % |
| NB | 479 | 478 | 1 | 99.8 % |
| NJ | 523 | 501 | 22 | 95.8 % |
| OC | 1061 | 1019 | 42 | 96.0 % |
| OP | 618 | 613 | 5 | 99.2 % |
| OV | 1760 | 1722 | 38 | 97.8 % |
| PB | 604 | 601 | 3 | 99.5 % |
| PE | 373 | 372 | 1 | 99.7 % |
| PH | 905 | 890 | 15 | 98.3 % |
| PI | 353 | 352 | 1 | 99.7 % |
| PJ | 310 | 304 | 6 | 98.1 % |
| PM | 1015 | 994 | 21 | 97.9 % |
| PR | 469 | 460 | 9 | 98.1 % |
| PS | 408 | 405 | 3 | 99.3 % |
| PT | 415 | 415 | 0 | 100.0 % |
| PU | 777 | 768 | 9 | 98.8 % |
| PV | 359 | 348 | 11 | 96.9 % |
| PZ | 902 | 894 | 8 | 99.1 % |
| RA | 349 | 349 | 0 | 100.0 % |
| RK | 406 | 385 | 21 | 94.8 % |
| RO | 278 | 278 | 0 | 100.0 % |
| SM | 357 | 356 | 1 | 99.7 % |
| SO | 343 | 342 | 1 | 99.7 % |
| ST | 381 | 381 | 0 | 100.0 % |
| SU | 420 | 416 | 4 | 99.0 % |
| SY | 618 | 615 | 3 | 99.5 % |
| TA | 632 | 626 | 6 | 99.1 % |
| TC | 399 | 399 | 0 | 100.0 % |
| TP | 493 | 486 | 7 | 98.6 % |
| TR | 433 | 430 | 3 | 99.3 % |
| TU | 659 | 657 | 2 | 99.7 % |
| UH | 553 | 547 | 6 | 98.9 % |
| UL | 554 | 549 | 5 | 99.1 % |
| UO | 573 | 557 | 16 | 97.2 % |
| VS | 467 | 435 | 32 | 93.1 % |
| VY | 344 | 320 | 24 | 93.0 % |
| ZL | 720 | 717 | 3 | 99.6 % |
| ZN | 412 | 402 | 10 | 97.6 % |
| ZR | 531 | 528 | 3 | 99.4 % |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz