Počet LACů: 55
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
31010 | 318 | 19.3.2023 | MAPA | TU NA RK SM |
31014 | 333 | 27.2.2023 | MAPA | FM KI OV |
31015 | 520 | 29.5.2023 | MAPA | OV KI OP FM |
31035 | 245 | 19.3.2023 | MAPA | OC PR |
31045 | 221 | 27.11.2022 | MAPA | OC PV BR SU PR |
31055 | 359 | 2.5.2023 | MAPA | NJ VS OP PR FM OV BR |
31080 | 258 | 14.5.2023 | MAPA | OP BR JE |
31100 | 249 | 5.2.2023 | MAPA | TP MO LN LT UL |
31200 | 232 | 9.4.2023 | MAPA | LN CV MO |
31300 | 410 | 9.4.2023 | MAPA | KV CH SO CV |
32100 | 264 | 29.5.2023 | MAPA | PM PS |
32200 | 610 | 9.4.2023 | MAPA | KT PJ TC DO PM PS RO CH ST JI PT |
32300 | 245 | 9.4.2023 | MAPA | RA PS KV RO LN TC BE CH |
34100 | 122 | 29.5.2023 | MAPA | AB |
34200 | 143 | 29.5.2023 | MAPA | AB |
34300 | 152 | 29.5.2023 | MAPA | AB |
34600 | 182 | 29.5.2023 | MAPA | AB PZ |
34700 | 208 | 29.5.2023 | MAPA | AB |
34800 | 185 | 29.5.2023 | MAPA | AB |
35000 | 16 | 2.11.2022 | MAPA | AB |
35100 | 24 | 28.12.2021 | MAPA | AB |
35200 | 19 | 13.3.2022 | MAPA | AB |
36100 | 310 | 18.8.2022 | MAPA | LI JN CL |
36200 | 188 | 29.5.2023 | MAPA | SM JN LI JC MB |
36300 | 430 | 6.3.2023 | MAPA | DC UL CL LI MB |
37030 | 597 | 26.3.2023 | MAPA | TA JH PI ST PT PE CB JI |
37050 | 417 | 9.4.2023 | MAPA | CB CK JH PT |
37100 | 234 | 29.5.2023 | MAPA | PH PZ BN KO AB |
37200 | 251 | 29.5.2023 | MAPA | BE PB PZ RO AB |
37300 | 239 | 19.3.2023 | MAPA | BN PB KH PZ TA HB |
38003 | 453 | 29.5.2023 | MAPA | ZN BK VY BO KM ZR PV SY UH |
38012 | 574 | 9.4.2023 | MAPA | UO SU SY JE CR ZR PV OC BK |
38013 | 181 | 17.10.2021 | MAPA | HK PU |
38020 | 300 | 6.3.2023 | MAPA | BV HO BO ZN VY |
38023 | 236 | 29.5.2023 | MAPA | BM |
38024 | 180 | 10.5.2020 | MAPA | BM BO |
38032 | 341 | 29.5.2023 | MAPA | BM BO BK VY |
38060 | 287 | 2.5.2023 | MAPA | UH ZL HO VS |
38070 | 369 | 29.5.2023 | MAPA | ZL KM PR VS PV UH |
38075 | 420 | 29.5.2023 | MAPA | PU CR HB UO HK |
38085 | 380 | 14.5.2023 | MAPA | JI ZR HB PE BN CR SY |
38093 | 320 | 31.12.2022 | MAPA | RK JC HK TU NA UO PU |
38095 | 275 | 14.5.2023 | MAPA | TR JI ZR JH ZN BO |
38100 | 239 | 29.5.2023 | MAPA | AB PZ BE |
38200 | 209 | 29.5.2023 | MAPA | AB PZ |
38300 | 135 | 29.5.2023 | MAPA | AB |
38400 | 268 | 29.5.2023 | MAPA | AB PH |
38500 | 149 | 29.5.2023 | MAPA | AB PH PZ |
38800 | 342 | 12.7.2021 | MAPA | NB KO KH PH BN MB JC |
39501 | 178 | 11.4.2022 | MAPA | AB |
39502 | 89 | 29.5.2023 | MAPA | AB |
39700 | 436 | 29.5.2023 | MAPA | KL LT PZ RA LN UL ME BE CL |
39800 | 335 | 19.3.2023 | MAPA | MB ME PH PZ SM LT CL NB |
8040 | 1 | 29.8.2016 | MAPA | BM |
8111 | 56 | 29.8.2022 | MAPA | AB PH PZ OV TC ME PB PJ RA LT CR NB BR CH PM ZL BK HK VY OC TU UH NA MB SM |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz