Počet LACů: 55
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
31010 | 316 | 18.4.2022 | MAPA | TU NA RK SM |
31014 | 325 | 26.4.2022 | MAPA | FM KI OV |
31015 | 510 | 17.5.2022 | MAPA | OV KI OP FM |
31035 | 240 | 20.3.2022 | MAPA | OC PR |
31045 | 218 | 5.12.2021 | MAPA | OC PV BR PR SU |
31055 | 356 | 3.10.2021 | MAPA | NJ VS OP FM PR OV BR |
31080 | 252 | 18.4.2022 | MAPA | OP BR JE |
31100 | 246 | 26.4.2021 | MAPA | TP MO LN LT UL |
31200 | 226 | 1.8.2022 | MAPA | CV LN MO |
31300 | 411 | 1.8.2022 | MAPA | KV SO CH CV |
32100 | 261 | 17.5.2022 | MAPA | PM PS |
32200 | 603 | 1.8.2022 | MAPA | KT PJ TC DO PM PS RO CH ST JI PT |
32300 | 243 | 1.8.2022 | MAPA | RA PS KV RO LN TC BE CH |
34100 | 120 | 21.4.2020 | MAPA | AB |
34200 | 143 | 11.4.2022 | MAPA | AB |
34300 | 152 | 31.1.2022 | MAPA | AB |
34600 | 178 | 17.5.2022 | MAPA | AB PZ |
34700 | 208 | 28.12.2021 | MAPA | AB |
34800 | 184 | 1.8.2022 | MAPA | AB |
35000 | 16 | 17.5.2022 | MAPA | AB |
35100 | 24 | 28.12.2021 | MAPA | AB |
35200 | 19 | 13.3.2022 | MAPA | AB |
36100 | 310 | 19.4.2021 | MAPA | LI JN CL |
36200 | 185 | 11.4.2022 | MAPA | SM JN LI JC MB |
36300 | 421 | 26.4.2022 | MAPA | DC UL CL LI MB |
37030 | 595 | 17.10.2021 | MAPA | TA JH PI ST PT PE CB JI |
37050 | 419 | 6.6.2022 | MAPA | CB CK JH PT |
37100 | 235 | 28.6.2022 | MAPA | PH PZ BN KO AB |
37200 | 246 | 27.7.2022 | MAPA | BE PB PZ RO AB |
37300 | 235 | 13.9.2021 | MAPA | BN PB KH PZ HB TA |
38003 | 436 | 27.7.2022 | MAPA | ZN BK VY BO KM ZR PV SY UH |
38012 | 568 | 1.8.2022 | MAPA | UO SU SY JE CR ZR PV OC BK |
38013 | 182 | 6.7.2022 | MAPA | HK PU |
38020 | 299 | 27.7.2022 | MAPA | BV HO BO ZN VY |
38023 | 236 | 28.3.2022 | MAPA | BM |
38024 | 180 | 10.5.2020 | MAPA | BM BO |
38032 | 344 | 27.7.2022 | MAPA | BM BO BK VY |
38060 | 280 | 27.7.2022 | MAPA | UH ZL HO VS |
38070 | 363 | 7.2.2022 | MAPA | ZL KM PR VS PV UH |
38075 | 412 | 1.9.2021 | MAPA | PU CR HB UO HK |
38085 | 377 | 13.9.2021 | MAPA | JI ZR HB PE BN CR SY |
38093 | 322 | 6.7.2022 | MAPA | RK JC HK TU NA UO PU |
38095 | 275 | 6.7.2022 | MAPA | TR JI ZR JH ZN BO |
38100 | 239 | 6.7.2022 | MAPA | AB PZ BE |
38200 | 205 | 20.12.2021 | MAPA | AB PZ |
38300 | 135 | 20.12.2021 | MAPA | AB |
38400 | 264 | 17.5.2022 | MAPA | AB PH |
38500 | 149 | 31.1.2022 | MAPA | AB PH PZ |
38800 | 344 | 6.7.2022 | MAPA | NB KO KH PH BN MB JC |
39501 | 178 | 11.4.2022 | MAPA | AB |
39502 | 89 | 19.7.2021 | MAPA | AB |
39700 | 427 | 1.8.2022 | MAPA | KL LT PZ LN UL RA ME BE CL |
39800 | 335 | 27.7.2022 | MAPA | MB ME PH PZ LT SM CL NB |
8040 | 1 | 29.8.2016 | MAPA | BM |
8111 | 56 | 2.11.2021 | MAPA | AB PH PZ OV TC RA ME PB PJ TU PM NA MB SM BK LT CR NB BR CH ZL HK UH VY OC |
© 1997 - 2022 GSMweb.cz