Počet TACů: 53
TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
31010 | 511 | 9.3.2023 | MAPA | TU NA RK SM |
31014 | 686 | 4.5.2023 | MAPA | FM KI OV |
31015 | 1036 | 2.5.2023 | MAPA | OV KI OP FM |
31035 | 557 | 19.5.2023 | MAPA | OC PR |
31045 | 369 | 28.11.2022 | MAPA | PV OC PR BR SU |
31055 | 612 | 25.2.2023 | MAPA | NJ VS OP PR FM OV BR |
31080 | 413 | 31.1.2023 | MAPA | OP BR JE |
31100 | 560 | 13.2.2023 | MAPA | TP MO LN LT UL |
31200 | 437 | 7.5.2023 | MAPA | CV LN MO |
31300 | 830 | 6.4.2023 | MAPA | KV CH SO CV |
32100 | 627 | 23.5.2023 | MAPA | PM PS |
32200 | 794 | 19.5.2023 | MAPA | KT PJ TC DO PM PS RO CH ST JI |
32300 | 320 | 6.4.2023 | MAPA | RA PS KV LN RO BE TC CH |
34100 | 284 | 2.2.2023 | MAPA | AB |
34200 | 334 | 10.4.2022 | MAPA | AB |
34300 | 365 | 20.4.2023 | MAPA | AB |
34600 | 418 | 26.5.2023 | MAPA | AB PZ |
34700 | 490 | 25.5.2023 | MAPA | AB |
34800 | 416 | 25.5.2023 | MAPA | AB |
35000 | 30 | 8.4.2022 | MAPA | AB |
35100 | 48 | 25.12.2021 | MAPA | AB |
35200 | 50 | 18.12.2021 | MAPA | AB |
36100 | 729 | 5.6.2023 | MAPA | LI JN CL |
36200 | 294 | 2.5.2023 | MAPA | SM JN LI MB JC |
36300 | 897 | 22.5.2023 | MAPA | UL DC CL LI MB |
37030 | 928 | 15.5.2023 | MAPA | TA PI JH ST PT PE CB JI |
37050 | 731 | 8.4.2023 | MAPA | CB CK JH PT |
37100 | 425 | 27.5.2023 | MAPA | PH PZ BN KO AB |
37200 | 467 | 6.4.2023 | MAPA | BE PB PZ RO AB |
37300 | 331 | 18.3.2023 | MAPA | BN PB KH PZ HB PI TA |
38003 | 695 | 19.5.2023 | MAPA | ZN BK VY BO KM ZR PV SY UH |
38012 | 905 | 7.5.2023 | MAPA | SU UO SY JE CR ZR PV BK OC |
38013 | 438 | 1.6.2023 | MAPA | HK PU |
38020 | 585 | 19.5.2023 | MAPA | BV HO BO ZN VY |
38023 | 558 | 15.5.2023 | MAPA | BM |
38024 | 403 | 4.7.2021 | MAPA | BM BO |
38032 | 685 | 27.1.2023 | MAPA | BM BO BK VY |
38060 | 503 | 22.4.2023 | MAPA | UH ZL HO VS |
38070 | 751 | 7.5.2023 | MAPA | ZL KM PR VS PV UH |
38075 | 797 | 7.4.2023 | MAPA | PU CR HB UO HK |
38085 | 673 | 15.5.2023 | MAPA | JI ZR HB PE BN CR SY |
38093 | 478 | 28.12.2022 | MAPA | JC RK HK TU NA UO PU |
38095 | 373 | 7.5.2023 | MAPA | TR ZR JI JH ZN BO |
38100 | 504 | 3.12.2022 | MAPA | AB PZ BE |
38200 | 483 | 14.4.2023 | MAPA | AB PZ |
38300 | 288 | 7.5.2022 | MAPA | AB |
38400 | 580 | 25.5.2023 | MAPA | AB PH |
38500 | 334 | 17.11.2022 | MAPA | AB PH PZ |
38800 | 585 | 31.5.2023 | MAPA | NB KO KH PH BN MB JC |
39501 | 418 | 17.5.2022 | MAPA | AB |
39502 | 183 | 12.5.2023 | MAPA | AB |
39700 | 777 | 26.5.2023 | MAPA | KL LT PZ RA UL LN ME BE CL |
39800 | 677 | 31.5.2023 | MAPA | MB ME PH PZ LT SM CL |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz