Počet LACů: 70
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
10011 | 30 | 30.12.2024 | MAPA | OV RK KI KO NJ TR SY OP FM HB BR |
10014 | 10 | 13.11.2024 | MAPA | VY ZL UH BV OV |
13600 | 174 | 7.12.2024 | MAPA | CR PU |
13620 | 168 | 21.12.2024 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 451 | 14.12.2024 | MAPA | UO SY CR |
13660 | 271 | 9.1.2025 | MAPA | TU NA |
13700 | 326 | 4.12.2024 | MAPA | HK NA NB JC PU |
13800 | 262 | 14.12.2024 | MAPA | PU CR |
13870 | 149 | 28.12.2024 | MAPA | JN SM |
13880 | 300 | 9.1.2025 | MAPA | JC TU SM JN MB |
14398 | 349 | 23.12.2024 | MAPA | LI SM JN CL |
14408 | 225 | 17.11.2024 | MAPA | CL DC ME |
14418 | 404 | 11.1.2025 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 168 | 17.6.2024 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 325 | 11.1.2025 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 271 | 2.12.2024 | MAPA | AB PZ KL |
16434 | 255 | 14.1.2025 | MAPA | AB PH |
16454 | 276 | 3.1.2025 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 216 | 9.1.2025 | MAPA | AB |
17220 | 354 | 12.11.2024 | MAPA | PB PZ AB PI BE TA BN |
17230 | 300 | 1.1.2025 | MAPA | AB PZ |
17240 | 353 | 3.1.2025 | MAPA | KL LN PZ RA PH |
17250 | 321 | 8.1.2025 | MAPA | AB BE PZ KL RA |
18208 | 418 | 28.12.2024 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
18218 | 237 | 12.9.2024 | MAPA | AB PH PZ BN |
18238 | 364 | 28.12.2024 | MAPA | KO KH PH |
18248 | 37 | 14.11.2024 | MAPA | AB PH TC PB KH MB BE PM PS RA CK NB ME PT CL |
18258 | 26 | 29.10.2024 | MAPA | SM UO BR NJ UH NA BM JC TU RK VS MB BV SY OC |
18268 | 56 | 9.1.2022 | MAPA | AB PH ZL OC MB PS JI KH NJ TC RA CR PZ KO |
18278 | 20 | 28.11.2021 | MAPA | PH MB NB TA ME AB KH PE CV LT VS BR PB PU UH |
18288 | 48 | 24.12.2021 | MAPA | AB BM BO JI MB PS ZR PH NA TR PZ LT TP HB CB CR UH LI KV |
18298 | 68 | 3.1.2022 | MAPA | OC SO ZL LN MB SM BR FM VS PU TC JE NA PR BO CR UL SY HK PV CH PS UH NB JN VY TR JI LT PM CV TU ZR OV |
20500 | 296 | 28.12.2024 | MAPA | NB AB PH ME |
20510 | 265 | 4.12.2024 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 356 | 14.1.2025 | MAPA | AB |
21800 | 300 | 9.1.2025 | MAPA | AB |
21820 | 352 | 21.12.2024 | MAPA | AB |
24606 | 241 | 15.12.2024 | MAPA | BM FM |
24626 | 128 | 19.9.2023 | MAPA | HO |
24646 | 210 | 21.7.2024 | MAPA | BM BO |
24656 | 250 | 20.5.2024 | MAPA | BM BO |
24666 | 459 | 10.9.2024 | MAPA | VY KM PV PR BO UH BM |
24676 | 247 | 17.11.2024 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 459 | 23.12.2024 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
25410 | 281 | 26.12.2024 | MAPA | BK PV BO VY ZR BM |
25420 | 337 | 19.6.2024 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 286 | 24.12.2022 | MAPA | PE JI HB |
25440 | 194 | 3.1.2025 | MAPA | ZN BO |
25450 | 281 | 15.12.2024 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 165 | 15.11.2024 | MAPA | VS ZL |
25620 | 213 | 5.11.2024 | MAPA | ZL |
28692 | 274 | 6.1.2025 | MAPA | OV FM |
28712 | 170 | 5.1.2025 | MAPA | FM NJ VS |
28722 | 368 | 6.1.2025 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 215 | 6.1.2025 | MAPA | OV |
28742 | 159 | 23.12.2024 | MAPA | KI |
28752 | 231 | 13.1.2025 | MAPA | FM KI OV |
29470 | 275 | 10.12.2024 | MAPA | OC PR |
29480 | 214 | 10.11.2024 | MAPA | NJ PR |
29490 | 333 | 13.1.2025 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 194 | 28.12.2024 | MAPA | OC SU |
29510 | 205 | 22.11.2024 | MAPA | VS NJ PR KM |
65533 | 3 | 23.4.2021 | MAPA | AB |
8240 | 611 | 16.10.2024 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
8250 | 126 | 26.1.2023 | MAPA | RO BE PB |
8260 | 290 | 21.8.2024 | MAPA | CH SO TC KV |
8280 | 461 | 15.8.2024 | MAPA | KV RA LN CV PS SO CH |
8300 | 413 | 22.11.2024 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
9520 | 1022 | 27.12.2024 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
9550 | 383 | 23.12.2024 | MAPA | TA JH PI PE |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz