Počet LACů: 70
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
10011 | 23 | 6.7.2022 | MAPA | OV KO SU TR RK SY KI OP FM HB BR |
10014 | 10 | 28.11.2021 | MAPA | VY ZL UH BV |
13600 | 176 | 27.7.2021 | MAPA | CR PU |
13620 | 172 | 23.11.2020 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 429 | 19.5.2022 | MAPA | UO SY CR |
13660 | 270 | 15.8.2022 | MAPA | TU NA |
13700 | 321 | 11.12.2021 | MAPA | HK NA NB PU |
13800 | 259 | 8.8.2022 | MAPA | PU |
13870 | 147 | 1.11.2021 | MAPA | JN SM |
13880 | 301 | 16.6.2021 | MAPA | JC TU SM JN MB |
14398 | 350 | 1.8.2022 | MAPA | LI SM CL JN |
14408 | 215 | 30.7.2020 | MAPA | CL DC |
14418 | 401 | 21.12.2021 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 168 | 30.10.2021 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 320 | 20.5.2021 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 231 | 15.8.2022 | MAPA | AB PZ |
16434 | 222 | 24.5.2022 | MAPA | AB PH |
16454 | 264 | 23.8.2021 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 183 | 6.7.2022 | MAPA | AB |
17220 | 348 | 26.5.2022 | MAPA | PB PZ PI AB BE TA BN |
17230 | 267 | 28.7.2022 | MAPA | AB PZ |
17240 | 370 | 9.8.2021 | MAPA | KL LN PZ RA PH |
17250 | 306 | 30.6.2022 | MAPA | AB BE PZ KL RA |
18208 | 412 | 2.7.2022 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
18218 | 219 | 8.12.2021 | MAPA | AB PZ PH |
18238 | 363 | 25.10.2021 | MAPA | KO KH PH |
18248 | 4 | 15.8.2022 | MAPA | BE AB MB TC |
18258 | 6 | 16.8.2022 | MAPA | BR NA OC NJ BV |
18268 | 70 | 9.1.2022 | MAPA | AB PH ZL MB OC UO JI KH PS TC PZ NJ CR RA KO |
18278 | 26 | 28.11.2021 | MAPA | PB MB PH VS NB AB UO TA LT KH PE BR ME PU UH CV |
18288 | 61 | 15.8.2022 | MAPA | AB BM MB BO JI PS NA PH TR UH PZ LT ZR KH PT CB HB CR CK KV NB SM LI TP |
18298 | 83 | 16.4.2022 | MAPA | OC SM SO BR LN MB ZL VS FM TU BO PS UL JE PU PR SY TC NA CR PM JN PV BE RA ZR CH OV RK JC NB LT KH VY CV JI TR PB HK UH |
20500 | 290 | 18.12.2021 | MAPA | NB AB PH ME |
20510 | 244 | 15.8.2022 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 336 | 17.5.2022 | MAPA | AB |
21800 | 296 | 15.8.2022 | MAPA | AB |
21820 | 324 | 2.7.2022 | MAPA | AB |
24606 | 240 | 2.7.2022 | MAPA | BM FM |
24626 | 121 | 26.2.2022 | MAPA | HO |
24646 | 198 | 7.8.2022 | MAPA | BM BO |
24656 | 227 | 7.7.2022 | MAPA | BM BO |
24666 | 450 | 15.8.2022 | MAPA | VY KM PV PR BO UH BM |
24676 | 240 | 10.7.2022 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 462 | 30.7.2022 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
25410 | 270 | 30.4.2022 | MAPA | BK PV BO VY ZR BM |
25420 | 328 | 24.1.2022 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 286 | 28.7.2022 | MAPA | PE JI HB |
25440 | 184 | 3.5.2021 | MAPA | ZN BO |
25450 | 274 | 17.1.2022 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 163 | 9.7.2022 | MAPA | VS ZL |
25620 | 205 | 23.7.2022 | MAPA | ZL |
28692 | 274 | 6.7.2022 | MAPA | OV FM |
28712 | 170 | 22.12.2020 | MAPA | FM NJ VS |
28722 | 362 | 19.8.2021 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 208 | 3.7.2021 | MAPA | OV |
28742 | 159 | 3.7.2021 | MAPA | KI |
28752 | 226 | 4.7.2022 | MAPA | FM KI OV |
29470 | 272 | 23.5.2022 | MAPA | OC PR PV |
29480 | 208 | 9.8.2022 | MAPA | NJ PR |
29490 | 318 | 27.5.2022 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 187 | 16.8.2022 | MAPA | OC SU |
29510 | 198 | 9.7.2022 | MAPA | VS NJ PR KM |
65533 | 3 | 23.4.2021 | MAPA | AB |
8240 | 390 | 18.2.2022 | MAPA | PM TC PS PJ DO |
8250 | 231 | 15.1.2022 | MAPA | PM RO BE PS PB |
8260 | 524 | 1.8.2022 | MAPA | KV CH SO CV TC |
8280 | 327 | 28.4.2021 | MAPA | PS RA LN KV TC PM RO CV |
8300 | 414 | 1.8.2022 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
9520 | 1003 | 30.5.2022 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
9550 | 380 | 28.7.2022 | MAPA | TA JH PE PI |
© 1997 - 2022 GSMweb.cz