Počet LACů: 86
LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
1131 | 97 | 25.8.2023 | MAPA | AB PH |
1133 | 211 | 25.8.2023 | MAPA | AB |
1136 | 175 | 31.10.2023 | MAPA | AB |
1137 | 190 | 20.11.2023 | MAPA | AB |
1138 | 189 | 16.10.2023 | MAPA | AB |
1144 | 269 | 16.6.2023 | MAPA | AB PH PZ |
1145 | 242 | 19.8.2023 | MAPA | AB PZ |
1146 | 230 | 31.12.2022 | MAPA | AB PH |
1147 | 211 | 12.5.2023 | MAPA | AB PZ |
1153 | 287 | 16.7.2023 | MAPA | AB PZ |
1154 | 169 | 19.7.2023 | MAPA | AB PZ |
1155 | 1 | 1.7.2021 | MAPA | AB |
1156 | 60 | 13.11.2023 | MAPA | AB |
1182 | 253 | 6.10.2023 | MAPA | AB PH ME |
1190 | 3 | 31.5.2021 | MAPA | AB |
1191 | 8 | 10.6.2020 | MAPA | AB |
1221 | 207 | 2.8.2023 | MAPA | BE KL PZ RA |
1224 | 243 | 1.6.2023 | MAPA | KH KO |
1225 | 483 | 16.11.2023 | MAPA | BN PZ PH KH KL BE PB TA LN RA CH LT PS |
1227 | 294 | 22.9.2023 | MAPA | KL LN PZ |
1228 | 184 | 28.8.2023 | MAPA | PH KO MB NB DC KV KL |
1230 | 221 | 17.6.2023 | MAPA | MB PH |
1232 | 207 | 6.11.2023 | MAPA | NB PH ME MB |
1233 | 264 | 25.8.2023 | MAPA | ME LT PH PZ KL |
1236 | 313 | 18.10.2021 | MAPA | PB PI PZ BE TA |
1311 | 499 | 27.11.2023 | MAPA | CB PI ST JH PT TA PM |
1312 | 314 | 12.7.2023 | MAPA | CK CB JH |
1315 | 172 | 18.11.2022 | MAPA | PE JH TA HB |
1317 | 217 | 23.5.2022 | MAPA | PT ST |
1319 | 378 | 25.8.2022 | MAPA | TA JH PI |
1411 | 292 | 16.11.2023 | MAPA | CH SO TC KV |
1413 | 288 | 6.11.2023 | MAPA | KT PJ PM DO |
1414 | 277 | 2.9.2023 | MAPA | TC DO PJ PS |
1417 | 221 | 6.12.2021 | MAPA | KV CV |
1418 | 161 | 19.6.2023 | MAPA | PM KV PS CH DO PJ RO |
1419 | 257 | 3.11.2023 | MAPA | PM PS PJ PT ST KT |
1421 | 450 | 29.3.2023 | MAPA | PS RA RO LN KV BE TC CV PM |
1511 | 230 | 23.11.2023 | MAPA | UL TP LI CL LT JN |
1512 | 195 | 7.8.2023 | MAPA | LT LN TP CV DC MO CL |
1513 | 157 | 13.10.2022 | MAPA | MO LN LT |
1514 | 290 | 19.9.2023 | MAPA | LI JN |
1515 | 155 | 27.5.2023 | MAPA | CL |
1519 | 148 | 19.6.2023 | MAPA | CV LN |
1520 | 200 | 16.6.2022 | MAPA | JN SM LI |
1522 | 193 | 20.8.2020 | MAPA | DC CL LT |
1523 | 158 | 21.4.2022 | MAPA | TP |
1612 | 267 | 6.11.2023 | MAPA | HK NB CB KL JH |
1614 | 517 | 28.9.2023 | MAPA | UO SY CR RK |
1615 | 320 | 28.12.2022 | MAPA | HB CR PU ZR |
1616 | 510 | 14.10.2023 | MAPA | PU RK TU HK SM JC PJ CB NA TP CV CR LI MO |
1617 | 127 | 19.9.2022 | MAPA | TU NA |
1621 | 315 | 26.10.2023 | MAPA | JC TU SM JN HK MB |
1622 | 190 | 29.12.2022 | MAPA | NA TU JC HK |
1711 | 297 | 5.6.2023 | MAPA | OV FM |
1713 | 296 | 24.10.2023 | MAPA | OP OV NJ |
1714 | 361 | 29.9.2023 | MAPA | NJ FM OV |
1715 | 249 | 30.9.2023 | MAPA | OC SU PR |
1717 | 392 | 29.12.2022 | MAPA | VS PR KM NJ FM |
1719 | 220 | 2.9.2023 | MAPA | OC PR PV |
1720 | 213 | 25.8.2023 | MAPA | OV |
1721 | 413 | 16.10.2023 | MAPA | KI FM OV |
1722 | 426 | 2.11.2023 | MAPA | BR SU OP JE OC NJ |
1820 | 423 | 17.7.2023 | MAPA | BV HO BO |
1823 | 199 | 26.11.2022 | MAPA | BM BO |
1824 | 202 | 4.9.2023 | MAPA | BM |
1826 | 250 | 20.11.2023 | MAPA | TR JI ZN |
1827 | 310 | 23.10.2023 | MAPA | ZN BO TR |
1828 | 338 | 11.11.2023 | MAPA | UH ZL HO |
1829 | 462 | 30.11.2023 | MAPA | ZR JI BO BM |
1830 | 342 | 19.10.2023 | MAPA | VY PV BO KM PR UH BM |
1831 | 282 | 11.10.2023 | MAPA | ZL KM |
1832 | 295 | 14.11.2023 | MAPA | BK BO PV VY ZR BM |
1834 | 140 | 5.8.2023 | MAPA | BM |
1835 | 161 | 1.2.2021 | MAPA | BM BO |
1901 | 58 | 7.1.2019 | MAPA | AB PZ BM CR FM PH OV PM NB BE MB PU LT MO BO VY HK ZN ZL SU KM LN JI |
1902 | 49 | 5.6.2018 | MAPA | AB BO FM BE SU JN BM OV ZN PU TU PV PR KL RK KM CV ME UH PZ BV ZL LI VY KO CL PH |
1903 | 50 | 3.10.2017 | MAPA | AB BO BM OV BR PU PH TR ZN LN JI LI VY CB DC HB KI NA PZ JH LT OC RK BK |
1904 | 62 | 11.7.2015 | MAPA | AB PH UH BM BO KO HB TU KL RK UO NB PZ OV PU BV KI ZR CB ZN TR ZL UL CV SU JI HK MB |
1905 | 45 | 30.9.2019 | MAPA | AB BM BO ZN SU MB OC PZ TU ME ZL PT HB JI HK BN NJ KV TA KM PR PH VS UO UH |
1906 | 34 | 28.5.2018 | MAPA | PH AB BO HK ZR OC FM KV OP SU PU CR TR JC SY BM UH NB OV KM PZ |
1907 | 2 | 7.5.2018 | MAPA | BK TR |
1908 | 133 | 30.11.2023 | MAPA | AB HO KV SU SM ZR VS JN JI KO BV NB RK DO ZL ME CL FM OP BR TU PZ UH LI ZN MB CR SO PB CB BO BM KL TP DC UO KH JC LT KT JE LN TA UL |
1909 | 72 | 16.11.2023 | MAPA | NA LI JN KO JC KH UO KV SM SY PM HK CH PS TU ME MB HB PB PU CV CB UL TA TP PI DC BN BE RA ST NB DO |
1910 | 52 | 17.8.2023 | MAPA | AB PH PZ CL |
1911 | 54 | 5.8.2023 | MAPA | BM BO ZL BK ZR HO ZN TR KM UH JI VY |
1912 | 35 | 27.11.2023 | MAPA | FM BR VS KI PR OC OV SU PV OP VY |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz