![]()
Počet LACů: 89
| LAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
|---|---|---|---|---|
| 1131 | 196 | 29.7.2024 | MAPA | AB PH |
| 1133 | 310 | 22.12.2023 | MAPA | AB |
| 1136 | 236 | 22.5.2025 | MAPA | AB |
| 1137 | 346 | 26.10.2025 | MAPA | AB |
| 1138 | 296 | 24.5.2025 | MAPA | AB |
| 1144 | 516 | 8.10.2025 | MAPA | AB PH PZ |
| 1145 | 444 | 4.10.2025 | MAPA | AB PZ |
| 1146 | 498 | 14.8.2025 | MAPA | AB PH |
| 1147 | 350 | 12.6.2024 | MAPA | AB PZ |
| 1153 | 624 | 20.8.2025 | MAPA | AB PZ |
| 1154 | 292 | 5.11.2022 | MAPA | AB PZ |
| 1182 | 442 | 19.12.2024 | MAPA | AB PH |
| 1221 | 150 | 26.12.2024 | MAPA | BE PZ KL RA |
| 1224 | 120 | 11.11.2025 | MAPA | KO KH |
| 1225 | 208 | 2.11.2024 | MAPA | PZ BN BE |
| 1227 | 220 | 20.12.2024 | MAPA | KL LN |
| 1228 | 148 | 2.2.2024 | MAPA | PH KO |
| 1230 | 78 | 6.2.2025 | MAPA | MB |
| 1231 | 36 | 3.1.2023 | MAPA | PZ BE |
| 1232 | 120 | 28.4.2025 | MAPA | NB PH MB ME |
| 1233 | 236 | 3.1.2025 | MAPA | ME LT PH PZ |
| 1235 | 158 | 25.6.2025 | MAPA | BN PH PZ KH |
| 1236 | 80 | 4.3.2024 | MAPA | PB |
| 1311 | 24 | 17.2.2024 | MAPA | CB JH |
| 1312 | 10 | 3.8.2025 | MAPA | CB CK |
| 1315 | 22 | 29.5.2024 | MAPA | PE |
| 1317 | 8 | 10.3.2025 | MAPA | ST PT |
| 1318 | 20 | 17.2.2024 | MAPA | ST PI |
| 1319 | 24 | 3.4.2025 | MAPA | JH |
| 1320 | 42 | 17.9.2025 | MAPA | TA |
| 1411 | 148 | 2.10.2025 | MAPA | SO CH TC |
| 1413 | 56 | 11.4.2025 | MAPA | KT PJ |
| 1414 | 96 | 27.3.2025 | MAPA | DO PJ TC |
| 1415 | 22 | 8.2.2025 | MAPA | PS KV |
| 1417 | 122 | 12.8.2025 | MAPA | KV |
| 1418 | 56 | 30.8.2023 | MAPA | PM |
| 1419 | 86 | 27.3.2025 | MAPA | PM PS |
| 1421 | 50 | 17.8.2025 | MAPA | RO LN BE PS |
| 1422 | 12 | 4.9.2025 | MAPA | CH |
| 1511 | 60 | 1.8.2025 | MAPA | UL |
| 1512 | 40 | 3.1.2025 | MAPA | LT |
| 1513 | 52 | 10.4.2025 | MAPA | MO |
| 1514 | 168 | 1.3.2025 | MAPA | LI |
| 1515 | 84 | 21.10.2024 | MAPA | CL |
| 1519 | 78 | 6.6.2022 | MAPA | CV |
| 1520 | 104 | 23.11.2024 | MAPA | JN SM LI |
| 1522 | 146 | 19.6.2025 | MAPA | DC |
| 1523 | 108 | 12.3.2025 | MAPA | TP |
| 1612 | 86 | 25.3.2025 | MAPA | HK NB |
| 1614 | 50 | 26.5.2025 | MAPA | SY CR |
| 1615 | 108 | 6.7.2025 | MAPA | HB CR |
| 1616 | 168 | 26.6.2025 | MAPA | PU |
| 1617 | 42 | 21.8.2025 | MAPA | TU NA |
| 1619 | 88 | 6.11.2024 | MAPA | RK PU HK |
| 1621 | 48 | 19.2.2025 | MAPA | JC JN SM TU |
| 1622 | 98 | 4.12.2024 | MAPA | NA TU HK |
| 1623 | 104 | 3.12.2024 | MAPA | UO |
| 1711 | 320 | 8.2.2025 | MAPA | OV |
| 1713 | 262 | 10.2.2025 | MAPA | OV OP |
| 1714 | 230 | 11.11.2025 | MAPA | FM NJ |
| 1715 | 184 | 17.3.2025 | MAPA | OC SU |
| 1717 | 60 | 27.4.2024 | MAPA | VS KM |
| 1719 | 324 | 28.10.2025 | MAPA | OC PV |
| 1720 | 208 | 28.2.2025 | MAPA | OV |
| 1721 | 270 | 19.8.2025 | MAPA | KI OV |
| 1722 | 40 | 28.4.2024 | MAPA | BR OP |
| 1723 | 106 | 16.11.2025 | MAPA | SU JE |
| 1724 | 74 | 14.4.2025 | MAPA | PR |
| 1725 | 124 | 26.2.2024 | MAPA | FM KI |
| 1726 | 20 | 30.3.2024 | MAPA | NJ |
| 1820 | 102 | 5.6.2024 | MAPA | HO BV |
| 1823 | 203 | 3.11.2025 | MAPA | BM |
| 1824 | 104 | 20.5.2025 | MAPA | BM |
| 1826 | 10 | 9.9.2023 | MAPA | TR JI |
| 1827 | 66 | 16.9.2024 | MAPA | BO ZN TR |
| 1828 | 86 | 22.2.2025 | MAPA | UH HO |
| 1829 | 80 | 2.6.2025 | MAPA | BO ZR |
| 1830 | 174 | 29.10.2024 | MAPA | PV VY BO |
| 1831 | 134 | 29.5.2023 | MAPA | ZL |
| 1832 | 122 | 27.3.2025 | MAPA | BK BO PV BM |
| 1834 | 50 | 15.11.2024 | MAPA | BM |
| 1835 | 40 | 4.1.2025 | MAPA | BM |
| 1836 | 104 | 13.1.2025 | MAPA | BO BV |
| 1837 | 28 | 19.3.2025 | MAPA | JI ZR |
| 1838 | 44 | 17.3.2025 | MAPA | VY PR KM PV |
| 1839 | 58 | 23.9.2022 | MAPA | KM ZL |
| 1841 | 50 | 30.12.2024 | MAPA | ZN |
| 3060 | 31 | 17.12.2023 | MAPA | SY BR UH OC UO CR PR |
| 3070 | 2 | 28.11.2020 | MAPA | PR |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz