Počet TACů: 68
TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
10011 | 24 | 8.7.2025 | MAPA | OV SY TR NJ KI RK FM OP |
10012 | 26 | 17.7.2023 | MAPA | FM OC VS JC KO AB BV KI NB LT RK KL LI LN MB CB |
10013 | 6 | 19.11.2022 | MAPA | AB BM MB HO |
10014 | 9 | 4.10.2025 | MAPA | ZL UH BV OV HO VY |
10105 | 1 | 11.4.2016 | MAPA | AB |
13600 | 460 | 26.7.2025 | MAPA | CR PU |
13620 | 439 | 13.10.2025 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 1164 | 20.10.2025 | MAPA | SY UO CR BK |
13660 | 755 | 21.8.2025 | MAPA | TU NA |
13700 | 970 | 22.9.2025 | MAPA | HK NA NB JC KO PU |
13800 | 733 | 30.8.2025 | MAPA | PU CR |
13870 | 382 | 4.10.2025 | MAPA | JN SM |
13880 | 846 | 29.9.2025 | MAPA | JC TU SM JN MB |
14398 | 1003 | 24.9.2025 | MAPA | LI SM JN CL |
14408 | 610 | 29.9.2025 | MAPA | CL DC ME |
14418 | 1190 | 25.8.2025 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 457 | 12.8.2025 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 918 | 29.9.2025 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 868 | 24.9.2025 | MAPA | AB PZ KL |
16434 | 866 | 16.6.2025 | MAPA | AB PH |
16454 | 867 | 9.10.2025 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 660 | 13.10.2025 | MAPA | AB |
17220 | 1028 | 14.10.2025 | MAPA | PB PZ PI AB BE TA |
17230 | 942 | 9.10.2025 | MAPA | AB PZ |
17240 | 1076 | 19.9.2025 | MAPA | KL LN PZ RA BE PH |
17250 | 1032 | 17.10.2025 | MAPA | AB BE PZ RA KL |
18208 | 1198 | 30.9.2025 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
18218 | 782 | 9.8.2025 | MAPA | AB PZ PH |
18238 | 867 | 24.8.2025 | MAPA | KO KH PH |
20500 | 1093 | 20.10.2025 | MAPA | NB AB PH KO ME |
20510 | 832 | 5.8.2025 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 947 | 26.8.2025 | MAPA | AB |
21800 | 793 | 5.9.2025 | MAPA | AB |
21820 | 1073 | 13.10.2025 | MAPA | AB |
24606 | 760 | 26.8.2025 | MAPA | BM FM |
24626 | 334 | 11.9.2025 | MAPA | HO |
24646 | 637 | 29.5.2025 | MAPA | BM BO |
24656 | 820 | 19.7.2025 | MAPA | BM BO |
24666 | 1247 | 26.9.2025 | MAPA | VY PV KM PR BO BM OC UH |
24676 | 645 | 11.10.2025 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 1218 | 20.10.2025 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
25410 | 671 | 30.9.2025 | MAPA | BK BO PV VY BM ZR |
25420 | 705 | 22.9.2025 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 739 | 15.10.2025 | MAPA | PE JI HB |
25440 | 448 | 2.6.2025 | MAPA | ZN BO ZR |
25450 | 743 | 17.10.2025 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 404 | 30.9.2025 | MAPA | VS ZL |
25620 | 597 | 26.9.2025 | MAPA | ZL |
28692 | 806 | 24.9.2025 | MAPA | OV FM |
28712 | 483 | 24.9.2025 | MAPA | FM NJ VS |
28722 | 1011 | 24.9.2025 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 641 | 24.9.2025 | MAPA | OV |
28742 | 490 | 24.9.2025 | MAPA | KI |
28752 | 644 | 21.10.2025 | MAPA | KI FM OV |
29470 | 787 | 26.9.2025 | MAPA | OC PR |
29480 | 589 | 20.10.2025 | MAPA | NJ PR |
29490 | 780 | 15.10.2025 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 489 | 27.9.2025 | MAPA | OC SU |
29510 | 551 | 4.10.2025 | MAPA | VS NJ PR KM |
33034 | 34 | 14.10.2025 | MAPA | AB |
65531 | 1 | 5.9.2025 | MAPA | PZ |
8240 | 1737 | 15.10.2025 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
8250 | 359 | 2.10.2025 | MAPA | RO BE PB |
8260 | 805 | 15.10.2025 | MAPA | CH SO TC KV |
8280 | 1245 | 2.10.2025 | MAPA | KV RA LN CV PS CH SO |
8300 | 1065 | 27.9.2025 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
9520 | 2802 | 20.10.2025 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
9550 | 965 | 8.10.2025 | MAPA | TA JH PI PE BN |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz