Počet TACů: 68
TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
1 | 13.9.2014 | MAPA | AB | |
10011 | 24 | 9.12.2023 | MAPA | OV SY KI NJ TR FM OP BR RK |
10012 | 29 | 17.7.2023 | MAPA | FM OC VS AB TU KO JC NB KL CB MB SY LI KI BV LT RK LN |
10013 | 7 | 19.11.2022 | MAPA | AB PV BM HO MB |
10014 | 10 | 7.7.2024 | MAPA | BV UH ZL OV VY |
10105 | 1 | 11.4.2016 | MAPA | AB |
10120 | 1 | 25.4.2017 | MAPA | PZ |
13600 | 386 | 20.9.2024 | MAPA | CR PU |
13620 | 365 | 3.10.2024 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 947 | 1.10.2024 | MAPA | SY UO CR BK |
13660 | 622 | 23.9.2024 | MAPA | TU NA |
13700 | 884 | 7.8.2024 | MAPA | HK NA JC NB PU |
13800 | 689 | 4.10.2024 | MAPA | PU CR |
13870 | 346 | 16.9.2024 | MAPA | JN SM |
13880 | 722 | 23.9.2024 | MAPA | JC TU SM JN MB |
14398 | 946 | 4.10.2024 | MAPA | LI SM JN CL |
14408 | 564 | 16.9.2024 | MAPA | CL DC ME |
14418 | 1046 | 9.10.2024 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 415 | 9.10.2024 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 842 | 8.10.2024 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 806 | 2.10.2024 | MAPA | AB PZ KL |
16434 | 829 | 29.8.2024 | MAPA | AB PH |
16454 | 765 | 8.10.2024 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 637 | 3.8.2024 | MAPA | AB |
17220 | 922 | 4.10.2024 | MAPA | PB PZ AB PI BE TA BN |
17230 | 877 | 9.8.2024 | MAPA | AB PZ |
17240 | 962 | 9.10.2024 | MAPA | KL LN PZ RA PH |
17250 | 960 | 9.10.2024 | MAPA | AB BE PZ KL RA |
18208 | 998 | 7.10.2024 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
18218 | 718 | 24.9.2024 | MAPA | AB PZ PH |
18238 | 755 | 5.10.2024 | MAPA | KO KH PH |
20500 | 962 | 5.10.2024 | MAPA | NB AB PH KO ME |
20510 | 773 | 9.8.2024 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 927 | 26.9.2024 | MAPA | AB |
21800 | 778 | 29.8.2024 | MAPA | AB |
21820 | 1023 | 30.9.2024 | MAPA | AB |
24606 | 742 | 17.9.2024 | MAPA | BM FM |
24626 | 314 | 29.7.2024 | MAPA | HO |
24646 | 609 | 30.9.2024 | MAPA | BM BO |
24656 | 789 | 20.9.2024 | MAPA | BM BO |
24666 | 1093 | 30.9.2024 | MAPA | VY PV KM PR BO UH BM |
24676 | 597 | 9.10.2024 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 977 | 8.10.2024 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
25410 | 588 | 4.10.2024 | MAPA | BK BO PV VY BM ZR |
25420 | 652 | 7.10.2024 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 628 | 30.9.2024 | MAPA | JI PE HB |
25440 | 431 | 7.10.2024 | MAPA | ZN BO ZR |
25450 | 640 | 7.10.2024 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 316 | 26.9.2024 | MAPA | VS ZL |
25620 | 530 | 21.7.2024 | MAPA | ZL |
28692 | 789 | 24.9.2024 | MAPA | OV FM |
28712 | 428 | 8.9.2024 | MAPA | FM NJ VS |
28722 | 897 | 30.9.2024 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 620 | 26.9.2024 | MAPA | OV |
28742 | 439 | 3.8.2024 | MAPA | KI |
28752 | 554 | 24.9.2024 | MAPA | KI FM OV |
29470 | 732 | 4.9.2024 | MAPA | OC PR |
29480 | 479 | 16.9.2024 | MAPA | NJ PR |
29490 | 653 | 5.10.2024 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 442 | 7.10.2024 | MAPA | OC SU |
29510 | 447 | 6.10.2024 | MAPA | VS NJ PR KM |
33034 | 23 | 9.10.2024 | MAPA | AB |
8240 | 1593 | 23.9.2024 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
8250 | 298 | 4.9.2024 | MAPA | RO BE PB |
8260 | 735 | 26.9.2024 | MAPA | CH SO TC KV |
8280 | 1094 | 2.10.2024 | MAPA | KV RA LN CV PS CH SO |
8300 | 930 | 1.10.2024 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
9520 | 2266 | 9.10.2024 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
9550 | 765 | 26.9.2024 | MAPA | TA JH PI BN PE |
© 1997 - 2024 GSMweb.cz