Počet TACů: 69
TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
1 | 13.9.2014 | MAPA | AB | |
10011 | 16 | 26.5.2023 | MAPA | OV KI BR RK FM OP |
10012 | 41 | 22.4.2023 | MAPA | AB FM OC VS TA TP JN TU KO JC KL CB BM SY LI HB NB KI RK LN MB LT |
10013 | 11 | 16.3.2023 | MAPA | AB LI PV KI MB HO |
10014 | 8 | 7.12.2021 | MAPA | UH BV ZL OV VY |
10105 | 1 | 11.4.2016 | MAPA | AB |
10120 | 1 | 25.4.2017 | MAPA | PZ |
13600 | 308 | 1.6.2023 | MAPA | CR PU |
13620 | 252 | 3.6.2023 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 564 | 23.3.2023 | MAPA | UO SY CR |
13660 | 499 | 10.3.2023 | MAPA | TU NA |
13700 | 698 | 4.6.2023 | MAPA | HK NA NB PU |
13800 | 665 | 1.6.2023 | MAPA | PU OV CR RK |
13870 | 304 | 2.5.2023 | MAPA | JN SM |
13880 | 579 | 22.4.2023 | MAPA | JC TU SM JN MB |
14398 | 806 | 27.5.2023 | MAPA | LI SM JN CL |
14408 | 456 | 27.4.2023 | MAPA | CL DC |
14418 | 861 | 4.6.2023 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 335 | 20.3.2023 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 703 | 19.5.2023 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 664 | 23.5.2023 | MAPA | AB PZ |
16434 | 757 | 31.3.2023 | MAPA | AB PH |
16454 | 618 | 4.6.2023 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 599 | 19.5.2023 | MAPA | AB |
17220 | 753 | 17.4.2023 | MAPA | PB PZ AB PI BE TA BN |
17230 | 856 | 26.5.2023 | MAPA | AB PZ |
17240 | 836 | 26.5.2023 | MAPA | KL LN PZ RA PH |
17250 | 815 | 23.5.2023 | MAPA | AB BE PZ KL RA |
18208 | 830 | 27.5.2023 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
18218 | 633 | 25.5.2023 | MAPA | AB PZ PH |
18238 | 632 | 31.5.2023 | MAPA | KO KH PH |
20500 | 822 | 31.5.2023 | MAPA | AB NB PH KO ME |
20510 | 637 | 4.6.2023 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 866 | 7.4.2023 | MAPA | AB |
21800 | 702 | 26.5.2023 | MAPA | AB |
21820 | 943 | 25.5.2023 | MAPA | AB |
24606 | 716 | 6.3.2023 | MAPA | BM FM |
24626 | 258 | 19.5.2023 | MAPA | HO |
24646 | 580 | 22.4.2023 | MAPA | BM BO |
24656 | 735 | 24.5.2023 | MAPA | BM BO |
24666 | 898 | 5.5.2023 | MAPA | PV VY KM PR BO UH BM |
24676 | 456 | 18.5.2023 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 668 | 4.6.2023 | MAPA | HB ZR BO JI CR BM |
25410 | 443 | 4.6.2023 | MAPA | BK BO PV VY ZL ZR BM |
25420 | 423 | 4.4.2023 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 443 | 15.5.2023 | MAPA | PE JI HB |
25440 | 267 | 4.6.2023 | MAPA | ZN BO |
25450 | 484 | 19.5.2023 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 281 | 8.4.2023 | MAPA | VS ZL |
25620 | 496 | 2.5.2023 | MAPA | ZL |
28692 | 745 | 1.6.2023 | MAPA | OV FM |
28712 | 386 | 29.5.2023 | MAPA | FM NJ |
28722 | 651 | 24.5.2023 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 536 | 2.6.2023 | MAPA | OV |
28742 | 321 | 29.5.2023 | MAPA | KI |
28752 | 480 | 31.5.2023 | MAPA | KI FM OV |
29470 | 695 | 13.2.2023 | MAPA | OC PR PV |
29480 | 408 | 18.5.2023 | MAPA | NJ PR |
29490 | 412 | 5.5.2023 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 335 | 30.3.2023 | MAPA | OC SU |
29510 | 385 | 11.5.2023 | MAPA | VS NJ PR KM FM |
33034 | 1 | 6.11.2022 | MAPA | AB |
45000 | 1 | 9.7.2016 | MAPA | OV |
8240 | 1292 | 31.5.2023 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
8250 | 258 | 1.6.2023 | MAPA | RO BE PB PM |
8260 | 689 | 26.1.2023 | MAPA | CH SO KV CV TC |
8280 | 804 | 7.5.2023 | MAPA | KV RA LN PS CH TC CV SO |
8300 | 694 | 8.4.2023 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
9520 | 1846 | 1.6.2023 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
9550 | 633 | 15.5.2023 | MAPA | TA JH PE PI BN |
© 1997 - 2023 GSMweb.cz