![]()
Počet TACů: 68
| TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
|---|---|---|---|---|
| 10011 | 24 | 8.7.2025 | MAPA | OV SY KI NJ TR RK FM OP |
| 10012 | 24 | 17.7.2023 | MAPA | FM VS OC AB JC KO LT RK KL LN LI NB BV KI |
| 10013 | 5 | 19.11.2022 | MAPA | AB MB HO |
| 10014 | 9 | 4.10.2025 | MAPA | UH ZL BV HO VY OV |
| 10105 | 1 | 11.4.2016 | MAPA | AB |
| 13600 | 469 | 19.2.2026 | MAPA | CR PU |
| 13620 | 444 | 7.3.2026 | MAPA | RK PU HK |
| 13630 | 1219 | 10.3.2026 | MAPA | SY UO CR BK |
| 13660 | 788 | 9.2.2026 | MAPA | TU NA |
| 13700 | 982 | 9.2.2026 | MAPA | HK NA NB JC KO PU |
| 13800 | 748 | 19.2.2026 | MAPA | PU CR |
| 13870 | 393 | 1.3.2026 | MAPA | JN SM |
| 13880 | 890 | 16.2.2026 | MAPA | JC TU SM JN MB |
| 14398 | 1030 | 2.3.2026 | MAPA | LI SM JN CL |
| 14408 | 641 | 9.3.2026 | MAPA | CL DC MB ME |
| 14418 | 1213 | 20.12.2025 | MAPA | TP MO LT UL LN |
| 14428 | 469 | 6.11.2025 | MAPA | CV LN MO |
| 14438 | 952 | 7.2.2026 | MAPA | UL DC LT CL |
| 16414 | 892 | 23.2.2026 | MAPA | AB PZ KL |
| 16434 | 870 | 2.1.2026 | MAPA | AB PH |
| 16454 | 904 | 10.3.2026 | MAPA | ME LT PH KL LN |
| 16464 | 673 | 11.12.2025 | MAPA | AB |
| 17220 | 1077 | 3.2.2026 | MAPA | PB PZ PI AB BE TA |
| 17230 | 946 | 31.12.2025 | MAPA | AB PZ |
| 17240 | 1097 | 26.2.2026 | MAPA | KL LN PZ RA BE PH |
| 17250 | 1042 | 3.2.2026 | MAPA | AB BE PZ RA KL |
| 18208 | 1208 | 3.3.2026 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
| 18218 | 785 | 31.1.2026 | MAPA | AB PZ PH |
| 18238 | 916 | 28.2.2026 | MAPA | KO KH PH |
| 20500 | 1134 | 12.2.2026 | MAPA | NB AB PH KO ME |
| 20510 | 868 | 9.2.2026 | MAPA | MB NB PH |
| 21780 | 965 | 29.1.2026 | MAPA | AB |
| 21800 | 820 | 23.2.2026 | MAPA | AB |
| 21820 | 1109 | 23.2.2026 | MAPA | AB |
| 24606 | 775 | 16.2.2026 | MAPA | BM FM |
| 24626 | 334 | 11.9.2025 | MAPA | HO |
| 24646 | 638 | 21.12.2025 | MAPA | BM BO |
| 24656 | 820 | 19.7.2025 | MAPA | BM BO |
| 24666 | 1188 | 24.12.2025 | MAPA | VY PV KM PR BO BM OC UH |
| 24676 | 651 | 16.2.2026 | MAPA | UH HO ZL |
| 25400 | 1256 | 3.3.2026 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
| 25410 | 669 | 11.1.2026 | MAPA | BK BO PV VY BM ZR |
| 25420 | 714 | 13.12.2025 | MAPA | TR JI BO ZN |
| 25430 | 748 | 12.2.2026 | MAPA | JI PE HB |
| 25440 | 448 | 2.6.2025 | MAPA | ZN BO ZR |
| 25450 | 734 | 13.12.2025 | MAPA | BV BO HO |
| 25610 | 372 | 27.1.2026 | MAPA | VS ZL |
| 25620 | 581 | 27.2.2026 | MAPA | ZL |
| 28692 | 804 | 11.2.2026 | MAPA | OV FM |
| 28712 | 465 | 1.2.2026 | MAPA | FM NJ VS |
| 28722 | 974 | 11.1.2026 | MAPA | OP OV NJ |
| 28732 | 640 | 18.9.2025 | MAPA | OV |
| 28742 | 493 | 2.3.2026 | MAPA | KI |
| 28752 | 625 | 21.10.2025 | MAPA | KI FM OV |
| 29470 | 779 | 6.3.2026 | MAPA | OC PR |
| 29480 | 540 | 3.3.2026 | MAPA | NJ PR |
| 29490 | 728 | 1.2.2026 | MAPA | BR SU JE OC |
| 29500 | 481 | 2.3.2026 | MAPA | OC SU |
| 29510 | 502 | 11.2.2026 | MAPA | VS NJ PR KM |
| 33034 | 35 | 22.10.2025 | MAPA | AB |
| 65531 | 1 | 5.9.2025 | MAPA | PZ |
| 8240 | 1874 | 21.2.2026 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
| 8250 | 386 | 18.2.2026 | MAPA | RO BE PB PS |
| 8260 | 827 | 21.2.2026 | MAPA | CH SO TC KV |
| 8280 | 1285 | 21.2.2026 | MAPA | KV RA LN CV PS CH SO |
| 8300 | 1097 | 4.3.2026 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
| 9520 | 2996 | 8.3.2026 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
| 9550 | 1108 | 5.3.2026 | MAPA | TA JH JI PI PE BN |
© 1997 - 2026 GSMweb.cz