![]()
Počet TACů: 68
| TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
|---|---|---|---|---|
| 10011 | 24 | 8.7.2025 | MAPA | OV SY NJ KI TR RK FM OP |
| 10012 | 26 | 17.7.2023 | MAPA | FM VS OC AB JC KO MB LT RK KL LN CB LI NB BV KI |
| 10013 | 6 | 19.11.2022 | MAPA | AB BM MB HO |
| 10014 | 9 | 4.10.2025 | MAPA | UH BV ZL OV HO VY |
| 10105 | 1 | 11.4.2016 | MAPA | AB |
| 13600 | 460 | 26.7.2025 | MAPA | CR PU |
| 13620 | 439 | 13.10.2025 | MAPA | RK PU HK |
| 13630 | 1198 | 12.12.2025 | MAPA | SY UO CR BK |
| 13660 | 779 | 28.11.2025 | MAPA | TU NA |
| 13700 | 980 | 28.11.2025 | MAPA | HK NA NB KO JC PU |
| 13800 | 740 | 24.12.2025 | MAPA | PU CR |
| 13870 | 385 | 28.10.2025 | MAPA | JN SM |
| 13880 | 877 | 21.12.2025 | MAPA | JC TU SM JN MB |
| 14398 | 1028 | 30.12.2025 | MAPA | LI SM JN CL |
| 14408 | 617 | 27.11.2025 | MAPA | CL DC ME |
| 14418 | 1213 | 20.12.2025 | MAPA | TP MO LT UL LN |
| 14428 | 469 | 6.11.2025 | MAPA | CV LN MO |
| 14438 | 940 | 27.11.2025 | MAPA | UL DC LT CL |
| 16414 | 873 | 27.11.2025 | MAPA | AB PZ KL |
| 16434 | 867 | 4.11.2025 | MAPA | AB PH |
| 16454 | 896 | 31.12.2025 | MAPA | ME LT PH KL LN |
| 16464 | 673 | 11.12.2025 | MAPA | AB |
| 17220 | 1068 | 31.12.2025 | MAPA | PB PZ PI AB BE TA |
| 17230 | 949 | 31.12.2025 | MAPA | AB PZ |
| 17240 | 1091 | 13.12.2025 | MAPA | KL LN PZ RA BE PH |
| 17250 | 1040 | 26.12.2025 | MAPA | AB BE PZ RA KL |
| 18208 | 1213 | 19.12.2025 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
| 18218 | 782 | 9.8.2025 | MAPA | AB PZ PH |
| 18238 | 925 | 29.12.2025 | MAPA | KO KH PH |
| 20500 | 1122 | 29.12.2025 | MAPA | NB AB PH KO ME |
| 20510 | 855 | 20.12.2025 | MAPA | MB NB PH |
| 21780 | 971 | 21.12.2025 | MAPA | AB |
| 21800 | 810 | 21.12.2025 | MAPA | AB |
| 21820 | 1101 | 18.12.2025 | MAPA | AB |
| 24606 | 767 | 17.12.2025 | MAPA | BM FM |
| 24626 | 334 | 11.9.2025 | MAPA | HO |
| 24646 | 638 | 21.12.2025 | MAPA | BM BO |
| 24656 | 820 | 19.7.2025 | MAPA | BM BO |
| 24666 | 1188 | 24.12.2025 | MAPA | VY PV KM PR BO BM OC UH |
| 24676 | 649 | 19.11.2025 | MAPA | UH HO ZL |
| 25400 | 1249 | 19.12.2025 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
| 25410 | 666 | 12.12.2025 | MAPA | BK BO PV VY BM ZR |
| 25420 | 718 | 13.12.2025 | MAPA | TR JI BO ZN |
| 25430 | 746 | 19.12.2025 | MAPA | PE JI HB |
| 25440 | 448 | 2.6.2025 | MAPA | ZN BO ZR |
| 25450 | 734 | 13.12.2025 | MAPA | BV BO HO |
| 25610 | 371 | 30.12.2025 | MAPA | VS ZL |
| 25620 | 580 | 6.7.2025 | MAPA | ZL |
| 28692 | 800 | 3.9.2025 | MAPA | OV FM |
| 28712 | 456 | 2.12.2025 | MAPA | FM NJ VS |
| 28722 | 964 | 22.9.2025 | MAPA | OP OV NJ |
| 28732 | 640 | 18.9.2025 | MAPA | OV |
| 28742 | 487 | 28.8.2025 | MAPA | KI |
| 28752 | 625 | 21.10.2025 | MAPA | KI FM OV |
| 29470 | 779 | 28.10.2025 | MAPA | OC PR |
| 29480 | 531 | 28.10.2025 | MAPA | NJ PR |
| 29490 | 722 | 30.11.2025 | MAPA | BR SU JE OC |
| 29500 | 475 | 28.10.2025 | MAPA | OC SU |
| 29510 | 500 | 30.12.2025 | MAPA | VS NJ PR KM |
| 33034 | 35 | 22.10.2025 | MAPA | AB |
| 65531 | 1 | 5.9.2025 | MAPA | PZ |
| 8240 | 1852 | 27.12.2025 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
| 8250 | 380 | 17.12.2025 | MAPA | RO BE PS PB |
| 8260 | 815 | 9.12.2025 | MAPA | CH SO TC KV |
| 8280 | 1277 | 24.12.2025 | MAPA | KV RA LN CV PS CH SO |
| 8300 | 1081 | 27.12.2025 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
| 9520 | 2942 | 15.12.2025 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
| 9550 | 1090 | 15.12.2025 | MAPA | TA JH JI PI PE BN |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz