Počet TACů: 68
TAC | Počet buněk | Nejmladší | Okresy | |
---|---|---|---|---|
1 | 13.9.2014 | MAPA | AB | |
10011 | 20 | 13.3.2025 | MAPA | OV SY KI NJ TR FM RK OP |
10012 | 28 | 17.7.2023 | MAPA | FM OC VS AB TU JC KO CB LI MB KI BV LT RK LN KL NB |
10013 | 6 | 19.11.2022 | MAPA | AB HO BM MB |
10014 | 10 | 7.7.2024 | MAPA | BV ZL UH VY OV |
10105 | 1 | 11.4.2016 | MAPA | AB |
10120 | 1 | 25.4.2017 | MAPA | PZ |
13600 | 441 | 8.4.2025 | MAPA | CR PU |
13620 | 418 | 24.4.2025 | MAPA | RK PU HK |
13630 | 1105 | 28.4.2025 | MAPA | SY UO CR BK |
13660 | 693 | 14.4.2025 | MAPA | TU NA |
13700 | 970 | 16.4.2025 | MAPA | HK NA NB KO JC PU |
13800 | 719 | 28.4.2025 | MAPA | PU CR |
13870 | 367 | 5.4.2025 | MAPA | JN SM |
13880 | 802 | 16.4.2025 | MAPA | JC TU SM JN MB |
14398 | 986 | 15.4.2025 | MAPA | LI SM JN CL |
14408 | 591 | 11.4.2025 | MAPA | CL DC ME |
14418 | 1142 | 10.4.2025 | MAPA | TP MO LT UL LN |
14428 | 443 | 10.4.2025 | MAPA | CV LN MO |
14438 | 889 | 22.3.2025 | MAPA | UL DC LT CL |
16414 | 838 | 28.4.2025 | MAPA | AB PZ KL |
16434 | 862 | 30.4.2025 | MAPA | AB PH |
16454 | 820 | 22.4.2025 | MAPA | ME LT PH KL LN |
16464 | 652 | 17.4.2025 | MAPA | AB |
17220 | 1025 | 17.4.2025 | MAPA | PB PZ AB PI BE TA BN |
17230 | 912 | 28.4.2025 | MAPA | AB PZ |
17240 | 1038 | 22.4.2025 | MAPA | KL LN PZ RA PH |
17250 | 1015 | 28.4.2025 | MAPA | AB BE PZ RA KL |
18208 | 1156 | 30.4.2025 | MAPA | BN PZ PH KH PB |
18218 | 763 | 17.4.2025 | MAPA | AB PZ PH |
18238 | 836 | 2.4.2025 | MAPA | KO KH PH |
20500 | 1048 | 16.4.2025 | MAPA | NB AB PH KO ME |
20510 | 820 | 16.4.2025 | MAPA | MB NB PH |
21780 | 961 | 30.4.2025 | MAPA | AB |
21800 | 801 | 28.4.2025 | MAPA | AB |
21820 | 1043 | 29.4.2025 | MAPA | AB |
24606 | 755 | 22.4.2025 | MAPA | BM FM |
24626 | 356 | 30.4.2025 | MAPA | HO |
24646 | 622 | 30.4.2025 | MAPA | BM BO |
24656 | 801 | 22.4.2025 | MAPA | BM BO |
24666 | 1215 | 29.4.2025 | MAPA | VY PV KM PR BO UH BM |
24676 | 674 | 22.4.2025 | MAPA | UH HO ZL |
25400 | 1177 | 28.4.2025 | MAPA | ZR HB BO JI CR BM |
25410 | 643 | 19.1.2025 | MAPA | BK BO PV VY BM ZR |
25420 | 698 | 29.3.2025 | MAPA | TR JI BO ZN |
25430 | 713 | 3.4.2025 | MAPA | PE JI HB |
25440 | 485 | 23.4.2025 | MAPA | ZN BO ZR |
25450 | 701 | 22.4.2025 | MAPA | BV BO HO |
25610 | 401 | 14.4.2025 | MAPA | VS ZL |
25620 | 595 | 29.4.2025 | MAPA | ZL |
28692 | 803 | 22.2.2025 | MAPA | OV FM |
28712 | 476 | 28.2.2025 | MAPA | FM NJ VS |
28722 | 971 | 1.3.2025 | MAPA | OP OV NJ |
28732 | 628 | 8.1.2025 | MAPA | OV |
28742 | 469 | 22.4.2025 | MAPA | KI |
28752 | 611 | 1.3.2025 | MAPA | KI FM OV |
29470 | 781 | 17.3.2025 | MAPA | OC PR |
29480 | 592 | 28.4.2025 | MAPA | NJ PR |
29490 | 737 | 28.4.2025 | MAPA | BR SU JE OC |
29500 | 479 | 28.4.2025 | MAPA | OC SU |
29510 | 543 | 14.4.2025 | MAPA | VS NJ PR KM |
33034 | 24 | 9.10.2024 | MAPA | AB |
8240 | 1681 | 28.3.2025 | MAPA | PM PS TC PJ DO |
8250 | 344 | 26.3.2025 | MAPA | RO BE PB |
8260 | 762 | 16.4.2025 | MAPA | CH SO TC KV |
8280 | 1176 | 31.3.2025 | MAPA | KV RA LN CV PS CH SO |
8300 | 1006 | 10.3.2025 | MAPA | KT DO PJ PM TC |
9520 | 2572 | 17.4.2025 | MAPA | CB CK PT ST PI JH TA |
9550 | 892 | 23.4.2025 | MAPA | TA JH PE PI BN |
© 1997 - 2025 GSMweb.cz