| GSM sektory | GSM sajty | 3G sektory | 3G sajty | CDMA sektory | CDMA sajty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÈR | 12638 | 13568 | 12669 | 4923 | 4837 | 3969 | ÈR | 7785 | 8060 | 6461 | 2618 | 2722 | 2283 | ÈR | 1281 | 1127 | 473 | 410 | ||||||||||||||||||||||||
| AB | 2056 | 2080 | 1818 | 964 | 866 | 646 | AB | 1754 | 1905 | 1655 | 548 | 663 | 618 | AB | 218 | 162 | 81 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| BE | 101 | 127 | 110 | 40 | 44 | 35 | BE | 57 | 49 | 46 | 20 | 15 | 13 | BE | 17 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| BK | 116 | 120 | 96 | 43 | 40 | 31 | BK | 55 | 60 | 31 | 20 | 21 | 10 | BK | 6 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| BM | 545 | 840 | 700 | 214 | 279 | 181 | BM | 520 | 621 | 558 | 177 | 219 | 191 | BM | 51 | 63 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| BN | 133 | 166 | 146 | 47 | 57 | 48 | BN | 48 | 45 | 26 | 16 | 15 | 9 | BN | 18 | 12 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| BO | 242 | 253 | 193 | 89 | 117 | 63 | BO | 93 | 126 | 76 | 35 | 45 | 27 | BO | 13 | 24 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| BR | 117 | 85 | 106 | 50 | 39 | 39 | BR | 34 | 30 | 21 | 13 | 11 | 7 | BR | 13 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| BV | 120 | 101 | 145 | 44 | 34 | 49 | BV | 60 | 54 | 51 | 21 | 19 | 18 | BV | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| CB | 233 | 329 | 256 | 80 | 101 | 70 | CB | 157 | 194 | 120 | 52 | 66 | 40 | CB | 24 | 15 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| CH | 108 | 127 | 129 | 42 | 40 | 37 | CH | 76 | 68 | 59 | 26 | 23 | 20 | CH | 5 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| CK | 117 | 131 | 96 | 49 | 48 | 33 | CK | 52 | 30 | 21 | 18 | 11 | 7 | CK | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| CL | 115 | 115 | 127 | 45 | 38 | 37 | CL | 59 | 57 | 43 | 20 | 17 | 16 | CL | 14 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| CR | 120 | 121 | 123 | 43 | 40 | 36 | CR | 47 | 38 | 41 | 16 | 13 | 13 | CR | 6 | 11 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| CV | 103 | 123 | 126 | 42 | 36 | 34 | CV | 51 | 48 | 52 | 18 | 15 | 18 | CV | 12 | 11 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| DC | 142 | 133 | 134 | 59 | 42 | 40 | DC | 81 | 67 | 61 | 29 | 22 | 21 | DC | 8 | 13 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| DO | 85 | 93 | 72 | 32 | 34 | 26 | DO | 27 | 22 | 11 | 10 | 8 | 4 | DO | 6 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| FM | 192 | 193 | 202 | 72 | 72 | 65 | FM | 127 | 135 | 79 | 46 | 50 | 27 | FM | 11 | 24 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| HB | 116 | 115 | 103 | 42 | 37 | 33 | HB | 53 | 38 | 34 | 18 | 13 | 11 | HB | 15 | 21 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| HK | 192 | 218 | 179 | 67 | 66 | 58 | HK | 138 | 140 | 131 | 49 | 45 | 43 | HK | 18 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| HO | 124 | 113 | 125 | 46 | 46 | 46 | HO | 80 | 81 | 44 | 33 | 33 | 16 | HO | 12 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| JC | 95 | 103 | 89 | 30 | 31 | 24 | JC | 33 | 34 | 24 | 14 | 12 | 8 | JC | 20 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| JE | 56 | 52 | 51 | 23 | 24 | 19 | JE | 20 | 25 | 9 | 9 | 11 | 4 | JE | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| JH | 159 | 198 | 136 | 57 | 68 | 41 | JH | 66 | 48 | 28 | 23 | 17 | 9 | JH | 9 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| JI | 135 | 134 | 135 | 52 | 56 | 40 | JI | 59 | 67 | 48 | 22 | 23 | 16 | JI | 15 | 24 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| JN | 72 | 114 | 93 | 30 | 38 | 28 | JN | 43 | 54 | 39 | 15 | 18 | 14 | JN | 9 | 11 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| KH | 103 | 93 | 77 | 36 | 27 | 22 | KH | 35 | 27 | 25 | 11 | 8 | 8 | KH | 7 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| KI | 168 | 176 | 201 | 58 | 61 | 53 | KI | 170 | 147 | 123 | 58 | 51 | 40 | KI | 18 | 14 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| KL | 177 | 171 | 181 | 62 | 50 | 58 | KL | 89 | 98 | 84 | 30 | 30 | 29 | KL | 19 | 12 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| KM | 100 | 79 | 110 | 36 | 31 | 35 | KM | 40 | 44 | 40 | 15 | 15 | 14 | KM | 12 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| KO | 100 | 141 | 106 | 35 | 37 | 34 | KO | 52 | 60 | 36 | 18 | 17 | 12 | KO | 15 | 12 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| KT | 134 | 142 | 114 | 55 | 51 | 42 | KT | 37 | 36 | 27 | 14 | 13 | 10 | KT | 10 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| KV | 182 | 200 | 188 | 71 | 72 | 59 | KV | 66 | 119 | 99 | 24 | 30 | 32 | KV | 22 | 9 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| LI | 203 | 245 | 248 | 76 | 68 | 71 | LI | 150 | 135 | 145 | 52 | 41 | 51 | LI | 21 | 9 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| LN | 88 | 123 | 114 | 35 | 41 | 36 | LN | 44 | 42 | 36 | 14 | 12 | 12 | LN | 14 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| LT | 129 | 164 | 125 | 53 | 54 | 43 | LT | 64 | 72 | 46 | 23 | 26 | 16 | LT | 19 | 15 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| MB | 145 | 142 | 114 | 55 | 41 | 37 | MB | 116 | 72 | 54 | 24 | 21 | 19 | MB | 12 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ME | 95 | 98 | 98 | 34 | 34 | 33 | ME | 60 | 70 | 42 | 20 | 20 | 14 | ME | 14 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| MO | 76 | 111 | 115 | 29 | 36 | 31 | MO | 55 | 57 | 62 | 20 | 16 | 22 | MO | 9 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| NA | 121 | 120 | 127 | 43 | 42 | 33 | NA | 55 | 47 | 51 | 20 | 16 | 17 | NA | 10 | 14 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| NB | 114 | 123 | 92 | 39 | 38 | 31 | NB | 41 | 44 | 39 | 15 | 15 | 13 | NB | 14 | 12 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| NJ | 161 | 115 | 129 | 57 | 40 | 43 | NJ | 86 | 74 | 51 | 33 | 28 | 19 | NJ | 17 | 27 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| OC | 227 | 255 | 303 | 85 | 97 | 88 | OC | 138 | 184 | 166 | 48 | 63 | 57 | OC | 25 | 24 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| OP | 170 | 156 | 181 | 63 | 64 | 58 | OP | 114 | 94 | 68 | 42 | 37 | 24 | OP | 12 | 14 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| OV | 376 | 445 | 436 | 135 | 137 | 120 | OV | 426 | 379 | 339 | 146 | 131 | 118 | OV | 38 | 28 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| PB | 139 | 173 | 120 | 47 | 59 | 39 | PB | 53 | 45 | 27 | 17 | 14 | 10 | PB | 15 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| PE | 97 | 109 | 78 | 33 | 37 | 24 | PE | 36 | 45 | 19 | 12 | 14 | 6 | PE | 12 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| PH | 191 | 213 | 204 | 74 | 71 | 67 | PH | 93 | 197 | 116 | 30 | 57 | 44 | PH | 39 | 26 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| PI | 88 | 94 | 85 | 30 | 32 | 24 | PI | 43 | 30 | 30 | 14 | 10 | 10 | PI | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| PJ | 89 | 83 | 76 | 33 | 29 | 25 | PJ | 27 | 29 | 13 | 10 | 11 | 5 | PJ | 9 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| PM | 229 | 237 | 254 | 84 | 80 | 74 | PM | 185 | 216 | 226 | 64 | 73 | 79 | PM | 21 | 22 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 131 | 100 | 144 | 49 | 38 | 43 | PR | 53 | 58 | 53 | 18 | 19 | 18 | PR | 12 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| PS | 102 | 116 | 99 | 38 | 39 | 36 | PS | 41 | 35 | 22 | 14 | 12 | 8 | PS | 12 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| PT | 111 | 121 | 68 | 43 | 45 | 24 | PT | 45 | 23 | 14 | 15 | 8 | 5 | PT | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| PU | 176 | 200 | 234 | 61 | 61 | 62 | PU | 158 | 150 | 114 | 53 | 44 | 40 | PU | 15 | 15 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| PV | 95 | 105 | 111 | 35 | 41 | 35 | PV | 53 | 39 | 39 | 20 | 14 | 14 | PV | 9 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| PZ | 200 | 211 | 187 | 78 | 78 | 61 | PZ | 115 | 209 | 119 | 39 | 63 | 45 | PZ | 45 | 13 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| RA | 88 | 75 | 77 | 34 | 29 | 26 | RA | 30 | 27 | 12 | 10 | 9 | 4 | RA | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| RK | 105 | 106 | 97 | 37 | 39 | 33 | RK | 48 | 32 | 20 | 16 | 11 | 7 | RK | 6 | 11 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| RO | 73 | 62 | 63 | 28 | 23 | 21 | RO | 36 | 30 | 10 | 12 | 10 | 4 | RO | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| SM | 91 | 115 | 121 | 33 | 39 | 39 | SM | 45 | 46 | 31 | 16 | 15 | 11 | SM | 22 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| SO | 82 | 94 | 88 | 31 | 33 | 27 | SO | 59 | 60 | 31 | 20 | 18 | 11 | SO | 12 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ST | 89 | 100 | 68 | 30 | 32 | 20 | ST | 37 | 24 | 22 | 12 | 8 | 7 | ST | 14 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| SU | 130 | 113 | 132 | 49 | 43 | 41 | SU | 46 | 40 | 44 | 17 | 14 | 15 | SU | 8 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| SY | 136 | 106 | 86 | 49 | 33 | 28 | SY | 55 | 55 | 24 | 19 | 19 | 8 | SY | 12 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| TA | 144 | 176 | 136 | 49 | 60 | 38 | TA | 63 | 54 | 56 | 21 | 18 | 19 | TA | 15 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| TC | 105 | 88 | 68 | 41 | 31 | 23 | TC | 17 | 15 | 13 | 7 | 6 | 5 | TC | 5 | 14 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| TP | 102 | 146 | 132 | 44 | 47 | 38 | TP | 84 | 77 | 72 | 30 | 26 | 26 | TP | 19 | 15 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| TR | 126 | 132 | 96 | 46 | 53 | 29 | TR | 26 | 33 | 28 | 10 | 10 | 9 | TR | 14 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| TU | 149 | 148 | 152 | 63 | 55 | 46 | TU | 63 | 67 | 50 | 25 | 22 | 16 | TU | 10 | 18 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| UH | 132 | 137 | 168 | 53 | 58 | 59 | UH | 77 | 83 | 60 | 29 | 31 | 22 | UH | 7 | 12 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| UL | 125 | 149 | 151 | 50 | 49 | 42 | UL | 88 | 117 | 78 | 32 | 33 | 32 | UL | 15 | 12 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| UO | 145 | 127 | 128 | 54 | 43 | 37 | UO | 68 | 60 | 48 | 24 | 21 | 15 | UO | 16 | 17 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| VS | 142 | 99 | 134 | 57 | 40 | 47 | VS | 65 | 67 | 46 | 23 | 24 | 16 | VS | 6 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| VY | 88 | 92 | 94 | 36 | 38 | 28 | VY | 42 | 45 | 28 | 16 | 16 | 9 | VY | 8 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ZL | 196 | 176 | 208 | 75 | 66 | 67 | ZL | 218 | 124 | 94 | 48 | 46 | 36 | ZL | 16 | 20 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| ZN | 139 | 136 | 134 | 51 | 47 | 42 | ZN | 51 | 46 | 30 | 17 | 15 | 10 | ZN | 9 | 11 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ZR | 140 | 146 | 127 | 49 | 55 | 38 | ZR | 37 | 45 | 31 | 13 | 16 | 10 | ZR | 12 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
© 1997 - 2012 GSMweb.cz