 | CI | CI | TAC | Band | PhysCID | Datum | Okres | Umístění | GPS | Foto | Autor |
| 106351:400 | 1742455184 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Dolany, nízký příhradový stožár na skále (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 106351:401 | 1742455185 | 1233 | NR 1800 | 10 | 7.11.2026 | ME | Dolany, nízký příhradový stožár na skále (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 106351:480 | 1742455264 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Dolany, nízký příhradový stožár na skále (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 106351:481 | 1742455265 | 1233 | NR 700 | 580 | 7.11.2026 | ME | Dolany, nízký příhradový stožár na skále (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 113451:400 | 1858781584 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | PZ | Libčice nad Vltavou, komín Šroubárny (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 113451:401 | 1858781585 | 1233 | NR 1800 | 797 | 7.11.2026 | PZ | Libčice nad Vltavou, komín Šroubárny (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 113451:402 | 1858781586 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | PZ | Libčice nad Vltavou, komín Šroubárny (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 132071:400 | 2163851664 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | PH | Větrušice, Jižní 120, bytovka (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 132071:401 | 2163851665 | 1233 | NR 1800 | 520 | 7.11.2026 | PH | Větrušice, Jižní 120, bytovka (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 10 | 132151:400 | 2165162384 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | PZ | Řež, příhradový stožár na skále přes řeku (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 132151:401 | 2165162385 | 1233 | NR 1800 | 62 | 7.11.2026 | PZ | Řež, příhradový stožár na skále přes řeku (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 132151:402 | 2165162386 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | PZ | Řež, příhradový stožár na skále přes řeku (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 132151:480 | 2165162464 | 1233 | NR 700 | 646 | 7.11.2026 | PZ | Řež, příhradový stožár na skále přes řeku (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 132151:481 | 2165162465 | 1233 | NR 700 | 646 | 7.11.2026 | PZ | Řež, příhradový stožár na skále přes řeku (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 132151:482 | 2165162466 | 1233 | NR 700 | 624 | 7.11.2026 | PZ | Řež, příhradový stožár na skále přes řeku (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250061:400 | 4096999824 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Mělník - Mlazice, Českolipská 1386/136, ZŠ (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250061:401 | 4096999825 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Mělník - Mlazice, Českolipská 1386/136, ZŠ (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250061:402 | 4096999826 | 1233 | NR 1800 | 404 | 7.11.2026 | ME | Mělník - Mlazice, Českolipská 1386/136, ZŠ (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250201:480 | 4099293664 | 1233 | NR 700 | 752 | 7.11.2026 | ME | Cítov, hydroglobus (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 20 | 250201:481 | 4099293665 | 1233 | NR 700 | 574 | 7.11.2026 | ME | Cítov, hydroglobus (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250201:482 | 4099293666 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Cítov, hydroglobus (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250281:400 | 4100604304 | 1233 | NR 1800 | 970 | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Minická 635, komín Balak (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250281:401 | 4100604305 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Minická 635, komín Balak (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250281:402 | 4100604306 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Minická 635, komín Balak (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250281:480 | 4100604384 | 1233 | NR 700 | 778 | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Minická 635, komín Balak (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250281:481 | 4100604385 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Minická 635, komín Balak (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250281:482 | 4100604386 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Minická 635, komín Balak (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250281:500 | 4100604404 | 1233 | NR 3500 | 880 | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Minická 635, komín Balak (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250281:501 | 4100604405 | 1233 | NR 3500 | | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Minická 635, komín Balak (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 30 | 250281:502 | 4100604406 | 1233 | NR 3500 | | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Minická 635, komín Balak (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250301:400 | 4100931984 | 1233 | NR 1800 | 888 | 7.11.2026 | ME | Nelahozeves, komín (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250301:401 | 4100931985 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Nelahozeves, komín (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250301:402 | 4100931986 | 1233 | NR 1800 | 919 | 7.11.2026 | ME | Nelahozeves, komín (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250301:480 | 4100932064 | 1233 | NR 700 | 859 | 7.11.2026 | ME | Nelahozeves, komín (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250301:481 | 4100932065 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Nelahozeves, komín (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250301:482 | 4100932066 | 1233 | NR 700 | 792 | 7.11.2026 | ME | Nelahozeves, komín (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250431:400 | 4103061904 | 1233 | NR 1800 | 729 | 7.11.2026 | ME | Lužec nad Vltavou, 9. května, komín Presbeton (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250431:401 | 4103061905 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Lužec nad Vltavou, 9. května, komín Presbeton (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250431:402 | 4103061906 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Lužec nad Vltavou, 9. května, komín Presbeton (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 40 | 250431:403 | 4103061907 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Lužec nad Vltavou, 9. května, komín Presbeton (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250431:480 | 4103061984 | 1233 | NR 700 | 248 | 7.11.2026 | ME | Lužec nad Vltavou, 9. května, komín Presbeton (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250431:481 | 4103061985 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Lužec nad Vltavou, 9. května, komín Presbeton (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250431:482 | 4103061986 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Lužec nad Vltavou, 9. května, komín Presbeton (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 250431:483 | 4103061987 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Lužec nad Vltavou, 9. května, komín Presbeton (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 259001:480 | 4243472864 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Synthos, správní budova (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 259001:481 | 4243472865 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Synthos, správní budova (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 259001:482 | 4243472866 | 1233 | NR 700 | 581 | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Synthos, správní budova (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 259011:400 | 4243636624 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Tylova 735, panelák (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 259011:401 | 4243636625 | 1233 | NR 1800 | 153 | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Tylova 735, panelák (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 50 | 259011:402 | 4243636626 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Tylova 735, panelák (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 259011:480 | 4243636704 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Tylova 735, panelák (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 259011:481 | 4243636705 | 1233 | NR 700 | 969 | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Tylova 735, panelák (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 259011:482 | 4243636706 | 1233 | NR 700 | 716 | 7.11.2026 | ME | Kralupy nad Vltavou, Tylova 735, panelák (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 259031:400 | 4243964304 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Liběchov, příhradový stožár u vodárny (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 259031:401 | 4243964305 | 1233 | NR 1800 | 368 | 7.11.2026 | ME | Liběchov, příhradový stožár u vodárny (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 259031:402 | 4243964306 | 1233 | NR 1800 | | 7.11.2026 | ME | Liběchov, příhradový stožár u vodárny (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 259031:480 | 4243964384 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Liběchov, příhradový stožár u vodárny (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 259031:481 | 4243964385 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Liběchov, příhradový stožár u vodárny (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 259031:482 | 4243964386 | 1233 | NR 700 | 895 | 7.11.2026 | ME | Liběchov, příhradový stožár u vodárny (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 60 | 259071:480 | 4244619744 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Mlčechvosty, betonový stožár u obce (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 259071:481 | 4244619745 | 1233 | NR 700 | 870 | 7.11.2026 | ME | Mlčechvosty, betonový stožár u obce (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 259071:482 | 4244619746 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Mlčechvosty, betonový stožár u obce (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 259091:480 | 4244947424 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Mělník, náměstí Míru 51/18, městský úřad (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 259091:481 | 4244947425 | 1233 | NR 700 | | 7.11.2026 | ME | Mělník, náměstí Míru 51/18, městský úřad (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 259091:482 | 4244947426 | 1233 | NR 700 | 932 | 7.11.2026 | ME | Mělník, náměstí Míru 51/18, městský úřad (nové) | MAPA |  | mark513 |
| 280001:400 | 4587536784 | 1421 | NR 1800 | | 7.11.2026 | PS | Kralovice, silo (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280001:401 | 4587536785 | 1421 | NR 1800 | | 7.11.2026 | PS | Kralovice, silo (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280001:402 | 4587536786 | 1421 | NR 1800 | 467 | 7.11.2026 | PS | Kralovice, silo (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280001:480 | 4587536864 | 1421 | NR 700 | 565 | 7.11.2026 | PS | Kralovice, silo (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 70 | 280001:481 | 4587536865 | 1421 | NR 700 | | 7.11.2026 | PS | Kralovice, silo (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280001:482 | 4587536866 | 1421 | NR 700 | 458 | 7.11.2026 | PS | Kralovice, silo (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280001:500 | 4587536884 | 1421 | NR 3500 | 280 | 7.11.2026 | PS | Kralovice, silo (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280001:501 | 4587536885 | 1421 | NR 3500 | | 7.11.2026 | PS | Kralovice, silo (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280001:502 | 4587536886 | 1421 | NR 3500 | 362 | 7.11.2026 | PS | Kralovice, silo (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280071:400 | 4588683664 | 1421 | NR 1800 | | 7.11.2026 | PS | Kožlany, Větrná 386, bytovka (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280071:401 | 4588683665 | 1421 | NR 1800 | | 7.11.2026 | PS | Kožlany, Větrná 386, bytovka (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280071:402 | 4588683666 | 1421 | NR 1800 | 611 | 7.11.2026 | PS | Kožlany, Větrná 386, bytovka (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280391:480 | 4593926624 | 1421 | NR 700 | 171 | 7.11.2026 | LN | Petrohrad, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280391:481 | 4593926625 | 1421 | NR 700 | | 7.11.2026 | LN | Petrohrad, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 80 | 280541:480 | 4596384224 | 1421 | NR 700 | 743 | 7.11.2026 | RA | Žďár, Přívraty 594 m, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280541:481 | 4596384225 | 1421 | NR 700 | | 7.11.2026 | RA | Žďár, Přívraty 594 m, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280541:482 | 4596384226 | 1421 | NR 700 | 709 | 7.11.2026 | RA | Žďár, Přívraty 594 m, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280551:400 | 4596547984 | 1421 | NR 1800 | | 7.11.2026 | RA | Jesenice, hydroglobus (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280551:401 | 4596547985 | 1421 | NR 1800 | | 7.11.2026 | RA | Jesenice, hydroglobus (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280551:402 | 4596547986 | 1421 | NR 1800 | 220 | 7.11.2026 | RA | Jesenice, hydroglobus (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280551:480 | 4596548064 | 1421 | NR 700 | 901 | 7.11.2026 | RA | Jesenice, hydroglobus (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280551:481 | 4596548065 | 1421 | NR 700 | | 7.11.2026 | RA | Jesenice, hydroglobus (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280551:482 | 4596548066 | 1421 | NR 700 | 492 | 7.11.2026 | RA | Jesenice, hydroglobus (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280551:500 | 4596548084 | 1421 | NR 3500 | 544 | 7.11.2026 | RA | Jesenice, hydroglobus (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 90 | 280551:501 | 4596548085 | 1421 | NR 3500 | | 7.11.2026 | RA | Jesenice, hydroglobus (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280551:502 | 4596548086 | 1421 | NR 3500 | 419 | 7.11.2026 | RA | Jesenice, hydroglobus (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280561:480 | 4596711904 | 1421 | NR 700 | 735 | 7.11.2026 | RA | Bukov, Tobiášův vrch 507 m, příhradová rozhledna (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280561:481 | 4596711905 | 1421 | NR 700 | 682 | 7.11.2026 | RA | Bukov, Tobiášův vrch 507 m, příhradová rozhledna (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 280561:482 | 4596711906 | 1421 | NR 700 | 773 | 7.11.2026 | RA | Bukov, Tobiášův vrch 507 m, příhradová rozhledna (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 282051:400 | 4621123984 | 1419 | NR 1800 | 147 | 7.11.2026 | PM | Plzeň - Košutka, příhradová věž (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 282051:401 | 4621123985 | 1419 | NR 1800 | | 7.11.2026 | PM | Plzeň - Košutka, příhradová věž (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 282051:402 | 4621123986 | 1419 | NR 1800 | | 7.11.2026 | PM | Plzeň - Košutka, příhradová věž (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 282151:400 | 4622762384 | 1421 | NR 1800 | 741 | 7.11.2026 | PS | Vysoká Libyně, Březina 573 m, tubusová věž J od obce (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 282151:401 | 4622762385 | 1421 | NR 1800 | 658 | 7.11.2026 | PS | Vysoká Libyně, Březina 573 m, tubusová věž J od obce (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 100 | 282151:402 | 4622762386 | 1421 | NR 1800 | | 7.11.2026 | PS | Vysoká Libyně, Březina 573 m, tubusová věž J od obce (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 282151:480 | 4622762464 | 1421 | NR 700 | 367 | 7.11.2026 | PS | Vysoká Libyně, Březina 573 m, tubusová věž J od obce (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 282151:481 | 4622762465 | 1421 | NR 700 | 213 | 7.11.2026 | PS | Vysoká Libyně, Březina 573 m, tubusová věž J od obce (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 282151:482 | 4622762466 | 1421 | NR 700 | 266 | 7.11.2026 | PS | Vysoká Libyně, Březina 573 m, tubusová věž J od obce (nové) | MAPA |  | Zero2001 |
| 310011:400 | 5079220624 | 1312 | NR 1800 | 197 | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov - Domoradice, Urbinská 140, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310011:401 | 5079220625 | 1312 | NR 1800 | 339 | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov - Domoradice, Urbinská 140, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310011:402 | 5079220626 | 1312 | NR 1800 | | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov - Domoradice, Urbinská 140, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310011:480 | 5079220704 | 1312 | NR 700 | 634 | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov - Domoradice, Urbinská 140, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310011:481 | 5079220705 | 1312 | NR 700 | 104 | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov - Domoradice, Urbinská 140, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310011:482 | 5079220706 | 1312 | NR 700 | | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov - Domoradice, Urbinská 140, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 110 | 310031:400 | 5079548304 | 1312 | NR 1800 | 21 | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov, Špičák 125, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310031:401 | 5079548305 | 1312 | NR 1800 | 322 | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov, Špičák 125, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310031:402 | 5079548306 | 1312 | NR 1800 | | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov, Špičák 125, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310031:480 | 5079548384 | 1312 | NR 700 | 236 | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov, Špičák 125, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310031:481 | 5079548385 | 1312 | NR 700 | | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov, Špičák 125, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310031:482 | 5079548386 | 1312 | NR 700 | | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov, Špičák 125, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310111:400 | 5080859024 | 1312 | NR 1800 | | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov, Nové domovy 340, bytovka (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310111:401 | 5080859025 | 1312 | NR 1800 | | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov, Nové domovy 340, bytovka (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310111:402 | 5080859026 | 1312 | NR 1800 | 302 | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov, Nové domovy 340, bytovka (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310111:480 | 5080859104 | 1312 | NR 700 | | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov, Nové domovy 340, bytovka (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 120 | 310111:481 | 5080859105 | 1312 | NR 700 | | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov, Nové domovy 340, bytovka (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310111:482 | 5080859106 | 1312 | NR 700 | 63 | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov, Nové domovy 340, bytovka (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310341:500 | 5084627444 | 1312 | NR 3500 | | 7.11.2026 | CK | Velešín, Budějovická, administrativní budova Jihostroj (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310341:501 | 5084627445 | 1312 | NR 3500 | | 7.11.2026 | CK | Velešín, Budějovická, administrativní budova Jihostroj (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310341:502 | 5084627446 | 1312 | NR 3500 | 96 | 7.11.2026 | CK | Velešín, Budějovická, administrativní budova Jihostroj (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310351:400 | 5084791184 | 1312 | NR 1800 | 341 | 7.11.2026 | CK | Dolní Třebonín, příhradový stožár na JV okraji obce (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310351:401 | 5084791185 | 1312 | NR 1800 | | 7.11.2026 | CK | Dolní Třebonín, příhradový stožár na JV okraji obce (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310351:402 | 5084791186 | 1312 | NR 1800 | 363 | 7.11.2026 | CK | Dolní Třebonín, příhradový stožár na JV okraji obce (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310351:480 | 5084791264 | 1312 | NR 700 | 313 | 7.11.2026 | CK | Dolní Třebonín, příhradový stožár na JV okraji obce (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310351:481 | 5084791265 | 1312 | NR 700 | | 7.11.2026 | CK | Dolní Třebonín, příhradový stožár na JV okraji obce (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 130 | 310351:482 | 5084791266 | 1312 | NR 700 | 612 | 7.11.2026 | CK | Dolní Třebonín, příhradový stožár na JV okraji obce (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310361:400 | 5084955024 | 1312 | NR 1800 | 8 | 7.11.2026 | CK | Větřní, Na Vyhlídce 274, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310361:401 | 5084955025 | 1312 | NR 1800 | | 7.11.2026 | CK | Větřní, Na Vyhlídce 274, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310361:402 | 5084955026 | 1312 | NR 1800 | | 7.11.2026 | CK | Větřní, Na Vyhlídce 274, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310361:403 | 5084955027 | 1312 | NR 1800 | 30 | 7.11.2026 | CK | Větřní, Na Vyhlídce 274, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310361:480 | 5084955104 | 1312 | NR 700 | 876 | 7.11.2026 | CK | Větřní, Na Vyhlídce 274, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310361:481 | 5084955105 | 1312 | NR 700 | 814 | 7.11.2026 | CK | Větřní, Na Vyhlídce 274, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310361:482 | 5084955106 | 1312 | NR 700 | | 7.11.2026 | CK | Větřní, Na Vyhlídce 274, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310361:483 | 5084955107 | 1312 | NR 700 | | 7.11.2026 | CK | Větřní, Na Vyhlídce 274, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310371:400 | 5085118864 | 1312 | NR 1800 | | 7.11.2026 | CK | Kaplice, Na Vyhlídce 511, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 140 | 310371:401 | 5085118865 | 1312 | NR 1800 | 156 | 7.11.2026 | CK | Kaplice, Na Vyhlídce 511, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310371:402 | 5085118866 | 1312 | NR 1800 | 361 | 7.11.2026 | CK | Kaplice, Na Vyhlídce 511, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310371:480 | 5085118944 | 1312 | NR 700 | | 7.11.2026 | CK | Kaplice, Na Vyhlídce 511, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310371:481 | 5085118945 | 1312 | NR 700 | 90 | 7.11.2026 | CK | Kaplice, Na Vyhlídce 511, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310371:482 | 5085118946 | 1312 | NR 700 | 112 | 7.11.2026 | CK | Kaplice, Na Vyhlídce 511, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310371:500 | 5085118964 | 1312 | NR 3500 | | 7.11.2026 | CK | Kaplice, Na Vyhlídce 511, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310371:501 | 5085118965 | 1312 | NR 3500 | 40 | 7.11.2026 | CK | Kaplice, Na Vyhlídce 511, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310371:502 | 5085118966 | 1312 | NR 3500 | 9 | 7.11.2026 | CK | Kaplice, Na Vyhlídce 511, panelák (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310431:400 | 5086101904 | 1312 | NR 1800 | 338 | 7.11.2026 | CK | Rožmberk nad Vltavou, TV převaděč (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310431:401 | 5086101905 | 1312 | NR 1800 | 51 | 7.11.2026 | CK | Rožmberk nad Vltavou, TV převaděč (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 150 | 310431:480 | 5086101984 | 1312 | NR 700 | 380 | 7.11.2026 | CK | Rožmberk nad Vltavou, TV převaděč (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310431:481 | 5086101985 | 1312 | NR 700 | 537 | 7.11.2026 | CK | Rožmberk nad Vltavou, TV převaděč (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310531:400 | 5087740304 | 1312 | NR 1800 | | 7.11.2026 | CK | Malonty 1, hala D+G Elektrik (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310531:401 | 5087740305 | 1312 | NR 1800 | | 7.11.2026 | CK | Malonty 1, hala D+G Elektrik (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310531:402 | 5087740306 | 1312 | NR 1800 | 501 | 7.11.2026 | CK | Malonty 1, hala D+G Elektrik (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310671:400 | 5090034064 | 1312 | NR 1800 | 380 | 7.11.2026 | CK | Rájov, příhradový stožár vedle vodárny (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310671:401 | 5090034065 | 1312 | NR 1800 | | 7.11.2026 | CK | Rájov, příhradový stožár vedle vodárny (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310671:402 | 5090034066 | 1312 | NR 1800 | | 7.11.2026 | CK | Rájov, příhradový stožár vedle vodárny (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310671:480 | 5090034144 | 1312 | NR 700 | 229 | 7.11.2026 | CK | Rájov, příhradový stožár vedle vodárny (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 310671:481 | 5090034145 | 1312 | NR 700 | 255 | 7.11.2026 | CK | Rájov, příhradový stožár vedle vodárny (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 160 | 310671:482 | 5090034146 | 1312 | NR 700 | | 7.11.2026 | CK | Rájov, příhradový stožár vedle vodárny (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 311321:400 | 5100683664 | 1312 | NR 1800 | 272 | 7.11.2026 | CK | Zubčice, Horní háj 739 m, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 311321:401 | 5100683665 | 1312 | NR 1800 | | 7.11.2026 | CK | Zubčice, Horní háj 739 m, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 311321:402 | 5100683666 | 1312 | NR 1800 | | 7.11.2026 | CK | Zubčice, Horní háj 739 m, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 311331:400 | 5100847504 | 1312 | NR 1800 | | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov - Domoradice, Tovární, komín teplárny (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 311331:401 | 5100847505 | 1312 | NR 1800 | 75 | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov - Domoradice, Tovární, komín teplárny (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 311331:402 | 5100847506 | 1312 | NR 1800 | | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov - Domoradice, Tovární, komín teplárny (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 311331:480 | 5100847584 | 1312 | NR 700 | | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov - Domoradice, Tovární, komín teplárny (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 311331:481 | 5100847585 | 1312 | NR 700 | 53 | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov - Domoradice, Tovární, komín teplárny (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 311331:482 | 5100847586 | 1312 | NR 700 | | 7.11.2026 | CK | Český Krumlov - Domoradice, Tovární, komín teplárny (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 170 | 311341:400 | 5101011344 | 1312 | NR 1800 | | 7.11.2026 | CK | Desky, Hodonický vrch 726 m, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 311341:401 | 5101011345 | 1312 | NR 1800 | | 7.11.2026 | CK | Desky, Hodonický vrch 726 m, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
