 | CI | CI | TAC | Band | PhysCID | Datum | Okres | Umístění | GPS | Foto | Autor |
| 7911:90 | 2025306 | 1411 | LTE 900 | 471 | 11.11.2026 | SO | Hřebeny, příhradový stožár u vodárny J od obce (nové) | MAPA |  | Zdeněk Gába |
| 7911:91 | 2025307 | 1411 | LTE 900 | | 11.11.2026 | SO | Hřebeny, příhradový stožár u vodárny J od obce (nové) | MAPA |  | Zdeněk Gába |
| 7911:92 | 2025308 | 1411 | LTE 900 | | 11.11.2026 | SO | Hřebeny, příhradový stožár u vodárny J od obce (nové) | MAPA |  | Zdeněk Gába |
| 113191:480 | 1854521824 | 1236 | NR 700 | | 11.11.2026 | PH | Klokočná 16, příhradový stožár v obci (nové) | MAPA |  | Páv |
| 113191:481 | 1854521825 | 1236 | NR 700 | | 11.11.2026 | PH | Klokočná 16, příhradový stožár v obci (nové) | MAPA |  | Páv |
| 113191:482 | 1854521826 | 1236 | NR 700 | 482 | 11.11.2026 | PH | Klokočná 16, příhradový stožár v obci (nové) | MAPA |  | Páv |
| 282081:480 | 4621615584 | 1415 | NR 700 | 773 | 11.11.2026 | PS | Chotíkov, betonový stožár u ZD (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 282081:481 | 4621615585 | 1415 | NR 700 | | 11.11.2026 | PS | Chotíkov, betonový stožár u ZD (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 282111:480 | 4622107104 | 1415 | NR 700 | 696 | 11.11.2026 | PS | Horní Bělá, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 10 | 282111:481 | 4622107105 | 1415 | NR 700 | 569 | 11.11.2026 | PS | Horní Bělá, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 282111:482 | 4622107106 | 1415 | NR 700 | | 11.11.2026 | PS | Horní Bělá, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 282131:480 | 4622434784 | 1415 | NR 700 | 628 | 11.11.2026 | PS | Horní Bříza, betonový stožár v lese SZ od města (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 282131:481 | 4622434785 | 1415 | NR 700 | | 11.11.2026 | PS | Horní Bříza, betonový stožár v lese SZ od města (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 282131:482 | 4622434786 | 1415 | NR 700 | | 11.11.2026 | PS | Horní Bříza, betonový stožár v lese SZ od města (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 282191:400 | 4623417744 | 1415 | NR 1800 | | 11.11.2026 | PS | Zruč, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 282191:401 | 4623417745 | 1415 | NR 1800 | 936 | 11.11.2026 | PS | Zruč, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 282191:402 | 4623417746 | 1415 | NR 1800 | | 11.11.2026 | PS | Zruč, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 282231:400 | 4624073104 | 1415 | NR 1800 | | 11.11.2026 | PS | Žichlice, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 282231:401 | 4624073105 | 1415 | NR 1800 | | 11.11.2026 | PS | Žichlice, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 20 | 282231:402 | 4624073106 | 1415 | NR 1800 | 979 | 11.11.2026 | PS | Žichlice, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 282231:480 | 4624073184 | 1415 | NR 700 | | 11.11.2026 | PS | Žichlice, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 282231:481 | 4624073185 | 1415 | NR 700 | 918 | 11.11.2026 | PS | Žichlice, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 282231:482 | 4624073186 | 1415 | NR 700 | | 11.11.2026 | PS | Žichlice, příhradový stožár (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 282381:480 | 4626530784 | 1418 | NR 700 | 44 | 11.11.2026 | PM | Plzeň, Chlum 416 m, rozhledna (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 282381:481 | 4626530785 | 1418 | NR 700 | | 11.11.2026 | PM | Plzeň, Chlum 416 m, rozhledna (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 601311:480 | 9851879904 | 1146 | NR 700 | 505 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Kolovraty, Mírová 47/57, ZŠ (nové) | MAPA |  | Páv |
| 601311:481 | 9851879905 | 1146 | NR 700 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Kolovraty, Mírová 47/57, ZŠ (nové) | MAPA |  | Páv |
| 601311:482 | 9851879906 | 1146 | NR 700 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Kolovraty, Mírová 47/57, ZŠ (nové) | MAPA |  | Páv |
| 601583:500 | 9856336372 | 1146 | NR 3500 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Záběhlice, Hledíková 3008/2, Zahradní město (nové) | MAPA |  | Páv |
| 30 | 601583:501 | 9856336373 | 1146 | NR 3500 | 71 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Záběhlice, Hledíková 3008/2, Zahradní město (nové) | MAPA |  | Páv |
| 601584:502 | 9856352758 | 1146 | NR 3500 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Záběhlice, Hledíková 3008/2, Zahradní město (nové) | MAPA |  | Páv |
| 601601:400 | 9856631184 | 1145 | NR 1800 | | 11.11.2026 | PZ | Zdiměřice, betonový stožár v areálu ecp (nové) | MAPA |  | Páv |
| 601601:401 | 9856631185 | 1145 | NR 1800 | 565 | 11.11.2026 | PZ | Zdiměřice, betonový stožár v areálu ecp (nové) | MAPA |  | Páv |
| 601601:402 | 9856631186 | 1145 | NR 1800 | | 11.11.2026 | PZ | Zdiměřice, betonový stožár v areálu ecp (nové) | MAPA |  | Páv |
| 601661:480 | 9857614304 | 1144 | NR 700 | 824 | 11.11.2026 | PH | Modletice, hala Hopi H4 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 601661:481 | 9857614305 | 1144 | NR 700 | | 11.11.2026 | PH | Modletice, hala Hopi H4 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 601661:482 | 9857614306 | 1144 | NR 700 | | 11.11.2026 | PH | Modletice, hala Hopi H4 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 602291:400 | 9867936144 | 1146 | NR 1800 | 993 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Uhříněves, K Netlukám 962/15, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 602291:401 | 9867936145 | 1146 | NR 1800 | 94 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Uhříněves, K Netlukám 962/15, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 40 | 602291:402 | 9867936146 | 1146 | NR 1800 | 344 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Uhříněves, K Netlukám 962/15, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 602291:480 | 9867936224 | 1146 | NR 700 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Uhříněves, K Netlukám 962/15, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 602291:481 | 9867936225 | 1146 | NR 700 | 676 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Uhříněves, K Netlukám 962/15, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 602291:482 | 9867936226 | 1146 | NR 700 | 135 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Uhříněves, K Netlukám 962/15, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 602293:500 | 9867969012 | 1146 | NR 3500 | 1003 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Uhříněves, K Netlukám 962/15, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 602971:400 | 9879077264 | 1146 | NR 1800 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Královice, K Nedvězí 66, Městská policie (nové) | MAPA |  | Páv |
| 602971:401 | 9879077265 | 1146 | NR 1800 | 725 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Královice, K Nedvězí 66, Městská policie (nové) | MAPA |  | Páv |
| 602971:402 | 9879077266 | 1146 | NR 1800 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Královice, K Nedvězí 66, Městská policie (nové) | MAPA |  | Páv |
| 603471:480 | 9887269344 | 1136 | NR 700 | | 11.11.2026 | AB | Praha 1 - Staré Město, Haštalské náměstí, kostel (nové) | MAPA |  | jardas |
| 603471:481 | 9887269345 | 1136 | NR 700 | 722 | 11.11.2026 | AB | Praha 1 - Staré Město, Haštalské náměstí, kostel (nové) | MAPA |  | jardas |
| 50 | 603473:500 | 9887302132 | 1136 | NR 3500 | | 11.11.2026 | AB | Praha 1 - Staré Město, Haštalské náměstí, kostel (nové) | MAPA |  | jardas |
| 603473:501 | 9887302133 | 1136 | NR 3500 | 195 | 11.11.2026 | AB | Praha 1 - Staré Město, Haštalské náměstí, kostel (nové) | MAPA |  | jardas |
| 604581:400 | 9905455504 | 1146 | NR 1800 | 293 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Dolní Měcholupy, Kutnohorská 11/57, ve dvoře (nové) | MAPA |  | Páv |
| 604581:401 | 9905455505 | 1146 | NR 1800 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Dolní Měcholupy, Kutnohorská 11/57, ve dvoře (nové) | MAPA |  | Páv |
| 604581:402 | 9905455506 | 1146 | NR 1800 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Dolní Měcholupy, Kutnohorská 11/57, ve dvoře (nové) | MAPA |  | Páv |
| 604581:480 | 9905455584 | 1146 | NR 700 | 383 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Dolní Měcholupy, Kutnohorská 11/57, ve dvoře (nové) | MAPA |  | Páv |
| 604581:481 | 9905455585 | 1146 | NR 700 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Dolní Měcholupy, Kutnohorská 11/57, ve dvoře (nové) | MAPA |  | Páv |
| 604581:482 | 9905455586 | 1146 | NR 700 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Dolní Měcholupy, Kutnohorská 11/57, ve dvoře (nové) | MAPA |  | Páv |
| 604661:480 | 9906766304 | 1144 | NR 700 | 755 | 11.11.2026 | PH | Čestlice, Obchodní 111, Hypermarket Albert (nové) | MAPA |  | Páv |
| 604751:480 | 9908240864 | 1144 | NR 700 | 778 | 11.11.2026 | PH | Čestlice, betonový stožár za XXXLutz (nové) | MAPA |  | Páv |
| 60 | 604751:481 | 9908240865 | 1144 | NR 700 | | 11.11.2026 | PH | Čestlice, betonový stožár za XXXLutz (nové) | MAPA |  | Páv |
| 604751:482 | 9908240866 | 1144 | NR 700 | | 11.11.2026 | PH | Čestlice, betonový stožár za XXXLutz (nové) | MAPA |  | Páv |
| 605003:500 | 9912369652 | 1182 | NR 3500 | | 11.11.2026 | AB | Praha 7 - Holešovice, Haškova 838/14 (nové) | MAPA |  | nightankh |
| 605003:501 | 9912369653 | 1182 | NR 3500 | 315 | 11.11.2026 | AB | Praha 7 - Holešovice, Haškova 838/14 (nové) | MAPA |  | nightankh |
| 605421:400 | 9919218064 | 1146 | NR 1800 | 285 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 550/10a, Pragochema, komín (nové) | MAPA |  | Páv |
| 605421:401 | 9919218065 | 1146 | NR 1800 | 575 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 550/10a, Pragochema, komín (nové) | MAPA |  | Páv |
| 605421:402 | 9919218066 | 1146 | NR 1800 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 550/10a, Pragochema, komín (nové) | MAPA |  | Páv |
| 605421:480 | 9919218144 | 1146 | NR 700 | 321 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 550/10a, Pragochema, komín (nové) | MAPA |  | Páv |
| 605421:481 | 9919218145 | 1146 | NR 700 | 787 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 550/10a, Pragochema, komín (nové) | MAPA |  | Páv |
| 605421:482 | 9919218146 | 1146 | NR 700 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 550/10a, Pragochema, komín (nové) | MAPA |  | Páv |
| 70 | 605641:480 | 9922822624 | 1144 | NR 700 | 931 | 11.11.2026 | PZ | Průhonice, U Motelu 400, Club Hotel (nové) | MAPA |  | Páv |
| 605703:500 | 9923838452 | 1144 | NR 3500 | 507 | 11.11.2026 | AB | Praha 4 - Chodov, Jažlovická 1332/8, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 605703:501 | 9923838453 | 1144 | NR 3500 | | 11.11.2026 | AB | Praha 4 - Chodov, Jažlovická 1332/8, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 605703:502 | 9923838454 | 1144 | NR 3500 | | 11.11.2026 | AB | Praha 4 - Chodov, Jažlovická 1332/8, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 606281:480 | 9933308384 | 1146 | NR 700 | 74 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 78/74 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 606281:481 | 9933308385 | 1146 | NR 700 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 78/74 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 606281:482 | 9933308386 | 1146 | NR 700 | 789 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 78/74 (nové) | MAPA |  | Páv |
| 606681:480 | 9939861984 | 1146 | NR 700 | 4 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Benice, U Císařské cesty, betonový stožár na S okraji obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 606681:481 | 9939861985 | 1146 | NR 700 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Benice, U Císařské cesty, betonový stožár na S okraji obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 606681:482 | 9939861986 | 1146 | NR 700 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Benice, U Císařské cesty, betonový stožár na S okraji obce (nové) | MAPA |  | Páv |
| 80 | 607573:500 | 9954476532 | 1144 | NR 3500 | 193 | 11.11.2026 | AB | Praha 4 - Chodov, Dědinova 2012/21 x Filipova, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 608001:400 | 9961488784 | 1136 | NR 1800 | 135 | 11.11.2026 | AB | Praha 1 - Staré Město, Kaprova 1/1, Filozofická fakulta, 1.p (nové) | MAPA |  | jardas |
| 608001:480 | 9961488864 | 1136 | NR 700 | 107 | 11.11.2026 | AB | Praha 1 - Staré Město, Kaprova 1/1, Filozofická fakulta, 1.p (nové) | MAPA |  | jardas |
| 608071:480 | 9962635744 | 1146 | NR 700 | 620 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Horní Měcholupy, Boloňská 308, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 608071:481 | 9962635745 | 1146 | NR 700 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Horní Měcholupy, Boloňská 308, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 608071:482 | 9962635746 | 1146 | NR 700 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Horní Měcholupy, Boloňská 308, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 608073:500 | 9962668532 | 1146 | NR 3500 | 690 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Horní Měcholupy, Boloňská 308, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 608073:501 | 9962668533 | 1146 | NR 3500 | 935 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Horní Měcholupy, Boloňská 308, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 608074:502 | 9962684918 | 1146 | NR 3500 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Horní Měcholupy, Boloňská 308, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 608371:400 | 9967550864 | 1146 | NR 1800 | 969 | 11.11.2026 | AB | Praha 9 - Hloubětín, V Chaloupkách, příhradový stožár nad Průmyslovou (nové) | MAPA |  | Páv |
| 90 | 608371:401 | 9967550865 | 1146 | NR 1800 | 170 | 11.11.2026 | AB | Praha 9 - Hloubětín, V Chaloupkách, příhradový stožár nad Průmyslovou (nové) | MAPA |  | Páv |
| 608371:480 | 9967550944 | 1146 | NR 700 | | 11.11.2026 | AB | Praha 9 - Hloubětín, V Chaloupkách, příhradový stožár nad Průmyslovou (nové) | MAPA |  | Páv |
| 608371:481 | 9967550945 | 1146 | NR 700 | 495 | 11.11.2026 | AB | Praha 9 - Hloubětín, V Chaloupkách, příhradový stožár nad Průmyslovou (nové) | MAPA |  | Páv |
| 608631:480 | 9971810784 | 1146 | NR 700 | 36 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Strašnice, Černokostelecká 2017/83, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 608631:481 | 9971810785 | 1146 | NR 700 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Strašnice, Černokostelecká 2017/83, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 608631:482 | 9971810786 | 1146 | NR 700 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Strašnice, Černokostelecká 2017/83, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 608931:400 | 9976725904 | 1146 | NR 1800 | 214 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Dubeč, Lipové náměstí 1003/5, rodinný dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 608931:401 | 9976725905 | 1146 | NR 1800 | 896 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Dubeč, Lipové náměstí 1003/5, rodinný dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 608931:402 | 9976725906 | 1146 | NR 1800 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Dubeč, Lipové náměstí 1003/5, rodinný dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 608931:480 | 9976725984 | 1146 | NR 700 | 822 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Dubeč, Lipové náměstí 1003/5, rodinný dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 100 | 608931:481 | 9976725985 | 1146 | NR 700 | 43 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Dubeč, Lipové náměstí 1003/5, rodinný dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 608931:482 | 9976725986 | 1146 | NR 700 | | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Dubeč, Lipové náměstí 1003/5, rodinný dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 609671:480 | 9988850144 | 1146 | NR 700 | 13 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Dubeč, Starodubečská 413/14, ZŠ (nové) | MAPA |  | Páv |
| 609671:481 | 9988850145 | 1146 | NR 700 | 183 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Dubeč, Starodubečská 413/14, ZŠ (nové) | MAPA |  | Páv |
| 609671:482 | 9988850146 | 1146 | NR 700 | 152 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Dubeč, Starodubečská 413/14, ZŠ (nové) | MAPA |  | Páv |
| 609673:500 | 9988882932 | 1146 | NR 3500 | 419 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Dubeč, Starodubečská 413/14, ZŠ (nové) | MAPA |  | Páv |
| 609673:501 | 9988882933 | 1146 | NR 3500 | 460 | 11.11.2026 | AB | Praha 10 - Dubeč, Starodubečská 413/14, ZŠ (nové) | MAPA |  | Páv |
| 609721:400 | 9989669264 | 1146 | NR 1800 | 249 | 11.11.2026 | AB | Praha 9 - Hrdlořezy, Pod Táborem 300/7, zeměměřická škola (nové) | MAPA |  | Páv |
| 609721:401 | 9989669265 | 1146 | NR 1800 | 418 | 11.11.2026 | AB | Praha 9 - Hrdlořezy, Pod Táborem 300/7, zeměměřická škola (nové) | MAPA |  | Páv |
| 609721:402 | 9989669266 | 1146 | NR 1800 | 131 | 11.11.2026 | AB | Praha 9 - Hrdlořezy, Pod Táborem 300/7, zeměměřická škola (nové) | MAPA |  | Páv |
| 110 | 609721:480 | 9989669344 | 1146 | NR 700 | 50 | 11.11.2026 | AB | Praha 9 - Hrdlořezy, Pod Táborem 300/7, zeměměřická škola (nové) | MAPA |  | Páv |
| 609721:481 | 9989669345 | 1146 | NR 700 | 837 | 11.11.2026 | AB | Praha 9 - Hrdlořezy, Pod Táborem 300/7, zeměměřická škola (nové) | MAPA |  | Páv |
| 609721:482 | 9989669346 | 1146 | NR 700 | 484 | 11.11.2026 | AB | Praha 9 - Hrdlořezy, Pod Táborem 300/7, zeměměřická škola (nové) | MAPA |  | Páv |
| 610131:400 | 9996386704 | 1182 | NR 1800 | | 11.11.2026 | PH | Zdiby - Veltěž, U Školy 48, ZŠ (nové) | MAPA |  | Santana |
| 610131:401 | 9996386705 | 1182 | NR 1800 | 310 | 11.11.2026 | PH | Zdiby - Veltěž, U Školy 48, ZŠ (nové) | MAPA |  | Santana |
| 610131:480 | 9996386784 | 1182 | NR 700 | | 11.11.2026 | PH | Zdiby - Veltěž, U Školy 48, ZŠ (nové) | MAPA |  | Santana |
| 610131:481 | 9996386785 | 1182 | NR 700 | 468 | 11.11.2026 | PH | Zdiby - Veltěž, U Školy 48, ZŠ (nové) | MAPA |  | Santana |
| 610281:400 | 9998844304 | 1136 | NR 1800 | | 11.11.2026 | AB | Praha 1 - Josefov, Dušní x Široká, kostel sv. Ducha (nové) | MAPA | | jardas |
| 610281:401 | 9998844305 | 1136 | NR 1800 | 2 | 11.11.2026 | AB | Praha 1 - Josefov, Dušní x Široká, kostel sv. Ducha (nové) | MAPA | | jardas |
| 610821:400 | 10007691664 | 1146 | NR 1800 | | 11.11.2026 | PH | Sibřina, kotvený stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 120 | 610821:401 | 10007691665 | 1146 | NR 1800 | | 11.11.2026 | PH | Sibřina, kotvený stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 610821:402 | 10007691666 | 1146 | NR 1800 | 104 | 11.11.2026 | PH | Sibřina, kotvený stožár (nové) | MAPA |  | Páv |
| 611371:400 | 10016702864 | 1235 | NR 1800 | 826 | 11.11.2026 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko (nové) | MAPA |  | Páv |
| 611371:401 | 10016702865 | 1235 | NR 1800 | 740 | 11.11.2026 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko (nové) | MAPA |  | Páv |
| 611371:402 | 10016702866 | 1235 | NR 1800 | 561 | 11.11.2026 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko (nové) | MAPA |  | Páv |
| 611371:480 | 10016702944 | 1235 | NR 700 | 595 | 11.11.2026 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko (nové) | MAPA |  | Páv |
| 611371:481 | 10016702945 | 1235 | NR 700 | 978 | 11.11.2026 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko (nové) | MAPA |  | Páv |
| 611371:482 | 10016702946 | 1235 | NR 700 | 389 | 11.11.2026 | BN | Benešov, Vlašimská 409, hala Pinko (nové) | MAPA |  | Páv |
| 611411:80 | 156521296 | 1315 | LTE 800 | 69 | 11.11.2026 | PE | Nová Cerekev 246, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 611411:81 | 156521297 | 1315 | LTE 800 | 236 | 11.11.2026 | PE | Nová Cerekev 246, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 130 | 611411:82 | 156521298 | 1315 | LTE 800 | 445 | 11.11.2026 | PE | Nová Cerekev 246, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 611411:90 | 156521306 | 1315 | LTE 900 | 356 | 11.11.2026 | PE | Nová Cerekev 246, bytový dům (nové) | MAPA |  | Pavel Kousal |
| 611411:480 | 10017358304 | 1315 | NR 700 | 1005 | 11.11.2026 | PE | Nová Cerekev 246, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 611411:481 | 10017358305 | 1315 | NR 700 | 124 | 11.11.2026 | PE | Nová Cerekev 246, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 611411:482 | 10017358306 | 1315 | NR 700 | 782 | 11.11.2026 | PE | Nová Cerekev 246, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 611412:100 | 156521572 | 1315 | LTE 1800 | 60 | 11.11.2026 | PE | Nová Cerekev 246, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 611412:101 | 156521573 | 1315 | LTE 1800 | 226 | 11.11.2026 | PE | Nová Cerekev 246, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 611412:102 | 156521574 | 1315 | LTE 1800 | 371 | 11.11.2026 | PE | Nová Cerekev 246, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 611412:400 | 10017374608 | 1315 | NR 1800 | 941 | 11.11.2026 | PE | Nová Cerekev 246, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 611412:401 | 10017374609 | 1315 | NR 1800 | 742 | 11.11.2026 | PE | Nová Cerekev 246, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 140 | 611412:402 | 10017374610 | 1315 | NR 1800 | 240 | 11.11.2026 | PE | Nová Cerekev 246, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 615273:500 | 10080633332 | 1235 | NR 3500 | 538 | 11.11.2026 | PH | Kunice, K Bytovkám 123, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 615273:501 | 10080633333 | 1235 | NR 3500 | | 11.11.2026 | PH | Kunice, K Bytovkám 123, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 615273:502 | 10080633334 | 1235 | NR 3500 | | 11.11.2026 | PH | Kunice, K Bytovkám 123, bytový dům (nové) | MAPA |  | Páv |
| 616821:480 | 10105995744 | 1235 | NR 700 | | 11.11.2026 | PH | Ondřejov, Guthova 266, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 616821:481 | 10105995745 | 1235 | NR 700 | | 11.11.2026 | PH | Ondřejov, Guthova 266, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 616821:482 | 10105995746 | 1235 | NR 700 | | 11.11.2026 | PH | Ondřejov, Guthova 266, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 616821:483 | 10105995747 | 1235 | NR 700 | 298 | 11.11.2026 | PH | Ondřejov, Guthova 266, panelák (nové) | MAPA |  | Páv |
| 617240:200 | 158013640 | 1837 | LTE 2100 | 414 | 11.11.2026 | JI | Jihlava, Brněnská 2806/71, administrativní budova, indoor pikocela (nové) | MAPA | | Páv |
| 800151:480 | 13109674464 | 1419 | NR 700 | 818 | 11.11.2026 | PM | Plzeň - Bory, Čermákova 2588/56, panelák (nové) | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 150 | 800151:481 | 13109674465 | 1419 | NR 700 | 343 | 11.11.2026 | PM | Plzeň - Bory, Čermákova 2588/56, panelák (nové) | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 800151:482 | 13109674466 | 1419 | NR 700 | 480 | 11.11.2026 | PM | Plzeň - Bory, Čermákova 2588/56, panelák (nové) | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 800381:480 | 13113442784 | 1418 | NR 700 | | 11.11.2026 | PM | Plzeň - Božkov, Letkovská 549/38a, bytový dům (nové) | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 800381:481 | 13113442785 | 1418 | NR 700 | | 11.11.2026 | PM | Plzeň - Božkov, Letkovská 549/38a, bytový dům (nové) | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 800381:482 | 13113442786 | 1418 | NR 700 | 364 | 11.11.2026 | PM | Plzeň - Božkov, Letkovská 549/38a, bytový dům (nové) | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 800531:400 | 13115900304 | 1415 | NR 1800 | | 11.11.2026 | PM | Plzeň - Bolevec, Orlík 266/15, Škoda JS (nové) | MAPA | | Luděk Jirka |
| 800531:401 | 13115900305 | 1415 | NR 1800 | 712 | 11.11.2026 | PM | Plzeň - Bolevec, Orlík 266/15, Škoda JS (nové) | MAPA | | Luděk Jirka |
| 811091:480 | 13288915424 | 1418 | NR 700 | | 11.11.2026 | PM | Plzeň - Slovany, Barákova 557/71, bytovka (nové) | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 811091:481 | 13288915425 | 1418 | NR 700 | | 11.11.2026 | PM | Plzeň - Slovany, Barákova 557/71, bytovka (nové) | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 811091:482 | 13288915426 | 1418 | NR 700 | 604 | 11.11.2026 | PM | Plzeň - Slovany, Barákova 557/71, bytovka (nové) | MAPA |  | Jiří Kubíček |
| 160 | 815141:400 | 13355270544 | 1415 | NR 1800 | | 11.11.2026 | PS | Zruč, Okrajová, příhradový stožár v lese (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 815141:401 | 13355270545 | 1415 | NR 1800 | | 11.11.2026 | PS | Zruč, Okrajová, příhradový stožár v lese (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 815141:402 | 13355270546 | 1415 | NR 1800 | 808 | 11.11.2026 | PS | Zruč, Okrajová, příhradový stožár v lese (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 815141:480 | 13355270624 | 1415 | NR 700 | | 11.11.2026 | PS | Zruč, Okrajová, příhradový stožár v lese (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 815141:481 | 13355270625 | 1415 | NR 700 | 502 | 11.11.2026 | PS | Zruč, Okrajová, příhradový stožár v lese (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
| 815141:482 | 13355270626 | 1415 | NR 700 | 420 | 11.11.2026 | PS | Zruč, Okrajová, příhradový stožár v lese (nové) | MAPA |  | Luděk Jirka |
