| CI | CI | TAC | Band | PhysCID | Datum | Okres | Umístění | GPS | Foto | Autor |
6151:12 | 1574668 | 16454 | 800 | | 30.3.2023 | KL | Velvary - Velká Bučina, mobilní BTS na Z okraji obce | MAPA | | Páv |
271631:21 | 69537557 | 17240 | 1800 | | 29.10.2024 | KL | Braškov - Valdek, betonový stožár v inline dráze (nové) | MAPA | | Petr Hála |
271631:22 | 69537558 | 17240 | 1800 | | 29.10.2024 | KL | Braškov - Valdek, betonový stožár v inline dráze (nové) | MAPA | | Petr Hála |
270781:151 | 69320087 | 17240 | 2100 | 2 | 21.8.2023 | KL | Kladno, T. G. Masaryka 1501, prodejna T-Mobile, indoor | MAPA | | Páv |
| 1531:81 | 392017 | 10012 | 1800 | 3 | 23.7.2019 | KL | Pavlov, Logistická 107, hala Tirex Tyre, indoor pikocela | MAPA | | Páv |
| 270061:22 | 69135638 | 17240 | 1800 | 3 | 12.6.2018 | KL | Kladno, náměstí Edvarda Beneše 3000, dům s restaurací Asia | MAPA | | Páv |
| 270911:112 | 69353328 | 17240 | 2100 | 3 | 10.11.2016 | KL | Libušín, betonový stožár u vodárny nad obcí | MAPA | | Jan Jareš |
| 270531:22 | 69255958 | 17240 | 1800 | 4 | 23.11.2018 | KL | Třebichovice, betonový stožár S od obce | MAPA | | Páv |
| 270531:23 | 69255959 | 17240 | 1800 | 5 | 23.11.2018 | KL | Třebichovice, betonový stožár S od obce | MAPA | | Páv |
10 | 270661:13 | 69289229 | 17240 | 800 | 6 | 15.11.2014 | KL | Kladno - Vrapice, betonový stožár | MAPA | | Páv |
| 270391:112 | 69220208 | 17240 | 2100 | 7 | 10.11.2016 | KL | Unhošť, Nerudova, tubusový stožár | MAPA | | Páv |
| 270661:11 | 69289227 | 17240 | 800 | 7 | 2.10.2014 | KL | Kladno - Vrapice, betonový stožár | MAPA | | Páv |
| 270911:111 | 69353327 | 17240 | 2100 | 7 | 10.11.2016 | KL | Libušín, betonový stožár u vodárny nad obcí | MAPA | | Jan Jareš |
| 270661:12 | 69289228 | 17240 | 800 | 8 | 2.10.2014 | KL | Kladno - Vrapice, betonový stožár | MAPA | | Páv |
| 270391:113 | 69220209 | 17240 | 2100 | 9 | 10.11.2016 | KL | Unhošť, Nerudova, tubusový stožár | MAPA | | Páv |
| 270531:21 | 69255957 | 17240 | 1800 | 9 | 23.11.2018 | KL | Třebichovice, betonový stožár S od obce | MAPA | | Páv |
| 270061:21 | 69135637 | 17240 | 1800 | 10 | 12.6.2018 | KL | Kladno, náměstí Edvarda Beneše 3000, dům s restaurací Asia | MAPA | | Páv |
| 270061:23 | 69135639 | 17240 | 1800 | 11 | 12.6.2018 | KL | Kladno, náměstí Edvarda Beneše 3000, dům s restaurací Asia | MAPA | | Páv |
| 270911:114 | 69353330 | 17240 | 2100 | 11 | 26.5.2023 | KL | Libušín, betonový stožár u vodárny nad obcí | MAPA | | Páv |
20 | 6341:11 | 1623307 | 17240 | 800 | 12 | 24.6.2023 | KL | Vítov 17, mobilní BTS v areálu Eurofrost | MAPA | | Páv |
| 6341:12 | 1623308 | 17240 | 800 | 14 | 24.6.2023 | KL | Vítov 17, mobilní BTS v areálu Eurofrost | MAPA | | Páv |
| 270391:111 | 69220207 | 17240 | 2100 | 14 | 10.11.2016 | KL | Unhošť, Nerudova, tubusový stožár | MAPA | | Páv |
| 270041:22 | 69130518 | 17240 | 1800 | 16 | 19.6.2023 | KL | Kladno, Průmyslová x Thienfied, komín | MAPA | | Páv |
| 270501:112 | 69248368 | 17240 | 2100 | 16 | 16.11.2023 | KL | Malé Přítočno, silo u nádraží | MAPA | | Páv |
| 270501:111 | 69248367 | 17240 | 2100 | 17 | 16.11.2023 | KL | Malé Přítočno, silo u nádraží | MAPA | | Páv |
| 270301:11 | 69197067 | 17240 | 800 | 18 | 10.2.2016 | KL | Otvovice 242, rodinný dům nad obcí | MAPA | | Páv |
| 270501:113 | 69248369 | 17240 | 2100 | 18 | 16.11.2023 | KL | Malé Přítočno, silo u nádraží | MAPA | | Páv |
| 270901:12 | 69350668 | 17240 | 800 | 18 | 30.9.2016 | KL | Kladno - Kročehlavy, Šulcova 1507, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 270301:12 | 69197068 | 17240 | 800 | 19 | 10.2.2016 | KL | Otvovice 242, rodinný dům nad obcí | MAPA | | Páv |
30 | 270301:21 | 69197077 | 17240 | 1800 | 19 | 30.3.2023 | KL | Otvovice 242, rodinný dům nad obcí | MAPA | | Páv |
| 270041:23 | 69130519 | 17240 | 1800 | 20 | 19.6.2023 | KL | Kladno, Průmyslová x Thienfied, komín | MAPA | | Páv |
| 270041:21 | 69130517 | 17240 | 1800 | 21 | 19.6.2023 | KL | Kladno, Průmyslová x Thienfied, komín | MAPA | | Páv |
| 270301:22 | 69197078 | 17240 | 1800 | 21 | 30.3.2023 | KL | Otvovice 242, rodinný dům nad obcí | MAPA | | Páv |
| 270901:11 | 69350667 | 17240 | 800 | 21 | 30.9.2016 | KL | Kladno - Kročehlavy, Šulcova 1507, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 270901:13 | 69350669 | 17240 | 800 | 23 | 30.9.2016 | KL | Kladno - Kročehlavy, Šulcova 1507, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 271211:21 | 69430037 | 17240 | 1800 | 23 | 9.10.2017 | KL | Braškov, Kožová hora 456 m, příhradová věž | MAPA | | Páv |
| 271631:11 | 69537547 | 17240 | 800 | 24 | 28.8.2018 | KL | Braškov - Valdek, betonový stožár v inline dráze | MAPA | | Páv |
| 271211:23 | 69430039 | 17240 | 1800 | 25 | 9.10.2017 | KL | Braškov, Kožová hora 456 m, příhradová věž | MAPA | | Páv |
| 271631:12 | 69537548 | 17240 | 800 | 25 | 28.8.2018 | KL | Braškov - Valdek, betonový stožár v inline dráze | MAPA | | Páv |
40 | 271631:13 | 69537549 | 17240 | 800 | 26 | 28.8.2018 | KL | Braškov - Valdek, betonový stožár v inline dráze | MAPA | | Páv |
| 271211:22 | 69430038 | 17240 | 1800 | 27 | 9.10.2017 | KL | Braškov, Kožová hora 456 m, příhradová věž | MAPA | | Páv |
| 271361:22 | 69468438 | 17240 | 1800 | 31 | 19.8.2021 | KL | Kladno - Rozdělov, Vítězná 2955, panelák | MAPA | | Páv |
| 271051:61 | 69389117 | 17240 | 1800 | 35 | 24.3.2015 | KL | Kladno, Petra Bezruče 1489, Central Kladno, indoor | MAPA | | Páv |
| 271181:111 | 69422447 | 16454 | 2100 | 35 | 6.1.2017 | KL | Jarpice 19, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 270911:13 | 69353229 | 17240 | 800 | 36 | 13.10.2016 | KL | Libušín, betonový stožár u vodárny nad obcí | MAPA | | Páv |
| 271181:112 | 69422448 | 16454 | 2100 | 36 | 6.1.2017 | KL | Jarpice 19, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 271361:23 | 69468439 | 17240 | 1800 | 36 | 27.1.2019 | KL | Kladno - Rozdělov, Vítězná 2955, panelák | MAPA | | Páv |
| 271361:21 | 69468437 | 17240 | 1800 | 38 | 19.8.2021 | KL | Kladno - Rozdělov, Vítězná 2955, panelák | MAPA | | Páv |
| 270311:21 | 69199637 | 17240 | 1800 | 39 | 6.4.2023 | KL | Velká Dobrá, příhradový stožár u haly Bontaz | MAPA | | Páv |
50 | 270341:13 | 69207309 | 17240 | 800 | 39 | 31.3.2016 | KL | Buštěhrad, vyvzdušňovací věž u D7 | MAPA | | Páv |
| 6361:11 | 1628427 | 17240 | 800 | 40 | 21.8.2023 | KL | Slaný, Nosačická, hala LINET | MAPA | | Páv |
| 270341:11 | 69207307 | 17240 | 800 | 40 | 31.3.2016 | KL | Buštěhrad, vyvzdušňovací věž u D7 | MAPA | | Páv |
| 270351:21 | 69209877 | 17240 | 1800 | 40 | 21.12.2017 | KL | Knovíz, TV převaděč u D7 | MAPA | | Páv |
| 270341:12 | 69207308 | 17240 | 800 | 41 | 31.3.2016 | KL | Buštěhrad, vyvzdušňovací věž u D7 | MAPA | | Páv |
| 271081:111 | 69396847 | 17240 | 2100 | 41 | 29.12.2016 | KL | Kladno, Arbesova 2630, panelák | MAPA | | Páv |
| 270351:22 | 69209878 | 17240 | 1800 | 42 | 21.12.2017 | KL | Knovíz, TV převaděč u D7 | MAPA | | Páv |
| 271081:113 | 69396849 | 17240 | 2100 | 42 | 29.12.2016 | KL | Kladno, Arbesova 2630, panelák | MAPA | | Páv |
| 271151:24 | 69414680 | 17240 | 1800 | 42 | 28.11.2017 | KL | Družec, D6/20km, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Páv |
| 271181:11 | 69422347 | 16454 | 800 | 42 | 13.10.2016 | KL | Jarpice 19, bytový dům | MAPA | | Páv |
60 | 270911:12 | 69353228 | 17240 | 800 | 43 | 13.10.2016 | KL | Libušín, betonový stožár u vodárny nad obcí | MAPA | | Páv |
| 270351:23 | 69209879 | 17240 | 1800 | 44 | 21.12.2017 | KL | Knovíz, TV převaděč u D7 | MAPA | | Páv |
| 271151:21 | 69414677 | 17240 | 1800 | 44 | 28.11.2017 | KL | Družec, D6/20km, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Páv |
| 271181:12 | 69422348 | 16454 | 800 | 44 | 13.10.2016 | KL | Jarpice 19, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 270781:61 | 69319997 | 17240 | 1800 | 45 | 30.1.2018 | KL | Kladno, T. G. Masaryka 1501, prodejna T-Mobile, indoor | MAPA | | Páv |
| 270911:11 | 69353227 | 17240 | 800 | 45 | 13.10.2016 | KL | Libušín, betonový stožár u vodárny nad obcí | MAPA | | Páv |
| 270311:23 | 69199639 | 17240 | 1800 | 46 | 19.10.2018 | KL | Velká Dobrá, příhradový stožár u haly Bontaz | MAPA | | Páv |
| 271081:112 | 69396848 | 17240 | 2100 | 46 | 29.12.2016 | KL | Kladno, Arbesova 2630, panelák | MAPA | | Páv |
| 270311:22 | 69199638 | 17240 | 1800 | 47 | 6.4.2023 | KL | Velká Dobrá, příhradový stožár u haly Bontaz | MAPA | | Páv |
| 270911:14 | 69353230 | 17240 | 800 | 47 | 26.5.2023 | KL | Libušín, betonový stožár u vodárny nad obcí | MAPA | | Páv |
70 | 271221:111 | 69432687 | 17240 | 2100 | 47 | 18.9.2021 | KL | Kvíc, betonový stožár u D7 | MAPA | | Páv |
| 270441:22 | 69232918 | 16454 | 1800 | 48 | 21.11.2019 | KL | Vraný, betonový stožár V od obce | MAPA | | Santana |
| 6361:12 | 1628428 | 17240 | 800 | 49 | 21.8.2023 | KL | Slaný, Nosačická, hala LINET | MAPA | | Páv |
| 270441:21 | 69232917 | 16454 | 1800 | 49 | 5.12.2019 | KL | Vraný, betonový stožár V od obce | MAPA | | Santana |
| 271151:23 | 69414679 | 17240 | 1800 | 49 | 28.11.2017 | KL | Družec, D6/20km, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Páv |
| 6361:13 | 1628429 | 17240 | 800 | 50 | 21.8.2023 | KL | Slaný, Nosačická, hala LINET | MAPA | | Páv |
| 271151:22 | 69414678 | 17240 | 1800 | 51 | 28.11.2017 | KL | Družec, D6/20km, betonový stožár SZ od obce | MAPA | | Páv |
| 271221:22 | 69432598 | 17240 | 1800 | 51 | 19.11.2017 | KL | Kvíc, betonový stožár u D7 | MAPA | | Páv |
| 271221:113 | 69432689 | 17240 | 2100 | 51 | 18.9.2021 | KL | Kvíc, betonový stožár u D7 | MAPA | | Páv |
| 271311:21 | 69455637 | 16454 | 1800 | 51 | 18.12.2017 | KL | Uhy, betonový stožár u I/16 | MAPA | | Páv |
80 | 270801:12 | 69325068 | 17240 | 800 | 52 | 13.10.2016 | KL | Kladno - Švermov, Palackého 205, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 271221:112 | 69432688 | 17240 | 2100 | 52 | 18.9.2021 | KL | Kvíc, betonový stožár u D7 | MAPA | | Páv |
| 270801:13 | 69325069 | 17240 | 800 | 53 | 13.10.2016 | KL | Kladno - Švermov, Palackého 205, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 270931:23 | 69358359 | 17240 | 1800 | 53 | 23.11.2023 | KL | Kladno, K Olejárně, komín bývalé koksovny | MAPA | | Páv |
| 271311:22 | 69455638 | 16454 | 1800 | 53 | 18.12.2017 | KL | Uhy, betonový stožár u I/16 | MAPA | | Páv |
| 270931:22 | 69358358 | 17240 | 1800 | 54 | 23.11.2023 | KL | Kladno, K Olejárně, komín bývalé koksovny | MAPA | | Páv |
| 271341:12 | 69463308 | 17240 | 800 | 54 | 13.10.2016 | KL | Kladno, Váňova 3180, Česká pojišťovna | MAPA | | Páv |
| 271221:21 | 69432597 | 17240 | 1800 | 55 | 19.11.2017 | KL | Kvíc, betonový stožár u D7 | MAPA | | Páv |
| 271311:23 | 69455639 | 16454 | 1800 | 55 | 18.12.2017 | KL | Uhy, betonový stožár u I/16 | MAPA | | Páv |
| 271341:13 | 69463309 | 17240 | 800 | 55 | 13.10.2016 | KL | Kladno, Váňova 3180, Česká pojišťovna | MAPA | | Páv |
90 | 270321:111 | 69202287 | 17240 | 2100 | 56 | 24.11.2016 | KL | Kladno - Sítná, náměstí Sítná 3105, Kokos | MAPA | | Páv |
| 270441:23 | 69232919 | 16454 | 1800 | 56 | 21.11.2019 | KL | Vraný, betonový stožár V od obce | MAPA | | Santana |
| 271341:11 | 69463307 | 17240 | 800 | 56 | 13.10.2016 | KL | Kladno, Váňova 3180, Česká pojišťovna | MAPA | | Páv |
| 270321:113 | 69202289 | 17240 | 2100 | 57 | 24.11.2016 | KL | Kladno - Sítná, náměstí Sítná 3105, Kokos | MAPA | | Páv |
| 270801:11 | 69325067 | 17240 | 800 | 57 | 13.10.2016 | KL | Kladno - Švermov, Palackého 205, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 270321:112 | 69202288 | 17240 | 2100 | 58 | 24.11.2016 | KL | Kladno - Sítná, náměstí Sítná 3105, Kokos | MAPA | | Páv |
| 270931:21 | 69358357 | 17240 | 1800 | 58 | 23.11.2023 | KL | Kladno, K Olejárně, komín bývalé koksovny | MAPA | | Páv |
| 270061:113 | 69135729 | 17240 | 2100 | 59 | 29.12.2016 | KL | Kladno, náměstí Edvarda Beneše 3000, dům s restaurací Asia | MAPA | | Páv |
| 271221:23 | 69432599 | 17240 | 1800 | 59 | 19.11.2017 | KL | Kvíc, betonový stožár u D7 | MAPA | | Páv |
| 280361:14 | 71772430 | 17240 | 800 | 59 | 1.8.2016 | KL | Stochov, Jaroslava Šípka 486, městský úřad | MAPA | | zajdee |
100 | 270061:112 | 69135728 | 17240 | 2100 | 60 | 29.12.2016 | KL | Kladno, náměstí Edvarda Beneše 3000, dům s restaurací Asia | MAPA | | Páv |
| 271631:23 | 69537559 | 17240 | 1800 | 60 | 29.10.2024 | KL | Braškov - Valdek, betonový stožár v inline dráze (nové) | MAPA | | Petr Hála |
| 270061:111 | 69135727 | 17240 | 2100 | 61 | 29.12.2016 | KL | Kladno, náměstí Edvarda Beneše 3000, dům s restaurací Asia | MAPA | | Páv |
| 280361:13 | 71772429 | 17240 | 800 | 62 | 20.6.2016 | KL | Stochov, Jaroslava Šípka 486, městský úřad | MAPA | | Páv |
| 270521:21 | 69253397 | 17240 | 1800 | 66 | 1.2.2021 | KL | Slatina, příhradový stožár nad obcí | MAPA | | Páv |
| 271291:23 | 69450519 | 17240 | 1800 | 68 | 21.12.2017 | KL | Stehelčeves, příhradový stožár S nad obcí u ZD | MAPA | | Páv |
| 271291:22 | 69450518 | 17240 | 1800 | 69 | 21.12.2017 | KL | Stehelčeves, příhradový stožár S nad obcí u ZD | MAPA | | Páv |
| 280361:12 | 71772428 | 17240 | 800 | 69 | 20.6.2016 | KL | Stochov, Jaroslava Šípka 486, městský úřad | MAPA | | Páv |
| 280361:11 | 71772427 | 17240 | 800 | 70 | 20.6.2016 | KL | Stochov, Jaroslava Šípka 486, městský úřad | MAPA | | Páv |
| 270521:22 | 69253398 | 17240 | 1800 | 71 | 1.2.2021 | KL | Slatina, příhradový stožár nad obcí | MAPA | | Páv |
110 | 271161:11 | 69417227 | 16454 | 800 | 71 | 13.10.2016 | KL | Hospozín, komín Potis | MAPA | | Páv |
| 270021:111 | 69125487 | 17240 | 2100 | 72 | 10.11.2016 | KL | Kladno - Kročehlavy, Americká 2532, panelák u Tesca | MAPA | | Páv |
| 270021:112 | 69125488 | 17240 | 2100 | 73 | 10.11.2016 | KL | Kladno - Kročehlavy, Americká 2532, panelák u Tesca | MAPA | | Páv |
| 271161:12 | 69417228 | 16454 | 800 | 73 | 13.10.2016 | KL | Hospozín, komín Potis | MAPA | | Páv |
| 271291:21 | 69450517 | 17240 | 1800 | 73 | 21.12.2017 | KL | Stehelčeves, příhradový stožár S nad obcí u ZD | MAPA | | Páv |
| 270031:12 | 69127948 | 17240 | 800 | 75 | 21.1.2016 | KL | Kladno - Kročehlavy, Vrchlického 2255, panelák | MAPA | | Páv |
| 270031:11 | 69127947 | 17240 | 800 | 76 | 21.1.2016 | KL | Kladno - Kročehlavy, Vrchlického 2255, panelák | MAPA | | Páv |
| 271191:23 | 69424919 | 17240 | 1800 | 76 | 4.4.2024 | KL | Kladno - Kročehlavy, Billundská, betonový stožár v průmyslové zóně | MAPA | | Páv |
| 270031:13 | 69127949 | 17240 | 800 | 77 | 21.1.2016 | KL | Kladno - Kročehlavy, Vrchlického 2255, panelák | MAPA | | Páv |
| 270491:13 | 69245709 | 16414 | 800 | 78 | 8.4.2016 | KL | Hostouň, kostel | MAPA | | Páv |
120 | 271191:22 | 69424918 | 17240 | 1800 | 78 | 4.4.2024 | KL | Kladno - Kročehlavy, Billundská, betonový stožár v průmyslové zóně | MAPA | | Páv |
| 270611:111 | 69276527 | 17240 | 2100 | 79 | 4.8.2024 | KL | Jedomělice, budova ZD na SZ okraji obce | MAPA | | Jan Jareš |
| 271161:14 | 69417230 | 16454 | 800 | 79 | 13.10.2016 | KL | Hospozín, komín Potis | MAPA | | Páv |
| 270611:112 | 69276528 | 17240 | 2100 | 80 | 4.8.2024 | KL | Jedomělice, budova ZD na SZ okraji obce | MAPA | | Jan Jareš |
| 271161:13 | 69417229 | 16454 | 800 | 80 | 13.10.2016 | KL | Hospozín, komín Potis | MAPA | | Páv |
| 271191:21 | 69424917 | 17240 | 1800 | 80 | 4.4.2024 | KL | Kladno - Kročehlavy, Billundská, betonový stožár v průmyslové zóně | MAPA | | Páv |
| 270501:22 | 69248278 | 17240 | 1800 | 81 | 19.11.2017 | KL | Malé Přítočno, silo u nádraží | MAPA | | Páv |
| 270491:11 | 69245707 | 16414 | 800 | 82 | 8.4.2016 | KL | Hostouň, kostel | MAPA | | Páv |
| 270501:21 | 69248277 | 17240 | 1800 | 82 | 19.11.2017 | KL | Malé Přítočno, silo u nádraží | MAPA | | Páv |
| 270021:113 | 69125489 | 17240 | 2100 | 83 | 10.11.2016 | KL | Kladno - Kročehlavy, Americká 2532, panelák u Tesca | MAPA | | Páv |
130 | 270491:12 | 69245708 | 16414 | 800 | 83 | 8.4.2016 | KL | Hostouň, kostel | MAPA | | Páv |
| 271191:111 | 69425007 | 17240 | 2100 | 84 | 10.11.2016 | KL | Kladno - Kročehlavy, Billundská, betonový stožár v průmyslové zóně | MAPA | | Páv |
| 271321:111 | 69458287 | 17240 | 2100 | 85 | 29.12.2016 | KL | Kladno - Kročehlavy, Unhošťská 2278, panelák | MAPA | | Páv |
| 270491:14 | 69245710 | 16414 | 800 | 86 | 11.11.2019 | KL | Hostouň, kostel | MAPA | | Páv |
| 270501:23 | 69248279 | 17240 | 1800 | 86 | 19.11.2017 | KL | Malé Přítočno, silo u nádraží | MAPA | | Páv |
| 271191:112 | 69425008 | 17240 | 2100 | 86 | 10.11.2016 | KL | Kladno - Kročehlavy, Billundská, betonový stožár v průmyslové zóně | MAPA | | Páv |
| 271321:112 | 69458288 | 17240 | 2100 | 88 | 29.12.2016 | KL | Kladno - Kročehlavy, Unhošťská 2278, panelák | MAPA | | Páv |
| 271321:113 | 69458289 | 17240 | 2100 | 89 | 29.12.2016 | KL | Kladno - Kročehlavy, Unhošťská 2278, panelák | MAPA | | Páv |
| 7141:71 | 1828167 | 17240 | 700 | 90 | 18.4.2024 | KL | Pavlov, Logistická 101, mobilní BTS u SV rohu haly | MAPA | | Páv |
| 271191:113 | 69425009 | 17240 | 2100 | 91 | 10.11.2016 | KL | Kladno - Kročehlavy, Billundská, betonový stožár v průmyslové zóně | MAPA | | Páv |
140 | 271311:12 | 69455628 | 16454 | 800 | 94 | 15.1.2016 | KL | Uhy, betonový stožár u I/16 | MAPA | | Páv |
| 271311:13 | 69455629 | 16454 | 800 | 95 | 15.1.2016 | KL | Uhy, betonový stožár u I/16 | MAPA | | Páv |
| 271311:11 | 69455627 | 16454 | 800 | 97 | 15.1.2016 | KL | Uhy, betonový stožár u I/16 | MAPA | | Páv |
| 270551:23 | 69261079 | 17240 | 1800 | 100 | 26.5.2023 | KL | Tuchlovice, příhradový stožár u bývalého dolu | MAPA | | Páv |
| 271291:13 | 69450509 | 17240 | 800 | 100 | 26.12.2015 | KL | Stehelčeves, příhradový stožár S nad obcí u ZD | MAPA | | Páv |
| 271291:11 | 69450507 | 17240 | 800 | 102 | 26.12.2015 | KL | Stehelčeves, příhradový stožár S nad obcí u ZD | MAPA | | Páv |
| 271291:12 | 69450508 | 17240 | 800 | 104 | 26.12.2015 | KL | Stehelčeves, příhradový stožár S nad obcí u ZD | MAPA | | Páv |
| 270551:22 | 69261078 | 17240 | 1800 | 105 | 23.3.2020 | KL | Tuchlovice, příhradový stožár u bývalého dolu | MAPA | | Páv |
| 270351:113 | 69209969 | 17240 | 2100 | 108 | 18.4.2024 | KL | Knovíz, TV převaděč u D7 | MAPA | | Páv |
| 270551:21 | 69261077 | 17240 | 1800 | 110 | 19.10.2018 | KL | Tuchlovice, příhradový stožár u bývalého dolu | MAPA | | Páv |
150 | 270211:12 | 69174028 | 17240 | 800 | 111 | 29.12.2016 | KL | Brandýsek, V Place 339, dům u nádraží | MAPA | | Páv |
| 271071:111 | 69394287 | 17240 | 2100 | 111 | 25.12.2016 | KL | Lány, Školní 93, ZŠ | MAPA | | Páv |
| 270351:112 | 69209968 | 17240 | 2100 | 112 | 18.4.2024 | KL | Knovíz, TV převaděč u D7 | MAPA | | Páv |
| 271071:11 | 69394187 | 17240 | 800 | 112 | 19.10.2016 | KL | Lány, Školní 93, ZŠ | MAPA | | Páv |
| 271261:12 | 69442828 | 17240 | 800 | 112 | 19.10.2016 | KL | Slaný, silo na V okraji města | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 270351:111 | 69209967 | 17240 | 2100 | 113 | 18.4.2024 | KL | Knovíz, TV převaděč u D7 | MAPA | | Páv |
| 271071:13 | 69394189 | 17240 | 800 | 113 | 19.10.2016 | KL | Lány, Školní 93, ZŠ | MAPA | | Páv |
| 271071:112 | 69394288 | 17240 | 2100 | 113 | 25.12.2016 | KL | Lány, Školní 93, ZŠ | MAPA | | Páv |
| 271261:13 | 69442829 | 17240 | 800 | 113 | 19.10.2016 | KL | Slaný, silo na V okraji města | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 270041:113 | 69130609 | 17240 | 2100 | 114 | 29.12.2016 | KL | Kladno, Průmyslová x Thienfied, komín | MAPA | | Páv |
160 | 271071:12 | 69394188 | 17240 | 800 | 114 | 19.10.2016 | KL | Lány, Školní 93, ZŠ | MAPA | | Páv |
| 270041:112 | 69130608 | 17240 | 2100 | 115 | 29.12.2016 | KL | Kladno, Průmyslová x Thienfied, komín | MAPA | | Páv |
| 270211:11 | 69174027 | 17240 | 800 | 115 | 29.12.2016 | KL | Brandýsek, V Place 339, dům u nádraží | MAPA | | Páv |
| 270211:13 | 69174029 | 17240 | 800 | 116 | 29.12.2016 | KL | Brandýsek, V Place 339, dům u nádraží | MAPA | | Páv |
| 271261:11 | 69442827 | 17240 | 800 | 117 | 19.10.2016 | KL | Slaný, silo na V okraji města | MAPA | | Zdeněk Gába |
| 271071:113 | 69394289 | 17240 | 2100 | 118 | 25.12.2016 | KL | Lány, Školní 93, ZŠ | MAPA | | Páv |
| 270041:111 | 69130607 | 17240 | 2100 | 119 | 29.12.2016 | KL | Kladno, Průmyslová x Thienfied, komín | MAPA | | Páv |
| 271311:111 | 69455727 | 16454 | 2100 | 120 | 23.5.2024 | KL | Uhy, betonový stožár u I/16 | MAPA | | Páv |
| 271311:113 | 69455729 | 16454 | 2100 | 121 | 23.5.2024 | KL | Uhy, betonový stožár u I/16 | MAPA | | Páv |
| 270421:22 | 69227798 | 17240 | 1800 | 124 | 21.1.2019 | KL | Třebíz, betonový stožár Z od obce | MAPA | | Pajka |
170 | 271251:11 | 69440267 | 17240 | 800 | 124 | 26.12.2015 | KL | Pavlov, betonový stožár u D6 | MAPA | | zajdee |
| 271311:112 | 69455728 | 16454 | 2100 | 125 | 23.5.2024 | KL | Uhy, betonový stožár u I/16 | MAPA | | Páv |
| 270421:21 | 69227797 | 17240 | 1800 | 126 | 19.6.2023 | KL | Třebíz, betonový stožár Z od obce | MAPA | | Páv |
| 271161:24 | 69417240 | 16454 | 1800 | 129 | 21.12.2017 | KL | Hospozín, komín Potis | MAPA | | Páv |
| 271251:13 | 69440269 | 17240 | 800 | 129 | 26.12.2015 | KL | Pavlov, betonový stožár u D6 | MAPA | | zajdee |
| 270801:112 | 69325168 | 17240 | 2100 | 130 | 29.12.2016 | KL | Kladno - Švermov, Palackého 205, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 271161:22 | 69417238 | 16454 | 1800 | 130 | 21.12.2017 | KL | Hospozín, komín Potis | MAPA | | Páv |
| 270801:111 | 69325167 | 17240 | 2100 | 131 | 29.12.2016 | KL | Kladno - Švermov, Palackého 205, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 271161:21 | 69417237 | 16454 | 1800 | 131 | 21.12.2017 | KL | Hospozín, komín Potis | MAPA | | Páv |
| 271251:12 | 69440268 | 17240 | 800 | 131 | 26.12.2015 | KL | Pavlov, betonový stožár u D6 | MAPA | | zajdee |
180 | 270801:113 | 69325169 | 17240 | 2100 | 132 | 29.12.2016 | KL | Kladno - Švermov, Palackého 205, bytový dům | MAPA | | Páv |
| 270551:73 | 69261129 | 17240 | 700 | 133 | 24.6.2023 | KL | Tuchlovice, příhradový stožár u bývalého dolu | MAPA | | Páv |
| 271071:22 | 69394198 | 17240 | 1800 | 133 | 11.6.2020 | KL | Lány, Školní 93, ZŠ | MAPA | | Páv |
| 271371:12 | 69470988 | 17240 | 800 | 133 | 22.9.2017 | KL | Kladno - Dubí, Vrapická 474/30, pošta | MAPA | | Páv |
| 271371:13 | 69470989 | 17240 | 800 | 134 | 22.9.2017 | KL | Kladno - Dubí, Vrapická 474/30, pošta | MAPA | | Páv |
| 271371:11 | 69470987 | 17240 | 800 | 135 | 22.9.2017 | KL | Kladno - Dubí, Vrapická 474/30, pošta | MAPA | | Páv |
| 270011:111 | 69122927 | 17240 | 2100 | 137 | 29.12.2016 | KL | Kladno, Na Vyhaslém, komín v sídlišti Ostrovec | MAPA | | Páv |
| 271071:21 | 69394197 | 17240 | 1800 | 137 | 9.2.2020 | KL | Lány, Školní 93, ZŠ | MAPA | | Páv |
| 270551:72 | 69261128 | 17240 | 700 | 138 | 24.6.2023 | KL | Tuchlovice, příhradový stožár u bývalého dolu | MAPA | | Páv |
| 271071:23 | 69394199 | 17240 | 1800 | 138 | 9.2.2020 | KL | Lány, Školní 93, ZŠ | MAPA | | Páv |
190 | 270011:112 | 69122928 | 17240 | 2100 | 139 | 29.12.2016 | KL | Kladno, Na Vyhaslém, komín v sídlišti Ostrovec | MAPA | | Páv |
| 270551:71 | 69261127 | 17240 | 700 | 140 | 24.6.2023 | KL | Tuchlovice, příhradový stožár u bývalého dolu | MAPA | | Páv |
| 271161:23 | 69417239 | 16454 | 1800 | 140 | 21.12.2017 | KL | Hospozín, komín Potis | MAPA | | Páv |
