Petr Hála
Pořadí
| AB | 8. | 
| BE | 2. | 
| BK | 11. | 
| BM | 9. | 
| BN | 4. | 
| BO | 4. | 
| BV | 4. | 
| CL | 3. | 
| CR | 7. | 
| CV | 2. | 
| DC | 3. | 
| FM | 8. | 
| HB | 5. | 
| HK | 2. | 
| HO | 6. | 
| JC | 3. | 
| JE | 8. | 
| JH | 15. | 
| JI | 11. | 
| JN | 3. | 
| KH | 2. | 
| KL | 2. | 
| KO | 3. | 
| LI | 4. | 
| LN | 3. | 
| LT | 2. | 
| MB | 2. | 
| ME | 3. | 
| MO | 2. | 
| NA | 5. | 
| NJ | 4. | 
| OC | 19. | 
| OP | 13. | 
| PE | 8. | 
| PH | 4. | 
| PU | 3. | 
| PV | 8. | 
| PZ | 3. | 
| RA | 5. | 
| RK | 4. | 
| SM | 3. | 
| SU | 8. | 
| TU | 2. | 
| UH | 5. | 
| UL | 5. | 
| UO | 11. | 
| VS | 6. | 
| VY | 1. | 
| ZN | 12. | 
| ZR | 4. | 

Podíly
| AB | 1% | 
| BE | 21% | 
| BK | 0% | 
| BM | 2% | 
| BN | 5% | 
| BO | 9% | 
| BV | 10% | 
| CL | 5% | 
| CR | 1% | 
| CV | 7% | 
| DC | 4% | 
| FM | 4% | 
| HB | 2% | 
| HK | 6% | 
| HO | 2% | 
| JC | 8% | 
| JE | 1% | 
| JH | 0% | 
| JI | 0% | 
| JN | 9% | 
| KH | 5% | 
| KL | 8% | 
| KO | 1% | 
| LI | 9% | 
| LN | 11% | 
| LT | 24% | 
| MB | 4% | 
| ME | 1% | 
| MO | 13% | 
| NA | 2% | 
| NJ | 5% | 
| OC | 0% | 
| OP | 1% | 
| PE | 1% | 
| PH | 1% | 
| PU | 5% | 
| PV | 1% | 
| PZ | 1% | 
| RA | 2% | 
| RK | 5% | 
| SM | 6% | 
| SU | 2% | 
| TU | 7% | 
| UH | 1% | 
| UL | 2% | 
| UO | 2% | 
| VS | 5% | 
| VY | 38% | 
| ZN | 0% | 
| ZR | 6% | 
