David Kříž
Pořadí
| AB | 3. | 
| BE | 7. | 
| BK | 17. | 
| BM | 4. | 
| BN | 3. | 
| BO | 5. | 
| BV | 3. | 
| CB | 13. | 
| CK | 3. | 
| CR | 10. | 
| FM | 3. | 
| HB | 6. | 
| HK | 10. | 
| HO | 3. | 
| JE | 9. | 
| JH | 10. | 
| JI | 4. | 
| JN | 7. | 
| KH | 10. | 
| KI | 7. | 
| KL | 5. | 
| KM | 1. | 
| KT | 16. | 
| KV | 11. | 
| LI | 7. | 
| LT | 4. | 
| MB | 8. | 
| MO | 7. | 
| NA | 6. | 
| NJ | 10. | 
| OC | 5. | 
| OV | 10. | 
| PB | 5. | 
| PE | 3. | 
| PH | 6. | 
| PI | 3. | 
| PM | 6. | 
| PR | 2. | 
| PT | 4. | 
| PU | 5. | 
| PV | 1. | 
| PZ | 7. | 
| RA | 4. | 
| RK | 6. | 
| RO | 6. | 
| SM | 6. | 
| SO | 2. | 
| ST | 4. | 
| SU | 4. | 
| TA | 10. | 
| TC | 4. | 
| TR | 3. | 
| TU | 12. | 
| UH | 1. | 
| UL | 8. | 
| UO | 6. | 
| VS | 4. | 
| VY | 3. | 
| ZL | 2. | 
| ZN | 3. | 
| ZR | 6. | 

Podíly
| AB | 3% | 
| BE | 1% | 
| BK | 0% | 
| BM | 4% | 
| BN | 7% | 
| BO | 8% | 
| BV | 11% | 
| CB | 0% | 
| CK | 17% | 
| CR | 0% | 
| FM | 13% | 
| HB | 1% | 
| HK | 0% | 
| HO | 17% | 
| JE | 1% | 
| JH | 1% | 
| JI | 2% | 
| JN | 1% | 
| KH | 0% | 
| KI | 2% | 
| KL | 0% | 
| KM | 42% | 
| KT | 0% | 
| KV | 0% | 
| LI | 3% | 
| LT | 2% | 
| MB | 0% | 
| MO | 1% | 
| NA | 2% | 
| NJ | 1% | 
| OC | 4% | 
| OV | 2% | 
| PB | 0% | 
| PE | 4% | 
| PH | 0% | 
| PI | 2% | 
| PM | 1% | 
| PR | 26% | 
| PT | 8% | 
| PU | 3% | 
| PV | 24% | 
| PZ | 0% | 
| RA | 4% | 
| RK | 2% | 
| RO | 2% | 
| SM | 2% | 
| SO | 1% | 
| ST | 1% | 
| SU | 6% | 
| TA | 1% | 
| TC | 2% | 
| TR | 5% | 
| TU | 1% | 
| UH | 66% | 
| UL | 0% | 
| UO | 6% | 
| VS | 10% | 
| VY | 10% | 
| ZL | 19% | 
| ZN | 5% | 
| ZR | 5% | 
