<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>GSMblog</title>
	<link>http://www.gsmweb.cz/blog</link>
	<description>Dojmy lidí od GSMwebu</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:59:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>HSPA+ v teorii</title>
		<link>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/09/07/hspa-v-teorii/</link>
		<comments>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/09/07/hspa-v-teorii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Páv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmweb.cz/blog/2010/09/07/hspa-v-teorii/</guid>
		<description><![CDATA[High Speed Packet Access Evolution (HSPA Evolution) nebo také HSPA+ je popsána v Release 7 UMTS standardu. Tato revize byla připravována paralelně s Release 8 (LTE) a obsahuje tak řadu vylepšení vymyšlených pro LTE, které se daly aplikovat zpět do HSPA světa.
eFACH
Uživatelé HSPA terminálů znají po kliknutí na odkaz krátkou prodlevu, než se začne něco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/09/07/hspa-v-teorii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Druhý UMTS carrier dorazil do republiky</title>
		<link>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/08/28/druhy-umts-carrier-dorazil-do-republiky/</link>
		<comments>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/08/28/druhy-umts-carrier-dorazil-do-republiky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Páv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmweb.cz/blog/2010/08/28/druhy-umts-carrier-dorazil-do-republiky/</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Telefónica O2 osadila na svojí 3G síti v Karlových Varech druhý carrier, a to plošně po celém městě s vyjímkou několika stožárů v okrajových oblastech pokrytí. Původní nosná běží na frekvenci 10564, nová nosná je na frekvenci 10588. Obě nosné jsou kombinovány do společné antény. Scrambling kódy jsou na obou nosných identické, ale každá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/08/28/druhy-umts-carrier-dorazil-do-republiky/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>m.gsmweb.cz</title>
		<link>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/08/07/mgsmwebcz/</link>
		<comments>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/08/07/mgsmwebcz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 13:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Páv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GSMweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmweb.cz/blog/2010/08/07/mgsmwebcz/</guid>
		<description><![CDATA[
GSMweb má mobilní verzi! Najdete jí na dobře zapamatovatelné adrese m.gsmweb.cz 

Nabízí nejdůležitější funkce velkého GSMwebu - aktualizace seznamů, stažení seznamů pro CellTrack přímo na mobilu, samozřejmě vyhledávání BTS, ale i přehled naposledy přidaných fotografií.

Navíc nabízí jednu funkci, kterou stolní GSMweb nabídnout nemůže: vyhledání nejbližších BTS podle GPS polohy vašeho telefonu. Tato funkce vyžaduje aby [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/08/07/mgsmwebcz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Datové přenosy v zemi zaslíbené</title>
		<link>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/07/29/datove-prenosy-v-zemi-zaslibene/</link>
		<comments>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/07/29/datove-prenosy-v-zemi-zaslibene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Páv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Napsali jinde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmweb.cz/blog/2010/07/29/datove-prenosy-v-zemi-zaslibene/</guid>
		<description><![CDATA[Zajímavá studie vyšla ve Spojených státech ohledně používání datových přenosů majiteli chytrých telefonů. V USA jsou běžné datové paušály zcela bez FUP, trpí potom ale propustnost sítě, takže se od nich již začíná upouštět. Můžeme se tedy podívat, kolik dat přenese uživatel iPhonu, pokud si vůbec nemusí hlídat účet.
Zákazníci AT&#38;T (tedy hlavně všichni američní majitelé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/07/29/datove-prenosy-v-zemi-zaslibene/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Netmonitor for Android</title>
		<link>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/07/21/netmonitor-for-android/</link>
		<comments>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/07/21/netmonitor-for-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Páv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lov BTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmweb.cz/blog/2010/07/21/netmonitor-for-android/</guid>
		<description><![CDATA[Zajímavý program Netmonitor, funkcemi ne nepodobný populárnímu CellTracku, se objevil na platformě Android. Je k dispozici zdarma na Marketu. První obrazovka zobrazuje identity právě přijímaných buněk. Funkce zobrazení Cell ID na neighbourech je celkem unikátní, dosud byla k dispozici jen na starších modelech Siemens po modifikaci firmwaru, a na průmyslových modulech Siemens (a Internet 4G [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/07/21/netmonitor-for-android/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Siemens Networks kupuje Motorolu</title>
		<link>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/07/19/nokia-siemens-networks-kupuji-motorolu/</link>
		<comments>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/07/19/nokia-siemens-networks-kupuji-motorolu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Páv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Napsali jinde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmweb.cz/blog/2010/07/19/nokia-siemens-networks-kupuji-motorolu/</guid>
		<description><![CDATA[Americká společnost Motorola odprodala svoji divizi síťové infrastruktury konkurenční společnosti Nokia Siemens Networks za 1,2 miliardy dolarů. NSN se tak dostane především k CDMA a WiMAX technologii, ve kterých byla slabší. Zároveň přebírá zakázky od operátorů, z nichž nejzajímavější je nová LTE síť pro japonské KDDI.
Nokia Siemens Networks loni prodělala 1,1 miliardy dolarů a prochází [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/07/19/nokia-siemens-networks-kupuji-motorolu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ostrava !!!</title>
		<link>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/07/18/ostrava/</link>
		<comments>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/07/18/ostrava/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 22:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Páv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmweb.cz/blog/2010/07/18/ostrava/</guid>
		<description><![CDATA[Pouhý týden čili sedm dní stačilo ke kompletnímu odlovení Vodafone UMTS v Ostravě! Padlo celkem 114 sajtů, 326 sektorů. Tímto bych chtěl poděkovat všem třem zúčastněným lovcům za jejich bezpříkladné úsilí!
159 Pavel Hofer
127 Jiří Slíva
40 David Beniš
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/07/18/ostrava/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile UMTS v obrazech</title>
		<link>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/06/17/t-mobile-umts-v-obrazech/</link>
		<comments>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/06/17/t-mobile-umts-v-obrazech/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Páv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmweb.cz/blog/2010/06/17/t-mobile-umts-v-obrazech/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Na snímku vlevo vidíte typický UMTS sajt T-Mobilu. Anténa Kathrein 80010504 pro pásmo 2100 MHz (detail na snímku vpravo, zisk 18 dBi) je připojena párem feederů (polarizační diverzita) k venkovní rádiové jednotce (RRH - remote radio head, RRU - remote radio unit) vlevo dole. Dále je na anténě namontován krokový motor pro ovládání náklonu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/06/17/t-mobile-umts-v-obrazech/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tipy na lov: O2 Prostějov a Vyškov</title>
		<link>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/05/09/tipy-na-lov-o2-prostejov-a-vyskov/</link>
		<comments>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/05/09/tipy-na-lov-o2-prostejov-a-vyskov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 20:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Páv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tipy na lov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmweb.cz/blog/2010/05/09/tipy-na-lov-o2-prostejov-a-vyskov/</guid>
		<description><![CDATA[18475-7 1830 PV Kostelec na Hané
28406 1832 PV Rychtářov, třetí sektor?
 28407 1830 VY Švábenice
 28417-20 VY Vyškov
28466 1715 PV Smržice
 28467-9 1830 PV Plumlov
28471 1830 PV Prostějov, ul. Za Kosteleckou
 28476 1830 PV Prostějov - Žešov
Zdroj: Google 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/05/09/tipy-na-lov-o2-prostejov-a-vyskov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jednoduché sledování sítě pro Android</title>
		<link>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/04/28/jednoduche-sledovani-site-pro-android/</link>
		<comments>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/04/28/jednoduche-sledovani-site-pro-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Páv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lov BTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmweb.cz/blog/2010/04/28/jednoduche-sledovani-site-pro-android/</guid>
		<description><![CDATA[Na telefonech se systémem Android zadejte kód *#*#4636#*#*. Zvolte první volbu z nabídky - Informace o telefonu. K dispozici jsou hodnoty LAC a Cell ID v hex formátu. Na 3G sítích je zobrazeno dlouhé Cell ID, opět v hex formátu.
  
Screenshoty poskytl: renoar (děkujeme!)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsmweb.cz/blog/2010/04/28/jednoduche-sledovani-site-pro-android/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
